| Time | BKN | WAS |
|---|---|---|
| Oct 12, 7:07 PM | +114 | -138 |
| Oct 12, 7:07 PM | +115 | -140 |
| Oct 12, 7:03 PM | +117 | -143 |
| Oct 12, 7:02 PM | +118 | -143 |
| Oct 12, 6:57 PM | +117 | -143 |
| Oct 12, 6:57 PM | +115 | -140 |
| Oct 12, 6:53 PM | +117 | -142 |
| Oct 12, 6:51 PM | +118 | -144 |
| Oct 12, 6:49 PM | +115 | -140 |
| Oct 12, 6:49 PM | +117 | -142 |
| Oct 12, 6:48 PM | +114 | -139 |
| Oct 12, 6:34 PM | +119 | -145 |
| Oct 12, 6:32 PM | +118 | -143 |
| Oct 12, 6:26 PM | +116 | -142 |
| Oct 12, 6:06 PM | +121 | -147 |
| Oct 12, 5:52 PM | +119 | -145 |
| Oct 12, 5:50 PM | +123 | -151 |
| Oct 12, 5:40 PM | +135 | -166 |
| Oct 12, 5:32 PM | +142 | -175 |
| Oct 12, 5:31 PM | +138 | -170 |
| Oct 12, 5:30 PM | +145 | -179 |
| Oct 12, 5:30 PM | +142 | -175 |
| Oct 12, 5:30 PM | +138 | -170 |
| Oct 12, 5:30 PM | +135 | -165 |
| Oct 12, 5:30 PM | +131 | -161 |
| Oct 12, 5:28 PM | +128 | -156 |
| Oct 12, 5:26 PM | +130 | -159 |
| Oct 12, 5:23 PM | +133 | -164 |
| Oct 12, 5:20 PM | +136 | -168 |
| Oct 12, 4:58 PM | +134 | -165 |
| Oct 12, 4:43 PM | +134 | -164 |
| Oct 12, 3:58 PM | +131 | -161 |
| Oct 12, 3:29 PM | +128 | -157 |
| Oct 12, 2:25 PM | +124 | -151 |
| Oct 12, 1:53 PM | +123 | -150 |
| Oct 12, 1:30 PM | +125 | -152 |
| Oct 12, 1:30 PM | +127 | -155 |
| Oct 12, 1:30 PM | +129 | -158 |
| Oct 12, 1:30 PM | +133 | -163 |
| Oct 12, 1:29 PM | +124 | -152 |
| Oct 12, 12:50 PM | +109 | -133 |
| Oct 12, 11:54 AM | +108 | -131 |
| Oct 12, 11:33 AM | +106 | -129 |
| Oct 12, 11:32 AM | +104 | -126 |
| Oct 12, 11:31 AM | +107 | -130 |
| Oct 12, 11:29 AM | +110 | -133 |
| Oct 12, 11:28 AM | +106 | -129 |
| Oct 12, 11:28 AM | +113 | -138 |
| Oct 12, 9:20 AM | +120 | -146 |
| Oct 12, 8:02 AM | +119 | -145 |
| Oct 12, 6:33 AM | +122 | -149 |
| Oct 12, 5:21 AM | +121 | -148 |
| Time | BKN | WAS |
|---|---|---|
| Oct 12, 7:07 PM | +3 (-112) | -3 (-108) |
| Oct 12, 7:07 PM | +3 (-110) | -3 (-110) |
| Oct 12, 7:02 PM | +3 (-108) | -3 (-112) |
| Oct 12, 6:57 PM | +3 (-109) | -3 (-111) |
| Oct 12, 6:57 PM | +3 (-111) | -3 (-109) |
| Oct 12, 6:53 PM | +3 (-109) | -3 (-111) |
| Oct 12, 6:51 PM | +3 (-108) | -3 (-112) |
| Oct 12, 6:49 PM | +3 (-110) | -3 (-110) |
| Oct 12, 6:49 PM | +3 (-109) | -3 (-111) |
| Oct 12, 6:48 PM | +3 (-111) | -3 (-109) |
| Oct 12, 6:43 PM | +3 (-107) | -3 (-114) |
| Oct 12, 6:42 PM | +3 (-106) | -3 (-114) |
| Oct 12, 6:42 PM | +3 (-107) | -3 (-114) |
| Oct 12, 6:41 PM | +3 (-106) | -3 (-114) |
| Oct 12, 6:37 PM | +3 (-107) | -3 (-114) |
| Oct 12, 6:34 PM | +3 (-106) | -3 (-114) |
| Oct 12, 6:32 PM | +3 (-108) | -3 (-112) |
| Oct 12, 6:26 PM | +3 (-109) | -3 (-111) |
| Oct 12, 6:06 PM | +3 (-106) | -3 (-115) |
| Oct 12, 5:52 PM | +3 (-107) | -3 (-113) |
| Oct 12, 5:50 PM | +4 (-117) | -4 (-103) |
| Oct 12, 5:40 PM | +4 (-108) | -4 (-112) |
| Oct 12, 5:32 PM | +4 (-104) | -4 (-117) |
| Oct 12, 5:31 PM | +4 (-107) | -4 (-113) |
| Oct 12, 5:30 PM | +4 (-102) | -4 (-119) |
| Oct 12, 5:30 PM | +4 (-104) | -4 (-116) |
| Oct 12, 5:30 PM | +4 (-107) | -4 (-113) |
| Oct 12, 5:30 PM | +3½ (-103) | -3½ (-118) |
| Oct 12, 5:30 PM | +3½ (-106) | -3½ (-114) |
| Oct 12, 5:28 PM | +3½ (-109) | -3½ (-111) |
| Oct 12, 5:26 PM | +3½ (-107) | -3½ (-113) |
| Oct 12, 5:23 PM | +3½ (-105) | -3½ (-116) |
| Oct 12, 5:20 PM | +3½ (-103) | -3½ (-118) |
| Oct 12, 4:58 PM | +3½ (-104) | -3½ (-116) |
| Oct 12, 4:43 PM | +3½ (-105) | -3½ (-116) |
| Oct 12, 3:58 PM | +3½ (-107) | -3½ (-113) |
| Oct 12, 3:29 PM | +3½ (-110) | -3½ (-110) |
| Oct 12, 2:25 PM | +3½ (-114) | -3½ (-106) |
| Oct 12, 1:53 PM | +3½ (-116) | -3½ (-105) |
| Oct 12, 1:30 PM | +3½ (-114) | -3½ (-106) |
| Oct 12, 1:30 PM | +3½ (-112) | -3½ (-108) |
| Oct 12, 1:30 PM | +3½ (-110) | -3½ (-110) |
| Oct 12, 1:30 PM | +3½ (-106) | -3½ (-114) |
| Oct 12, 1:29 PM | +3 (-107) | -3 (-113) |
| Oct 12, 1:24 PM | +2 (-107) | -2 (-113) |
| Oct 12, 12:50 PM | +2 (-108) | -2 (-112) |
| Oct 12, 11:54 AM | +2 (-109) | -2 (-111) |
| Oct 12, 11:33 AM | +2 (-111) | -2 (-109) |
| Oct 12, 11:32 AM | +2 (-113) | -2 (-107) |
| Oct 12, 11:31 AM | +2½ (-118) | -2½ (-102) |
| Oct 12, 11:29 AM | +2½ (-116) | -2½ (-104) |
| Oct 12, 11:28 AM | +2½ (-121) | -2½ (-100) |
| Oct 12, 11:28 AM | +2½ (-113) | -2½ (-107) |
| Oct 12, 8:02 AM | +2½ (-107) | -2½ (-113) |
| Oct 12, 5:21 AM | +2½ (-105) | -2½ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 12, 7:07 PM | O 226 (-109) | U 226 (-111) |
| Oct 12, 7:03 PM | O 226 (-108) | U 226 (-112) |
| Oct 12, 7:02 PM | O 224½ (-116) | U 224½ (-104) |
| Oct 12, 6:57 PM | O 224½ (-113) | U 224½ (-107) |
| Oct 12, 6:53 PM | O 224½ (-112) | U 224½ (-108) |
| Oct 12, 6:51 PM | O 224½ (-111) | U 224½ (-109) |
| Oct 12, 6:50 PM | O 224½ (-112) | U 224½ (-108) |
| Oct 12, 6:49 PM | O 225½ (-101) | U 225½ (-120) |
| Oct 12, 6:49 PM | O 225½ (-104) | U 225½ (-116) |
| Oct 12, 6:45 PM | O 225½ (-107) | U 225½ (-113) |
| Oct 12, 6:43 PM | O 224½ (-121) | U 224½ (-100) |
| Oct 12, 6:42 PM | O 224½ (-115) | U 224½ (-105) |
| Oct 12, 6:42 PM | O 224½ (-118) | U 224½ (-102) |
| Oct 12, 6:41 PM | O 224½ (-111) | U 224½ (-109) |
| Oct 12, 6:37 PM | O 225½ (-110) | U 225½ (-110) |
| Oct 12, 6:32 PM | O 224 (-115) | U 224 (-105) |
| Oct 12, 6:27 PM | O 224 (-111) | U 224 (-109) |
| Oct 12, 6:27 PM | O 225 (-112) | U 225 (-108) |
| Oct 12, 6:20 PM | O 224 (-110) | U 224 (-110) |
| Oct 12, 6:07 PM | O 224 (-112) | U 224 (-108) |
| Oct 12, 6:06 PM | O 223 (-121) | U 223 (-100) |
| Oct 12, 5:50 PM | O 223 (-119) | U 223 (-101) |
| Oct 12, 5:30 PM | O 223 (-119) | U 223 (-102) |
| Oct 12, 5:23 PM | O 223 (-119) | U 223 (-101) |
| Oct 12, 5:20 PM | O 223 (-120) | U 223 (-101) |
| Oct 12, 4:58 PM | O 223 (-119) | U 223 (-101) |
| Oct 12, 4:43 PM | O 223 (-117) | U 223 (-104) |
| Oct 12, 4:42 PM | O 223 (-115) | U 223 (-105) |
| Oct 12, 3:29 PM | O 223 (-110) | U 223 (-110) |
| Oct 12, 2:25 PM | O 223 (-111) | U 223 (-109) |
| Oct 12, 1:24 PM | O 223 (-110) | U 223 (-110) |
| Oct 12, 12:50 PM | O 222 (-121) | U 222 (-100) |
| Oct 12, 11:54 AM | O 222 (-120) | U 222 (-101) |
| Oct 12, 10:29 AM | O 222 (-117) | U 222 (-103) |
| Oct 12, 9:20 AM | O 222 (-115) | U 222 (-105) |
| Oct 12, 8:02 AM | O 222 (-113) | U 222 (-107) |
| Oct 12, 6:33 AM | O 222 (-112) | U 222 (-108) |
| Oct 12, 5:21 AM | O 222 (-110) | U 222 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.