| Time | GS | LAC |
|---|---|---|
| Oct 4, 7:07 PM | -140 | +115 |
| Oct 4, 7:07 PM | -136 | +112 |
| Oct 4, 6:58 PM | -150 | +123 |
| Oct 4, 6:58 PM | -152 | +124 |
| Oct 4, 6:54 PM | -153 | +125 |
| Oct 4, 6:44 PM | -154 | +126 |
| Oct 4, 6:31 PM | -152 | +124 |
| Oct 4, 6:07 PM | -157 | +128 |
| Oct 4, 5:51 PM | -159 | +129 |
| Oct 4, 5:08 PM | -144 | +118 |
| Oct 4, 4:49 PM | -142 | +116 |
| Oct 4, 4:12 PM | -149 | +122 |
| Oct 4, 3:26 PM | -148 | +121 |
| Oct 4, 2:57 PM | -150 | +123 |
| Oct 4, 2:41 PM | -145 | +119 |
| Oct 4, 2:41 PM | -149 | +122 |
| Oct 4, 2:41 PM | -162 | +132 |
| Oct 4, 2:32 PM | -135 | +111 |
| Oct 4, 2:23 PM | -148 | +121 |
| Oct 4, 2:13 PM | -144 | +118 |
| Oct 4, 2:10 PM | -146 | +120 |
| Oct 4, 12:05 PM | -151 | +124 |
| Oct 4, 12:05 PM | -153 | +125 |
| Oct 4, 11:54 AM | -147 | +121 |
| Oct 4, 11:54 AM | -150 | +123 |
| Oct 4, 11:44 AM | -155 | +126 |
| Oct 4, 11:32 AM | -143 | +118 |
| Oct 4, 10:55 AM | -147 | +120 |
| Oct 4, 7:59 AM | -152 | +124 |
| Oct 4, 7:59 AM | -148 | +121 |
| Oct 4, 7:59 AM | -143 | +117 |
| Oct 4, 7:58 AM | -140 | +115 |
| Oct 4, 7:57 AM | -144 | +118 |
| Oct 4, 7:55 AM | -148 | +121 |
| Oct 4, 7:54 AM | -152 | +125 |
| Oct 4, 7:49 AM | -157 | +128 |
| Oct 4, 7:47 AM | -148 | +121 |
| Oct 4, 7:47 AM | -153 | +125 |
| Oct 4, 7:46 AM | -158 | +129 |
| Oct 4, 7:46 AM | -151 | +124 |
| Oct 4, 7:44 AM | -144 | +118 |
| Oct 4, 7:44 AM | -148 | +121 |
| Oct 4, 7:44 AM | -152 | +125 |
| Oct 4, 7:44 AM | -157 | +128 |
| Oct 4, 7:44 AM | -161 | +131 |
| Oct 4, 7:22 AM | -166 | +135 |
| Oct 4, 7:03 AM | -167 | +136 |
| Oct 4, 7:03 AM | -168 | +137 |
| Oct 4, 6:48 AM | -171 | +139 |
| Oct 4, 6:48 AM | -195 | +156 |
| Oct 4, 6:43 AM | -190 | +153 |
| Oct 4, 6:43 AM | -194 | +155 |
| Oct 4, 6:39 AM | -189 | +152 |
| Oct 4, 6:26 AM | -184 | +148 |
| Oct 4, 6:26 AM | -216 | +171 |
| Oct 4, 6:25 AM | -198 | +158 |
| Oct 4, 6:11 AM | -182 | +147 |
| Oct 4, 6:09 AM | -177 | +143 |
| Oct 4, 6:07 AM | -189 | +152 |
| Oct 4, 6:07 AM | -182 | +147 |
| Oct 4, 6:04 AM | -171 | +139 |
| Oct 4, 6:03 AM | -159 | +130 |
| Oct 4, 5:58 AM | -170 | +138 |
| Oct 4, 5:57 AM | -172 | +140 |
| Oct 4, 5:50 AM | -167 | +136 |
| Oct 4, 5:49 AM | -170 | +138 |
| Oct 4, 5:45 AM | -166 | +135 |
| Oct 4, 5:44 AM | -159 | +130 |
| Oct 4, 4:44 AM | -151 | +124 |
| Oct 3, 8:47 AM | -149 | +122 |
| Oct 3, 8:46 AM | -134 | +110 |
| Oct 3, 8:10 AM | -124 | +102 |
| Oct 3, 6:30 AM | -123 | +102 |
| Oct 3, 6:28 AM | -117 | -103 |
| Time | GS | LAC |
|---|---|---|
| Oct 4, 7:07 PM | -2 (-118) | +2 (-102) |
| Oct 4, 7:07 PM | -2 (-114) | +2 (-106) |
| Oct 4, 6:58 PM | -3 (-107) | +3 (-113) |
| Oct 4, 6:58 PM | -3 (-109) | +3 (-111) |
| Oct 4, 6:54 PM | -3 (-110) | +3 (-110) |
| Oct 4, 6:44 PM | -3 (-111) | +3 (-109) |
| Oct 4, 6:31 PM | -3 (-109) | +3 (-111) |
| Oct 4, 6:07 PM | -3 (-113) | +3 (-107) |
| Oct 4, 5:51 PM | -3 (-114) | +3 (-106) |
| Oct 4, 5:08 PM | -2½ (-111) | +2½ (-109) |
| Oct 4, 4:49 PM | -2½ (-109) | +2½ (-111) |
| Oct 4, 4:12 PM | -2½ (-114) | +2½ (-106) |
| Oct 4, 3:26 PM | -2½ (-113) | +2½ (-107) |
| Oct 4, 2:57 PM | -2½ (-114) | +2½ (-106) |
| Oct 4, 2:41 PM | -2½ (-110) | +2½ (-110) |
| Oct 4, 2:41 PM | -2½ (-113) | +2½ (-107) |
| Oct 4, 2:41 PM | -3 (-105) | +3 (-115) |
| Oct 4, 2:41 PM | -3 (-115) | +3 (-105) |
| Oct 4, 2:32 PM | -2 (-114) | +2 (-106) |
| Oct 4, 2:23 PM | -3 (-107) | +3 (-113) |
| Oct 4, 2:13 PM | -3 (-104) | +3 (-117) |
| Oct 4, 2:10 PM | -3 (-106) | +3 (-114) |
| Oct 4, 12:05 PM | -3 (-110) | +3 (-110) |
| Oct 4, 12:05 PM | -3 (-111) | +3 (-109) |
| Oct 4, 11:54 AM | -3 (-107) | +3 (-113) |
| Oct 4, 11:54 AM | -3 (-109) | +3 (-111) |
| Oct 4, 11:44 AM | -3 (-112) | +3 (-108) |
| Oct 4, 11:32 AM | -3 (-105) | +3 (-115) |
| Oct 4, 10:55 AM | -3 (-108) | +3 (-112) |
| Oct 4, 7:59 AM | -3 (-111) | +3 (-109) |
| Oct 4, 7:59 AM | -3 (-109) | +3 (-111) |
| Oct 4, 7:59 AM | -3 (-106) | +3 (-114) |
| Oct 4, 7:58 AM | -3 (-104) | +3 (-117) |
| Oct 4, 7:57 AM | -3 (-107) | +3 (-113) |
| Oct 4, 7:55 AM | -3 (-110) | +3 (-110) |
| Oct 4, 7:54 AM | -3 (-114) | +3 (-106) |
| Oct 4, 7:49 AM | -3 (-118) | +3 (-102) |
| Oct 4, 7:47 AM | -3 (-112) | +3 (-108) |
| Oct 4, 7:47 AM | -3 (-116) | +3 (-104) |
| Oct 4, 7:46 AM | -3 (-121) | +3 (-100) |
| Oct 4, 7:46 AM | -3 (-116) | +3 (-104) |
| Oct 4, 7:44 AM | -3 (-111) | +3 (-109) |
| Oct 4, 7:44 AM | -4 (-100) | +4 (-121) |
| Oct 4, 7:44 AM | -4 (-104) | +4 (-117) |
| Oct 4, 7:44 AM | -4 (-107) | +4 (-113) |
| Oct 4, 7:44 AM | -4½ (-103) | +4½ (-117) |
| Oct 4, 7:22 AM | -4½ (-107) | +4½ (-114) |
| Oct 4, 7:03 AM | -4½ (-107) | +4½ (-113) |
| Oct 4, 7:03 AM | -4½ (-108) | +4½ (-112) |
| Oct 4, 7:03 AM | -4 (-113) | +4 (-107) |
| Oct 4, 6:48 AM | -5 (-102) | +5 (-119) |
| Oct 4, 6:48 AM | -5 (-118) | +5 (-103) |
| Oct 4, 6:47 AM | -5 (-114) | +5 (-106) |
| Oct 4, 6:47 AM | -5 (-119) | +5 (-102) |
| Oct 4, 6:43 AM | -5 (-114) | +5 (-106) |
| Oct 4, 6:43 AM | -5 (-116) | +5 (-104) |
| Oct 4, 6:39 AM | -5 (-113) | +5 (-107) |
| Oct 4, 6:26 AM | -5 (-109) | +5 (-111) |
| Oct 4, 6:26 AM | -5½ (-111) | +5½ (-109) |
| Oct 4, 6:25 AM | -5 (-112) | +5 (-108) |
| Oct 4, 6:11 AM | -4½ (-111) | +4½ (-109) |
| Oct 4, 6:09 AM | -4½ (-107) | +4½ (-113) |
| Oct 4, 6:07 AM | -4½ (-112) | +4½ (-108) |
| Oct 4, 6:07 AM | -4 (-117) | +4 (-103) |
| Oct 4, 6:04 AM | -3½ (-119) | +3½ (-102) |
| Oct 4, 6:03 AM | -3½ (-109) | +3½ (-111) |
| Oct 4, 5:58 AM | -3½ (-115) | +3½ (-105) |
| Oct 4, 5:57 AM | -3½ (-117) | +3½ (-103) |
| Oct 4, 5:50 AM | -3½ (-113) | +3½ (-107) |
| Oct 4, 5:49 AM | -3½ (-115) | +3½ (-105) |
| Oct 4, 5:45 AM | -3½ (-112) | +3½ (-108) |
| Oct 4, 5:44 AM | -3 (-115) | +3 (-105) |
| Oct 4, 4:44 AM | -3 (-109) | +3 (-111) |
| Oct 3, 8:47 AM | -3 (-107) | +3 (-113) |
| Oct 3, 8:46 AM | -2 (-113) | +2 (-107) |
| Oct 3, 6:30 AM | -1 (-119) | +1 (-102) |
| Oct 3, 6:28 AM | -1 (-113) | +1 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 4, 7:08 PM | O 223 (-118) | U 223 (-103) |
| Oct 4, 7:07 PM | O 223 (-114) | U 223 (-106) |
| Oct 4, 6:58 PM | O 223 (-114) | U 223 (-107) |
| Oct 4, 6:54 PM | O 223 (-112) | U 223 (-108) |
| Oct 4, 6:26 PM | O 222 (-114) | U 222 (-106) |
| Oct 4, 6:26 PM | O 222 (-111) | U 222 (-109) |
| Oct 4, 6:13 PM | O 224 (-105) | U 224 (-116) |
| Oct 4, 6:09 PM | O 224 (-109) | U 224 (-112) |
| Oct 4, 6:07 PM | O 224 (-107) | U 224 (-114) |
| Oct 4, 5:48 PM | O 224 (-106) | U 224 (-114) |
| Oct 4, 4:12 PM | O 224 (-108) | U 224 (-112) |
| Oct 4, 3:26 PM | O 222½ (-118) | U 222½ (-102) |
| Oct 4, 2:44 PM | O 222½ (-119) | U 222½ (-102) |
| Oct 4, 2:41 PM | O 222½ (-105) | U 222½ (-116) |
| Oct 4, 2:32 PM | O 222½ (-104) | U 222½ (-116) |
| Oct 4, 11:54 AM | O 222½ (-105) | U 222½ (-116) |
| Oct 4, 9:27 AM | O 222½ (-105) | U 222½ (-115) |
| Oct 4, 7:22 AM | O 222½ (-108) | U 222½ (-112) |
| Oct 4, 6:48 AM | O 223 (-102) | U 223 (-118) |
| Oct 4, 4:55 AM | O 223 (-103) | U 223 (-118) |
| Oct 4, 4:44 AM | O 223 (-105) | U 223 (-115) |
| Oct 4, 2:43 AM | O 223 (-108) | U 223 (-112) |
| Oct 3, 8:10 AM | O 224½ (-103) | U 224½ (-118) |
| Oct 3, 6:32 AM | O 224½ (-101) | U 224½ (-120) |
| Oct 3, 6:28 AM | O 224½ (-105) | U 224½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.