| Time | MIN | DEN |
|---|---|---|
| Apr 20, 10:40 PM | +248 | -288 |
| Apr 20, 10:40 PM | +251 | -291 |
| Apr 20, 10:35 PM | +253 | -294 |
| Apr 20, 10:35 PM | +253 | -293 |
| Apr 20, 10:34 PM | +257 | -298 |
| Apr 20, 10:34 PM | +256 | -298 |
| Apr 20, 10:33 PM | +253 | -293 |
| Apr 20, 10:32 PM | +252 | -293 |
| Apr 20, 10:32 PM | +249 | -289 |
| Apr 20, 10:32 PM | +246 | -285 |
| Apr 20, 10:31 PM | +240 | -276 |
| Apr 20, 10:31 PM | +238 | -274 |
| Apr 20, 10:31 PM | +241 | -279 |
| Apr 20, 10:30 PM | +243 | -281 |
| Apr 20, 10:30 PM | +241 | -279 |
| Apr 20, 10:30 PM | +249 | -289 |
| Apr 20, 10:28 PM | +243 | -281 |
| Apr 20, 10:27 PM | +245 | -284 |
| Apr 20, 10:27 PM | +249 | -289 |
| Apr 20, 10:26 PM | +245 | -284 |
| Apr 20, 10:25 PM | +247 | -286 |
| Apr 20, 10:25 PM | +250 | -289 |
| Apr 20, 10:25 PM | +257 | -299 |
| Apr 20, 10:24 PM | +254 | -295 |
| Apr 20, 10:23 PM | +251 | -291 |
| Apr 20, 10:23 PM | +253 | -294 |
| Apr 20, 10:23 PM | +247 | -286 |
| Apr 20, 10:22 PM | +246 | -285 |
| Apr 20, 10:22 PM | +258 | -300 |
| Apr 20, 10:21 PM | +262 | -305 |
| Apr 20, 10:21 PM | +268 | -313 |
| Apr 20, 10:20 PM | +265 | -309 |
| Apr 20, 10:20 PM | +270 | -316 |
| Apr 20, 10:20 PM | +268 | -313 |
| Apr 20, 10:19 PM | +274 | -321 |
| Apr 20, 10:18 PM | +275 | -322 |
| Apr 20, 10:16 PM | +262 | -305 |
| Apr 20, 10:16 PM | +260 | -302 |
| Apr 20, 10:16 PM | +265 | -309 |
| Apr 20, 10:11 PM | +255 | -296 |
| Apr 20, 10:00 PM | +252 | -293 |
| Apr 20, 9:55 PM | +252 | -292 |
| Apr 20, 9:27 PM | +254 | -295 |
| Apr 20, 9:24 PM | +257 | -299 |
| Apr 20, 9:13 PM | +258 | -300 |
| Apr 20, 9:11 PM | +256 | -298 |
| Apr 20, 9:10 PM | +256 | -297 |
| Apr 20, 8:40 PM | +257 | -299 |
| Apr 20, 7:51 PM | +254 | -295 |
| Apr 20, 7:49 PM | +253 | -293 |
| Apr 20, 7:48 PM | +262 | -305 |
| Apr 20, 7:48 PM | +260 | -303 |
| Apr 20, 7:47 PM | +266 | -311 |
| Apr 20, 7:43 PM | +253 | -294 |
| Apr 20, 5:57 PM | +254 | -295 |
| Apr 20, 5:32 PM | +258 | -300 |
| Apr 20, 4:50 PM | +261 | -304 |
| Apr 20, 4:49 PM | +257 | -298 |
| Apr 20, 4:16 PM | +253 | -294 |
| Apr 20, 3:07 PM | +245 | -283 |
| Apr 20, 3:07 PM | +244 | -282 |
| Apr 20, 1:56 PM | +254 | -295 |
| Apr 20, 1:30 PM | +254 | -294 |
| Apr 20, 11:53 AM | +253 | -294 |
| Apr 20, 11:04 AM | +254 | -295 |
| Apr 20, 11:04 AM | +252 | -293 |
| Apr 20, 10:39 AM | +256 | -297 |
| Apr 20, 10:38 AM | +254 | -294 |
| Apr 20, 10:21 AM | +246 | -284 |
| Apr 20, 10:21 AM | +253 | -294 |
| Apr 20, 7:57 AM | +235 | -271 |
| Apr 20, 4:48 AM | +232 | -275 |
| Apr 20, 2:05 AM | +229 | -272 |
| Apr 20, 12:17 AM | +227 | -269 |
| Apr 19, 7:04 PM | +222 | -261 |
| Apr 19, 6:23 PM | +211 | -247 |
| Apr 19, 8:09 AM | +210 | -246 |
| Apr 19, 3:33 AM | +210 | -247 |
| Apr 18, 11:24 PM | +208 | -244 |
| Apr 18, 11:06 PM | +208 | -243 |
| Apr 18, 10:59 PM | +214 | -251 |
| Apr 18, 10:59 PM | +217 | -255 |
| Apr 18, 6:38 PM | +220 | -259 |
| Apr 18, 6:37 PM | +219 | -258 |
| Time | MIN | DEN |
|---|---|---|
| Apr 20, 10:40 PM | +7½ (-108) | -7½ (-100) |
| Apr 20, 10:40 PM | +7½ (-107) | -7½ (-101) |
| Apr 20, 10:35 PM | +7½ (-106) | -7½ (-102) |
| Apr 20, 10:34 PM | +7½ (-106) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 10:32 PM | +7½ (-108) | -7½ (-102) |
| Apr 20, 10:32 PM | +7½ (-109) | -7½ (-101) |
| Apr 20, 10:31 PM | +7 (-101) | -7 (-107) |
| Apr 20, 10:31 PM | +7 (-102) | -7 (-106) |
| Apr 20, 10:31 PM | +7 (-102) | -7 (-108) |
| Apr 20, 10:31 PM | +7½ (-108) | -7½ (-100) |
| Apr 20, 10:30 PM | +7½ (-107) | -7½ (-101) |
| Apr 20, 10:30 PM | +7½ (-108) | -7½ (-100) |
| Apr 20, 10:30 PM | +7½ (-104) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 10:28 PM | +7½ (-107) | -7½ (-101) |
| Apr 20, 10:27 PM | +7½ (-106) | -7½ (-102) |
| Apr 20, 10:27 PM | +7½ (-104) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 10:26 PM | +7½ (-106) | -7½ (-102) |
| Apr 20, 10:25 PM | +7½ (-105) | -7½ (-103) |
| Apr 20, 10:25 PM | +7½ (-104) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 10:24 PM | +7½ (-100) | -7½ (-108) |
| Apr 20, 10:24 PM | +7½ (-101) | -7½ (-107) |
| Apr 20, 10:23 PM | +7½ (-103) | -7½ (-105) |
| Apr 20, 10:23 PM | +7½ (-102) | -7½ (-106) |
| Apr 20, 10:23 PM | +7½ (-103) | -7½ (-107) |
| Apr 20, 10:23 PM | +7½ (-106) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 10:22 PM | +7½ (-106) | -7½ (-106) |
| Apr 20, 10:22 PM | +7½ (-103) | -7½ (-109) |
| Apr 20, 10:22 PM | +8 (-108) | -8 (-102) |
| Apr 20, 10:21 PM | +8 (-106) | -8 (-104) |
| Apr 20, 10:21 PM | +8 (-103) | -8 (-107) |
| Apr 20, 10:20 PM | +8 (-105) | -8 (-105) |
| Apr 20, 10:20 PM | +8 (-102) | -8 (-108) |
| Apr 20, 10:20 PM | +8 (-103) | -8 (-107) |
| Apr 20, 10:19 PM | +8 (-100) | -8 (-110) |
| Apr 20, 10:18 PM | +8 (+100) | -8 (-110) |
| Apr 20, 10:18 PM | +8 (-102) | -8 (-108) |
| Apr 20, 10:16 PM | +8 (-106) | -8 (-104) |
| Apr 20, 10:16 PM | +8 (-107) | -8 (-103) |
| Apr 20, 10:16 PM | +8 (-107) | -8 (-105) |
| Apr 20, 10:11 PM | +7½ (-102) | -7½ (-108) |
| Apr 20, 9:55 PM | +7½ (-103) | -7½ (-107) |
| Apr 20, 9:27 PM | +7½ (-102) | -7½ (-108) |
| Apr 20, 9:11 PM | +7½ (-100) | -7½ (-110) |
| Apr 20, 9:10 PM | +7½ (-101) | -7½ (-110) |
| Apr 20, 8:40 PM | +7½ (-100) | -7½ (-110) |
| Apr 20, 7:51 PM | +7½ (-101) | -7½ (-109) |
| Apr 20, 7:49 PM | +8 (-110) | -8 (-101) |
| Apr 20, 7:48 PM | +8 (-105) | -8 (-105) |
| Apr 20, 7:48 PM | +8 (-106) | -8 (-104) |
| Apr 20, 7:47 PM | +8 (-106) | -8 (-106) |
| Apr 20, 7:43 PM | +7½ (-102) | -7½ (-108) |
| Apr 20, 6:23 PM | +7½ (-102) | -7½ (-109) |
| Apr 20, 5:57 PM | +7½ (-101) | -7½ (-109) |
| Apr 20, 5:32 PM | +7½ (+100) | -7½ (-111) |
| Apr 20, 4:50 PM | +8 (-108) | -8 (-104) |
| Apr 20, 4:49 PM | +7½ (-100) | -7½ (-110) |
| Apr 20, 4:15 PM | +7½ (-102) | -7½ (-108) |
| Apr 20, 3:07 PM | +7½ (-106) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 3:07 PM | +7½ (-107) | -7½ (-103) |
| Apr 20, 1:30 PM | +7½ (-106) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 11:53 AM | +7½ (-107) | -7½ (-103) |
| Apr 20, 11:04 AM | +7½ (-106) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 11:04 AM | +7½ (-107) | -7½ (-103) |
| Apr 20, 10:39 AM | +7½ (-105) | -7½ (-105) |
| Apr 20, 10:38 AM | +7½ (-106) | -7½ (-104) |
| Apr 20, 10:21 AM | +7½ (-110) | -7½ (-100) |
| Apr 20, 10:21 AM | +7½ (-107) | -7½ (-103) |
| Apr 20, 9:29 AM | +6½ (-100) | -6½ (-110) |
| Apr 20, 9:21 AM | +6½ (+100) | -6½ (-110) |
| Apr 20, 7:57 AM | +6½ (-100) | -6½ (-110) |
| Apr 20, 4:48 AM | +6½ (-101) | -6½ (-112) |
| Apr 20, 2:05 AM | +6½ (-102) | -6½ (-111) |
| Apr 20, 12:17 AM | +6½ (-103) | -6½ (-109) |
| Apr 19, 7:04 PM | +6½ (-106) | -6½ (-106) |
| Apr 19, 6:23 PM | +6½ (-112) | -6½ (+100) |
| Apr 19, 8:09 AM | +6½ (-113) | -6½ (+100) |
| Apr 19, 3:33 AM | +6½ (-112) | -6½ (-100) |
| Apr 18, 11:24 PM | +6 (-105) | -6 (-109) |
| Apr 18, 11:06 PM | +6 (-106) | -6 (-109) |
| Apr 18, 10:59 PM | +6½ (-110) | -6½ (-102) |
| Apr 18, 10:59 PM | +6½ (-108) | -6½ (-104) |
| Apr 18, 6:37 PM | +6½ (-107) | -6½ (-105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 20, 10:40 PM | O 232 (-102) | U 232 (-110) |
| Apr 20, 10:38 PM | O 232 (+100) | U 232 (-113) |
| Apr 20, 10:38 PM | O 232 (+100) | U 232 (-112) |
| Apr 20, 10:35 PM | O 232 (-103) | U 232 (-109) |
| Apr 20, 10:34 PM | O 232 (-106) | U 232 (-106) |
| Apr 20, 10:34 PM | O 232 (-109) | U 232 (-105) |
| Apr 20, 10:33 PM | O 233 (-100) | U 233 (-112) |
| Apr 20, 10:32 PM | O 233 (-104) | U 233 (-108) |
| Apr 20, 10:23 PM | O 233 (-106) | U 233 (-106) |
| Apr 20, 10:22 PM | O 233 (-107) | U 233 (-105) |
| Apr 20, 10:19 PM | O 233 (-108) | U 233 (-104) |
| Apr 20, 10:00 PM | O 233 (-104) | U 233 (-108) |
| Apr 20, 9:55 PM | O 233 (-105) | U 233 (-107) |
| Apr 20, 9:55 PM | O 233 (-107) | U 233 (-105) |
| Apr 20, 9:24 PM | O 233 (-108) | U 233 (-104) |
| Apr 20, 9:13 PM | O 233 (-104) | U 233 (-108) |
| Apr 20, 9:12 PM | O 233 (-105) | U 233 (-109) |
| Apr 20, 9:11 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-105) |
| Apr 20, 9:10 PM | O 233½ (-106) | U 233½ (-106) |
| Apr 20, 8:40 PM | O 233 (-105) | U 233 (-109) |
| Apr 20, 7:43 PM | O 233 (-106) | U 233 (-108) |
| Apr 20, 6:23 PM | O 232 (-112) | U 232 (-100) |
| Apr 20, 5:33 PM | O 232 (-109) | U 232 (-103) |
| Apr 20, 5:32 PM | O 232 (-106) | U 232 (-106) |
| Apr 20, 4:49 PM | O 232 (-107) | U 232 (-105) |
| Apr 20, 3:09 PM | O 232 (-106) | U 232 (-106) |
| Apr 20, 3:07 PM | O 232 (-104) | U 232 (-109) |
| Apr 20, 1:56 PM | O 232 (-104) | U 232 (-108) |
| Apr 20, 1:30 PM | O 232 (-106) | U 232 (-106) |
| Apr 20, 11:53 AM | O 232 (-104) | U 232 (-108) |
| Apr 20, 11:04 AM | O 232 (-105) | U 232 (-107) |
| Apr 20, 10:05 AM | O 232 (-104) | U 232 (-108) |
| Apr 20, 9:29 AM | O 232 (-103) | U 232 (-109) |
| Apr 20, 9:21 AM | O 232 (-101) | U 232 (-111) |
| Apr 20, 7:57 AM | O 231½ (-105) | U 231½ (-109) |
| Apr 20, 5:10 AM | O 231 (-110) | U 231 (-106) |
| Apr 20, 4:48 AM | O 232 (-102) | U 232 (-112) |
| Apr 20, 2:05 AM | O 232 (-103) | U 232 (-111) |
| Apr 20, 12:17 AM | O 232 (-104) | U 232 (-110) |
| Apr 19, 7:04 PM | O 232 (-105) | U 232 (-109) |
| Apr 19, 6:23 PM | O 232 (-110) | U 232 (-104) |
| Apr 19, 9:53 AM | O 232 (-107) | U 232 (-107) |
| Apr 19, 9:44 AM | O 232 (-108) | U 232 (-108) |
| Apr 19, 8:09 AM | O 232 (-106) | U 232 (-110) |
| Apr 18, 11:24 PM | O 231 (-109) | U 231 (-105) |
| Apr 18, 6:45 PM | O 231 (-103) | U 231 (-111) |
| Apr 18, 6:38 PM | O 231 (-101) | U 231 (-114) |
| Apr 18, 6:37 PM | O 231 (-112) | U 231 (-102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.