| Time | POR | PHO |
|---|---|---|
| Apr 14, 10:05 PM | +129 | -142 |
| Apr 14, 10:03 PM | +129 | -143 |
| Apr 14, 10:00 PM | +127 | -141 |
| Apr 14, 9:57 PM | +126 | -139 |
| Apr 14, 9:57 PM | +124 | -138 |
| Apr 14, 9:55 PM | +124 | -137 |
| Apr 14, 9:54 PM | +125 | -138 |
| Apr 14, 9:53 PM | +126 | -140 |
| Apr 14, 9:53 PM | +125 | -139 |
| Apr 14, 9:53 PM | +124 | -137 |
| Apr 14, 9:52 PM | +125 | -138 |
| Apr 14, 9:52 PM | +129 | -143 |
| Apr 14, 9:52 PM | +126 | -140 |
| Apr 14, 9:31 PM | +130 | -144 |
| Apr 14, 9:22 PM | +131 | -145 |
| Apr 14, 8:39 PM | +135 | -150 |
| Apr 14, 8:38 PM | +134 | -150 |
| Apr 14, 8:22 PM | +134 | -149 |
| Apr 14, 8:22 PM | +138 | -153 |
| Apr 14, 8:19 PM | +142 | -157 |
| Apr 14, 8:19 PM | +143 | -159 |
| Apr 14, 8:17 PM | +133 | -147 |
| Apr 14, 8:15 PM | +134 | -148 |
| Apr 14, 6:16 PM | +133 | -147 |
| Apr 14, 4:51 PM | +132 | -147 |
| Apr 14, 4:51 PM | +131 | -145 |
| Apr 14, 4:51 PM | +132 | -146 |
| Apr 14, 4:45 PM | +133 | -148 |
| Apr 14, 4:23 PM | +134 | -149 |
| Apr 14, 3:50 PM | +135 | -150 |
| Apr 14, 2:50 PM | +133 | -148 |
| Apr 14, 2:41 PM | +133 | -147 |
| Apr 14, 2:29 PM | +135 | -150 |
| Apr 14, 12:41 PM | +135 | -149 |
| Apr 14, 11:47 AM | +135 | -150 |
| Apr 14, 11:46 AM | +137 | -152 |
| Apr 14, 10:57 AM | +135 | -150 |
| Apr 14, 8:59 AM | +134 | -148 |
| Apr 14, 8:10 AM | +130 | -144 |
| Apr 14, 8:10 AM | +131 | -145 |
| Apr 14, 8:09 AM | +132 | -147 |
| Apr 14, 8:03 AM | +131 | -149 |
| Apr 14, 8:03 AM | +133 | -151 |
| Apr 14, 8:03 AM | +135 | -153 |
| Apr 14, 7:12 AM | +137 | -155 |
| Apr 14, 6:09 AM | +135 | -153 |
| Apr 14, 6:04 AM | +133 | -157 |
| Apr 14, 6:04 AM | +135 | -159 |
| Apr 14, 6:03 AM | +140 | -158 |
| Apr 14, 6:03 AM | +141 | -161 |
| Apr 14, 5:55 AM | +143 | -163 |
| Apr 13, 11:01 PM | +145 | -165 |
| Apr 13, 11:01 PM | +143 | -163 |
| Apr 13, 11:00 PM | +140 | -158 |
| Apr 13, 2:31 PM | +135 | -153 |
| Apr 13, 2:31 PM | +137 | -156 |
| Apr 13, 7:27 AM | +141 | -161 |
| Apr 13, 7:25 AM | +144 | -164 |
| Apr 13, 5:48 AM | +147 | -167 |
| Apr 13, 12:41 AM | +146 | -167 |
| Apr 13, 12:36 AM | +152 | -174 |
| Time | POR | PHO |
|---|---|---|
| Apr 14, 10:03 PM | +3 (-108) | -3 (-104) |
| Apr 14, 10:00 PM | +3 (-109) | -3 (-103) |
| Apr 14, 9:57 PM | +2½ (-100) | -2½ (-110) |
| Apr 14, 9:57 PM | +2½ (-101) | -2½ (-109) |
| Apr 14, 9:55 PM | +2½ (-102) | -2½ (-108) |
| Apr 14, 9:54 PM | +2½ (-101) | -2½ (-109) |
| Apr 14, 9:53 PM | +2½ (-100) | -2½ (-110) |
| Apr 14, 9:53 PM | +2½ (-101) | -2½ (-109) |
| Apr 14, 9:53 PM | +2½ (-102) | -2½ (-108) |
| Apr 14, 9:52 PM | +3 (-109) | -3 (-101) |
| Apr 14, 9:52 PM | +3 (-105) | -3 (-105) |
| Apr 14, 9:52 PM | +3 (-108) | -3 (-102) |
| Apr 14, 9:31 PM | +3 (-105) | -3 (-105) |
| Apr 14, 9:22 PM | +3 (-104) | -3 (-106) |
| Apr 14, 8:22 PM | +3 (-101) | -3 (-109) |
| Apr 14, 8:19 PM | +3½ (-108) | -3½ (-104) |
| Apr 14, 8:19 PM | +3½ (-107) | -3½ (-105) |
| Apr 14, 8:19 PM | +3 (-101) | -3 (-109) |
| Apr 14, 8:15 PM | +3 (-105) | -3 (-105) |
| Apr 14, 6:44 PM | +3 (-106) | -3 (-104) |
| Apr 14, 6:21 PM | +3 (-105) | -3 (-105) |
| Apr 14, 4:51 PM | +3 (-106) | -3 (-104) |
| Apr 14, 4:51 PM | +3 (-107) | -3 (-103) |
| Apr 14, 4:51 PM | +3 (-106) | -3 (-104) |
| Apr 14, 4:23 PM | +3 (-105) | -3 (-105) |
| Apr 14, 3:50 PM | +3 (-104) | -3 (-106) |
| Apr 14, 2:41 PM | +3 (-106) | -3 (-104) |
| Apr 14, 11:47 AM | +3 (-104) | -3 (-106) |
| Apr 14, 11:46 AM | +3 (-103) | -3 (-107) |
| Apr 14, 10:57 AM | +3 (-104) | -3 (-106) |
| Apr 14, 8:59 AM | +3 (-105) | -3 (-105) |
| Apr 14, 8:10 AM | +3 (-108) | -3 (-102) |
| Apr 14, 8:10 AM | +3 (-106) | -3 (-106) |
| Apr 14, 8:09 AM | +3 (-105) | -3 (-107) |
| Apr 14, 8:03 AM | +3 (-106) | -3 (-108) |
| Apr 14, 8:03 AM | +3½ (-113) | -3½ (+100) |
| Apr 14, 8:03 AM | +3½ (-111) | -3½ (-101) |
| Apr 14, 7:12 AM | +3½ (-110) | -3½ (-102) |
| Apr 14, 6:04 AM | +3½ (-111) | -3½ (-102) |
| Apr 14, 6:04 AM | +3½ (-109) | -3½ (-103) |
| Apr 14, 6:03 AM | +3½ (-107) | -3½ (-105) |
| Apr 14, 6:03 AM | +3½ (-106) | -3½ (-106) |
| Apr 14, 5:55 AM | +3½ (-105) | -3½ (-107) |
| Apr 13, 11:01 PM | +3½ (-104) | -3½ (-108) |
| Apr 13, 11:01 PM | +3½ (-105) | -3½ (-107) |
| Apr 13, 11:00 PM | +3½ (-106) | -3½ (-106) |
| Apr 13, 2:31 PM | +3½ (-109) | -3½ (-103) |
| Apr 13, 2:31 PM | +3½ (-107) | -3½ (-107) |
| Apr 13, 7:27 AM | +4 (-112) | -4 (-101) |
| Apr 13, 7:25 AM | +4 (-110) | -4 (-102) |
| Apr 13, 5:48 AM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Apr 13, 12:41 AM | +4 (-110) | -4 (-102) |
| Apr 13, 12:36 AM | +4 (-105) | -4 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 14, 10:05 PM | O 216 (-106) | U 216 (-108) |
| Apr 14, 10:00 PM | O 216½ (-101) | U 216½ (-112) |
| Apr 14, 9:57 PM | O 216½ (-102) | U 216½ (-111) |
| Apr 14, 9:55 PM | O 216½ (-102) | U 216½ (-110) |
| Apr 14, 9:52 PM | O 216½ (-102) | U 216½ (-111) |
| Apr 14, 9:52 PM | O 216½ (-101) | U 216½ (-111) |
| Apr 14, 9:52 PM | O 216½ (-102) | U 216½ (-111) |
| Apr 14, 8:38 PM | O 216½ (-102) | U 216½ (-110) |
| Apr 14, 8:38 PM | O 216½ (-105) | U 216½ (-107) |
| Apr 14, 8:22 PM | O 215½ (-105) | U 215½ (-107) |
| Apr 14, 8:17 PM | O 215½ (-104) | U 215½ (-108) |
| Apr 14, 8:15 PM | O 215½ (-105) | U 215½ (-109) |
| Apr 14, 8:15 PM | O 216 (-102) | U 216 (-110) |
| Apr 14, 6:46 PM | O 216 (-107) | U 216 (-105) |
| Apr 14, 6:45 PM | O 216 (-106) | U 216 (-106) |
| Apr 14, 6:45 PM | O 216 (-104) | U 216 (-108) |
| Apr 14, 6:44 PM | O 216 (-102) | U 216 (-110) |
| Apr 14, 6:21 PM | O 216 (-102) | U 216 (-111) |
| Apr 14, 6:16 PM | O 216 (-100) | U 216 (-112) |
| Apr 14, 5:33 PM | O 216 (-105) | U 216 (-107) |
| Apr 14, 4:45 PM | O 216 (-104) | U 216 (-108) |
| Apr 14, 4:23 PM | O 216 (-103) | U 216 (-109) |
| Apr 14, 3:15 PM | O 215½ (-109) | U 215½ (-105) |
| Apr 14, 3:14 PM | O 216 (-106) | U 216 (-108) |
| Apr 14, 2:50 PM | O 216½ (-101) | U 216½ (-111) |
| Apr 14, 12:41 PM | O 216½ (-105) | U 216½ (-107) |
| Apr 14, 11:54 AM | O 216½ (-107) | U 216½ (-105) |
| Apr 14, 11:46 AM | O 216½ (-105) | U 216½ (-107) |
| Apr 14, 11:20 AM | O 216½ (-106) | U 216½ (-106) |
| Apr 14, 8:09 AM | O 217 (-105) | U 217 (-109) |
| Apr 14, 6:09 AM | O 217½ (-100) | U 217½ (-114) |
| Apr 14, 5:55 AM | O 216½ (-110) | U 216½ (-106) |
| Apr 14, 12:26 AM | O 217 (-105) | U 217 (-111) |
| Apr 13, 11:00 PM | O 216½ (-109) | U 216½ (-107) |
| Apr 13, 6:23 PM | O 217½ (-102) | U 217½ (-112) |
| Apr 13, 5:07 PM | O 217½ (-107) | U 217½ (-107) |
| Apr 13, 2:32 PM | O 217½ (-108) | U 217½ (-108) |
| Apr 13, 7:25 AM | O 217½ (-109) | U 217½ (-107) |
| Apr 13, 5:48 AM | O 217½ (-110) | U 217½ (-106) |
| Apr 13, 12:41 AM | O 218½ (-101) | U 218½ (-113) |
| Apr 13, 12:36 AM | O 218½ (-102) | U 218½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.