| Time | PHO | OKC |
|---|---|---|
| Apr 12, 8:39 PM | +236 | -281 |
| Apr 12, 8:38 PM | +241 | -288 |
| Apr 12, 8:37 PM | +238 | -283 |
| Apr 12, 8:36 PM | +241 | -287 |
| Apr 12, 8:36 PM | +246 | -294 |
| Apr 12, 8:34 PM | +249 | -298 |
| Apr 12, 8:34 PM | +246 | -294 |
| Apr 12, 8:32 PM | +250 | -299 |
| Apr 12, 8:27 PM | +248 | -297 |
| Apr 12, 8:21 PM | +247 | -295 |
| Apr 12, 8:20 PM | +244 | -291 |
| Apr 12, 8:10 PM | +241 | -287 |
| Apr 12, 8:10 PM | +236 | -280 |
| Apr 12, 7:57 PM | +255 | -306 |
| Apr 12, 7:47 PM | +253 | -303 |
| Apr 12, 7:45 PM | +254 | -305 |
| Apr 12, 7:22 PM | +259 | -311 |
| Apr 12, 7:11 PM | +256 | -307 |
| Apr 12, 7:09 PM | +267 | -323 |
| Apr 12, 7:07 PM | +255 | -296 |
| Apr 12, 7:07 PM | +252 | -292 |
| Apr 12, 7:05 PM | +264 | -308 |
| Apr 12, 6:20 PM | +260 | -303 |
| Apr 12, 5:46 PM | +257 | -299 |
| Apr 12, 4:24 PM | +256 | -297 |
| Apr 12, 2:28 PM | +263 | -306 |
| Apr 12, 1:47 PM | +265 | -309 |
| Apr 12, 1:44 PM | +267 | -312 |
| Apr 12, 1:43 PM | +257 | -299 |
| Apr 12, 1:43 PM | +254 | -295 |
| Apr 12, 1:32 PM | +247 | -286 |
| Apr 12, 1:12 PM | +248 | -287 |
| Apr 12, 1:11 PM | +250 | -290 |
| Apr 12, 12:49 PM | +242 | -280 |
| Apr 12, 12:31 PM | +243 | -281 |
| Apr 12, 12:29 PM | +245 | -284 |
| Apr 12, 12:27 PM | +241 | -279 |
| Apr 12, 12:27 PM | +244 | -282 |
| Apr 12, 12:26 PM | +247 | -286 |
| Apr 12, 12:26 PM | +244 | -282 |
| Apr 12, 12:26 PM | +245 | -283 |
| Apr 12, 12:26 PM | +243 | -281 |
| Apr 12, 12:26 PM | +237 | -273 |
| Apr 12, 12:25 PM | +243 | -281 |
| Apr 12, 12:25 PM | +238 | -275 |
| Apr 12, 12:25 PM | +233 | -268 |
| Apr 12, 12:25 PM | +222 | -255 |
| Apr 12, 12:25 PM | +226 | -259 |
| Apr 12, 10:03 AM | +213 | -243 |
| Apr 12, 8:44 AM | +211 | -241 |
| Apr 12, 7:56 AM | +210 | -239 |
| Apr 12, 5:09 AM | +209 | -245 |
| Apr 12, 5:07 AM | +215 | -252 |
| Apr 12, 5:06 AM | +212 | -249 |
| Apr 12, 4:46 AM | +211 | -247 |
| Apr 12, 4:29 AM | +213 | -250 |
| Apr 12, 4:12 AM | +210 | -246 |
| Apr 12, 4:09 AM | +208 | -243 |
| Apr 12, 1:13 AM | +205 | -240 |
| Apr 11, 9:24 PM | +203 | -237 |
| Apr 11, 9:20 PM | +190 | -220 |
| Apr 11, 9:20 PM | +184 | -213 |
| Apr 11, 9:20 PM | +179 | -207 |
| Apr 11, 9:20 PM | +177 | -205 |
| Apr 11, 9:20 PM | +175 | -202 |
| Time | PHO | OKC |
|---|---|---|
| Apr 12, 8:39 PM | +7½ (-110) | -7½ (-102) |
| Apr 12, 8:38 PM | +7½ (-107) | -7½ (-105) |
| Apr 12, 8:37 PM | +7½ (-109) | -7½ (-103) |
| Apr 12, 8:36 PM | +7½ (-108) | -7½ (-104) |
| Apr 12, 8:34 PM | +7½ (-107) | -7½ (-105) |
| Apr 12, 8:34 PM | +7½ (-108) | -7½ (-104) |
| Apr 12, 8:32 PM | +7½ (-106) | -7½ (-106) |
| Apr 12, 8:21 PM | +7½ (-107) | -7½ (-105) |
| Apr 12, 8:20 PM | +7½ (-109) | -7½ (-103) |
| Apr 12, 8:10 PM | +7½ (-111) | -7½ (-101) |
| Apr 12, 8:10 PM | +7½ (-114) | -7½ (+101) |
| Apr 12, 7:57 PM | +7½ (-104) | -7½ (-108) |
| Apr 12, 7:47 PM | +7½ (-105) | -7½ (-107) |
| Apr 12, 7:45 PM | +7½ (-104) | -7½ (-108) |
| Apr 12, 7:22 PM | +7½ (-102) | -7½ (-110) |
| Apr 12, 7:11 PM | +7½ (-103) | -7½ (-109) |
| Apr 12, 7:09 PM | +8 (-109) | -8 (-107) |
| Apr 12, 7:07 PM | +7½ (-104) | -7½ (-106) |
| Apr 12, 7:07 PM | +7½ (-105) | -7½ (-105) |
| Apr 12, 7:05 PM | +7½ (+100) | -7½ (-111) |
| Apr 12, 6:20 PM | +7½ (-101) | -7½ (-109) |
| Apr 12, 5:46 PM | +7½ (-103) | -7½ (-108) |
| Apr 12, 4:24 PM | +7½ (-103) | -7½ (-107) |
| Apr 12, 2:28 PM | +7½ (+100) | -7½ (-111) |
| Apr 12, 1:47 PM | +7½ (+101) | -7½ (-111) |
| Apr 12, 1:44 PM | +8 (-109) | -8 (-105) |
| Apr 12, 1:43 PM | +7½ (-103) | -7½ (-107) |
| Apr 12, 1:43 PM | +7½ (-102) | -7½ (-108) |
| Apr 12, 1:12 PM | +7½ (-108) | -7½ (-102) |
| Apr 12, 1:11 PM | +7½ (-106) | -7½ (-104) |
| Apr 12, 12:31 PM | +7 (-108) | -7 (-106) |
| Apr 12, 12:29 PM | +7 (-106) | -7 (-106) |
| Apr 12, 12:27 PM | +7 (-108) | -7 (-104) |
| Apr 12, 12:27 PM | +7 (-107) | -7 (-105) |
| Apr 12, 12:26 PM | +7 (-105) | -7 (-107) |
| Apr 12, 12:26 PM | +7 (-107) | -7 (-105) |
| Apr 12, 12:26 PM | +6½ (+100) | -6½ (-111) |
| Apr 12, 12:26 PM | +7 (-106) | -7 (-106) |
| Apr 12, 12:26 PM | +7 (-107) | -7 (-105) |
| Apr 12, 12:26 PM | +6½ (-100) | -6½ (-110) |
| Apr 12, 12:25 PM | +7 (-108) | -7 (-104) |
| Apr 12, 12:25 PM | +6½ (-100) | -6½ (-110) |
| Apr 12, 12:25 PM | +6½ (-103) | -6½ (-107) |
| Apr 12, 12:25 PM | +6½ (-108) | -6½ (-102) |
| Apr 12, 12:25 PM | +6½ (-107) | -6½ (-103) |
| Apr 12, 10:03 AM | +6 (-109) | -6 (-103) |
| Apr 12, 8:44 AM | +5½ (-100) | -5½ (-110) |
| Apr 12, 7:56 AM | +5½ (-101) | -5½ (-109) |
| Apr 12, 5:09 AM | +5½ (-101) | -5½ (-111) |
| Apr 12, 5:07 AM | +5½ (+100) | -5½ (-113) |
| Apr 12, 5:06 AM | +5½ (-101) | -5½ (-111) |
| Apr 12, 4:46 AM | +5½ (-102) | -5½ (-111) |
| Apr 12, 4:29 AM | +5½ (-100) | -5½ (-112) |
| Apr 12, 4:12 AM | +5½ (-102) | -5½ (-110) |
| Apr 12, 4:09 AM | +5½ (-103) | -5½ (-109) |
| Apr 12, 1:13 AM | +5½ (-107) | -5½ (-107) |
| Apr 11, 9:24 PM | +5½ (-108) | -5½ (-106) |
| Apr 11, 9:20 PM | +5 (-102) | -5 (-110) |
| Apr 11, 9:20 PM | +5 (-104) | -5 (-108) |
| Apr 11, 9:20 PM | +5 (-105) | -5 (-107) |
| Apr 11, 9:20 PM | +5 (-106) | -5 (-106) |
| Apr 11, 9:20 PM | +5 (-107) | -5 (-105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 12, 8:32 PM | O 212½ (-110) | U 212½ (-104) |
| Apr 12, 8:27 PM | O 212½ (-105) | U 212½ (-109) |
| Apr 12, 8:22 PM | O 212½ (-104) | U 212½ (-110) |
| Apr 12, 8:22 PM | O 212½ (-106) | U 212½ (-108) |
| Apr 12, 8:20 PM | O 212½ (-104) | U 212½ (-110) |
| Apr 12, 8:10 PM | O 212½ (-105) | U 212½ (-109) |
| Apr 12, 8:01 PM | O 212½ (-104) | U 212½ (-110) |
| Apr 12, 7:57 PM | O 212½ (-106) | U 212½ (-108) |
| Apr 12, 7:57 PM | O 212½ (-109) | U 212½ (-105) |
| Apr 12, 7:25 PM | O 212½ (-112) | U 212½ (-102) |
| Apr 12, 7:09 PM | O 212½ (-104) | U 212½ (-110) |
| Apr 12, 5:46 PM | O 212½ (-103) | U 212½ (-109) |
| Apr 12, 5:46 PM | O 212½ (-104) | U 212½ (-108) |
| Apr 12, 4:24 PM | O 212½ (-108) | U 212½ (-104) |
| Apr 12, 2:28 PM | O 212½ (-107) | U 212½ (-105) |
| Apr 12, 1:32 PM | O 212½ (-105) | U 212½ (-107) |
| Apr 12, 1:11 PM | O 212½ (-103) | U 212½ (-109) |
| Apr 12, 12:49 PM | O 212½ (-104) | U 212½ (-108) |
| Apr 12, 12:31 PM | O 212½ (-107) | U 212½ (-105) |
| Apr 12, 8:44 AM | O 212½ (-109) | U 212½ (-103) |
| Apr 12, 7:56 AM | O 212½ (-110) | U 212½ (-103) |
| Apr 12, 5:06 AM | O 212½ (-112) | U 212½ (-104) |
| Apr 12, 4:50 AM | O 212½ (-111) | U 212½ (-105) |
| Apr 11, 9:20 PM | O 212½ (-108) | U 212½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.