| Time | MIL | PHI |
|---|---|---|
| Apr 12, 6:09 PM | +947 | -1419 |
| Apr 12, 6:09 PM | +924 | -1376 |
| Apr 12, 6:04 PM | +917 | -1363 |
| Apr 12, 6:04 PM | +937 | -1400 |
| Apr 12, 6:00 PM | +938 | -1403 |
| Apr 12, 5:46 PM | +935 | -1398 |
| Apr 12, 5:45 PM | +936 | -1399 |
| Apr 12, 5:44 PM | +934 | -1396 |
| Apr 12, 5:42 PM | +935 | -1397 |
| Apr 12, 5:38 PM | +930 | -1388 |
| Apr 12, 5:38 PM | +894 | -1318 |
| Apr 12, 5:38 PM | +893 | -1317 |
| Apr 12, 5:37 PM | +927 | -1380 |
| Apr 12, 5:35 PM | +927 | -1381 |
| Apr 12, 5:34 PM | +906 | -1341 |
| Apr 12, 5:31 PM | +897 | -1325 |
| Apr 12, 5:26 PM | +898 | -1326 |
| Apr 12, 5:12 PM | +892 | -1315 |
| Apr 12, 5:03 PM | +890 | -1311 |
| Apr 12, 5:03 PM | +889 | -1309 |
| Apr 12, 5:02 PM | +888 | -1307 |
| Apr 12, 3:23 PM | +870 | -1274 |
| Apr 12, 3:02 PM | +869 | -1272 |
| Apr 12, 3:01 PM | +870 | -1274 |
| Apr 12, 2:59 PM | +866 | -1266 |
| Apr 12, 12:09 PM | +857 | -1249 |
| Apr 12, 11:07 AM | +850 | -1237 |
| Apr 12, 11:07 AM | +837 | -1213 |
| Apr 12, 11:06 AM | +825 | -1190 |
| Apr 12, 11:00 AM | +805 | -1155 |
| Apr 12, 10:47 AM | +809 | -1161 |
| Apr 12, 9:49 AM | +821 | -1182 |
| Apr 12, 9:00 AM | +808 | -1159 |
| Apr 12, 8:54 AM | +782 | -1112 |
| Apr 12, 8:50 AM | +793 | -1133 |
| Apr 12, 8:45 AM | +808 | -1160 |
| Apr 12, 8:44 AM | +822 | -1185 |
| Apr 12, 8:42 AM | +834 | -1207 |
| Apr 12, 8:37 AM | +869 | -1273 |
| Apr 12, 8:37 AM | +876 | -1285 |
| Apr 12, 8:37 AM | +888 | -1307 |
| Apr 12, 8:00 AM | +898 | -1326 |
| Apr 12, 7:54 AM | +872 | -1406 |
| Apr 12, 7:43 AM | +854 | -1367 |
| Apr 12, 6:44 AM | +823 | -1299 |
| Apr 12, 5:02 AM | +813 | -1278 |
| Apr 12, 1:24 AM | +816 | -1285 |
| Apr 12, 12:59 AM | +811 | -1274 |
| Apr 11, 9:52 PM | +802 | -1256 |
| Apr 11, 9:51 PM | +791 | -1232 |
| Apr 11, 9:51 PM | +811 | -1274 |
| Apr 11, 9:51 PM | +841 | -1338 |
| Apr 11, 9:51 PM | +860 | -1379 |
| Apr 11, 9:20 PM | +922 | -1516 |
| Time | MIL | PHI |
|---|---|---|
| Apr 12, 6:09 PM | +16 (-107) | -16 (-105) |
| Apr 12, 6:09 PM | +15½ (+100) | -15½ (-111) |
| Apr 12, 6:04 PM | +15½ (-100) | -15½ (-110) |
| Apr 12, 6:00 PM | +16 (-108) | -16 (-104) |
| Apr 12, 5:38 PM | +16 (-109) | -16 (-103) |
| Apr 12, 5:38 PM | +15½ (-104) | -15½ (-106) |
| Apr 12, 5:35 PM | +15½ (+100) | -15½ (-111) |
| Apr 12, 5:34 PM | +15½ (-102) | -15½ (-108) |
| Apr 12, 5:02 PM | +15½ (-106) | -15½ (-106) |
| Apr 12, 2:59 PM | +15½ (-109) | -15½ (-103) |
| Apr 12, 12:09 PM | +15 (-101) | -15 (-110) |
| Apr 12, 11:07 AM | +15 (-102) | -15 (-109) |
| Apr 12, 11:07 AM | +15 (-106) | -15 (-106) |
| Apr 12, 11:06 AM | +15 (-108) | -15 (-104) |
| Apr 12, 11:00 AM | +14½ (-101) | -14½ (-109) |
| Apr 12, 10:47 AM | +14½ (-101) | -14½ (-111) |
| Apr 12, 9:49 AM | +14½ (+100) | -14½ (-113) |
| Apr 12, 9:00 AM | +14½ (-101) | -14½ (-111) |
| Apr 12, 8:54 AM | +14½ (-105) | -14½ (-107) |
| Apr 12, 8:50 AM | +14½ (-103) | -14½ (-109) |
| Apr 12, 8:45 AM | +15 (-109) | -15 (-109) |
| Apr 12, 8:44 AM | +15 (-104) | -15 (-108) |
| Apr 12, 8:42 AM | +15½ (-110) | -15½ (-100) |
| Apr 12, 8:37 AM | +15½ (-108) | -15½ (-108) |
| Apr 12, 8:37 AM | +15½ (-104) | -15½ (-106) |
| Apr 12, 8:37 AM | +15½ (-102) | -15½ (-108) |
| Apr 12, 8:00 AM | +15½ (-101) | -15½ (-110) |
| Apr 12, 7:54 AM | +15½ (-101) | -15½ (-111) |
| Apr 12, 7:43 AM | +15½ (-104) | -15½ (-108) |
| Apr 12, 6:44 AM | +15½ (-109) | -15½ (-103) |
| Apr 12, 5:02 AM | +15½ (-110) | -15½ (-102) |
| Apr 12, 1:24 AM | +15½ (-110) | -15½ (-103) |
| Apr 12, 12:59 AM | +15½ (-111) | -15½ (-101) |
| Apr 11, 9:52 PM | +15½ (-113) | -15½ (+100) |
| Apr 11, 9:51 PM | +15 (-106) | -15 (-108) |
| Apr 11, 9:51 PM | +15½ (-111) | -15½ (-101) |
| Apr 11, 9:51 PM | +15½ (-106) | -15½ (-106) |
| Apr 11, 9:51 PM | +15½ (-103) | -15½ (-109) |
| Apr 11, 9:20 PM | +16½ (-109) | -16½ (-103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 12, 6:09 PM | O 225 (-103) | U 225 (-109) |
| Apr 12, 6:04 PM | O 225 (-108) | U 225 (-104) |
| Apr 12, 6:00 PM | O 225 (-103) | U 225 (-109) |
| Apr 12, 5:46 PM | O 225 (-100) | U 225 (-112) |
| Apr 12, 5:45 PM | O 224½ (-105) | U 224½ (-109) |
| Apr 12, 5:45 PM | O 225 (+100) | U 225 (-113) |
| Apr 12, 5:44 PM | O 225 (-104) | U 225 (-109) |
| Apr 12, 5:38 PM | O 225 (-101) | U 225 (-111) |
| Apr 12, 5:38 PM | O 225 (-102) | U 225 (-110) |
| Apr 12, 5:37 PM | O 225 (-104) | U 225 (-108) |
| Apr 12, 5:31 PM | O 225 (-106) | U 225 (-106) |
| Apr 12, 5:26 PM | O 225 (-104) | U 225 (-108) |
| Apr 12, 5:12 PM | O 225 (-108) | U 225 (-106) |
| Apr 12, 5:08 PM | O 226 (-102) | U 226 (-110) |
| Apr 12, 5:03 PM | O 226 (-104) | U 226 (-108) |
| Apr 12, 5:03 PM | O 226 (-108) | U 226 (-106) |
| Apr 12, 5:02 PM | O 227 (+100) | U 227 (-112) |
| Apr 12, 3:22 PM | O 227 (-101) | U 227 (-111) |
| Apr 12, 3:22 PM | O 227 (-103) | U 227 (-109) |
| Apr 12, 12:09 PM | O 227 (-105) | U 227 (-107) |
| Apr 12, 8:00 AM | O 227 (-100) | U 227 (-112) |
| Apr 12, 6:44 AM | O 227 (-102) | U 227 (-114) |
| Apr 12, 5:02 AM | O 227 (-111) | U 227 (-105) |
| Apr 11, 9:20 PM | O 227 (-108) | U 227 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.