| Time | CHI | WAS |
|---|---|---|
| Apr 9, 6:59 PM | -264 | +229 |
| Apr 9, 6:58 PM | -258 | +225 |
| Apr 9, 6:49 PM | -259 | +226 |
| Apr 9, 6:33 PM | -257 | +224 |
| Apr 9, 6:25 PM | -254 | +222 |
| Apr 9, 5:52 PM | -249 | +218 |
| Apr 9, 5:23 PM | -242 | +212 |
| Apr 9, 5:13 PM | -238 | +209 |
| Apr 9, 5:08 PM | -239 | +209 |
| Apr 9, 4:36 PM | -237 | +208 |
| Apr 9, 4:06 PM | -247 | +216 |
| Apr 9, 3:36 PM | -244 | +214 |
| Apr 9, 1:43 PM | -243 | +213 |
| Apr 9, 12:51 PM | -240 | +210 |
| Apr 9, 12:29 PM | -239 | +210 |
| Apr 9, 11:46 AM | -240 | +210 |
| Apr 9, 10:57 AM | -239 | +210 |
| Apr 9, 10:38 AM | -242 | +212 |
| Apr 9, 10:37 AM | -243 | +213 |
| Apr 9, 9:29 AM | -242 | +212 |
| Apr 9, 9:27 AM | -243 | +213 |
| Apr 9, 9:26 AM | -242 | +212 |
| Apr 9, 8:51 AM | -239 | +210 |
| Apr 9, 8:13 AM | -237 | +208 |
| Apr 9, 8:10 AM | -242 | +207 |
| Apr 9, 6:08 AM | -250 | +213 |
| Apr 9, 2:37 AM | -252 | +215 |
| Apr 9, 2:36 AM | -248 | +211 |
| Apr 9, 2:34 AM | -243 | +208 |
| Apr 9, 12:33 AM | -241 | +206 |
| Apr 8, 10:24 PM | -237 | +203 |
| Apr 8, 10:22 PM | -234 | +201 |
| Apr 8, 10:22 PM | -235 | +201 |
| Apr 8, 10:14 PM | -236 | +202 |
| Time | CHI | WAS |
|---|---|---|
| Apr 9, 6:59 PM | -6½ (-108) | +6½ (-102) |
| Apr 9, 6:59 PM | -6½ (-106) | +6½ (-106) |
| Apr 9, 6:57 PM | -6½ (-105) | +6½ (-107) |
| Apr 9, 6:49 PM | -6½ (-106) | +6½ (-106) |
| Apr 9, 6:33 PM | -6½ (-105) | +6½ (-107) |
| Apr 9, 6:25 PM | -6½ (-104) | +6½ (-108) |
| Apr 9, 5:52 PM | -6½ (-103) | +6½ (-109) |
| Apr 9, 5:23 PM | -6 (-109) | +6 (-101) |
| Apr 9, 4:36 PM | -6 (-107) | +6 (-103) |
| Apr 9, 4:06 PM | -6 (-110) | +6 (-100) |
| Apr 9, 1:43 PM | -6 (-109) | +6 (-101) |
| Apr 9, 12:51 PM | -6 (-108) | +6 (-102) |
| Apr 9, 12:29 PM | -6 (-107) | +6 (-103) |
| Apr 9, 11:46 AM | -6 (-108) | +6 (-102) |
| Apr 9, 10:57 AM | -6 (-108) | +6 (-103) |
| Apr 9, 9:26 AM | -6 (-109) | +6 (-101) |
| Apr 9, 8:13 AM | -6 (-108) | +6 (-102) |
| Apr 9, 8:10 AM | -6 (-109) | +6 (-103) |
| Apr 9, 7:47 AM | -6 (-112) | +6 (+100) |
| Apr 9, 7:43 AM | -6 (-112) | +6 (-100) |
| Apr 9, 6:43 AM | -6 (-113) | +6 (+100) |
| Apr 9, 6:08 AM | -6 (-112) | +6 (-100) |
| Apr 9, 2:37 AM | -6½ (-105) | +6½ (-109) |
| Apr 9, 2:36 AM | -6 (-111) | +6 (-101) |
| Apr 9, 2:34 AM | -6 (-109) | +6 (-103) |
| Apr 9, 12:33 AM | -6 (-108) | +6 (-104) |
| Apr 8, 10:24 PM | -6 (-106) | +6 (-106) |
| Apr 8, 10:14 PM | -6 (-105) | +6 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 9, 6:59 PM | O 249 (-109) | U 249 (-105) |
| Apr 9, 6:58 PM | O 249½ (-104) | U 249½ (-110) |
| Apr 9, 6:49 PM | O 248½ (-113) | U 248½ (+100) |
| Apr 9, 6:25 PM | O 249½ (-105) | U 249½ (-109) |
| Apr 9, 6:05 PM | O 249 (-109) | U 249 (-105) |
| Apr 9, 5:34 PM | O 248½ (-111) | U 248½ (-101) |
| Apr 9, 5:23 PM | O 248½ (-109) | U 248½ (-103) |
| Apr 9, 5:13 PM | O 248½ (-108) | U 248½ (-104) |
| Apr 9, 5:08 PM | O 248½ (-106) | U 248½ (-106) |
| Apr 9, 5:04 PM | O 248½ (-107) | U 248½ (-105) |
| Apr 9, 4:58 PM | O 248½ (-105) | U 248½ (-107) |
| Apr 9, 4:58 PM | O 248½ (-103) | U 248½ (-109) |
| Apr 9, 4:57 PM | O 248½ (-102) | U 248½ (-110) |
| Apr 9, 4:57 PM | O 248½ (-104) | U 248½ (-108) |
| Apr 9, 3:43 PM | O 248½ (-106) | U 248½ (-106) |
| Apr 9, 3:37 PM | O 248½ (-106) | U 248½ (-108) |
| Apr 9, 3:36 PM | O 248½ (-105) | U 248½ (-109) |
| Apr 9, 1:43 PM | O 247½ (-112) | U 247½ (+100) |
| Apr 9, 12:29 PM | O 247½ (-112) | U 247½ (-100) |
| Apr 9, 11:46 AM | O 247½ (-108) | U 247½ (-104) |
| Apr 9, 10:41 AM | O 247½ (-105) | U 247½ (-107) |
| Apr 9, 10:38 AM | O 247½ (-103) | U 247½ (-109) |
| Apr 9, 10:37 AM | O 247½ (-101) | U 247½ (-112) |
| Apr 9, 9:35 AM | O 247½ (-108) | U 247½ (-104) |
| Apr 9, 9:29 AM | O 247½ (-110) | U 247½ (-102) |
| Apr 9, 9:27 AM | O 247½ (-105) | U 247½ (-107) |
| Apr 9, 8:13 AM | O 247½ (-108) | U 247½ (-104) |
| Apr 9, 8:10 AM | O 247½ (-110) | U 247½ (-106) |
| Apr 9, 7:47 AM | O 247½ (-111) | U 247½ (-105) |
| Apr 9, 7:43 AM | O 247½ (-112) | U 247½ (-104) |
| Apr 9, 6:43 AM | O 247½ (-106) | U 247½ (-110) |
| Apr 9, 6:21 AM | O 248½ (-101) | U 248½ (-116) |
| Apr 9, 6:10 AM | O 248½ (-102) | U 248½ (-114) |
| Apr 9, 6:08 AM | O 247½ (-110) | U 247½ (-106) |
| Apr 9, 2:34 AM | O 246½ (-110) | U 246½ (-106) |
| Apr 8, 10:24 PM | O 246½ (-108) | U 246½ (-108) |
| Apr 8, 10:22 PM | O 245½ (-116) | U 245½ (-100) |
| Apr 8, 10:22 PM | O 245½ (-110) | U 245½ (-106) |
| Apr 8, 10:22 PM | O 244½ (-114) | U 244½ (-102) |
| Apr 8, 10:14 PM | O 244½ (-108) | U 244½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.