| Time | MIA | TOR |
|---|---|---|
| Apr 7, 7:38 PM | +128 | -142 |
| Apr 7, 7:18 PM | +123 | -136 |
| Apr 7, 7:05 PM | +122 | -134 |
| Apr 7, 7:01 PM | +118 | -130 |
| Apr 7, 6:53 PM | +118 | -131 |
| Apr 7, 6:51 PM | +115 | -127 |
| Apr 7, 6:42 PM | +114 | -125 |
| Apr 7, 6:38 PM | +113 | -125 |
| Apr 7, 6:31 PM | +115 | -127 |
| Apr 7, 6:31 PM | +116 | -129 |
| Apr 7, 6:30 PM | +115 | -127 |
| Apr 7, 5:51 PM | +111 | -122 |
| Apr 7, 5:49 PM | +112 | -124 |
| Apr 7, 5:49 PM | +111 | -123 |
| Apr 7, 5:47 PM | +113 | -124 |
| Apr 7, 5:27 PM | +113 | -125 |
| Apr 7, 5:26 PM | +115 | -127 |
| Apr 7, 5:14 PM | +112 | -123 |
| Apr 7, 4:54 PM | +113 | -124 |
| Apr 7, 4:53 PM | +114 | -126 |
| Apr 7, 4:53 PM | +112 | -124 |
| Apr 7, 4:52 PM | +110 | -121 |
| Apr 7, 4:52 PM | +106 | -117 |
| Apr 7, 4:14 PM | +105 | -116 |
| Apr 7, 4:11 PM | +104 | -114 |
| Apr 7, 4:11 PM | +105 | -115 |
| Apr 7, 4:11 PM | +103 | -114 |
| Apr 7, 4:11 PM | +104 | -115 |
| Apr 7, 4:11 PM | +105 | -116 |
| Apr 7, 4:11 PM | +106 | -117 |
| Apr 7, 4:11 PM | +107 | -118 |
| Apr 7, 4:11 PM | +108 | -119 |
| Apr 7, 4:11 PM | +109 | -120 |
| Apr 7, 3:46 PM | +110 | -121 |
| Apr 7, 2:54 PM | +111 | -123 |
| Apr 7, 1:54 PM | +110 | -121 |
| Apr 7, 12:42 PM | +110 | -122 |
| Apr 7, 12:05 PM | +110 | -121 |
| Apr 7, 10:37 AM | +108 | -120 |
| Apr 7, 10:17 AM | +110 | -121 |
| Apr 7, 9:35 AM | +108 | -119 |
| Apr 7, 9:33 AM | +106 | -117 |
| Apr 7, 8:15 AM | +105 | -116 |
| Apr 7, 6:37 AM | +104 | -117 |
| Apr 7, 6:14 AM | +104 | -116 |
| Apr 7, 6:06 AM | +101 | -113 |
| Apr 7, 5:46 AM | -103 | -109 |
| Apr 7, 5:40 AM | -105 | -107 |
| Apr 7, 4:49 AM | -106 | -106 |
| Apr 7, 2:50 AM | -104 | -108 |
| Apr 6, 10:34 PM | -103 | -109 |
| Apr 6, 9:04 PM | -104 | -109 |
| Apr 6, 8:25 PM | -106 | -106 |
| Apr 6, 7:49 PM | -115 | +102 |
| Time | MIA | TOR |
|---|---|---|
| Apr 7, 7:38 PM | +2½ (-101) | -2½ (-109) |
| Apr 7, 7:26 PM | +2½ (-105) | -2½ (-107) |
| Apr 7, 7:18 PM | +2½ (-107) | -2½ (-105) |
| Apr 7, 7:05 PM | +2½ (-108) | -2½ (-104) |
| Apr 7, 6:53 PM | +2 (-101) | -2 (-109) |
| Apr 7, 6:51 PM | +2 (-104) | -2 (-106) |
| Apr 7, 6:38 PM | +2 (-105) | -2 (-105) |
| Apr 7, 6:31 PM | +2 (-104) | -2 (-106) |
| Apr 7, 6:31 PM | +2 (-103) | -2 (-107) |
| Apr 7, 6:30 PM | +2 (-106) | -2 (-106) |
| Apr 7, 5:51 PM | +1½ (+100) | -1½ (-111) |
| Apr 7, 5:49 PM | +2 (-109) | -2 (-104) |
| Apr 7, 5:49 PM | +1½ (+100) | -1½ (-111) |
| Apr 7, 5:47 PM | +2 (-108) | -2 (-104) |
| Apr 7, 5:27 PM | +2 (-107) | -2 (-105) |
| Apr 7, 5:26 PM | +2 (-106) | -2 (-106) |
| Apr 7, 5:14 PM | +2 (-108) | -2 (-104) |
| Apr 7, 4:54 PM | +2 (-108) | -2 (-105) |
| Apr 7, 4:53 PM | +2 (-106) | -2 (-106) |
| Apr 7, 4:53 PM | +2 (-108) | -2 (-104) |
| Apr 7, 4:52 PM | +1½ (-100) | -1½ (-110) |
| Apr 7, 4:52 PM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Apr 7, 4:14 PM | +1½ (-105) | -1½ (-105) |
| Apr 7, 4:11 PM | +1½ (-106) | -1½ (-104) |
| Apr 7, 4:11 PM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Apr 7, 4:11 PM | +1½ (-106) | -1½ (-104) |
| Apr 7, 4:11 PM | +1½ (-105) | -1½ (-105) |
| Apr 7, 4:11 PM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Apr 7, 4:11 PM | +1½ (-103) | -1½ (-107) |
| Apr 7, 3:46 PM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Apr 7, 2:54 PM | +1½ (-101) | -1½ (-109) |
| Apr 7, 2:37 PM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Apr 7, 2:36 PM | +1½ (-103) | -1½ (-108) |
| Apr 7, 1:54 PM | +1½ (-103) | -1½ (-107) |
| Apr 7, 12:42 PM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Apr 7, 12:05 PM | +1½ (-103) | -1½ (-107) |
| Apr 7, 10:37 AM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Apr 7, 10:17 AM | +1½ (-103) | -1½ (-107) |
| Apr 7, 9:35 AM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Apr 7, 9:33 AM | +1½ (-106) | -1½ (-104) |
| Apr 7, 8:15 AM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Apr 7, 6:14 AM | +1½ (-108) | -1½ (-104) |
| Apr 7, 6:06 AM | +1½ (-111) | -1½ (-102) |
| Apr 7, 5:46 AM | +1 (-108) | -1 (-106) |
| Apr 7, 5:40 AM | +1 (-110) | -1 (-105) |
| Apr 7, 4:49 AM | +1 (-111) | -1 (-103) |
| Apr 7, 2:50 AM | +1 (-109) | -1 (-105) |
| Apr 6, 10:34 PM | +1 (-109) | -1 (-106) |
| Apr 6, 9:04 PM | +1 (-109) | -1 (-105) |
| Apr 6, 8:25 PM | -1½ (-100) | +1½ (-112) |
| Apr 6, 7:49 PM | -1½ (-106) | +1½ (-106) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 7, 7:38 PM | O 242 (+100) | U 242 (-113) |
| Apr 7, 7:08 PM | O 241 (-109) | U 241 (-105) |
| Apr 7, 7:07 PM | O 242 (-100) | U 242 (-112) |
| Apr 7, 7:07 PM | O 242 (-102) | U 242 (-111) |
| Apr 7, 7:06 PM | O 242 (-100) | U 242 (-112) |
| Apr 7, 7:05 PM | O 241½ (-105) | U 241½ (-109) |
| Apr 7, 7:05 PM | O 242 (+100) | U 242 (-112) |
| Apr 7, 7:05 PM | O 242 (-102) | U 242 (-110) |
| Apr 7, 7:01 PM | O 242 (-103) | U 242 (-109) |
| Apr 7, 6:45 PM | O 242 (-106) | U 242 (-106) |
| Apr 7, 6:44 PM | O 242 (-104) | U 242 (-108) |
| Apr 7, 6:42 PM | O 242 (-101) | U 242 (-111) |
| Apr 7, 6:31 PM | O 242 (-108) | U 242 (-104) |
| Apr 7, 5:49 PM | O 242 (-105) | U 242 (-107) |
| Apr 7, 5:47 PM | O 242 (-106) | U 242 (-106) |
| Apr 7, 5:26 PM | O 242 (-105) | U 242 (-107) |
| Apr 7, 5:14 PM | O 242 (-106) | U 242 (-106) |
| Apr 7, 5:14 PM | O 241 (-113) | U 241 (+100) |
| Apr 7, 5:14 PM | O 241 (-111) | U 241 (-101) |
| Apr 7, 4:53 PM | O 241 (-109) | U 241 (-103) |
| Apr 7, 4:52 PM | O 241 (-107) | U 241 (-105) |
| Apr 7, 4:52 PM | O 241 (-105) | U 241 (-107) |
| Apr 7, 4:49 PM | O 241 (-107) | U 241 (-105) |
| Apr 7, 4:11 PM | O 241 (-106) | U 241 (-108) |
| Apr 7, 3:54 PM | O 241 (-105) | U 241 (-109) |
| Apr 7, 2:37 PM | O 240 (-113) | U 240 (+100) |
| Apr 7, 2:36 PM | O 240 (-111) | U 240 (-102) |
| Apr 7, 1:54 PM | O 241 (-105) | U 241 (-109) |
| Apr 7, 1:54 PM | O 240 (-112) | U 240 (+100) |
| Apr 7, 12:52 PM | O 240 (-109) | U 240 (-103) |
| Apr 7, 12:42 PM | O 240 (-105) | U 240 (-107) |
| Apr 7, 12:42 PM | O 240 (-104) | U 240 (-108) |
| Apr 7, 12:05 PM | O 240 (-102) | U 240 (-110) |
| Apr 7, 10:36 AM | O 240 (-101) | U 240 (-111) |
| Apr 7, 9:34 AM | O 240 (-106) | U 240 (-106) |
| Apr 7, 9:33 AM | O 240 (-106) | U 240 (-108) |
| Apr 7, 8:47 AM | O 240 (-105) | U 240 (-109) |
| Apr 7, 8:15 AM | O 240 (-106) | U 240 (-108) |
| Apr 7, 6:37 AM | O 240 (-108) | U 240 (-110) |
| Apr 7, 5:40 AM | O 239 (-116) | U 239 (-101) |
| Apr 7, 2:51 AM | O 239 (-115) | U 239 (-101) |
| Apr 7, 2:51 AM | O 239 (-108) | U 239 (-108) |
| Apr 7, 2:50 AM | O 239 (-109) | U 239 (-107) |
| Apr 6, 10:34 PM | O 239 (-105) | U 239 (-111) |
| Apr 6, 9:10 PM | O 239 (-111) | U 239 (-105) |
| Apr 6, 7:49 PM | O 239 (-108) | U 239 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.