| Time | TOR | BOS |
|---|---|---|
| Apr 5, 3:37 PM | +327 | -391 |
| Apr 5, 3:28 PM | +331 | -397 |
| Apr 5, 3:28 PM | +339 | -408 |
| Apr 5, 3:21 PM | +339 | -409 |
| Apr 5, 3:16 PM | +340 | -410 |
| Apr 5, 3:05 PM | +337 | -406 |
| Apr 5, 2:59 PM | +342 | -412 |
| Apr 5, 2:58 PM | +337 | -405 |
| Apr 5, 2:58 PM | +333 | -401 |
| Apr 5, 2:58 PM | +332 | -399 |
| Apr 5, 2:13 PM | +343 | -414 |
| Apr 5, 1:27 PM | +346 | -418 |
| Apr 5, 12:54 PM | +347 | -419 |
| Apr 5, 12:54 PM | +356 | -432 |
| Apr 5, 11:51 AM | +344 | -416 |
| Apr 5, 11:40 AM | +333 | -401 |
| Apr 5, 11:18 AM | +336 | -405 |
| Apr 5, 10:22 AM | +341 | -410 |
| Apr 5, 9:53 AM | +346 | -418 |
| Apr 5, 9:28 AM | +348 | -420 |
| Apr 5, 8:14 AM | +345 | -417 |
| Apr 5, 8:08 AM | +342 | -413 |
| Apr 5, 7:40 AM | +338 | -424 |
| Apr 5, 7:12 AM | +334 | -419 |
| Apr 5, 6:32 AM | +337 | -423 |
| Apr 5, 5:24 AM | +339 | -426 |
| Apr 5, 5:09 AM | +345 | -434 |
| Apr 5, 5:05 AM | +339 | -425 |
| Apr 5, 3:49 AM | +335 | -420 |
| Apr 5, 3:46 AM | +341 | -429 |
| Apr 5, 3:32 AM | +345 | -434 |
| Apr 5, 3:32 AM | +338 | -424 |
| Apr 5, 3:30 AM | +349 | -440 |
| Apr 5, 3:25 AM | +356 | -451 |
| Apr 5, 2:16 AM | +359 | -456 |
| Apr 4, 10:00 PM | +375 | -480 |
| Apr 4, 9:45 PM | +375 | -479 |
| Apr 4, 8:05 PM | +372 | -475 |
| Apr 4, 7:22 PM | +370 | -472 |
| Apr 4, 7:10 PM | +364 | -464 |
| Apr 4, 7:08 PM | +356 | -451 |
| Time | TOR | BOS |
|---|---|---|
| Apr 5, 3:37 PM | +9 (-109) | -9 (-101) |
| Apr 5, 3:28 PM | +9 (-108) | -9 (-102) |
| Apr 5, 3:16 PM | +9 (-105) | -9 (-105) |
| Apr 5, 3:05 PM | +9 (-106) | -9 (-104) |
| Apr 5, 2:58 PM | +9 (-104) | -9 (-106) |
| Apr 5, 2:58 PM | +9 (-105) | -9 (-105) |
| Apr 5, 2:58 PM | +9 (-104) | -9 (-108) |
| Apr 5, 2:58 PM | +9 (-105) | -9 (-107) |
| Apr 5, 2:58 PM | +9 (-105) | -9 (-108) |
| Apr 5, 2:13 PM | +9½ (-109) | -9½ (-101) |
| Apr 5, 11:51 AM | +9½ (-107) | -9½ (-103) |
| Apr 5, 11:40 AM | +9½ (-109) | -9½ (-102) |
| Apr 5, 11:18 AM | +9½ (-107) | -9½ (-103) |
| Apr 5, 10:22 AM | +9½ (-106) | -9½ (-104) |
| Apr 5, 9:53 AM | +9½ (-105) | -9½ (-105) |
| Apr 5, 8:14 AM | +9½ (-104) | -9½ (-106) |
| Apr 5, 8:08 AM | +9½ (-106) | -9½ (-104) |
| Apr 5, 7:40 AM | +9½ (-107) | -9½ (-105) |
| Apr 5, 7:12 AM | +9½ (-108) | -9½ (-104) |
| Apr 5, 5:24 AM | +9½ (-107) | -9½ (-105) |
| Apr 5, 5:09 AM | +9½ (-105) | -9½ (-107) |
| Apr 5, 3:49 AM | +9½ (-106) | -9½ (-106) |
| Apr 5, 3:32 AM | +9½ (-104) | -9½ (-108) |
| Apr 5, 3:30 AM | +9½ (-103) | -9½ (-109) |
| Apr 5, 2:16 AM | +9½ (-102) | -9½ (-110) |
| Apr 5, 1:10 AM | +10 (-107) | -10 (-107) |
| Apr 4, 9:45 PM | +10 (-106) | -10 (-108) |
| Apr 4, 7:22 PM | +10 (-107) | -10 (-107) |
| Apr 4, 7:10 PM | +10 (-109) | -10 (-105) |
| Apr 4, 7:08 PM | +9½ (-102) | -9½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 5, 3:37 PM | O 221½ (-105) | U 221½ (-107) |
| Apr 5, 3:31 PM | O 221½ (-106) | U 221½ (-106) |
| Apr 5, 3:29 PM | O 220½ (-111) | U 220½ (-102) |
| Apr 5, 3:28 PM | O 220½ (-109) | U 220½ (-103) |
| Apr 5, 3:21 PM | O 220½ (-105) | U 220½ (-107) |
| Apr 5, 3:16 PM | O 220½ (-103) | U 220½ (-109) |
| Apr 5, 1:37 PM | O 220½ (-104) | U 220½ (-108) |
| Apr 5, 12:54 PM | O 220½ (-106) | U 220½ (-106) |
| Apr 5, 11:51 AM | O 220½ (-107) | U 220½ (-105) |
| Apr 5, 9:53 AM | O 220½ (-108) | U 220½ (-104) |
| Apr 5, 9:28 AM | O 220½ (-107) | U 220½ (-105) |
| Apr 5, 8:44 AM | O 220½ (-108) | U 220½ (-104) |
| Apr 5, 8:08 AM | O 220½ (-109) | U 220½ (-103) |
| Apr 5, 7:40 AM | O 220½ (-110) | U 220½ (-104) |
| Apr 5, 7:12 AM | O 220½ (-111) | U 220½ (-103) |
| Apr 5, 3:56 AM | O 220½ (-111) | U 220½ (-105) |
| Apr 5, 3:32 AM | O 220½ (-109) | U 220½ (-107) |
| Apr 5, 3:30 AM | O 220½ (-108) | U 220½ (-108) |
| Apr 5, 3:30 AM | O 220½ (-106) | U 220½ (-110) |
| Apr 5, 3:30 AM | O 220½ (-104) | U 220½ (-112) |
| Apr 5, 3:09 AM | O 220½ (-103) | U 220½ (-113) |
| Apr 5, 2:16 AM | O 220½ (-103) | U 220½ (-114) |
| Apr 5, 1:33 AM | O 220½ (-103) | U 220½ (-113) |
| Apr 4, 9:45 PM | O 220½ (-107) | U 220½ (-109) |
| Apr 4, 9:45 PM | O 221½ (-102) | U 221½ (-114) |
| Apr 4, 8:05 PM | O 221½ (-108) | U 221½ (-108) |
| Apr 4, 7:10 PM | O 221½ (-109) | U 221½ (-107) |
| Apr 4, 7:08 PM | O 221½ (-108) | U 221½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.