| Time | CHA | MIN |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:08 PM | -183 | +164 |
| Apr 5, 7:07 PM | -183 | +163 |
| Apr 5, 7:06 PM | -184 | +165 |
| Apr 5, 7:05 PM | -187 | +167 |
| Apr 5, 7:05 PM | -184 | +164 |
| Apr 5, 7:05 PM | -184 | +165 |
| Apr 5, 7:05 PM | -188 | +168 |
| Apr 5, 7:01 PM | -179 | +160 |
| Apr 5, 6:55 PM | -178 | +159 |
| Apr 5, 6:42 PM | -173 | +155 |
| Apr 5, 6:08 PM | -172 | +154 |
| Apr 5, 6:08 PM | -170 | +153 |
| Apr 5, 6:08 PM | -169 | +151 |
| Apr 5, 6:06 PM | -167 | +150 |
| Apr 5, 6:06 PM | -166 | +149 |
| Apr 5, 5:42 PM | -163 | +146 |
| Apr 5, 5:42 PM | -160 | +144 |
| Apr 5, 5:31 PM | -165 | +148 |
| Apr 5, 4:19 PM | -153 | +138 |
| Apr 5, 3:25 PM | -155 | +139 |
| Apr 5, 3:15 PM | -152 | +137 |
| Apr 5, 2:51 PM | -154 | +139 |
| Apr 5, 2:49 PM | -151 | +136 |
| Apr 5, 2:48 PM | -155 | +140 |
| Apr 5, 2:44 PM | -150 | +136 |
| Apr 5, 2:41 PM | -148 | +133 |
| Apr 5, 2:10 PM | -149 | +135 |
| Apr 5, 2:10 PM | -144 | +130 |
| Apr 5, 1:55 PM | -152 | +137 |
| Apr 5, 1:24 PM | -150 | +135 |
| Apr 5, 1:19 PM | -151 | +136 |
| Apr 5, 1:19 PM | -150 | +135 |
| Apr 5, 1:18 PM | -145 | +131 |
| Apr 5, 1:17 PM | -141 | +127 |
| Apr 5, 1:17 PM | -145 | +131 |
| Apr 5, 1:17 PM | -143 | +129 |
| Apr 5, 1:17 PM | -145 | +131 |
| Apr 5, 1:16 PM | -147 | +133 |
| Apr 5, 1:16 PM | -152 | +137 |
| Apr 5, 1:16 PM | -149 | +134 |
| Apr 5, 11:08 AM | -128 | +116 |
| Apr 5, 11:08 AM | -130 | +118 |
| Apr 5, 10:50 AM | -125 | +113 |
| Apr 5, 9:53 AM | -126 | +114 |
| Apr 5, 9:46 AM | -125 | +113 |
| Apr 5, 8:48 AM | -127 | +115 |
| Apr 5, 8:14 AM | -126 | +114 |
| Apr 5, 7:14 AM | -127 | +113 |
| Apr 5, 7:03 AM | -127 | +112 |
| Apr 5, 6:36 AM | -125 | +111 |
| Apr 5, 6:10 AM | -128 | +113 |
| Apr 5, 5:57 AM | -126 | +112 |
| Apr 5, 5:56 AM | -124 | +111 |
| Apr 5, 4:26 AM | -123 | +109 |
| Apr 5, 12:09 AM | -120 | +107 |
| Apr 4, 9:07 PM | -122 | +109 |
| Apr 4, 8:37 PM | -116 | +104 |
| Apr 4, 7:38 PM | -118 | +105 |
| Apr 4, 7:37 PM | -115 | +102 |
| Apr 4, 7:23 PM | -113 | +100 |
| Apr 4, 7:23 PM | -109 | -103 |
| Apr 4, 7:22 PM | -112 | -100 |
| Apr 4, 7:22 PM | -116 | +103 |
| Apr 4, 7:22 PM | -118 | +105 |
| Apr 4, 7:21 PM | -114 | +101 |
| Apr 4, 7:21 PM | -115 | +103 |
| Apr 4, 7:20 PM | -119 | +106 |
| Apr 4, 7:20 PM | -111 | -102 |
| Apr 4, 7:18 PM | -108 | -104 |
| Apr 4, 7:17 PM | -110 | -102 |
| Apr 4, 7:09 PM | -101 | -112 |
| Apr 4, 7:08 PM | +103 | -115 |
| Time | CHA | MIN |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:07 PM | -5 (-107) | +5 (-103) |
| Apr 5, 7:06 PM | -5 (-108) | +5 (-102) |
| Apr 5, 7:05 PM | -5 (-109) | +5 (-101) |
| Apr 5, 7:05 PM | -5 (-107) | +5 (-103) |
| Apr 5, 7:05 PM | -5 (-109) | +5 (-103) |
| Apr 5, 7:05 PM | -5½ (-101) | +5½ (-109) |
| Apr 5, 6:55 PM | -5 (-104) | +5 (-108) |
| Apr 5, 6:42 PM | -4½ (-109) | +4½ (-101) |
| Apr 5, 6:08 PM | -4½ (-108) | +4½ (-102) |
| Apr 5, 6:08 PM | -4½ (-107) | +4½ (-103) |
| Apr 5, 6:08 PM | -4½ (-106) | +4½ (-104) |
| Apr 5, 6:06 PM | -4½ (-105) | +4½ (-105) |
| Apr 5, 6:06 PM | -4½ (-104) | +4½ (-106) |
| Apr 5, 5:42 PM | -4½ (-102) | +4½ (-108) |
| Apr 5, 5:42 PM | -4½ (-100) | +4½ (-110) |
| Apr 5, 5:31 PM | -4½ (-104) | +4½ (-106) |
| Apr 5, 4:19 PM | -4 (-103) | +4 (-109) |
| Apr 5, 3:25 PM | -4 (-104) | +4 (-108) |
| Apr 5, 3:15 PM | -3½ (-110) | +3½ (+100) |
| Apr 5, 2:51 PM | -4 (-104) | +4 (-109) |
| Apr 5, 2:48 PM | -3½ (-109) | +3½ (-101) |
| Apr 5, 2:44 PM | -3½ (-106) | +3½ (-104) |
| Apr 5, 2:41 PM | -3½ (-104) | +3½ (-106) |
| Apr 5, 2:10 PM | -3½ (-105) | +3½ (-105) |
| Apr 5, 2:10 PM | -3½ (-101) | +3½ (-109) |
| Apr 5, 1:55 PM | -3½ (-105) | +3½ (-105) |
| Apr 5, 1:24 PM | -3½ (-104) | +3½ (-106) |
| Apr 5, 1:19 PM | -3½ (-105) | +3½ (-105) |
| Apr 5, 1:19 PM | -3½ (-104) | +3½ (-106) |
| Apr 5, 1:19 PM | -3½ (-103) | +3½ (-107) |
| Apr 5, 1:18 PM | -3½ (-100) | +3½ (-110) |
| Apr 5, 1:17 PM | -3 (-107) | +3 (-105) |
| Apr 5, 1:17 PM | -3½ (+100) | +3½ (-110) |
| Apr 5, 1:17 PM | -3 (-108) | +3 (-104) |
| Apr 5, 1:17 PM | -3½ (-100) | +3½ (-110) |
| Apr 5, 1:16 PM | -3½ (-101) | +3½ (-109) |
| Apr 5, 1:16 PM | -3½ (-104) | +3½ (-106) |
| Apr 5, 1:16 PM | -3½ (-102) | +3½ (-108) |
| Apr 5, 1:14 PM | -2 (-110) | +2 (+100) |
| Apr 5, 11:08 AM | -2 (-108) | +2 (-102) |
| Apr 5, 11:08 AM | -2 (-110) | +2 (+100) |
| Apr 5, 10:50 AM | -2 (-106) | +2 (-104) |
| Apr 5, 9:53 AM | -2 (-107) | +2 (-103) |
| Apr 5, 9:46 AM | -2 (-106) | +2 (-104) |
| Apr 5, 8:14 AM | -2 (-107) | +2 (-103) |
| Apr 5, 7:03 AM | -2 (-108) | +2 (-104) |
| Apr 5, 6:36 AM | -2 (-107) | +2 (-105) |
| Apr 5, 6:10 AM | -2 (-108) | +2 (-104) |
| Apr 5, 5:57 AM | -2 (-107) | +2 (-105) |
| Apr 5, 5:56 AM | -2 (-106) | +2 (-106) |
| Apr 5, 4:26 AM | -2 (-104) | +2 (-108) |
| Apr 5, 12:09 AM | -1½ (-110) | +1½ (-104) |
| Apr 4, 9:07 PM | -1½ (-109) | +1½ (-105) |
| Apr 4, 8:37 PM | -1 (-111) | +1 (-101) |
| Apr 4, 7:38 PM | -1 (-113) | +1 (+100) |
| Apr 4, 7:37 PM | -1 (-110) | +1 (-102) |
| Apr 4, 7:23 PM | -1 (-109) | +1 (-103) |
| Apr 4, 7:23 PM | -1 (-106) | +1 (-106) |
| Apr 4, 7:22 PM | -1 (-108) | +1 (-104) |
| Apr 4, 7:22 PM | -1 (-111) | +1 (-101) |
| Apr 4, 7:22 PM | -1½ (-108) | +1½ (-106) |
| Apr 4, 7:21 PM | -1 (-109) | +1 (-103) |
| Apr 4, 7:21 PM | -1 (-111) | +1 (-102) |
| Apr 4, 7:20 PM | -1½ (-109) | +1½ (-105) |
| Apr 4, 7:20 PM | -1 (-106) | +1 (-106) |
| Apr 4, 7:18 PM | -1 (-103) | +1 (-109) |
| Apr 4, 7:17 PM | -1 (-106) | +1 (-106) |
| Apr 4, 7:17 PM | +1 (-110) | -1 (-104) |
| Apr 4, 7:09 PM | +1½ (-109) | -1½ (-103) |
| Apr 4, 7:08 PM | +1½ (-105) | -1½ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:08 PM | O 225½ (-113) | U 225½ (+100) |
| Apr 5, 7:05 PM | O 226½ (-105) | U 226½ (-109) |
| Apr 5, 7:05 PM | O 225½ (-111) | U 225½ (-101) |
| Apr 5, 7:05 PM | O 225½ (-105) | U 225½ (-107) |
| Apr 5, 7:02 PM | O 225½ (-104) | U 225½ (-108) |
| Apr 5, 7:02 PM | O 225½ (-108) | U 225½ (-106) |
| Apr 5, 7:01 PM | O 226½ (-101) | U 226½ (-111) |
| Apr 5, 6:55 PM | O 226½ (-104) | U 226½ (-108) |
| Apr 5, 6:51 PM | O 226½ (-104) | U 226½ (-109) |
| Apr 5, 3:25 PM | O 226½ (-105) | U 226½ (-107) |
| Apr 5, 3:15 PM | O 226½ (-104) | U 226½ (-108) |
| Apr 5, 2:41 PM | O 226½ (-105) | U 226½ (-107) |
| Apr 5, 1:24 PM | O 226½ (-104) | U 226½ (-108) |
| Apr 5, 1:18 PM | O 226½ (-106) | U 226½ (-106) |
| Apr 5, 1:16 PM | O 226½ (-110) | U 226½ (-102) |
| Apr 5, 12:27 PM | O 227 (-109) | U 227 (-105) |
| Apr 5, 11:08 AM | O 227½ (-105) | U 227½ (-109) |
| Apr 5, 9:46 AM | O 227 (-109) | U 227 (-105) |
| Apr 5, 8:25 AM | O 227½ (-105) | U 227½ (-109) |
| Apr 5, 8:20 AM | O 228 (-106) | U 228 (-106) |
| Apr 5, 8:20 AM | O 228½ (-105) | U 228½ (-110) |
| Apr 5, 8:14 AM | O 229 (-103) | U 229 (-109) |
| Apr 5, 7:59 AM | O 229 (-104) | U 229 (-111) |
| Apr 5, 7:14 AM | O 229 (-105) | U 229 (-109) |
| Apr 4, 10:01 PM | O 229 (-107) | U 229 (-109) |
| Apr 4, 9:54 PM | O 227½ (-117) | U 227½ (+100) |
| Apr 4, 9:54 PM | O 227½ (-111) | U 227½ (-105) |
| Apr 4, 8:33 PM | O 227½ (-106) | U 227½ (-111) |
| Apr 4, 7:21 PM | O 227½ (-103) | U 227½ (-113) |
| Apr 4, 7:20 PM | O 227½ (-106) | U 227½ (-110) |
| Apr 4, 7:08 PM | O 227½ (-105) | U 227½ (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.