LunoSport
About Contact
Get the app
Scores Standings Teams Leaders

Washington at Miami line movement — NBA April 4, 2026

Washington 136
Miami 152
Final
Money line 85 moves
Time WAS MIA
Apr 4, 3:09 PM +1324 -2204
Apr 4, 3:08 PM +1340 -2240
Apr 4, 3:08 PM +1325 -2208
Apr 4, 3:07 PM +1291 -2132
Apr 4, 3:06 PM +1290 -2129
Apr 4, 3:05 PM +1290 -2130
Apr 4, 3:05 PM +1251 -2044
Apr 4, 3:04 PM +1306 -2166
Apr 4, 3:03 PM +1292 -2133
Apr 4, 3:03 PM +1291 -2132
Apr 4, 3:03 PM +1292 -2134
Apr 4, 3:02 PM +1243 -2026
Apr 4, 3:01 PM +1217 -1971
Apr 4, 3:00 PM +1183 -1898
Apr 4, 3:00 PM +1182 -1896
Apr 4, 3:00 PM +1184 -1901
Apr 4, 2:59 PM +1198 -1929
Apr 4, 2:59 PM +1197 -1928
Apr 4, 2:58 PM +1198 -1929
Apr 4, 2:58 PM +1199 -1931
Apr 4, 2:58 PM +1221 -1978
Apr 4, 2:57 PM +1167 -1865
Apr 4, 2:56 PM +1168 -1866
Apr 4, 2:55 PM +1165 -1860
Apr 4, 2:55 PM +1164 -1858
Apr 4, 2:54 PM +1210 -1955
Apr 4, 2:54 PM +1163 -1855
Apr 4, 2:54 PM +1189 -1910
Apr 4, 2:54 PM +1225 -1989
Apr 4, 2:54 PM +1176 -1883
Apr 4, 2:54 PM +1073 -1670
Apr 4, 2:53 PM +1117 -1760
Apr 4, 2:45 PM +1173 -1877
Apr 4, 2:31 PM +1169 -1869
Apr 4, 2:29 PM +1169 -1868
Apr 4, 2:25 PM +1171 -1872
Apr 4, 2:22 PM +1172 -1874
Apr 4, 2:08 PM +1153 -1835
Apr 4, 1:45 PM +1193 -1920
Apr 4, 1:42 PM +1190 -1913
Apr 4, 1:39 PM +1167 -1864
Apr 4, 1:28 PM +1164 -1858
Apr 4, 1:15 PM +1164 -1857
Apr 4, 1:05 PM +1165 -1859
Apr 4, 12:51 PM +1121 -1987
Apr 4, 12:13 PM +1119 -1983
Apr 4, 11:11 AM +1127 -2002
Apr 4, 10:54 AM +1128 -2003
Apr 4, 10:51 AM +1102 -1939
Apr 4, 10:26 AM +1110 -1959
Apr 4, 10:22 AM +1076 -1876
Apr 4, 9:43 AM +1075 -1872
Apr 4, 9:37 AM +1075 -1873
Apr 4, 9:32 AM +1074 -1872
Apr 4, 9:31 AM +1073 -1869
Apr 4, 9:28 AM +1071 -1864
Apr 4, 9:15 AM +1071 -1863
Apr 4, 8:50 AM +1087 -1902
Apr 4, 7:39 AM +1076 -1877
Apr 4, 6:53 AM +1075 -1873
Apr 4, 6:48 AM +1060 -1836
Apr 4, 6:47 AM +1059 -1835
Apr 4, 6:23 AM +1058 -1833
Apr 4, 6:21 AM +1055 -1824
Apr 4, 6:21 AM +1056 -1827
Apr 4, 6:21 AM +1055 -1826
Apr 4, 6:15 AM +1047 -1805
Apr 4, 6:12 AM +1046 -1803
Apr 4, 6:11 AM +1047 -1806
Apr 4, 6:10 AM +1046 -1804
Apr 4, 4:24 AM +1041 -1792
Apr 4, 3:42 AM +1066 -1852
Apr 4, 2:39 AM +1053 -1821
Apr 4, 2:10 AM +1040 -1789
Apr 4, 1:40 AM +1006 -1709
Apr 4, 1:39 AM +992 -1677
Apr 4, 1:30 AM +993 -1678
Apr 4, 12:18 AM +984 -1657
Apr 3, 10:26 PM +974 -1634
Apr 3, 10:26 PM +979 -1646
Apr 3, 10:24 PM +984 -1656
Apr 3, 9:40 PM +983 -1656
Apr 3, 9:40 PM +950 -1579
Apr 3, 9:40 PM +952 -1582
Apr 3, 8:14 PM +957 -1594
Apr 3, 7:51 PM +945 -1566
Point spread 45 moves
Time WAS MIA
Apr 4, 3:09 PM +18½ (-104) -18½ (-106)
Apr 4, 3:08 PM +18½ (-103) -18½ (-107)
Apr 4, 3:08 PM +18½ (-104) -18½ (-106)
Apr 4, 3:05 PM +18½ (-107) -18½ (-103)
Apr 4, 3:03 PM +18½ (-107) -18½ (-107)
Apr 4, 3:02 PM +18 (-101) -18 (-109)
Apr 4, 3:01 PM +18 (-103) -18 (-107)
Apr 4, 3:00 PM +18 (-104) -18 (-106)
Apr 4, 3:00 PM +18 (-103) -18 (-107)
Apr 4, 2:58 PM +18 (-102) -18 (-108)
Apr 4, 2:58 PM +18 (+100) -18 (-110)
Apr 4, 2:55 PM +18 (-105) -18 (-105)
Apr 4, 2:54 PM +18 (-100) -18 (-110)
Apr 4, 2:54 PM +18 (-105) -18 (-105)
Apr 4, 2:54 PM +18 (-102) -18 (-108)
Apr 4, 2:54 PM +18 (+101) -18 (-112)
Apr 4, 2:54 PM +18 (-103) -18 (-107)
Apr 4, 2:54 PM +17½ (-107) -17½ (-107)
Apr 4, 2:53 PM +18 (-109) -18 (-101)
Apr 4, 2:45 PM +18 (-103) -18 (-107)
Apr 4, 2:29 PM +18 (-104) -18 (-106)
Apr 4, 2:22 PM +18 (-103) -18 (-107)
Apr 4, 2:08 PM +18 (-105) -18 (-105)
Apr 4, 1:42 PM +18 (-102) -18 (-108)
Apr 4, 1:05 PM +18 (-108) -18 (-106)
Apr 4, 12:51 PM +17½ (+101) -17½ (-114)
Apr 4, 12:13 PM +17½ (+101) -17½ (-113)
Apr 4, 10:54 AM +18 (-109) -18 (-107)
Apr 4, 10:51 AM +17½ (-101) -17½ (-111)
Apr 4, 10:26 AM +17½ (-100) -17½ (-112)
Apr 4, 9:15 AM +17½ (-104) -17½ (-108)
Apr 4, 8:50 AM +17½ (-102) -17½ (-110)
Apr 4, 6:53 AM +17½ (-103) -17½ (-109)
Apr 4, 6:21 AM +17½ (-105) -17½ (-107)
Apr 4, 6:10 AM +17½ (-106) -17½ (-106)
Apr 4, 4:24 AM +17½ (-107) -17½ (-105)
Apr 4, 3:42 AM +17½ (-104) -17½ (-108)
Apr 4, 2:39 AM +17½ (-106) -17½ (-106)
Apr 4, 2:10 AM +17½ (-107) -17½ (-105)
Apr 4, 1:40 AM +17 (-108) -17 (-106)
Apr 4, 1:30 AM +16½ (+100) -16½ (-113)
Apr 4, 12:18 AM +16½ (-101) -16½ (-111)
Apr 3, 10:26 PM +16½ (-102) -16½ (-110)
Apr 3, 9:40 PM +16½ (-101) -16½ (-111)
Apr 3, 8:14 PM +16½ (-105) -16½ (-107)
Apr 3, 7:51 PM +16½ (-107) -16½ (-105)
Total 55 moves
Time Over Under
Apr 4, 3:07 PM O 246½ (-104) U 246½ (-108)
Apr 4, 3:06 PM O 246½ (-106) U 246½ (-106)
Apr 4, 3:06 PM O 246½ (-104) U 246½ (-108)
Apr 4, 3:04 PM O 246½ (-102) U 246½ (-110)
Apr 4, 3:03 PM O 246½ (-101) U 246½ (-111)
Apr 4, 3:00 PM O 246½ (-103) U 246½ (-109)
Apr 4, 3:00 PM O 246½ (-107) U 246½ (-105)
Apr 4, 2:59 PM O 246½ (-109) U 246½ (-103)
Apr 4, 2:59 PM O 246½ (-111) U 246½ (-101)
Apr 4, 2:58 PM O 246½ (-109) U 246½ (-103)
Apr 4, 2:57 PM O 246½ (-103) U 246½ (-109)
Apr 4, 2:56 PM O 246½ (-102) U 246½ (-110)
Apr 4, 2:55 PM O 246½ (-101) U 246½ (-111)
Apr 4, 2:54 PM O 246½ (-106) U 246½ (-106)
Apr 4, 2:45 PM O 248 (-102) U 248 (-110)
Apr 4, 2:31 PM O 248 (-104) U 248 (-108)
Apr 4, 2:29 PM O 248 (-106) U 248 (-106)
Apr 4, 2:25 PM O 248 (-105) U 248 (-107)
Apr 4, 2:22 PM O 247½ (-108) U 247½ (-108)
Apr 4, 1:45 PM O 247½ (-107) U 247½ (-109)
Apr 4, 1:39 PM O 247½ (-108) U 247½ (-108)
Apr 4, 1:28 PM O 246½ (-114) U 246½ (+101)
Apr 4, 1:27 PM O 247½ (-108) U 247½ (-108)
Apr 4, 1:15 PM O 246½ (-113) U 246½ (+101)
Apr 4, 1:05 PM O 246½ (-106) U 246½ (-106)
Apr 4, 12:51 PM O 246½ (-106) U 246½ (-108)
Apr 4, 12:13 PM O 245 (-115) U 245 (+101)
Apr 4, 11:11 AM O 245 (-110) U 245 (-104)
Apr 4, 10:51 AM O 245 (-108) U 245 (-106)
Apr 4, 10:22 AM O 245 (-107) U 245 (-107)
Apr 4, 9:43 AM O 246 (-102) U 246 (-112)
Apr 4, 9:37 AM O 246 (+101) U 246 (-115)
Apr 4, 9:37 AM O 246 (+100) U 246 (-115)
Apr 4, 9:32 AM O 246 (-103) U 246 (-111)
Apr 4, 9:31 AM O 246 (-109) U 246 (-105)
Apr 4, 9:28 AM O 247½ (-104) U 247½ (-110)
Apr 4, 9:15 AM O 247½ (-106) U 247½ (-108)
Apr 4, 8:50 AM O 247½ (-107) U 247½ (-109)
Apr 4, 6:48 AM O 247½ (-106) U 247½ (-110)
Apr 4, 6:47 AM O 247½ (-108) U 247½ (-108)
Apr 4, 6:47 AM O 247½ (-109) U 247½ (-107)
Apr 4, 6:23 AM O 247½ (-105) U 247½ (-111)
Apr 4, 6:21 AM O 248½ (-108) U 248½ (-108)
Apr 4, 6:21 AM O 248½ (-104) U 248½ (-112)
Apr 4, 6:21 AM O 248½ (-105) U 248½ (-112)
Apr 4, 6:12 AM O 248½ (-117) U 248½ (+101)
Apr 4, 6:11 AM O 248½ (-113) U 248½ (-103)
Apr 4, 6:10 AM O 248½ (-116) U 248½ (-101)
Apr 4, 2:39 AM O 248½ (-105) U 248½ (-111)
Apr 4, 1:39 AM O 248½ (-110) U 248½ (-106)
Apr 3, 10:26 PM O 248½ (-108) U 248½ (-108)
Apr 3, 10:26 PM O 248½ (-109) U 248½ (-107)
Apr 3, 10:24 PM O 248½ (-110) U 248½ (-106)
Apr 3, 9:40 PM O 248½ (-109) U 248½ (-107)
Apr 3, 9:40 PM O 247½ (-114) U 247½ (-102)
Apr 3, 7:51 PM O 247½ (-108) U 247½ (-108)
‹ Back to the game
Get the apps
Sports Alerts app icon
Sports Alerts

Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.

Scores & Odds app icon
Scores & Odds

The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.

Your leagues

Tick the leagues to show, and drag them into the order you want. The first five are what the front page shows.