| Time | NO | SAC |
|---|---|---|
| Apr 3, 10:09 PM | -244 | +214 |
| Apr 3, 10:08 PM | -247 | +216 |
| Apr 3, 10:08 PM | -251 | +220 |
| Apr 3, 10:08 PM | -234 | +206 |
| Apr 3, 10:06 PM | -233 | +205 |
| Apr 3, 9:58 PM | -232 | +204 |
| Apr 3, 9:56 PM | -229 | +202 |
| Apr 3, 9:55 PM | -223 | +197 |
| Apr 3, 9:53 PM | -230 | +202 |
| Apr 3, 9:46 PM | -223 | +197 |
| Apr 3, 9:38 PM | -223 | +196 |
| Apr 3, 9:33 PM | -224 | +197 |
| Apr 3, 9:33 PM | -227 | +200 |
| Apr 3, 7:36 PM | -220 | +194 |
| Apr 3, 7:06 PM | -212 | +188 |
| Apr 3, 4:23 PM | -210 | +186 |
| Apr 3, 4:23 PM | -209 | +186 |
| Apr 3, 4:13 PM | -209 | +185 |
| Apr 3, 3:53 PM | -208 | +184 |
| Apr 3, 3:53 PM | -210 | +186 |
| Apr 3, 3:52 PM | -211 | +187 |
| Apr 3, 3:49 PM | -203 | +180 |
| Apr 3, 3:47 PM | -201 | +179 |
| Apr 3, 3:46 PM | -196 | +174 |
| Apr 3, 3:19 PM | -194 | +173 |
| Apr 3, 3:19 PM | -197 | +175 |
| Apr 3, 3:18 PM | -193 | +172 |
| Apr 3, 3:16 PM | -205 | +182 |
| Apr 3, 1:08 PM | -201 | +179 |
| Apr 3, 12:21 PM | -199 | +177 |
| Apr 3, 11:31 AM | -207 | +184 |
| Apr 3, 9:59 AM | -205 | +182 |
| Apr 3, 8:56 AM | -207 | +183 |
| Apr 3, 8:46 AM | -206 | +183 |
| Apr 3, 8:43 AM | -206 | +182 |
| Apr 3, 8:40 AM | -208 | +185 |
| Apr 3, 8:35 AM | -198 | +176 |
| Apr 3, 8:35 AM | -201 | +179 |
| Apr 3, 8:34 AM | -197 | +175 |
| Apr 3, 8:33 AM | -185 | +165 |
| Apr 3, 8:03 AM | -183 | +163 |
| Apr 3, 6:25 AM | -185 | +162 |
| Apr 3, 6:08 AM | -191 | +166 |
| Apr 3, 5:47 AM | -175 | +154 |
| Apr 3, 5:31 AM | -174 | +152 |
| Apr 3, 5:29 AM | -172 | +151 |
| Apr 3, 4:55 AM | -175 | +153 |
| Apr 3, 4:28 AM | -184 | +161 |
| Apr 3, 4:10 AM | -187 | +163 |
| Apr 3, 3:34 AM | -201 | +175 |
| Apr 3, 3:34 AM | -200 | +174 |
| Time | NO | SAC |
|---|---|---|
| Apr 3, 10:09 PM | -7 (-104) | +7 (-108) |
| Apr 3, 10:08 PM | -7 (-105) | +7 (-107) |
| Apr 3, 10:08 PM | -6½ (-110) | +6½ (+100) |
| Apr 3, 10:06 PM | -6½ (-110) | +6½ (-100) |
| Apr 3, 9:58 PM | -6½ (-110) | +6½ (-101) |
| Apr 3, 9:56 PM | -6½ (-109) | +6½ (-101) |
| Apr 3, 9:55 PM | -6½ (-105) | +6½ (-105) |
| Apr 3, 9:55 PM | -6½ (-104) | +6½ (-106) |
| Apr 3, 9:53 PM | -6½ (-109) | +6½ (-101) |
| Apr 3, 9:33 PM | -6½ (-105) | +6½ (-107) |
| Apr 3, 9:33 PM | -6½ (-107) | +6½ (-105) |
| Apr 3, 9:33 PM | -6½ (-106) | +6½ (-106) |
| Apr 3, 7:36 PM | -6½ (-103) | +6½ (-109) |
| Apr 3, 7:06 PM | -6 (-107) | +6 (-103) |
| Apr 3, 4:22 PM | -6 (-106) | +6 (-104) |
| Apr 3, 3:53 PM | -6 (-105) | +6 (-105) |
| Apr 3, 3:53 PM | -6 (-106) | +6 (-104) |
| Apr 3, 3:52 PM | -6 (-106) | +6 (-106) |
| Apr 3, 3:49 PM | -5½ (-110) | +5½ (-100) |
| Apr 3, 3:47 PM | -5½ (-109) | +5½ (-101) |
| Apr 3, 3:46 PM | -5½ (-106) | +5½ (-104) |
| Apr 3, 3:19 PM | -5½ (-105) | +5½ (-105) |
| Apr 3, 3:19 PM | -5½ (-107) | +5½ (-103) |
| Apr 3, 3:18 PM | -5½ (-104) | +5½ (-106) |
| Apr 3, 3:16 PM | -6 (-103) | +6 (-109) |
| Apr 3, 1:08 PM | -5½ (-109) | +5½ (-101) |
| Apr 3, 12:21 PM | -5½ (-108) | +5½ (-102) |
| Apr 3, 11:31 AM | -6 (-104) | +6 (-108) |
| Apr 3, 9:59 AM | -6 (-103) | +6 (-109) |
| Apr 3, 8:56 AM | -6 (-104) | +6 (-108) |
| Apr 3, 8:43 AM | -6 (-103) | +6 (-109) |
| Apr 3, 8:40 AM | -6 (-104) | +6 (-108) |
| Apr 3, 8:35 AM | -5½ (-107) | +5½ (-103) |
| Apr 3, 8:35 AM | -5½ (-109) | +5½ (-101) |
| Apr 3, 8:34 AM | -5½ (-106) | +5½ (-106) |
| Apr 3, 8:33 AM | -5 (-107) | +5 (-103) |
| Apr 3, 8:03 AM | -5 (-106) | +5 (-104) |
| Apr 3, 6:25 AM | -5 (-107) | +5 (-105) |
| Apr 3, 6:08 AM | -5 (-109) | +5 (-103) |
| Apr 3, 6:08 AM | -5 (-105) | +5 (-107) |
| Apr 3, 5:47 AM | -4½ (-109) | +4½ (-105) |
| Apr 3, 5:31 AM | -4½ (-108) | +4½ (-106) |
| Apr 3, 5:29 AM | -4½ (-107) | +4½ (-107) |
| Apr 3, 4:55 AM | -5 (+100) | +5 (-113) |
| Apr 3, 4:28 AM | -5 (-102) | +5 (-110) |
| Apr 3, 4:10 AM | -5 (-103) | +5 (-109) |
| Apr 3, 3:34 AM | -5½ (+100) | +5½ (-113) |
| Apr 3, 3:34 AM | -5 (-109) | +5 (-105) |
| Apr 3, 3:34 AM | -5½ (-103) | +5½ (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 3, 10:08 PM | O 232 (-105) | U 232 (-111) |
| Apr 3, 10:06 PM | O 232 (-104) | U 232 (-112) |
| Apr 3, 10:06 PM | O 232 (-108) | U 232 (-108) |
| Apr 3, 9:58 PM | O 232 (-111) | U 232 (-105) |
| Apr 3, 9:55 PM | O 232 (-110) | U 232 (-106) |
| Apr 3, 9:46 PM | O 232 (-109) | U 232 (-107) |
| Apr 3, 9:38 PM | O 232 (-107) | U 232 (-109) |
| Apr 3, 9:33 PM | O 232 (-106) | U 232 (-110) |
| Apr 3, 9:24 PM | O 232 (-109) | U 232 (-107) |
| Apr 3, 7:06 PM | O 232 (-107) | U 232 (-109) |
| Apr 3, 4:59 PM | O 232 (-108) | U 232 (-108) |
| Apr 3, 4:56 PM | O 232 (-106) | U 232 (-110) |
| Apr 3, 4:55 PM | O 232 (-103) | U 232 (-113) |
| Apr 3, 4:55 PM | O 232 (-108) | U 232 (-108) |
| Apr 3, 4:26 PM | O 233 (-100) | U 233 (-117) |
| Apr 3, 4:25 PM | O 232 (-108) | U 232 (-106) |
| Apr 3, 4:23 PM | O 232 (-109) | U 232 (-105) |
| Apr 3, 4:23 PM | O 232 (-108) | U 232 (-106) |
| Apr 3, 4:23 PM | O 233 (+100) | U 233 (-113) |
| Apr 3, 4:23 PM | O 232 (-108) | U 232 (-106) |
| Apr 3, 4:23 PM | O 233 (+100) | U 233 (-112) |
| Apr 3, 4:22 PM | O 233 (-102) | U 233 (-110) |
| Apr 3, 4:22 PM | O 233 (-105) | U 233 (-107) |
| Apr 3, 4:15 PM | O 233 (-108) | U 233 (-104) |
| Apr 3, 4:13 PM | O 234½ (-102) | U 234½ (-110) |
| Apr 3, 3:47 PM | O 234½ (-104) | U 234½ (-108) |
| Apr 3, 3:37 PM | O 234½ (-109) | U 234½ (-103) |
| Apr 3, 3:37 PM | O 234½ (-108) | U 234½ (-104) |
| Apr 3, 3:20 PM | O 234½ (-105) | U 234½ (-107) |
| Apr 3, 3:16 PM | O 234½ (-103) | U 234½ (-109) |
| Apr 3, 1:08 PM | O 234½ (-104) | U 234½ (-109) |
| Apr 3, 11:31 AM | O 234½ (-104) | U 234½ (-108) |
| Apr 3, 9:59 AM | O 234½ (-103) | U 234½ (-109) |
| Apr 3, 8:46 AM | O 234½ (-102) | U 234½ (-111) |
| Apr 3, 8:40 AM | O 234½ (-100) | U 234½ (-112) |
| Apr 3, 8:39 AM | O 234½ (-101) | U 234½ (-112) |
| Apr 3, 8:03 AM | O 234½ (-104) | U 234½ (-108) |
| Apr 3, 6:25 AM | O 234½ (-106) | U 234½ (-110) |
| Apr 3, 5:58 AM | O 234½ (-105) | U 234½ (-111) |
| Apr 3, 3:34 AM | O 234½ (-110) | U 234½ (-106) |
| Apr 3, 3:34 AM | O 234½ (-108) | U 234½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.