| Time | MIN | PHI |
|---|---|---|
| Apr 3, 7:07 PM | +143 | -159 |
| Apr 3, 7:01 PM | +140 | -155 |
| Apr 3, 6:56 PM | +140 | -156 |
| Apr 3, 6:54 PM | +140 | -155 |
| Apr 3, 6:52 PM | +140 | -156 |
| Apr 3, 6:42 PM | +140 | -155 |
| Apr 3, 6:35 PM | +145 | -161 |
| Apr 3, 6:26 PM | +146 | -163 |
| Apr 3, 6:15 PM | +147 | -164 |
| Apr 3, 6:12 PM | +145 | -161 |
| Apr 3, 6:09 PM | +142 | -157 |
| Apr 3, 6:09 PM | +142 | -158 |
| Apr 3, 6:09 PM | +154 | -172 |
| Apr 3, 6:09 PM | +147 | -163 |
| Apr 3, 5:59 PM | +145 | -162 |
| Apr 3, 5:50 PM | +145 | -161 |
| Apr 3, 5:46 PM | +146 | -162 |
| Apr 3, 5:41 PM | +145 | -162 |
| Apr 3, 5:41 PM | +148 | -164 |
| Apr 3, 5:35 PM | +139 | -154 |
| Apr 3, 5:31 PM | +140 | -156 |
| Apr 3, 5:25 PM | +138 | -153 |
| Apr 3, 5:25 PM | +141 | -157 |
| Apr 3, 5:25 PM | +135 | -150 |
| Apr 3, 5:25 PM | +134 | -148 |
| Apr 3, 5:24 PM | +139 | -154 |
| Apr 3, 5:15 PM | +144 | -160 |
| Apr 3, 5:12 PM | +142 | -158 |
| Apr 3, 5:09 PM | +144 | -161 |
| Apr 3, 5:04 PM | +143 | -159 |
| Apr 3, 5:03 PM | +144 | -161 |
| Apr 3, 5:02 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 5:02 PM | +149 | -166 |
| Apr 3, 5:00 PM | +157 | -175 |
| Apr 3, 4:59 PM | +158 | -177 |
| Apr 3, 4:57 PM | +160 | -179 |
| Apr 3, 4:56 PM | +157 | -176 |
| Apr 3, 4:40 PM | +151 | -169 |
| Apr 3, 4:10 PM | +154 | -172 |
| Apr 3, 3:54 PM | +153 | -170 |
| Apr 3, 3:51 PM | +151 | -168 |
| Apr 3, 3:45 PM | +150 | -168 |
| Apr 3, 3:45 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 3:44 PM | +149 | -166 |
| Apr 3, 3:12 PM | +148 | -165 |
| Apr 3, 3:08 PM | +146 | -163 |
| Apr 3, 3:06 PM | +145 | -161 |
| Apr 3, 2:53 PM | +146 | -163 |
| Apr 3, 2:44 PM | +149 | -166 |
| Apr 3, 2:36 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 2:21 PM | +149 | -165 |
| Apr 3, 2:15 PM | +147 | -164 |
| Apr 3, 2:14 PM | +146 | -163 |
| Apr 3, 2:14 PM | +151 | -169 |
| Apr 3, 2:14 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 2:13 PM | +150 | -168 |
| Apr 3, 2:11 PM | +149 | -166 |
| Apr 3, 2:11 PM | +146 | -163 |
| Apr 3, 2:10 PM | +153 | -170 |
| Apr 3, 2:02 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 1:56 PM | +152 | -169 |
| Apr 3, 1:53 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 1:53 PM | +153 | -171 |
| Apr 3, 1:48 PM | +152 | -169 |
| Apr 3, 1:47 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 1:47 PM | +151 | -168 |
| Apr 3, 1:45 PM | +149 | -166 |
| Apr 3, 1:45 PM | +148 | -164 |
| Apr 3, 1:38 PM | +152 | -169 |
| Apr 3, 1:36 PM | +156 | -174 |
| Apr 3, 1:17 PM | +158 | -177 |
| Apr 3, 1:10 PM | +158 | -176 |
| Apr 3, 1:10 PM | +156 | -175 |
| Apr 3, 1:10 PM | +161 | -180 |
| Apr 3, 1:08 PM | +162 | -181 |
| Apr 3, 1:07 PM | +155 | -172 |
| Apr 3, 1:07 PM | +152 | -169 |
| Apr 3, 1:06 PM | +150 | -167 |
| Apr 3, 1:04 PM | +150 | -171 |
| Apr 3, 1:03 PM | +155 | -177 |
| Apr 3, 1:03 PM | +152 | -174 |
| Apr 3, 1:03 PM | +150 | -171 |
| Apr 3, 1:03 PM | +156 | -178 |
| Apr 3, 1:03 PM | +157 | -180 |
| Apr 3, 1:02 PM | +156 | -178 |
| Apr 3, 1:02 PM | +161 | -184 |
| Apr 3, 1:02 PM | +151 | -173 |
| Apr 3, 1:02 PM | +152 | -173 |
| Apr 3, 1:02 PM | +148 | -168 |
| Apr 3, 1:02 PM | +151 | -172 |
| Apr 3, 1:01 PM | +149 | -169 |
| Apr 3, 12:34 PM | +121 | -133 |
| Apr 3, 10:45 AM | +119 | -132 |
| Apr 3, 9:44 AM | +119 | -131 |
| Apr 3, 9:16 AM | +117 | -130 |
| Apr 3, 9:12 AM | +117 | -129 |
| Apr 3, 9:10 AM | +116 | -129 |
| Apr 3, 8:50 AM | +122 | -135 |
| Apr 3, 8:18 AM | +120 | -133 |
| Apr 3, 5:55 AM | +119 | -134 |
| Apr 3, 4:31 AM | +111 | -125 |
| Apr 3, 3:57 AM | +111 | -124 |
| Apr 3, 3:28 AM | +110 | -124 |
| Apr 3, 12:30 AM | +112 | -126 |
| Apr 3, 12:25 AM | +110 | -124 |
| Apr 3, 12:25 AM | +109 | -122 |
| Apr 3, 12:03 AM | +106 | -119 |
| Apr 2, 11:17 PM | +105 | -118 |
| Apr 2, 10:27 PM | +103 | -116 |
| Time | MIN | PHI |
|---|---|---|
| Apr 3, 7:07 PM | +3½ (-101) | -3½ (-109) |
| Apr 3, 6:42 PM | +3½ (-103) | -3½ (-107) |
| Apr 3, 6:40 PM | +3½ (+100) | -3½ (-111) |
| Apr 3, 6:35 PM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Apr 3, 6:26 PM | +4 (-109) | -4 (-104) |
| Apr 3, 6:15 PM | +4 (-108) | -4 (-104) |
| Apr 3, 6:14 PM | +3½ (+100) | -3½ (-111) |
| Apr 3, 6:12 PM | +3½ (+100) | -3½ (-110) |
| Apr 3, 6:09 PM | +3½ (-102) | -3½ (-108) |
| Apr 3, 6:09 PM | +4½ (-109) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 6:09 PM | +4 (-107) | -4 (-105) |
| Apr 3, 6:05 PM | +4 (-108) | -4 (-104) |
| Apr 3, 5:50 PM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Apr 3, 5:46 PM | +4 (-108) | -4 (-104) |
| Apr 3, 5:46 PM | +4 (-109) | -4 (-104) |
| Apr 3, 5:41 PM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Apr 3, 5:41 PM | +4 (-107) | -4 (-105) |
| Apr 3, 5:35 PM | +3½ (-104) | -3½ (-106) |
| Apr 3, 5:31 PM | +3½ (-103) | -3½ (-107) |
| Apr 3, 5:25 PM | +3½ (-105) | -3½ (-105) |
| Apr 3, 5:25 PM | +3½ (-107) | -3½ (-103) |
| Apr 3, 5:25 PM | +3½ (-108) | -3½ (-102) |
| Apr 3, 5:24 PM | +3½ (-104) | -3½ (-106) |
| Apr 3, 5:15 PM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Apr 3, 5:12 PM | +3½ (-100) | -3½ (-110) |
| Apr 3, 5:09 PM | +4 (-105) | -4 (-107) |
| Apr 3, 5:04 PM | +4 (-107) | -4 (-105) |
| Apr 3, 5:03 PM | +4 (-105) | -4 (-107) |
| Apr 3, 5:02 PM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Apr 3, 5:02 PM | +4½ (-110) | -4½ (-100) |
| Apr 3, 5:00 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Apr 3, 4:59 PM | +4½ (-103) | -4½ (-107) |
| Apr 3, 4:57 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Apr 3, 4:56 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Apr 3, 4:40 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 4:10 PM | +4½ (-106) | -4½ (-104) |
| Apr 3, 3:54 PM | +4½ (-107) | -4½ (-103) |
| Apr 3, 3:51 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 3:45 PM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Apr 3, 3:44 PM | +4½ (-110) | -4½ (-100) |
| Apr 3, 3:12 PM | +4½ (-110) | -4½ (+100) |
| Apr 3, 3:08 PM | +4 (-103) | -4 (-109) |
| Apr 3, 3:06 PM | +4 (-104) | -4 (-108) |
| Apr 3, 2:53 PM | +4 (-103) | -4 (-109) |
| Apr 3, 2:44 PM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Apr 3, 2:36 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 2:21 PM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Apr 3, 2:15 PM | +4½ (-110) | -4½ (+100) |
| Apr 3, 2:14 PM | +4 (-103) | -4 (-109) |
| Apr 3, 2:14 PM | +4½ (-108) | -4½ (-103) |
| Apr 3, 2:13 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 2:11 PM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Apr 3, 2:11 PM | +4 (-103) | -4 (-109) |
| Apr 3, 2:10 PM | +4½ (-107) | -4½ (-103) |
| Apr 3, 2:02 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 1:56 PM | +4½ (-107) | -4½ (-103) |
| Apr 3, 1:53 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 1:53 PM | +4½ (-106) | -4½ (-104) |
| Apr 3, 1:48 PM | +4½ (-107) | -4½ (-103) |
| Apr 3, 1:47 PM | +4½ (-109) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 1:45 PM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Apr 3, 1:38 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 1:36 PM | +4½ (-105) | -4½ (-105) |
| Apr 3, 1:10 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Apr 3, 1:10 PM | +4½ (-105) | -4½ (-105) |
| Apr 3, 1:08 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Apr 3, 1:07 PM | +4½ (-107) | -4½ (-103) |
| Apr 3, 1:07 PM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Apr 3, 1:06 PM | +4½ (-110) | -4½ (-100) |
| Apr 3, 1:04 PM | +4½ (-110) | -4½ (-102) |
| Apr 3, 1:03 PM | +4½ (-107) | -4½ (-105) |
| Apr 3, 1:03 PM | +4½ (-109) | -4½ (-103) |
| Apr 3, 1:03 PM | +4½ (-107) | -4½ (-105) |
| Apr 3, 1:03 PM | +4½ (-106) | -4½ (-106) |
| Apr 3, 1:02 PM | +4½ (-107) | -4½ (-105) |
| Apr 3, 1:02 PM | +4½ (-104) | -4½ (-108) |
| Apr 3, 1:02 PM | +4 (-102) | -4 (-110) |
| Apr 3, 1:02 PM | +4 (-105) | -4 (-107) |
| Apr 3, 1:02 PM | +4 (-103) | -4 (-109) |
| Apr 3, 1:01 PM | +4 (-107) | -4 (-107) |
| Apr 3, 12:34 PM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Apr 3, 10:45 AM | +2½ (-106) | -2½ (-104) |
| Apr 3, 9:44 AM | +2½ (-107) | -2½ (-103) |
| Apr 3, 9:16 AM | +2½ (-108) | -2½ (-102) |
| Apr 3, 9:10 AM | +2½ (-109) | -2½ (-101) |
| Apr 3, 8:50 AM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Apr 3, 8:18 AM | +2½ (-106) | -2½ (-104) |
| Apr 3, 7:32 AM | +2½ (-108) | -2½ (-104) |
| Apr 3, 5:55 AM | +2½ (-107) | -2½ (-105) |
| Apr 3, 4:31 AM | +2 (-107) | -2 (-107) |
| Apr 3, 3:28 AM | +2 (-108) | -2 (-106) |
| Apr 3, 12:30 AM | +2 (-107) | -2 (-107) |
| Apr 3, 12:25 AM | +2 (-108) | -2 (-106) |
| Apr 3, 12:25 AM | +1½ (+100) | -1½ (-113) |
| Apr 3, 12:03 AM | +1½ (-102) | -1½ (-110) |
| Apr 2, 11:17 PM | +1½ (-104) | -1½ (-109) |
| Apr 2, 10:27 PM | +1½ (-105) | -1½ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 3, 7:05 PM | O 234½ (-107) | U 234½ (-105) |
| Apr 3, 7:01 PM | O 234½ (-108) | U 234½ (-104) |
| Apr 3, 6:56 PM | O 234½ (-106) | U 234½ (-106) |
| Apr 3, 6:55 PM | O 233½ (-114) | U 233½ (+101) |
| Apr 3, 6:55 PM | O 233½ (-110) | U 233½ (-102) |
| Apr 3, 6:54 PM | O 233½ (-108) | U 233½ (-104) |
| Apr 3, 6:52 PM | O 233½ (-106) | U 233½ (-106) |
| Apr 3, 6:50 PM | O 233½ (-109) | U 233½ (-103) |
| Apr 3, 6:40 PM | O 233½ (-113) | U 233½ (+101) |
| Apr 3, 6:39 PM | O 233½ (-108) | U 233½ (-104) |
| Apr 3, 6:39 PM | O 233½ (-106) | U 233½ (-106) |
| Apr 3, 6:35 PM | O 233½ (-104) | U 233½ (-108) |
| Apr 3, 6:26 PM | O 233½ (-103) | U 233½ (-109) |
| Apr 3, 6:17 PM | O 233½ (-103) | U 233½ (-110) |
| Apr 3, 6:15 PM | O 233½ (-101) | U 233½ (-111) |
| Apr 3, 6:14 PM | O 233½ (-103) | U 233½ (-109) |
| Apr 3, 6:14 PM | O 233½ (-105) | U 233½ (-107) |
| Apr 3, 6:14 PM | O 233½ (-110) | U 233½ (-106) |
| Apr 3, 6:12 PM | O 234½ (-102) | U 234½ (-110) |
| Apr 3, 6:09 PM | O 234½ (-101) | U 234½ (-111) |
| Apr 3, 6:05 PM | O 234½ (-100) | U 234½ (-112) |
| Apr 3, 6:03 PM | O 233½ (-110) | U 233½ (-106) |
| Apr 3, 5:59 PM | O 234½ (-101) | U 234½ (-112) |
| Apr 3, 5:50 PM | O 234½ (-103) | U 234½ (-109) |
| Apr 3, 5:48 PM | O 234½ (-105) | U 234½ (-107) |
| Apr 3, 5:48 PM | O 234½ (-103) | U 234½ (-109) |
| Apr 3, 5:47 PM | O 234½ (-101) | U 234½ (-112) |
| Apr 3, 5:46 PM | O 234½ (-103) | U 234½ (-109) |
| Apr 3, 5:46 PM | O 234½ (-105) | U 234½ (-107) |
| Apr 3, 5:46 PM | O 234½ (-109) | U 234½ (-103) |
| Apr 3, 5:43 PM | O 236 (+100) | U 236 (-113) |
| Apr 3, 5:24 PM | O 236 (-104) | U 236 (-108) |
| Apr 3, 5:02 PM | O 236 (-105) | U 236 (-109) |
| Apr 3, 4:40 PM | O 235 (-109) | U 235 (-103) |
| Apr 3, 3:54 PM | O 235 (-108) | U 235 (-104) |
| Apr 3, 3:51 PM | O 235 (-111) | U 235 (-101) |
| Apr 3, 3:45 PM | O 235 (-112) | U 235 (-101) |
| Apr 3, 3:45 PM | O 235 (-113) | U 235 (+100) |
| Apr 3, 3:44 PM | O 235½ (-109) | U 235½ (-105) |
| Apr 3, 3:08 PM | O 235 (-107) | U 235 (-105) |
| Apr 3, 2:21 PM | O 235 (-108) | U 235 (-104) |
| Apr 3, 2:14 PM | O 235 (-109) | U 235 (-103) |
| Apr 3, 2:14 PM | O 235 (-111) | U 235 (-102) |
| Apr 3, 2:13 PM | O 235 (-105) | U 235 (-107) |
| Apr 3, 1:56 PM | O 235 (-106) | U 235 (-106) |
| Apr 3, 1:47 PM | O 235 (-107) | U 235 (-105) |
| Apr 3, 1:45 PM | O 235 (-108) | U 235 (-105) |
| Apr 3, 1:36 PM | O 235 (-107) | U 235 (-105) |
| Apr 3, 1:10 PM | O 235 (-108) | U 235 (-104) |
| Apr 3, 1:06 PM | O 235 (-104) | U 235 (-108) |
| Apr 3, 1:03 PM | O 235 (-105) | U 235 (-109) |
| Apr 3, 1:02 PM | O 234½ (-107) | U 234½ (-109) |
| Apr 3, 1:02 PM | O 233½ (-114) | U 233½ (-101) |
| Apr 3, 1:01 PM | O 233½ (-114) | U 233½ (-100) |
| Apr 3, 10:45 AM | O 233½ (-108) | U 233½ (-104) |
| Apr 3, 8:50 AM | O 233½ (-107) | U 233½ (-105) |
| Apr 3, 8:18 AM | O 233½ (-106) | U 233½ (-106) |
| Apr 3, 7:33 AM | O 233½ (-107) | U 233½ (-107) |
| Apr 3, 7:32 AM | O 233½ (-105) | U 233½ (-109) |
| Apr 3, 4:31 AM | O 233½ (-101) | U 233½ (-115) |
| Apr 3, 3:57 AM | O 233½ (-103) | U 233½ (-113) |
| Apr 3, 3:57 AM | O 233½ (-105) | U 233½ (-111) |
| Apr 3, 3:57 AM | O 233½ (-107) | U 233½ (-109) |
| Apr 3, 3:28 AM | O 233½ (-109) | U 233½ (-107) |
| Apr 3, 1:48 AM | O 233½ (-108) | U 233½ (-108) |
| Apr 2, 10:30 PM | O 233½ (-106) | U 233½ (-110) |
| Apr 2, 10:27 PM | O 233½ (-108) | U 233½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.