| Time | LAL | OKC |
|---|---|---|
| Apr 2, 9:38 PM | +317 | -378 |
| Apr 2, 9:35 PM | +315 | -375 |
| Apr 2, 9:35 PM | +316 | -376 |
| Apr 2, 9:35 PM | +315 | -376 |
| Apr 2, 9:35 PM | +314 | -374 |
| Apr 2, 9:34 PM | +315 | -376 |
| Apr 2, 9:29 PM | +316 | -376 |
| Apr 2, 9:29 PM | +312 | -372 |
| Apr 2, 9:28 PM | +317 | -378 |
| Apr 2, 9:27 PM | +308 | -366 |
| Apr 2, 9:23 PM | +308 | -367 |
| Apr 2, 9:20 PM | +309 | -367 |
| Apr 2, 9:16 PM | +309 | -368 |
| Apr 2, 9:15 PM | +303 | -359 |
| Apr 2, 9:14 PM | +315 | -375 |
| Apr 2, 9:13 PM | +323 | -386 |
| Apr 2, 9:13 PM | +326 | -390 |
| Apr 2, 9:08 PM | +310 | -369 |
| Apr 2, 8:30 PM | +311 | -370 |
| Apr 2, 8:26 PM | +312 | -372 |
| Apr 2, 8:23 PM | +302 | -358 |
| Apr 2, 8:14 PM | +303 | -359 |
| Apr 2, 8:13 PM | +296 | -351 |
| Apr 2, 7:34 PM | +291 | -344 |
| Apr 2, 7:13 PM | +288 | -339 |
| Apr 2, 6:51 PM | +290 | -342 |
| Apr 2, 6:04 PM | +300 | -355 |
| Apr 2, 5:11 PM | +296 | -350 |
| Apr 2, 4:46 PM | +294 | -347 |
| Apr 2, 4:24 PM | +289 | -340 |
| Apr 2, 4:02 PM | +290 | -342 |
| Apr 2, 3:54 PM | +293 | -345 |
| Apr 2, 1:29 PM | +295 | -349 |
| Apr 2, 12:25 PM | +297 | -352 |
| Apr 2, 11:27 AM | +301 | -357 |
| Apr 2, 11:22 AM | +302 | -358 |
| Apr 2, 11:13 AM | +303 | -359 |
| Apr 2, 10:19 AM | +304 | -361 |
| Apr 2, 9:18 AM | +294 | -347 |
| Apr 2, 9:17 AM | +297 | -352 |
| Apr 2, 9:14 AM | +298 | -352 |
| Apr 2, 9:06 AM | +298 | -353 |
| Apr 2, 9:01 AM | +299 | -353 |
| Apr 2, 8:20 AM | +298 | -353 |
| Apr 2, 8:09 AM | +299 | -354 |
| Apr 2, 8:08 AM | +304 | -360 |
| Apr 2, 8:00 AM | +289 | -341 |
| Apr 2, 5:59 AM | +285 | -347 |
| Apr 2, 5:59 AM | +285 | -348 |
| Apr 2, 5:58 AM | +286 | -349 |
| Apr 2, 5:54 AM | +283 | -344 |
| Apr 2, 5:53 AM | +282 | -343 |
| Apr 2, 5:38 AM | +287 | -351 |
| Apr 2, 4:13 AM | +289 | -353 |
| Apr 2, 4:07 AM | +290 | -355 |
| Apr 2, 3:53 AM | +295 | -362 |
| Apr 2, 3:46 AM | +296 | -364 |
| Apr 2, 3:26 AM | +298 | -366 |
| Apr 2, 1:36 AM | +293 | -359 |
| Apr 2, 1:34 AM | +290 | -355 |
| Apr 2, 1:21 AM | +291 | -356 |
| Apr 1, 11:55 PM | +296 | -364 |
| Apr 1, 10:43 PM | +297 | -364 |
| Apr 1, 10:43 PM | +304 | -375 |
| Apr 1, 10:43 PM | +292 | -358 |
| Apr 1, 9:56 PM | +279 | -339 |
| Apr 1, 7:46 PM | +282 | -343 |
| Apr 1, 7:40 PM | +281 | -342 |
| Apr 1, 7:40 PM | +298 | -367 |
| Time | LAL | OKC |
|---|---|---|
| Apr 2, 9:38 PM | +9 (+100) | -9 (-111) |
| Apr 2, 9:35 PM | +9 (-100) | -9 (-110) |
| Apr 2, 9:35 PM | +9 (-101) | -9 (-110) |
| Apr 2, 9:29 PM | +9 (-100) | -9 (-110) |
| Apr 2, 9:29 PM | +9 (-101) | -9 (-109) |
| Apr 2, 9:28 PM | +9 (+100) | -9 (-111) |
| Apr 2, 9:16 PM | +9 (-103) | -9 (-107) |
| Apr 2, 9:15 PM | +9 (-105) | -9 (-105) |
| Apr 2, 9:14 PM | +9 (-100) | -9 (-110) |
| Apr 2, 9:13 PM | +9½ (-107) | -9½ (-105) |
| Apr 2, 8:30 PM | +9½ (-109) | -9½ (-103) |
| Apr 2, 8:26 PM | +9½ (-108) | -9½ (-104) |
| Apr 2, 8:23 PM | +9 (-103) | -9 (-107) |
| Apr 2, 8:14 PM | +9 (-102) | -9 (-108) |
| Apr 2, 8:13 PM | +9 (-105) | -9 (-105) |
| Apr 2, 7:34 PM | +9 (-107) | -9 (-103) |
| Apr 2, 7:13 PM | +9 (-109) | -9 (-101) |
| Apr 2, 6:51 PM | +9 (-109) | -9 (-102) |
| Apr 2, 6:04 PM | +9 (-104) | -9 (-106) |
| Apr 2, 5:11 PM | +9 (-105) | -9 (-105) |
| Apr 2, 4:46 PM | +9 (-106) | -9 (-104) |
| Apr 2, 4:02 PM | +9 (-108) | -9 (-102) |
| Apr 2, 3:54 PM | +9 (-107) | -9 (-103) |
| Apr 2, 12:25 PM | +9 (-105) | -9 (-105) |
| Apr 2, 11:27 AM | +9 (-104) | -9 (-106) |
| Apr 2, 11:13 AM | +9 (-103) | -9 (-107) |
| Apr 2, 10:19 AM | +9 (-102) | -9 (-108) |
| Apr 2, 9:18 AM | +9 (-107) | -9 (-103) |
| Apr 2, 9:17 AM | +9 (-105) | -9 (-105) |
| Apr 2, 8:09 AM | +9 (-104) | -9 (-106) |
| Apr 2, 8:08 AM | +9 (-102) | -9 (-108) |
| Apr 2, 8:08 AM | +9 (-106) | -9 (-106) |
| Apr 2, 8:00 AM | +8½ (-101) | -8½ (-109) |
| Apr 2, 5:58 AM | +8½ (-102) | -8½ (-110) |
| Apr 2, 5:54 AM | +8½ (-103) | -8½ (-109) |
| Apr 2, 5:53 AM | +8½ (-104) | -8½ (-109) |
| Apr 2, 5:53 AM | +9 (-111) | -9 (-103) |
| Apr 2, 5:38 AM | +9 (-108) | -9 (-106) |
| Apr 2, 4:13 AM | +9 (-107) | -9 (-107) |
| Apr 2, 4:07 AM | +9 (-106) | -9 (-108) |
| Apr 2, 3:55 AM | +9½ (-112) | -9½ (+100) |
| Apr 2, 3:46 AM | +9½ (-112) | -9½ (-100) |
| Apr 2, 3:26 AM | +9½ (-111) | -9½ (-101) |
| Apr 2, 1:36 AM | +9 (-105) | -9 (-109) |
| Apr 2, 1:21 AM | +9 (-106) | -9 (-108) |
| Apr 1, 10:43 PM | +9 (-105) | -9 (-109) |
| Apr 1, 10:43 PM | +9½ (-110) | -9½ (-102) |
| Apr 1, 10:43 PM | +8½ (-101) | -8½ (-111) |
| Apr 1, 7:40 PM | +8½ (-107) | -8½ (-105) |
| Apr 1, 7:40 PM | +8½ (-104) | -8½ (-108) |
| Apr 1, 7:40 PM | +8½ (-103) | -8½ (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 2, 9:38 PM | O 233 (-106) | U 233 (-106) |
| Apr 2, 9:38 PM | O 233 (-108) | U 233 (-104) |
| Apr 2, 9:35 PM | O 233 (-111) | U 233 (-101) |
| Apr 2, 9:35 PM | O 233 (-105) | U 233 (-107) |
| Apr 2, 9:35 PM | O 233 (-109) | U 233 (-103) |
| Apr 2, 9:35 PM | O 233½ (-109) | U 233½ (-105) |
| Apr 2, 9:34 PM | O 233 (-107) | U 233 (-105) |
| Apr 2, 9:28 PM | O 233 (-106) | U 233 (-106) |
| Apr 2, 9:28 PM | O 233 (-106) | U 233 (-108) |
| Apr 2, 9:27 PM | O 233 (-105) | U 233 (-109) |
| Apr 2, 9:20 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-105) |
| Apr 2, 9:13 PM | O 232 (-112) | U 232 (-100) |
| Apr 2, 9:08 PM | O 232 (-112) | U 232 (-101) |
| Apr 2, 8:56 PM | O 232 (-111) | U 232 (-102) |
| Apr 2, 7:34 PM | O 232 (-110) | U 232 (-102) |
| Apr 2, 6:51 PM | O 232 (-111) | U 232 (-102) |
| Apr 2, 5:11 PM | O 232 (-110) | U 232 (-102) |
| Apr 2, 4:24 PM | O 232 (-112) | U 232 (-100) |
| Apr 2, 4:24 PM | O 232 (-110) | U 232 (-102) |
| Apr 2, 3:54 PM | O 232 (-108) | U 232 (-104) |
| Apr 2, 1:30 PM | O 232 (-107) | U 232 (-105) |
| Apr 2, 1:29 PM | O 232 (-106) | U 232 (-108) |
| Apr 2, 11:27 AM | O 231½ (-109) | U 231½ (-105) |
| Apr 2, 11:22 AM | O 231 (-112) | U 231 (-100) |
| Apr 2, 11:13 AM | O 231 (-111) | U 231 (-102) |
| Apr 2, 10:19 AM | O 231 (-109) | U 231 (-103) |
| Apr 2, 9:27 AM | O 231 (-110) | U 231 (-103) |
| Apr 2, 9:20 AM | O 231 (-111) | U 231 (-101) |
| Apr 2, 9:18 AM | O 231 (-109) | U 231 (-103) |
| Apr 2, 9:17 AM | O 231 (-110) | U 231 (-102) |
| Apr 2, 9:17 AM | O 231 (-108) | U 231 (-104) |
| Apr 2, 9:14 AM | O 231 (-106) | U 231 (-106) |
| Apr 2, 9:06 AM | O 231 (-105) | U 231 (-109) |
| Apr 2, 9:01 AM | O 230 (-111) | U 230 (-102) |
| Apr 2, 8:20 AM | O 230 (-110) | U 230 (-102) |
| Apr 2, 8:14 AM | O 230 (-108) | U 230 (-104) |
| Apr 2, 8:00 AM | O 230 (-105) | U 230 (-109) |
| Apr 2, 5:59 AM | O 229 (-117) | U 229 (+100) |
| Apr 2, 5:59 AM | O 229 (-107) | U 229 (-109) |
| Apr 2, 5:54 AM | O 229 (-102) | U 229 (-115) |
| Apr 2, 5:53 AM | O 229 (-112) | U 229 (-104) |
| Apr 2, 5:38 AM | O 229 (-112) | U 229 (-105) |
| Apr 2, 4:29 AM | O 229 (-108) | U 229 (-108) |
| Apr 2, 4:22 AM | O 229 (-106) | U 229 (-110) |
| Apr 2, 4:13 AM | O 229 (-108) | U 229 (-108) |
| Apr 2, 4:13 AM | O 229 (-108) | U 229 (-110) |
| Apr 2, 3:55 AM | O 228 (-117) | U 228 (-100) |
| Apr 2, 3:55 AM | O 228 (-115) | U 228 (-101) |
| Apr 2, 3:53 AM | O 228 (-113) | U 228 (-103) |
| Apr 2, 3:46 AM | O 228 (-111) | U 228 (-105) |
| Apr 2, 3:46 AM | O 228 (-112) | U 228 (-104) |
| Apr 2, 3:26 AM | O 228 (-109) | U 228 (-107) |
| Apr 2, 1:37 AM | O 228 (-108) | U 228 (-108) |
| Apr 2, 1:34 AM | O 228 (-110) | U 228 (-106) |
| Apr 2, 1:21 AM | O 227 (-109) | U 227 (-107) |
| Apr 1, 11:55 PM | O 227 (-108) | U 227 (-108) |
| Apr 1, 9:56 PM | O 227 (-107) | U 227 (-109) |
| Apr 1, 7:46 PM | O 227 (-105) | U 227 (-112) |
| Apr 1, 7:40 PM | O 227 (-108) | U 227 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.