| Time | OKC | BKN |
|---|---|---|
| Mar 18, 7:30 PM | -2528 | +1465 |
| Mar 18, 7:28 PM | -2528 | +1466 |
| Mar 18, 7:27 PM | -2529 | +1466 |
| Mar 18, 7:26 PM | -2528 | +1465 |
| Mar 18, 7:25 PM | -2477 | +1444 |
| Mar 18, 7:22 PM | -2468 | +1440 |
| Mar 18, 7:20 PM | -2707 | +1541 |
| Mar 18, 7:19 PM | -2768 | +1566 |
| Mar 18, 7:18 PM | -2769 | +1567 |
| Mar 18, 7:17 PM | -2771 | +1567 |
| Mar 18, 7:17 PM | -2769 | +1567 |
| Mar 18, 7:16 PM | -2776 | +1570 |
| Mar 18, 7:16 PM | -2777 | +1570 |
| Mar 18, 7:10 PM | -2798 | +1578 |
| Mar 18, 7:09 PM | -2760 | +1563 |
| Mar 18, 7:09 PM | -2727 | +1549 |
| Mar 18, 7:09 PM | -2668 | +1524 |
| Mar 18, 7:02 PM | -2723 | +1548 |
| Mar 18, 7:01 PM | -2790 | +1575 |
| Mar 18, 7:00 PM | -2702 | +1539 |
| Mar 18, 7:00 PM | -2703 | +1539 |
| Mar 18, 6:52 PM | -2745 | +1557 |
| Mar 18, 6:52 PM | -2790 | +1575 |
| Mar 18, 6:52 PM | -2854 | +1601 |
| Mar 18, 6:52 PM | -2748 | +1558 |
| Mar 18, 6:51 PM | -2676 | +1528 |
| Mar 18, 6:50 PM | -2679 | +1529 |
| Mar 18, 6:50 PM | -2681 | +1530 |
| Mar 18, 6:49 PM | -2591 | +1492 |
| Mar 18, 6:49 PM | -2568 | +1482 |
| Mar 18, 6:49 PM | -2567 | +1482 |
| Mar 18, 6:48 PM | -2566 | +1482 |
| Mar 18, 6:48 PM | -2565 | +1481 |
| Mar 18, 6:46 PM | -2582 | +1489 |
| Mar 18, 6:46 PM | -2480 | +1445 |
| Mar 18, 6:45 PM | -2529 | +1466 |
| Mar 18, 5:59 PM | -2321 | +1376 |
| Mar 18, 5:58 PM | -2321 | +1375 |
| Mar 18, 5:40 PM | -2287 | +1361 |
| Mar 18, 4:40 PM | -2200 | +1322 |
| Mar 18, 4:40 PM | -2201 | +1322 |
| Mar 18, 4:39 PM | -2202 | +1323 |
| Mar 18, 2:57 PM | -2265 | +1351 |
| Mar 18, 2:56 PM | -2230 | +1335 |
| Mar 18, 2:56 PM | -2158 | +1303 |
| Mar 18, 2:44 PM | -2103 | +1278 |
| Mar 18, 2:32 PM | -2101 | +1277 |
| Mar 18, 2:31 PM | -2157 | +1303 |
| Mar 18, 2:27 PM | -2157 | +1302 |
| Mar 18, 2:25 PM | -2191 | +1318 |
| Mar 18, 2:23 PM | -2262 | +1350 |
| Mar 18, 2:23 PM | -2195 | +1320 |
| Mar 18, 2:23 PM | -2290 | +1362 |
| Mar 18, 2:05 PM | -2415 | +1417 |
| Mar 18, 2:04 PM | -2370 | +1397 |
| Mar 18, 2:02 PM | -2371 | +1397 |
| Mar 18, 2:01 PM | -2370 | +1397 |
| Mar 18, 1:57 PM | -2368 | +1396 |
| Mar 18, 1:56 PM | -2369 | +1397 |
| Mar 18, 1:56 PM | -2360 | +1393 |
| Mar 18, 1:47 PM | -2362 | +1394 |
| Mar 18, 1:47 PM | -2363 | +1394 |
| Mar 18, 1:45 PM | -2364 | +1395 |
| Mar 18, 1:45 PM | -2406 | +1413 |
| Mar 18, 1:36 PM | -2453 | +1433 |
| Mar 18, 1:36 PM | -2456 | +1435 |
| Mar 18, 1:35 PM | -2458 | +1435 |
| Mar 18, 1:35 PM | -2457 | +1435 |
| Mar 18, 1:32 PM | -2459 | +1436 |
| Mar 18, 1:32 PM | -2577 | +1486 |
| Mar 18, 1:31 PM | -2498 | +1453 |
| Mar 18, 1:25 PM | -2424 | +1421 |
| Mar 18, 1:18 PM | -2614 | +1359 |
| Mar 18, 1:12 PM | -3088 | +1523 |
| Mar 18, 1:06 PM | -2999 | +1493 |
| Mar 18, 1:06 PM | -2824 | +1433 |
| Mar 18, 1:03 PM | -3155 | +1545 |
| Mar 18, 1:03 PM | -3082 | +1521 |
| Mar 18, 1:03 PM | -3079 | +1520 |
| Mar 18, 1:03 PM | -3084 | +1522 |
| Mar 18, 11:55 AM | -2362 | +1394 |
| Mar 18, 11:39 AM | -2386 | +1404 |
| Mar 18, 11:37 AM | -2499 | +1453 |
| Mar 18, 9:47 AM | -2628 | +1508 |
| Mar 18, 9:19 AM | -2712 | +1543 |
| Mar 17, 11:02 PM | -2627 | +1364 |
| Mar 17, 10:20 PM | -2654 | +1373 |
| Mar 17, 10:18 PM | -2863 | +1313 |
| Mar 17, 10:17 PM | -3061 | +1249 |
| Mar 17, 10:17 PM | -3229 | +1289 |
| Time | OKC | BKN |
|---|---|---|
| Mar 18, 7:26 PM | -19 (-104) | +19 (-106) |
| Mar 18, 7:22 PM | -19 (-102) | +19 (-108) |
| Mar 18, 7:22 PM | -19½ (+101) | +19½ (-111) |
| Mar 18, 7:20 PM | -19½ (-103) | +19½ (-107) |
| Mar 18, 7:19 PM | -19½ (-105) | +19½ (-105) |
| Mar 18, 7:17 PM | -19½ (-104) | +19½ (-106) |
| Mar 18, 7:09 PM | -19½ (-105) | +19½ (-105) |
| Mar 18, 7:09 PM | -19½ (-104) | +19½ (-106) |
| Mar 18, 7:09 PM | -19½ (-102) | +19½ (-108) |
| Mar 18, 7:02 PM | -19½ (-104) | +19½ (-106) |
| Mar 18, 7:02 PM | -19½ (-105) | +19½ (-105) |
| Mar 18, 7:01 PM | -19½ (-106) | +19½ (-104) |
| Mar 18, 7:00 PM | -19½ (-103) | +19½ (-107) |
| Mar 18, 6:52 PM | -19½ (-104) | +19½ (-106) |
| Mar 18, 6:52 PM | -19½ (-106) | +19½ (-104) |
| Mar 18, 6:52 PM | -19½ (-107) | +19½ (-105) |
| Mar 18, 6:52 PM | -19½ (-104) | +19½ (-108) |
| Mar 18, 6:50 PM | -19 (-110) | +19 (-100) |
| Mar 18, 6:49 PM | -19 (-107) | +19 (-103) |
| Mar 18, 6:48 PM | -19 (-106) | +19 (-104) |
| Mar 18, 6:46 PM | -19 (-106) | +19 (-106) |
| Mar 18, 6:46 PM | -19 (-103) | +19 (-109) |
| Mar 18, 6:45 PM | -19 (-104) | +19 (-108) |
| Mar 18, 5:59 PM | -18½ (-105) | +18½ (-105) |
| Mar 18, 5:58 PM | -18½ (-105) | +18½ (-107) |
| Mar 18, 5:40 PM | -18½ (-104) | +18½ (-108) |
| Mar 18, 4:39 PM | -18 (-108) | +18 (-102) |
| Mar 18, 2:57 PM | -18½ (-103) | +18½ (-109) |
| Mar 18, 2:56 PM | -18 (-110) | +18 (-101) |
| Mar 18, 2:56 PM | -18 (-107) | +18 (-103) |
| Mar 18, 2:32 PM | -18 (-104) | +18 (-106) |
| Mar 18, 2:27 PM | -18 (-106) | +18 (-104) |
| Mar 18, 2:25 PM | -18 (-108) | +18 (-102) |
| Mar 18, 2:23 PM | -18½ (-103) | +18½ (-109) |
| Mar 18, 2:23 PM | -18 (-108) | +18 (-102) |
| Mar 18, 2:23 PM | -18½ (-107) | +18½ (-105) |
| Mar 18, 2:05 PM | -19 (-102) | +19 (-108) |
| Mar 18, 1:55 PM | -19 (-100) | +19 (-110) |
| Mar 18, 1:45 PM | -19 (+100) | +19 (-110) |
| Mar 18, 1:45 PM | -19 (-101) | +19 (-109) |
| Mar 18, 1:32 PM | -19 (-103) | +19 (-107) |
| Mar 18, 1:32 PM | -19 (-107) | +19 (-103) |
| Mar 18, 1:31 PM | -19 (-104) | +19 (-106) |
| Mar 18, 1:25 PM | -19 (-102) | +19 (-109) |
| Mar 18, 1:18 PM | -19 (-103) | +19 (-110) |
| Mar 18, 1:12 PM | -19½ (-110) | +19½ (-102) |
| Mar 18, 1:06 PM | -19½ (-108) | +19½ (-104) |
| Mar 18, 1:06 PM | -19½ (-103) | +19½ (-109) |
| Mar 18, 1:03 PM | -20 (-105) | +20 (-107) |
| Mar 18, 1:03 PM | -20 (-103) | +20 (-109) |
| Mar 18, 11:55 AM | -19 (-102) | +19 (-108) |
| Mar 18, 11:39 AM | -19 (-103) | +19 (-107) |
| Mar 18, 11:37 AM | -19 (-107) | +19 (-103) |
| Mar 18, 9:47 AM | -19½ (-103) | +19½ (-109) |
| Mar 18, 9:19 AM | -19½ (-106) | +19½ (-106) |
| Mar 17, 11:02 PM | -19 (-105) | +19 (-107) |
| Mar 17, 10:18 PM | -19 (-106) | +19 (-106) |
| Mar 17, 10:17 PM | -19 (-105) | +19 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 18, 7:30 PM | O 216½ (-108) | U 216½ (-104) |
| Mar 18, 7:28 PM | O 216½ (-106) | U 216½ (-106) |
| Mar 18, 7:27 PM | O 216½ (-104) | U 216½ (-108) |
| Mar 18, 7:25 PM | O 216½ (-107) | U 216½ (-105) |
| Mar 18, 7:25 PM | O 217 (-105) | U 217 (-109) |
| Mar 18, 7:22 PM | O 216½ (-105) | U 216½ (-109) |
| Mar 18, 7:19 PM | O 216½ (-106) | U 216½ (-108) |
| Mar 18, 7:18 PM | O 216 (-109) | U 216 (-105) |
| Mar 18, 7:18 PM | O 216½ (-105) | U 216½ (-109) |
| Mar 18, 7:17 PM | O 215½ (-110) | U 215½ (-102) |
| Mar 18, 7:17 PM | O 216½ (-104) | U 216½ (-110) |
| Mar 18, 7:16 PM | O 216½ (-105) | U 216½ (-109) |
| Mar 18, 7:16 PM | O 215½ (-112) | U 215½ (-100) |
| Mar 18, 7:01 PM | O 215½ (-105) | U 215½ (-107) |
| Mar 18, 7:00 PM | O 215½ (-106) | U 215½ (-106) |
| Mar 18, 7:00 PM | O 215½ (-105) | U 215½ (-109) |
| Mar 18, 6:52 PM | O 214½ (-113) | U 214½ (+100) |
| Mar 18, 6:52 PM | O 215 (-109) | U 215 (-105) |
| Mar 18, 6:52 PM | O 215½ (-103) | U 215½ (-111) |
| Mar 18, 6:51 PM | O 214½ (-113) | U 214½ (+100) |
| Mar 18, 6:50 PM | O 214½ (-106) | U 214½ (-106) |
| Mar 18, 6:50 PM | O 214½ (-107) | U 214½ (-105) |
| Mar 18, 6:50 PM | O 214 (-112) | U 214 (-101) |
| Mar 18, 6:49 PM | O 214 (-107) | U 214 (-105) |
| Mar 18, 6:49 PM | O 214½ (-101) | U 214½ (-111) |
| Mar 18, 6:49 PM | O 214½ (-104) | U 214½ (-108) |
| Mar 18, 6:49 PM | O 214½ (-102) | U 214½ (-110) |
| Mar 18, 6:48 PM | O 214½ (-105) | U 214½ (-107) |
| Mar 18, 6:48 PM | O 214½ (-104) | U 214½ (-108) |
| Mar 18, 6:48 PM | O 214½ (-109) | U 214½ (-103) |
| Mar 18, 6:46 PM | O 214½ (-108) | U 214½ (-104) |
| Mar 18, 6:46 PM | O 214½ (-107) | U 214½ (-105) |
| Mar 18, 6:45 PM | O 214½ (-108) | U 214½ (-105) |
| Mar 18, 5:59 PM | O 214½ (-107) | U 214½ (-105) |
| Mar 18, 5:40 PM | O 214½ (-108) | U 214½ (-104) |
| Mar 18, 4:40 PM | O 214½ (-109) | U 214½ (-103) |
| Mar 18, 4:40 PM | O 214½ (-106) | U 214½ (-106) |
| Mar 18, 2:59 PM | O 214½ (-103) | U 214½ (-109) |
| Mar 18, 2:49 PM | O 214½ (-105) | U 214½ (-111) |
| Mar 18, 2:49 PM | O 214½ (-103) | U 214½ (-109) |
| Mar 18, 2:44 PM | O 214½ (-101) | U 214½ (-111) |
| Mar 18, 2:31 PM | O 214½ (+100) | U 214½ (-113) |
| Mar 18, 2:25 PM | O 214½ (-103) | U 214½ (-110) |
| Mar 18, 2:23 PM | O 214½ (-103) | U 214½ (-109) |
| Mar 18, 2:23 PM | O 214½ (-103) | U 214½ (-110) |
| Mar 18, 2:23 PM | O 214½ (-103) | U 214½ (-109) |
| Mar 18, 2:04 PM | O 214½ (-102) | U 214½ (-110) |
| Mar 18, 2:02 PM | O 214½ (-101) | U 214½ (-111) |
| Mar 18, 2:01 PM | O 214½ (-103) | U 214½ (-109) |
| Mar 18, 2:01 PM | O 214½ (-107) | U 214½ (-105) |
| Mar 18, 1:57 PM | O 214½ (-109) | U 214½ (-103) |
| Mar 18, 1:56 PM | O 214½ (-106) | U 214½ (-106) |
| Mar 18, 1:56 PM | O 214½ (-107) | U 214½ (-105) |
| Mar 18, 1:55 PM | O 213½ (-114) | U 213½ (+101) |
| Mar 18, 1:47 PM | O 213½ (-112) | U 213½ (-101) |
| Mar 18, 1:47 PM | O 213½ (-109) | U 213½ (-103) |
| Mar 18, 1:45 PM | O 213½ (-105) | U 213½ (-107) |
| Mar 18, 1:38 PM | O 213½ (-106) | U 213½ (-106) |
| Mar 18, 1:36 PM | O 213½ (-107) | U 213½ (-105) |
| Mar 18, 1:36 PM | O 213 (-104) | U 213 (-110) |
| Mar 18, 1:35 PM | O 212 (-110) | U 212 (-102) |
| Mar 18, 1:35 PM | O 212 (-112) | U 212 (-100) |
| Mar 18, 1:25 PM | O 212 (-105) | U 212 (-107) |
| Mar 18, 1:18 PM | O 212 (-106) | U 212 (-108) |
| Mar 18, 1:03 PM | O 213 (-108) | U 213 (-106) |
| Mar 18, 1:03 PM | O 213 (-108) | U 213 (-108) |
| Mar 18, 1:03 PM | O 214 (-105) | U 214 (-109) |
| Mar 18, 1:03 PM | O 212½ (-109) | U 212½ (-105) |
| Mar 18, 11:55 AM | O 213½ (-108) | U 213½ (-104) |
| Mar 18, 11:39 AM | O 213½ (-106) | U 213½ (-106) |
| Mar 18, 9:19 AM | O 213½ (-107) | U 213½ (-105) |
| Mar 17, 11:02 PM | O 215 (-110) | U 215 (-106) |
| Mar 17, 10:17 PM | O 215 (-108) | U 215 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.