| Time | ORL | MIL |
|---|---|---|
| Mar 8, 8:09 PM | -197 | +175 |
| Mar 8, 8:09 PM | -196 | +174 |
| Mar 8, 8:05 PM | -199 | +177 |
| Mar 8, 7:46 PM | -198 | +176 |
| Mar 8, 7:45 PM | -197 | +175 |
| Mar 8, 7:42 PM | -196 | +175 |
| Mar 8, 7:40 PM | -194 | +173 |
| Mar 8, 7:36 PM | -192 | +171 |
| Mar 8, 7:34 PM | -197 | +175 |
| Mar 8, 7:34 PM | -188 | +168 |
| Mar 8, 6:29 PM | -197 | +176 |
| Mar 8, 5:49 PM | -197 | +175 |
| Mar 8, 5:04 PM | -199 | +177 |
| Mar 8, 4:54 PM | -201 | +178 |
| Mar 8, 4:53 PM | -202 | +180 |
| Mar 8, 4:52 PM | -198 | +176 |
| Mar 8, 4:01 PM | -188 | +168 |
| Mar 8, 4:00 PM | -189 | +168 |
| Mar 8, 2:45 PM | -188 | +168 |
| Mar 8, 1:46 PM | -191 | +170 |
| Mar 8, 1:42 PM | -194 | +172 |
| Mar 8, 1:41 PM | -190 | +170 |
| Mar 8, 1:40 PM | -186 | +166 |
| Mar 8, 1:39 PM | -197 | +175 |
| Mar 8, 1:39 PM | -195 | +173 |
| Mar 8, 1:38 PM | -201 | +178 |
| Mar 8, 1:38 PM | -201 | +179 |
| Mar 8, 1:37 PM | -199 | +177 |
| Mar 8, 1:37 PM | -208 | +184 |
| Mar 8, 1:28 PM | -162 | +145 |
| Mar 8, 1:22 PM | -164 | +147 |
| Mar 8, 1:21 PM | -163 | +146 |
| Mar 8, 1:19 PM | -159 | +143 |
| Mar 8, 1:19 PM | -161 | +145 |
| Mar 8, 1:19 PM | -163 | +146 |
| Mar 8, 12:34 PM | -155 | +140 |
| Mar 8, 12:33 PM | -151 | +136 |
| Mar 8, 12:33 PM | -158 | +142 |
| Mar 8, 11:06 AM | -156 | +140 |
| Mar 8, 10:19 AM | -155 | +140 |
| Mar 8, 9:50 AM | -157 | +141 |
| Mar 8, 8:13 AM | -155 | +140 |
| Mar 8, 5:40 AM | -157 | +139 |
| Mar 8, 5:34 AM | -158 | +139 |
| Mar 8, 5:19 AM | -157 | +139 |
| Mar 8, 5:18 AM | -160 | +141 |
| Mar 8, 12:51 AM | -156 | +138 |
| Mar 8, 12:50 AM | -157 | +138 |
| Mar 8, 12:49 AM | -165 | +145 |
| Mar 8, 12:49 AM | -164 | +144 |
| Time | ORL | MIL |
|---|---|---|
| Mar 8, 8:09 PM | -6 (-105) | +6 (-105) |
| Mar 8, 7:46 PM | -6 (-106) | +6 (-104) |
| Mar 8, 7:42 PM | -6 (-105) | +6 (-105) |
| Mar 8, 7:40 PM | -6 (-103) | +6 (-107) |
| Mar 8, 7:36 PM | -6 (-102) | +6 (-108) |
| Mar 8, 7:34 PM | -6 (-105) | +6 (-105) |
| Mar 8, 7:34 PM | -5½ (-109) | +5½ (-103) |
| Mar 8, 7:28 PM | -6 (-104) | +6 (-106) |
| Mar 8, 6:29 PM | -6 (-105) | +6 (-105) |
| Mar 8, 5:49 PM | -6 (-104) | +6 (-106) |
| Mar 8, 5:04 PM | -6 (-105) | +6 (-105) |
| Mar 8, 4:54 PM | -6 (-107) | +6 (-104) |
| Mar 8, 4:53 PM | -6 (-107) | +6 (-103) |
| Mar 8, 4:52 PM | -6 (-105) | +6 (-105) |
| Mar 8, 2:45 PM | -5½ (-109) | +5½ (-103) |
| Mar 8, 1:46 PM | -6 (-101) | +6 (-109) |
| Mar 8, 1:42 PM | -6 (-102) | +6 (-108) |
| Mar 8, 1:41 PM | -6 (-100) | +6 (-110) |
| Mar 8, 1:40 PM | -5½ (-107) | +5½ (-105) |
| Mar 8, 1:39 PM | -6 (-101) | +6 (-110) |
| Mar 8, 1:39 PM | -6 (+100) | +6 (-111) |
| Mar 8, 1:38 PM | -6 (-103) | +6 (-107) |
| Mar 8, 1:37 PM | -6 (-102) | +6 (-108) |
| Mar 8, 1:37 PM | -6 (-106) | +6 (-104) |
| Mar 8, 1:28 PM | -4 (-104) | +4 (-106) |
| Mar 8, 1:22 PM | -4 (-105) | +4 (-105) |
| Mar 8, 1:21 PM | -4 (-104) | +4 (-106) |
| Mar 8, 1:19 PM | -4 (-102) | +4 (-108) |
| Mar 8, 12:34 PM | -3½ (-107) | +3½ (-105) |
| Mar 8, 12:33 PM | -3½ (-106) | +3½ (-106) |
| Mar 8, 12:33 PM | -3½ (-109) | +3½ (-103) |
| Mar 8, 10:19 AM | -3½ (-107) | +3½ (-105) |
| Mar 8, 9:50 AM | -3½ (-108) | +3½ (-104) |
| Mar 8, 9:30 AM | -3½ (-107) | +3½ (-105) |
| Mar 8, 8:13 AM | -3½ (-106) | +3½ (-106) |
| Mar 8, 8:00 AM | -3½ (-108) | +3½ (-106) |
| Mar 8, 5:40 AM | -3½ (-107) | +3½ (-107) |
| Mar 8, 5:19 AM | -3½ (-108) | +3½ (-106) |
| Mar 8, 5:18 AM | -3½ (-109) | +3½ (-105) |
| Mar 8, 12:51 AM | -3½ (-107) | +3½ (-107) |
| Mar 8, 12:50 AM | -4 (-100) | +4 (-112) |
| Mar 8, 12:49 AM | -4 (-103) | +4 (-109) |
| Mar 8, 12:49 AM | -4 (-103) | +4 (-110) |
| Mar 8, 12:49 AM | -4 (-102) | +4 (-110) |
| Mar 8, 12:48 AM | -4 (-103) | +4 (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 8, 8:09 PM | O 217½ (-107) | U 217½ (-105) |
| Mar 8, 8:09 PM | O 217½ (-107) | U 217½ (-107) |
| Mar 8, 8:05 PM | O 217 (-109) | U 217 (-105) |
| Mar 8, 7:46 PM | O 217½ (-105) | U 217½ (-109) |
| Mar 8, 7:45 PM | O 217½ (-106) | U 217½ (-108) |
| Mar 8, 7:40 PM | O 216½ (-111) | U 216½ (-101) |
| Mar 8, 7:34 PM | O 216½ (-112) | U 216½ (-101) |
| Mar 8, 7:28 PM | O 216½ (-113) | U 216½ (+100) |
| Mar 8, 7:28 PM | O 217½ (-104) | U 217½ (-110) |
| Mar 8, 7:28 PM | O 216½ (-112) | U 216½ (-101) |
| Mar 8, 6:29 PM | O 216½ (-103) | U 216½ (-110) |
| Mar 8, 6:19 PM | O 216½ (-103) | U 216½ (-109) |
| Mar 8, 5:56 PM | O 216½ (-107) | U 216½ (-105) |
| Mar 8, 4:01 PM | O 216½ (-106) | U 216½ (-106) |
| Mar 8, 4:00 PM | O 217 (+100) | U 217 (-112) |
| Mar 8, 1:37 PM | O 217 (-105) | U 217 (-107) |
| Mar 8, 1:19 PM | O 218½ (-100) | U 218½ (-112) |
| Mar 8, 12:33 PM | O 218½ (-101) | U 218½ (-111) |
| Mar 8, 12:04 PM | O 218½ (-101) | U 218½ (-112) |
| Mar 8, 11:06 AM | O 218½ (-101) | U 218½ (-111) |
| Mar 8, 9:49 AM | O 218½ (-107) | U 218½ (-105) |
| Mar 8, 9:37 AM | O 218½ (-110) | U 218½ (-102) |
| Mar 8, 9:30 AM | O 218½ (-105) | U 218½ (-107) |
| Mar 8, 8:16 AM | O 218½ (-106) | U 218½ (-106) |
| Mar 8, 8:13 AM | O 218½ (-108) | U 218½ (-106) |
| Mar 8, 8:06 AM | O 218½ (-110) | U 218½ (-108) |
| Mar 8, 8:00 AM | O 219½ (-102) | U 219½ (-115) |
| Mar 8, 5:40 AM | O 219½ (-103) | U 219½ (-113) |
| Mar 8, 5:34 AM | O 219½ (-105) | U 219½ (-111) |
| Mar 8, 5:18 AM | O 219½ (-109) | U 219½ (-107) |
| Mar 8, 1:07 AM | O 219½ (-108) | U 219½ (-108) |
| Mar 8, 1:05 AM | O 219½ (-117) | U 219½ (+100) |
| Mar 8, 1:04 AM | O 219½ (-109) | U 219½ (-107) |
| Mar 8, 12:51 AM | O 221½ (+100) | U 221½ (-117) |
| Mar 8, 12:51 AM | O 221½ (-105) | U 221½ (-111) |
| Mar 8, 12:50 AM | O 221½ (-108) | U 221½ (-108) |
| Mar 8, 12:50 AM | O 221½ (-109) | U 221½ (-107) |
| Mar 8, 12:49 AM | O 225 (-104) | U 225 (-112) |
| Mar 8, 12:49 AM | O 226½ (-108) | U 226½ (-108) |
| Mar 8, 12:49 AM | O 228 (-110) | U 228 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.