| Time | HOU | MIA |
|---|---|---|
| Feb 28, 3:33 PM | -135 | +122 |
| Feb 28, 3:33 PM | -136 | +123 |
| Feb 28, 3:27 PM | -133 | +120 |
| Feb 28, 3:16 PM | -131 | +119 |
| Feb 28, 2:38 PM | -132 | +120 |
| Feb 28, 2:35 PM | -134 | +121 |
| Feb 28, 2:29 PM | -135 | +122 |
| Feb 28, 2:28 PM | -137 | +124 |
| Feb 28, 1:54 PM | -132 | +119 |
| Feb 28, 12:07 PM | -133 | +120 |
| Feb 28, 12:06 PM | -134 | +122 |
| Feb 28, 12:00 PM | -128 | +116 |
| Feb 28, 11:02 AM | -129 | +117 |
| Feb 28, 11:02 AM | -131 | +119 |
| Feb 28, 11:01 AM | -133 | +120 |
| Feb 28, 10:50 AM | -135 | +122 |
| Feb 28, 10:22 AM | -142 | +128 |
| Feb 28, 10:10 AM | -140 | +127 |
| Feb 28, 10:02 AM | -146 | +132 |
| Feb 28, 9:59 AM | -143 | +129 |
| Feb 28, 9:59 AM | -148 | +134 |
| Feb 28, 9:43 AM | -142 | +128 |
| Feb 28, 9:07 AM | -140 | +127 |
| Feb 28, 9:05 AM | -142 | +128 |
| Feb 28, 8:52 AM | -140 | +127 |
| Feb 28, 8:48 AM | -140 | +126 |
| Feb 28, 8:25 AM | -144 | +130 |
| Feb 28, 8:04 AM | -143 | +129 |
| Feb 28, 8:01 AM | -152 | +137 |
| Feb 28, 7:27 AM | -153 | +135 |
| Feb 28, 7:25 AM | -155 | +136 |
| Feb 28, 7:18 AM | -144 | +127 |
| Feb 28, 7:01 AM | -142 | +125 |
| Feb 28, 6:56 AM | -141 | +125 |
| Feb 28, 4:59 AM | -149 | +131 |
| Feb 28, 4:57 AM | -154 | +136 |
| Feb 28, 4:51 AM | -155 | +137 |
| Feb 28, 4:41 AM | -152 | +134 |
| Feb 28, 3:40 AM | -156 | +137 |
| Feb 28, 3:32 AM | -145 | +128 |
| Feb 28, 3:24 AM | -151 | +133 |
| Feb 28, 2:30 AM | -152 | +135 |
| Feb 28, 2:22 AM | -150 | +133 |
| Feb 28, 2:07 AM | -152 | +134 |
| Feb 28, 12:45 AM | -158 | +139 |
| Feb 28, 12:44 AM | -162 | +143 |
| Feb 27, 8:21 PM | -162 | +142 |
| Feb 27, 7:56 PM | -166 | +146 |
| Feb 27, 7:53 PM | -169 | +149 |
| Time | HOU | MIA |
|---|---|---|
| Feb 28, 3:33 PM | -2 (-109) | +2 (-101) |
| Feb 28, 3:27 PM | -2 (-108) | +2 (-102) |
| Feb 28, 3:16 PM | -2 (-107) | +2 (-103) |
| Feb 28, 2:38 PM | -2 (-108) | +2 (-102) |
| Feb 28, 2:35 PM | -2 (-109) | +2 (-101) |
| Feb 28, 2:29 PM | -2 (-110) | +2 (-100) |
| Feb 28, 2:28 PM | -2½ (-103) | +2½ (-109) |
| Feb 28, 1:54 PM | -2 (-107) | +2 (-103) |
| Feb 28, 12:07 PM | -2 (-108) | +2 (-102) |
| Feb 28, 12:06 PM | -2 (-109) | +2 (-101) |
| Feb 28, 11:04 AM | -2 (-106) | +2 (-104) |
| Feb 28, 11:02 AM | -2 (-107) | +2 (-105) |
| Feb 28, 11:02 AM | -2 (-109) | +2 (-103) |
| Feb 28, 11:01 AM | -2½ (-100) | +2½ (-110) |
| Feb 28, 10:50 AM | -2½ (-102) | +2½ (-108) |
| Feb 28, 10:10 AM | -2½ (-105) | +2½ (-105) |
| Feb 28, 10:02 AM | -2½ (-109) | +2½ (-101) |
| Feb 28, 9:59 AM | -2½ (-107) | +2½ (-103) |
| Feb 28, 9:59 AM | -2½ (-110) | +2½ (+100) |
| Feb 28, 9:43 AM | -2½ (-106) | +2½ (-104) |
| Feb 28, 9:07 AM | -2½ (-105) | +2½ (-105) |
| Feb 28, 9:05 AM | -2½ (-106) | +2½ (-104) |
| Feb 28, 8:52 AM | -2½ (-105) | +2½ (-105) |
| Feb 28, 8:48 AM | -2½ (-107) | +2½ (-105) |
| Feb 28, 8:25 AM | -3 (-101) | +3 (-109) |
| Feb 28, 8:04 AM | -3 (-101) | +3 (-110) |
| Feb 28, 8:01 AM | -3 (-107) | +3 (-103) |
| Feb 28, 7:27 AM | -3 (-107) | +3 (-105) |
| Feb 28, 7:25 AM | -3 (-109) | +3 (-104) |
| Feb 28, 7:18 AM | -3 (-103) | +3 (-109) |
| Feb 28, 7:01 AM | -3 (-102) | +3 (-110) |
| Feb 28, 6:56 AM | -3 (-101) | +3 (-111) |
| Feb 28, 4:59 AM | -3 (-107) | +3 (-105) |
| Feb 28, 4:57 AM | -3 (-110) | +3 (-102) |
| Feb 28, 4:51 AM | -3 (-111) | +3 (-101) |
| Feb 28, 4:41 AM | -3 (-109) | +3 (-103) |
| Feb 28, 3:40 AM | -3 (-111) | +3 (-101) |
| Feb 28, 3:32 AM | -3 (-106) | +3 (-106) |
| Feb 28, 3:24 AM | -3 (-110) | +3 (-102) |
| Feb 28, 2:30 AM | -3 (-111) | +3 (-101) |
| Feb 28, 2:22 AM | -3 (-109) | +3 (-103) |
| Feb 28, 2:07 AM | -3 (-110) | +3 (-102) |
| Feb 28, 12:45 AM | -3 (-113) | +3 (+100) |
| Feb 28, 12:44 AM | -4 (-100) | +4 (-112) |
| Feb 27, 8:21 PM | -4 (+100) | +4 (-112) |
| Feb 27, 7:56 PM | -4 (-103) | +4 (-109) |
| Feb 27, 7:53 PM | -4 (-105) | +4 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 28, 3:31 PM | O 227 (-106) | U 227 (-106) |
| Feb 28, 3:31 PM | O 226½ (-109) | U 226½ (-105) |
| Feb 28, 3:27 PM | O 226 (-109) | U 226 (-103) |
| Feb 28, 3:16 PM | O 226 (-108) | U 226 (-104) |
| Feb 28, 1:54 PM | O 226 (-107) | U 226 (-105) |
| Feb 28, 12:00 PM | O 226 (-105) | U 226 (-109) |
| Feb 28, 10:50 AM | O 225 (-112) | U 225 (-101) |
| Feb 28, 9:58 AM | O 225 (-111) | U 225 (-101) |
| Feb 28, 9:43 AM | O 225 (-113) | U 225 (+100) |
| Feb 28, 9:05 AM | O 225 (-112) | U 225 (-100) |
| Feb 28, 8:52 AM | O 225 (-113) | U 225 (+100) |
| Feb 28, 8:40 AM | O 225 (-112) | U 225 (+100) |
| Feb 28, 8:25 AM | O 225 (-111) | U 225 (-102) |
| Feb 28, 8:01 AM | O 225 (-110) | U 225 (-102) |
| Feb 28, 7:19 AM | O 225 (-111) | U 225 (-103) |
| Feb 28, 7:01 AM | O 225 (-113) | U 225 (-101) |
| Feb 28, 6:56 AM | O 225 (-113) | U 225 (-103) |
| Feb 28, 4:59 AM | O 225 (-114) | U 225 (-103) |
| Feb 28, 4:57 AM | O 225 (-114) | U 225 (-102) |
| Feb 28, 2:30 AM | O 225 (-112) | U 225 (-104) |
| Feb 28, 2:07 AM | O 225 (-112) | U 225 (-105) |
| Feb 28, 12:44 AM | O 225 (-111) | U 225 (-105) |
| Feb 27, 8:10 PM | O 225 (-109) | U 225 (-105) |
| Feb 27, 7:53 PM | O 225 (-107) | U 225 (-107) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.