| Time | SAC | MEM |
|---|---|---|
| Feb 23, 8:06 PM | +117 | -129 |
| Feb 23, 8:04 PM | +119 | -131 |
| Feb 23, 8:04 PM | +120 | -133 |
| Feb 23, 8:00 PM | +121 | -134 |
| Feb 23, 7:57 PM | +124 | -137 |
| Feb 23, 7:54 PM | +125 | -138 |
| Feb 23, 7:37 PM | +126 | -140 |
| Feb 23, 7:04 PM | +124 | -137 |
| Feb 23, 7:02 PM | +124 | -138 |
| Feb 23, 7:02 PM | +121 | -134 |
| Feb 23, 7:00 PM | +120 | -132 |
| Feb 23, 7:00 PM | +121 | -134 |
| Feb 23, 6:59 PM | +118 | -131 |
| Feb 23, 6:55 PM | +122 | -135 |
| Feb 23, 6:52 PM | +123 | -136 |
| Feb 23, 6:29 PM | +123 | -137 |
| Feb 23, 6:24 PM | +122 | -135 |
| Feb 23, 6:23 PM | +124 | -137 |
| Feb 23, 6:23 PM | +125 | -138 |
| Feb 23, 5:18 PM | +124 | -138 |
| Feb 23, 5:14 PM | +123 | -136 |
| Feb 23, 3:51 PM | +129 | -143 |
| Feb 23, 12:49 PM | +131 | -145 |
| Feb 23, 12:48 PM | +129 | -143 |
| Feb 23, 12:45 PM | +135 | -150 |
| Feb 23, 12:45 PM | +138 | -153 |
| Feb 23, 12:44 PM | +135 | -153 |
| Feb 23, 12:39 PM | +133 | -151 |
| Feb 23, 11:04 AM | +136 | -151 |
| Feb 23, 10:56 AM | +135 | -149 |
| Feb 23, 10:55 AM | +136 | -151 |
| Feb 23, 10:32 AM | +141 | -157 |
| Feb 23, 10:29 AM | +143 | -159 |
| Feb 23, 10:29 AM | +146 | -162 |
| Feb 23, 9:01 AM | +149 | -166 |
| Feb 23, 9:00 AM | +152 | -170 |
| Feb 23, 8:25 AM | +163 | -182 |
| Feb 23, 8:25 AM | +157 | -175 |
| Feb 23, 7:59 AM | +163 | -182 |
| Feb 23, 7:46 AM | +161 | -185 |
| Feb 23, 7:10 AM | +163 | -187 |
| Feb 23, 7:10 AM | +170 | -195 |
| Feb 23, 6:49 AM | +168 | -193 |
| Feb 23, 6:10 AM | +170 | -196 |
| Feb 23, 4:04 AM | +169 | -194 |
| Feb 23, 2:14 AM | +172 | -198 |
| Feb 22, 11:44 PM | +173 | -200 |
| Feb 22, 10:26 PM | +166 | -190 |
| Feb 22, 10:21 PM | +161 | -184 |
| Feb 22, 10:21 PM | +172 | -198 |
| Feb 22, 10:08 PM | +185 | -214 |
| Feb 22, 10:08 PM | +174 | -200 |
| Feb 22, 9:46 PM | +172 | -198 |
| Feb 22, 8:36 PM | +174 | -201 |
| Time | SAC | MEM |
|---|---|---|
| Feb 23, 8:06 PM | +2½ (-110) | -2½ (-100) |
| Feb 23, 8:04 PM | +2½ (-109) | -2½ (-101) |
| Feb 23, 8:00 PM | +2½ (-107) | -2½ (-103) |
| Feb 23, 7:57 PM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Feb 23, 7:54 PM | +2½ (-104) | -2½ (-106) |
| Feb 23, 7:37 PM | +2½ (-103) | -2½ (-107) |
| Feb 23, 7:02 PM | +2½ (-104) | -2½ (-106) |
| Feb 23, 7:02 PM | +2½ (-106) | -2½ (-104) |
| Feb 23, 7:00 PM | +2½ (-107) | -2½ (-103) |
| Feb 23, 7:00 PM | +2½ (-106) | -2½ (-104) |
| Feb 23, 6:59 PM | +2½ (-107) | -2½ (-103) |
| Feb 23, 6:29 PM | +2½ (-103) | -2½ (-109) |
| Feb 23, 6:24 PM | +2½ (-104) | -2½ (-108) |
| Feb 23, 6:23 PM | +3 (-110) | -3 (-100) |
| Feb 23, 6:23 PM | +3 (-109) | -3 (-101) |
| Feb 23, 5:18 PM | +3 (-110) | -3 (-101) |
| Feb 23, 5:18 PM | +3 (-109) | -3 (-101) |
| Feb 23, 5:14 PM | +2½ (-103) | -2½ (-109) |
| Feb 23, 3:51 PM | +3 (-105) | -3 (-105) |
| Feb 23, 12:49 PM | +3 (-104) | -3 (-106) |
| Feb 23, 12:48 PM | +3 (-104) | -3 (-108) |
| Feb 23, 12:45 PM | +3½ (-107) | -3½ (-103) |
| Feb 23, 12:45 PM | +3½ (-105) | -3½ (-105) |
| Feb 23, 12:44 PM | +3½ (-107) | -3½ (-105) |
| Feb 23, 12:39 PM | +3½ (-109) | -3½ (-103) |
| Feb 23, 10:56 AM | +3½ (-107) | -3½ (-103) |
| Feb 23, 10:55 AM | +3½ (-106) | -3½ (-106) |
| Feb 23, 10:32 AM | +4 (-110) | -4 (-101) |
| Feb 23, 10:29 AM | +4 (-108) | -4 (-102) |
| Feb 23, 10:29 AM | +4 (-105) | -4 (-107) |
| Feb 23, 9:08 AM | +4½ (-111) | -4½ (+100) |
| Feb 23, 9:01 AM | +4 (-103) | -4 (-109) |
| Feb 23, 9:00 AM | +4½ (-109) | -4½ (-101) |
| Feb 23, 8:25 AM | +4½ (-105) | -4½ (-105) |
| Feb 23, 8:25 AM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Feb 23, 7:59 AM | +4½ (-105) | -4½ (-105) |
| Feb 23, 7:46 AM | +4½ (-106) | -4½ (-106) |
| Feb 23, 7:10 AM | +4½ (-105) | -4½ (-107) |
| Feb 23, 7:10 AM | +4½ (+100) | -4½ (-113) |
| Feb 23, 6:50 AM | +4½ (-101) | -4½ (-111) |
| Feb 23, 6:10 AM | +4½ (-100) | -4½ (-112) |
| Feb 23, 4:04 AM | +4½ (-101) | -4½ (-111) |
| Feb 23, 2:14 AM | +4½ (-100) | -4½ (-112) |
| Feb 22, 11:44 PM | +5 (-109) | -5 (-105) |
| Feb 22, 10:26 PM | +4½ (-105) | -4½ (-107) |
| Feb 22, 10:21 PM | +4½ (-108) | -4½ (-104) |
| Feb 22, 10:21 PM | +5 (-108) | -5 (-104) |
| Feb 22, 10:08 PM | +5 (+100) | -5 (-113) |
| Feb 22, 10:08 PM | +5 (-107) | -5 (-105) |
| Feb 22, 10:07 PM | +5 (-108) | -5 (-104) |
| Feb 22, 9:46 PM | +5 (-109) | -5 (-103) |
| Feb 22, 8:36 PM | +5 (-107) | -5 (-105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 23, 7:57 PM | O 233½ (-112) | U 233½ (-100) |
| Feb 23, 7:54 PM | O 233½ (-107) | U 233½ (-105) |
| Feb 23, 7:37 PM | O 233½ (-106) | U 233½ (-106) |
| Feb 23, 7:04 PM | O 233½ (-107) | U 233½ (-105) |
| Feb 23, 7:02 PM | O 233½ (-105) | U 233½ (-109) |
| Feb 23, 7:00 PM | O 232½ (-111) | U 232½ (-102) |
| Feb 23, 6:55 PM | O 232½ (-111) | U 232½ (-101) |
| Feb 23, 6:52 PM | O 232½ (-111) | U 232½ (-102) |
| Feb 23, 6:23 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-103) |
| Feb 23, 5:18 PM | O 232½ (-112) | U 232½ (-101) |
| Feb 23, 5:14 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-103) |
| Feb 23, 3:51 PM | O 232½ (-108) | U 232½ (-104) |
| Feb 23, 2:25 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-103) |
| Feb 23, 12:48 PM | O 232½ (-106) | U 232½ (-106) |
| Feb 23, 12:45 PM | O 232½ (-105) | U 232½ (-107) |
| Feb 23, 12:39 PM | O 232½ (-106) | U 232½ (-108) |
| Feb 23, 9:14 AM | O 233½ (-107) | U 233½ (-105) |
| Feb 23, 9:08 AM | O 233½ (-105) | U 233½ (-107) |
| Feb 23, 7:59 AM | O 233½ (-106) | U 233½ (-106) |
| Feb 23, 7:10 AM | O 233½ (-107) | U 233½ (-107) |
| Feb 23, 7:10 AM | O 233½ (-106) | U 233½ (-108) |
| Feb 23, 6:10 AM | O 233½ (-107) | U 233½ (-109) |
| Feb 23, 2:14 AM | O 233½ (-106) | U 233½ (-110) |
| Feb 22, 10:07 PM | O 233½ (-106) | U 233½ (-108) |
| Feb 22, 8:36 PM | O 234½ (-105) | U 234½ (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.