| Time | ORL | PHO |
|---|---|---|
| Feb 21, 5:08 PM | +139 | -154 |
| Feb 21, 5:01 PM | +140 | -156 |
| Feb 21, 4:49 PM | +141 | -157 |
| Feb 21, 4:44 PM | +139 | -154 |
| Feb 21, 4:43 PM | +144 | -160 |
| Feb 21, 4:42 PM | +145 | -161 |
| Feb 21, 4:18 PM | +135 | -150 |
| Feb 21, 4:18 PM | +131 | -145 |
| Feb 21, 4:01 PM | +128 | -142 |
| Feb 21, 3:45 PM | +127 | -141 |
| Feb 21, 3:37 PM | +126 | -139 |
| Feb 21, 3:37 PM | +120 | -133 |
| Feb 21, 3:34 PM | +118 | -130 |
| Feb 21, 3:18 PM | +119 | -131 |
| Feb 21, 2:23 PM | +121 | -133 |
| Feb 21, 2:14 PM | +117 | -129 |
| Feb 21, 2:12 PM | +115 | -128 |
| Feb 21, 1:45 PM | +115 | -127 |
| Feb 21, 11:57 AM | +113 | -124 |
| Feb 21, 11:50 AM | +112 | -124 |
| Feb 21, 11:48 AM | +112 | -123 |
| Feb 21, 11:47 AM | +109 | -120 |
| Feb 21, 11:40 AM | +111 | -122 |
| Feb 21, 10:46 AM | +107 | -118 |
| Feb 21, 10:46 AM | +105 | -116 |
| Feb 21, 10:45 AM | +104 | -115 |
| Feb 21, 10:03 AM | +109 | -120 |
| Feb 21, 9:46 AM | +110 | -121 |
| Feb 21, 8:42 AM | +109 | -121 |
| Feb 21, 8:08 AM | +109 | -120 |
| Feb 21, 8:05 AM | +106 | -117 |
| Feb 21, 4:51 AM | +104 | -117 |
| Feb 21, 4:32 AM | +103 | -116 |
| Feb 21, 3:18 AM | +105 | -118 |
| Feb 21, 1:52 AM | +104 | -117 |
| Feb 21, 1:37 AM | +106 | -119 |
| Feb 21, 12:13 AM | +107 | -121 |
| Feb 20, 9:52 PM | +109 | -122 |
| Feb 20, 9:47 PM | +112 | -126 |
| Time | ORL | PHO |
|---|---|---|
| Feb 21, 5:08 PM | +3½ (-109) | -3½ (-101) |
| Feb 21, 5:07 PM | +3½ (-108) | -3½ (-102) |
| Feb 21, 4:49 PM | +3½ (-107) | -3½ (-103) |
| Feb 21, 4:44 PM | +3½ (-109) | -3½ (-101) |
| Feb 21, 4:43 PM | +3½ (-105) | -3½ (-105) |
| Feb 21, 4:42 PM | +3½ (-104) | -3½ (-106) |
| Feb 21, 4:18 PM | +3 (-107) | -3 (-105) |
| Feb 21, 4:18 PM | +2½ (-101) | -2½ (-110) |
| Feb 21, 4:01 PM | +2½ (-103) | -2½ (-108) |
| Feb 21, 3:45 PM | +2½ (-104) | -2½ (-106) |
| Feb 21, 3:37 PM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Feb 21, 3:37 PM | +2½ (-110) | -2½ (-100) |
| Feb 21, 3:34 PM | +2 (-104) | -2 (-108) |
| Feb 21, 3:18 PM | +2 (-103) | -2 (-109) |
| Feb 21, 2:23 PM | +2½ (-109) | -2½ (-101) |
| Feb 21, 2:14 PM | +2 (-105) | -2 (-107) |
| Feb 21, 2:12 PM | +2 (-106) | -2 (-106) |
| Feb 21, 1:45 PM | +2 (-107) | -2 (-105) |
| Feb 21, 11:50 AM | +2 (-109) | -2 (-103) |
| Feb 21, 11:48 AM | +1½ (+100) | -1½ (-110) |
| Feb 21, 11:47 AM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Feb 21, 11:40 AM | +1½ (-101) | -1½ (-109) |
| Feb 21, 10:46 AM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Feb 21, 10:45 AM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Feb 21, 10:03 AM | +1½ (-103) | -1½ (-109) |
| Feb 21, 9:46 AM | +2 (-110) | -2 (+100) |
| Feb 21, 8:08 AM | +1½ (-103) | -1½ (-109) |
| Feb 21, 8:05 AM | +1½ (-104) | -1½ (-109) |
| Feb 21, 6:47 AM | +1½ (-105) | -1½ (-109) |
| Feb 21, 5:59 AM | +1½ (-106) | -1½ (-108) |
| Feb 21, 4:51 AM | +1½ (-105) | -1½ (-109) |
| Feb 21, 4:32 AM | +1½ (-106) | -1½ (-108) |
| Feb 21, 3:18 AM | +2 (-113) | -2 (+100) |
| Feb 21, 1:52 AM | +1½ (-105) | -1½ (-109) |
| Feb 21, 1:37 AM | +2 (-111) | -2 (-101) |
| Feb 21, 12:13 AM | +2 (-110) | -2 (-102) |
| Feb 20, 9:52 PM | +2 (-109) | -2 (-103) |
| Feb 20, 9:50 PM | +2 (-106) | -2 (-106) |
| Feb 20, 9:47 PM | +2 (-105) | -2 (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 21, 5:07 PM | O 218½ (-105) | U 218½ (-107) |
| Feb 21, 5:01 PM | O 218½ (-104) | U 218½ (-108) |
| Feb 21, 4:52 PM | O 218½ (-106) | U 218½ (-106) |
| Feb 21, 4:49 PM | O 217½ (-107) | U 217½ (-105) |
| Feb 21, 4:43 PM | O 217½ (-106) | U 217½ (-106) |
| Feb 21, 4:43 PM | O 217½ (-110) | U 217½ (-102) |
| Feb 21, 4:42 PM | O 217½ (-109) | U 217½ (-103) |
| Feb 21, 4:42 PM | O 217½ (-107) | U 217½ (-105) |
| Feb 21, 4:01 PM | O 217½ (-108) | U 217½ (-104) |
| Feb 21, 3:36 PM | O 217½ (-110) | U 217½ (-102) |
| Feb 21, 3:34 PM | O 217½ (-112) | U 217½ (-100) |
| Feb 21, 2:23 PM | O 217½ (-110) | U 217½ (-102) |
| Feb 21, 2:12 PM | O 217½ (-111) | U 217½ (-102) |
| Feb 21, 11:57 AM | O 217½ (-105) | U 217½ (-107) |
| Feb 21, 11:56 AM | O 217½ (-109) | U 217½ (-105) |
| Feb 21, 10:33 AM | O 218 (-108) | U 218 (-106) |
| Feb 21, 10:14 AM | O 219 (-103) | U 219 (-109) |
| Feb 21, 9:46 AM | O 219 (-109) | U 219 (-103) |
| Feb 21, 8:45 AM | O 219 (-110) | U 219 (-102) |
| Feb 21, 8:05 AM | O 220 (-106) | U 220 (-108) |
| Feb 21, 6:47 AM | O 220 (-107) | U 220 (-109) |
| Feb 21, 5:59 AM | O 219 (-117) | U 219 (+100) |
| Feb 21, 4:32 AM | O 219 (-113) | U 219 (-103) |
| Feb 21, 3:18 AM | O 219 (-112) | U 219 (-104) |
| Feb 21, 1:37 AM | O 219 (-111) | U 219 (-105) |
| Feb 21, 12:13 AM | O 219 (-112) | U 219 (-104) |
| Feb 20, 9:50 PM | O 219 (-112) | U 219 (-102) |
| Feb 20, 9:47 PM | O 219 (-110) | U 219 (-104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.