| Time | DEN | LAC |
|---|---|---|
| Feb 19, 10:39 PM | -176 | +157 |
| Feb 19, 10:03 PM | -177 | +159 |
| Feb 19, 9:53 PM | -176 | +158 |
| Feb 19, 9:38 PM | -179 | +160 |
| Feb 19, 9:36 PM | -178 | +159 |
| Feb 19, 9:08 PM | -177 | +158 |
| Feb 19, 8:48 PM | -178 | +160 |
| Feb 19, 6:13 PM | -175 | +157 |
| Feb 19, 6:12 PM | -172 | +154 |
| Feb 19, 6:05 PM | -165 | +149 |
| Feb 19, 6:05 PM | -170 | +153 |
| Feb 19, 6:03 PM | -175 | +157 |
| Feb 19, 12:40 PM | -177 | +158 |
| Feb 19, 11:58 AM | -183 | +164 |
| Feb 19, 10:52 AM | -170 | +153 |
| Feb 19, 10:33 AM | -165 | +148 |
| Feb 19, 9:29 AM | -170 | +152 |
| Feb 19, 7:55 AM | -171 | +153 |
| Feb 19, 7:30 AM | -173 | +152 |
| Feb 19, 6:05 AM | -179 | +157 |
| Feb 19, 3:17 AM | -175 | +154 |
| Feb 19, 2:16 AM | -177 | +155 |
| Feb 19, 12:27 AM | -180 | +157 |
| Feb 19, 12:12 AM | -179 | +156 |
| Feb 18, 8:04 PM | -177 | +155 |
| Feb 18, 5:55 PM | -176 | +155 |
| Feb 17, 2:09 PM | -177 | +155 |
| Feb 17, 12:09 PM | -162 | +142 |
| Time | DEN | LAC |
|---|---|---|
| Feb 19, 10:39 PM | -4½ (-106) | +4½ (-104) |
| Feb 19, 10:03 PM | -4½ (-107) | +4½ (-103) |
| Feb 19, 9:53 PM | -4½ (-106) | +4½ (-104) |
| Feb 19, 9:38 PM | -4½ (-108) | +4½ (-102) |
| Feb 19, 9:08 PM | -4½ (-107) | +4½ (-103) |
| Feb 19, 8:48 PM | -4½ (-108) | +4½ (-102) |
| Feb 19, 6:13 PM | -4½ (-106) | +4½ (-104) |
| Feb 19, 6:12 PM | -4½ (-104) | +4½ (-106) |
| Feb 19, 6:05 PM | -4½ (+100) | +4½ (-111) |
| Feb 19, 6:05 PM | -4½ (-103) | +4½ (-107) |
| Feb 19, 6:03 PM | -4½ (-106) | +4½ (-104) |
| Feb 19, 12:40 PM | -4½ (-107) | +4½ (-103) |
| Feb 19, 11:58 AM | -4½ (-109) | +4½ (-101) |
| Feb 19, 10:52 AM | -4 (-109) | +4 (-101) |
| Feb 19, 10:33 AM | -4 (-105) | +4 (-105) |
| Feb 19, 7:55 AM | -4 (-109) | +4 (-101) |
| Feb 19, 7:30 AM | -4 (-110) | +4 (-102) |
| Feb 19, 6:05 AM | -4 (-112) | +4 (+100) |
| Feb 19, 3:17 AM | -4 (-110) | +4 (-102) |
| Feb 19, 2:16 AM | -4 (-111) | +4 (-101) |
| Feb 19, 12:27 AM | -4 (-112) | +4 (-100) |
| Feb 19, 12:12 AM | -4 (-112) | +4 (-101) |
| Feb 17, 2:09 PM | -4 (-110) | +4 (-102) |
| Feb 17, 12:09 PM | -3½ (-108) | +3½ (-104) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 19, 10:39 PM | O 226 (-112) | U 226 (+100) |
| Feb 19, 10:03 PM | O 226 (-112) | U 226 (-101) |
| Feb 19, 9:53 PM | O 226 (-111) | U 226 (-101) |
| Feb 19, 9:38 PM | O 226 (-110) | U 226 (-102) |
| Feb 19, 9:36 PM | O 226 (-110) | U 226 (-103) |
| Feb 19, 8:48 PM | O 226 (-108) | U 226 (-104) |
| Feb 19, 1:04 PM | O 226 (-107) | U 226 (-105) |
| Feb 19, 1:00 PM | O 226 (-108) | U 226 (-104) |
| Feb 19, 12:59 PM | O 226 (-110) | U 226 (-102) |
| Feb 19, 12:59 PM | O 226 (-112) | U 226 (-101) |
| Feb 19, 12:52 PM | O 227 (-104) | U 227 (-110) |
| Feb 19, 11:58 AM | O 226 (-109) | U 226 (-103) |
| Feb 19, 7:55 AM | O 226 (-110) | U 226 (-102) |
| Feb 19, 12:27 AM | O 226 (-112) | U 226 (-104) |
| Feb 18, 5:55 PM | O 226 (-109) | U 226 (-105) |
| Feb 17, 12:09 PM | O 226 (-107) | U 226 (-107) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.