| Time | MIA | NO |
|---|---|---|
| Feb 11, 8:06 PM | +109 | -121 |
| Feb 11, 8:00 PM | +108 | -120 |
| Feb 11, 8:00 PM | +110 | -121 |
| Feb 11, 7:55 PM | +111 | -123 |
| Feb 11, 7:53 PM | +108 | -119 |
| Feb 11, 7:40 PM | +110 | -122 |
| Feb 11, 7:37 PM | +109 | -120 |
| Feb 11, 7:24 PM | +106 | -117 |
| Feb 11, 7:02 PM | +107 | -119 |
| Feb 11, 7:01 PM | +106 | -117 |
| Feb 11, 6:37 PM | +102 | -112 |
| Feb 11, 6:33 PM | +106 | -117 |
| Feb 11, 5:25 PM | +104 | -115 |
| Feb 11, 5:05 PM | +101 | -112 |
| Feb 11, 3:10 PM | +105 | -116 |
| Feb 11, 3:10 PM | +107 | -118 |
| Feb 11, 2:52 PM | +103 | -114 |
| Feb 11, 2:42 PM | +102 | -113 |
| Feb 11, 2:42 PM | +101 | -111 |
| Feb 11, 2:42 PM | +102 | -112 |
| Feb 11, 2:15 PM | +105 | -116 |
| Feb 11, 12:36 PM | +104 | -115 |
| Feb 11, 12:23 PM | +102 | -112 |
| Feb 11, 12:22 PM | +102 | -113 |
| Feb 11, 12:18 PM | +103 | -113 |
| Feb 11, 11:56 AM | +102 | -113 |
| Feb 11, 11:18 AM | -100 | -110 |
| Feb 11, 11:14 AM | +101 | -112 |
| Feb 11, 11:09 AM | -101 | -110 |
| Feb 11, 9:27 AM | +100 | -110 |
| Feb 11, 8:58 AM | +100 | -111 |
| Feb 11, 8:25 AM | +101 | -111 |
| Feb 11, 8:25 AM | -101 | -109 |
| Feb 11, 8:23 AM | +102 | -112 |
| Feb 11, 8:21 AM | -101 | -109 |
| Feb 11, 8:03 AM | -107 | -103 |
| Feb 11, 7:53 AM | -108 | -104 |
| Feb 11, 7:38 AM | -109 | -103 |
| Feb 11, 6:41 AM | -110 | -103 |
| Feb 11, 6:29 AM | -107 | -105 |
| Feb 11, 6:19 AM | +101 | -114 |
| Feb 11, 4:12 AM | -100 | -112 |
| Feb 11, 2:22 AM | +102 | -115 |
| Feb 11, 1:44 AM | +104 | -117 |
| Feb 10, 11:36 PM | +103 | -116 |
| Feb 10, 11:05 PM | +104 | -117 |
| Feb 10, 9:46 PM | +103 | -116 |
| Time | MIA | NO |
|---|---|---|
| Feb 11, 8:06 PM | +1½ (-101) | -1½ (-109) |
| Feb 11, 8:00 PM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Feb 11, 8:00 PM | +1½ (-101) | -1½ (-109) |
| Feb 11, 7:55 PM | +2 (-109) | -2 (-103) |
| Feb 11, 7:53 PM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Feb 11, 7:40 PM | +1½ (-100) | -1½ (-110) |
| Feb 11, 7:37 PM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Feb 11, 7:24 PM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Feb 11, 7:02 PM | +1½ (-103) | -1½ (-107) |
| Feb 11, 7:01 PM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Feb 11, 6:37 PM | +1½ (-109) | -1½ (-101) |
| Feb 11, 6:33 PM | +1½ (-105) | -1½ (-105) |
| Feb 11, 5:25 PM | +1½ (-106) | -1½ (-104) |
| Feb 11, 5:05 PM | +1½ (-109) | -1½ (-101) |
| Feb 11, 3:10 PM | +1½ (-105) | -1½ (-105) |
| Feb 11, 3:10 PM | +1½ (-103) | -1½ (-107) |
| Feb 11, 2:42 PM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Feb 11, 2:42 PM | +1½ (-108) | -1½ (-102) |
| Feb 11, 2:42 PM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Feb 11, 1:57 PM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Feb 11, 1:03 PM | +1½ (-105) | -1½ (-105) |
| Feb 11, 12:36 PM | +1½ (-104) | -1½ (-106) |
| Feb 11, 12:23 PM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Feb 11, 11:56 AM | +1½ (-106) | -1½ (-104) |
| Feb 11, 11:18 AM | +1½ (-109) | -1½ (-101) |
| Feb 11, 11:14 AM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Feb 11, 9:27 AM | +1½ (-109) | -1½ (-101) |
| Feb 11, 8:25 AM | +1½ (-108) | -1½ (-102) |
| Feb 11, 8:25 AM | +1½ (-110) | -1½ (-100) |
| Feb 11, 8:23 AM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Feb 11, 8:21 AM | +1 (-111) | -1 (-103) |
| Feb 11, 8:11 AM | -1 (-103) | +1 (-107) |
| Feb 11, 8:03 AM | -1 (-102) | +1 (-108) |
| Feb 11, 7:53 AM | -1 (-104) | +1 (-108) |
| Feb 11, 6:41 AM | -1 (-105) | +1 (-107) |
| Feb 11, 6:29 AM | +1 (-111) | -1 (-103) |
| Feb 11, 6:19 AM | +1½ (-107) | -1½ (-105) |
| Feb 11, 4:12 AM | +1½ (-109) | -1½ (-103) |
| Feb 11, 2:22 AM | +1½ (-106) | -1½ (-106) |
| Feb 11, 1:49 AM | +1½ (-105) | -1½ (-107) |
| Feb 11, 1:44 AM | +1½ (-105) | -1½ (-108) |
| Feb 10, 9:46 PM | +1½ (-105) | -1½ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 11, 8:06 PM | O 233 (-105) | U 233 (-107) |
| Feb 11, 7:37 PM | O 233 (-109) | U 233 (-103) |
| Feb 11, 7:24 PM | O 233 (-110) | U 233 (-102) |
| Feb 11, 6:37 PM | O 233 (-108) | U 233 (-104) |
| Feb 11, 6:33 PM | O 233 (-107) | U 233 (-105) |
| Feb 11, 5:25 PM | O 233 (-108) | U 233 (-104) |
| Feb 11, 5:15 PM | O 233 (-107) | U 233 (-105) |
| Feb 11, 5:14 PM | O 233 (-108) | U 233 (-104) |
| Feb 11, 5:13 PM | O 233 (-109) | U 233 (-103) |
| Feb 11, 5:12 PM | O 233 (-106) | U 233 (-106) |
| Feb 11, 5:06 PM | O 232 (-113) | U 232 (+100) |
| Feb 11, 5:05 PM | O 232 (-112) | U 232 (+100) |
| Feb 11, 2:36 PM | O 232 (-111) | U 232 (-101) |
| Feb 11, 2:15 PM | O 232 (-113) | U 232 (+100) |
| Feb 11, 1:57 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-105) |
| Feb 11, 1:03 PM | O 232 (-112) | U 232 (-100) |
| Feb 11, 12:37 PM | O 232 (-111) | U 232 (-102) |
| Feb 11, 12:23 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-105) |
| Feb 11, 12:22 PM | O 233 (-105) | U 233 (-109) |
| Feb 11, 12:22 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-105) |
| Feb 11, 12:18 PM | O 232 (-111) | U 232 (-101) |
| Feb 11, 11:48 AM | O 232 (-109) | U 232 (-103) |
| Feb 11, 11:18 AM | O 232 (-105) | U 232 (-108) |
| Feb 11, 11:18 AM | O 232 (-104) | U 232 (-108) |
| Feb 11, 11:14 AM | O 232 (-101) | U 232 (-111) |
| Feb 11, 11:09 AM | O 232 (-102) | U 232 (-111) |
| Feb 11, 9:27 AM | O 232 (-101) | U 232 (-111) |
| Feb 11, 8:58 AM | O 232 (-103) | U 232 (-113) |
| Feb 11, 8:11 AM | O 232 (-102) | U 232 (-114) |
| Feb 11, 8:01 AM | O 232 (-102) | U 232 (-115) |
| Feb 11, 7:56 AM | O 232 (-103) | U 232 (-111) |
| Feb 11, 7:56 AM | O 232 (-106) | U 232 (-108) |
| Feb 11, 7:54 AM | O 233 (+100) | U 233 (-115) |
| Feb 11, 7:54 AM | O 233 (-105) | U 233 (-109) |
| Feb 11, 7:54 AM | O 233 (-107) | U 233 (-107) |
| Feb 11, 7:53 AM | O 233 (-110) | U 233 (-106) |
| Feb 11, 7:53 AM | O 234 (-102) | U 234 (-112) |
| Feb 11, 7:38 AM | O 234 (-107) | U 234 (-107) |
| Feb 11, 6:41 AM | O 232½ (-113) | U 232½ (-104) |
| Feb 11, 4:12 AM | O 232½ (-112) | U 232½ (-104) |
| Feb 11, 2:23 AM | O 232½ (-111) | U 232½ (-105) |
| Feb 11, 2:22 AM | O 232½ (-113) | U 232½ (-103) |
| Feb 11, 1:49 AM | O 232½ (-112) | U 232½ (-104) |
| Feb 11, 1:44 AM | O 232½ (-110) | U 232½ (-106) |
| Feb 11, 12:06 AM | O 232½ (-112) | U 232½ (-105) |
| Feb 10, 11:36 PM | O 232½ (-105) | U 232½ (-111) |
| Feb 10, 11:05 PM | O 232½ (-105) | U 232½ (-109) |
| Feb 10, 9:46 PM | O 232½ (-107) | U 232½ (-107) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.