| Time | MIL | ATL |
|---|---|---|
| Jan 19, 1:06 PM | -104 | -106 |
| Jan 19, 1:04 PM | -103 | -107 |
| Jan 19, 1:04 PM | -105 | -105 |
| Jan 19, 1:04 PM | -108 | -102 |
| Jan 19, 1:04 PM | -106 | -104 |
| Jan 19, 1:03 PM | -105 | -105 |
| Jan 19, 1:03 PM | -104 | -106 |
| Jan 19, 1:03 PM | -101 | -109 |
| Jan 19, 12:58 PM | +101 | -112 |
| Jan 19, 12:55 PM | +100 | -111 |
| Jan 19, 12:53 PM | -101 | -110 |
| Jan 19, 12:52 PM | +100 | -111 |
| Jan 19, 12:46 PM | +102 | -112 |
| Jan 19, 12:44 PM | +103 | -113 |
| Jan 19, 12:44 PM | +101 | -112 |
| Jan 19, 12:43 PM | +106 | -117 |
| Jan 19, 12:34 PM | +108 | -119 |
| Jan 19, 12:33 PM | +106 | -117 |
| Jan 19, 12:33 PM | +104 | -115 |
| Jan 19, 12:19 PM | +113 | -125 |
| Jan 19, 12:11 PM | +113 | -124 |
| Jan 19, 12:10 PM | +115 | -127 |
| Jan 19, 12:07 PM | +119 | -131 |
| Jan 19, 11:47 AM | +115 | -127 |
| Jan 19, 11:46 AM | +115 | -128 |
| Jan 19, 11:30 AM | +115 | -127 |
| Jan 19, 11:17 AM | +116 | -129 |
| Jan 19, 10:53 AM | +115 | -127 |
| Jan 19, 10:46 AM | +114 | -126 |
| Jan 19, 10:44 AM | +117 | -129 |
| Jan 19, 10:42 AM | +118 | -131 |
| Jan 19, 10:29 AM | +118 | -130 |
| Jan 19, 10:28 AM | +121 | -133 |
| Jan 19, 10:27 AM | +117 | -129 |
| Jan 19, 10:17 AM | +116 | -129 |
| Jan 19, 8:59 AM | +115 | -127 |
| Jan 19, 7:59 AM | +114 | -126 |
| Jan 19, 6:51 AM | +116 | -131 |
| Jan 19, 5:59 AM | +117 | -131 |
| Jan 19, 4:56 AM | +120 | -135 |
| Jan 19, 4:52 AM | +117 | -132 |
| Jan 19, 4:46 AM | +121 | -136 |
| Jan 19, 4:44 AM | +116 | -131 |
| Jan 19, 4:35 AM | +121 | -136 |
| Jan 19, 4:04 AM | +124 | -140 |
| Jan 19, 2:57 AM | +123 | -139 |
| Jan 19, 1:13 AM | +125 | -141 |
| Jan 19, 1:10 AM | +118 | -133 |
| Jan 19, 12:14 AM | +120 | -135 |
| Jan 18, 10:16 PM | +121 | -136 |
| Jan 18, 9:35 PM | +122 | -137 |
| Time | MIL | ATL |
|---|---|---|
| Jan 19, 1:06 PM | -1 (+101) | +1 (-111) |
| Jan 19, 1:04 PM | +1 (-111) | -1 (-101) |
| Jan 19, 1:04 PM | -1 (-100) | +1 (-110) |
| Jan 19, 1:04 PM | -1 (-103) | +1 (-107) |
| Jan 19, 1:04 PM | +1 (-110) | -1 (-102) |
| Jan 19, 1:03 PM | +1 (-108) | -1 (-104) |
| Jan 19, 1:03 PM | +1 (-107) | -1 (-105) |
| Jan 19, 1:03 PM | +1½ (-110) | -1½ (-101) |
| Jan 19, 12:58 PM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Jan 19, 12:55 PM | +1½ (-108) | -1½ (-102) |
| Jan 19, 12:53 PM | +1½ (-109) | -1½ (-101) |
| Jan 19, 12:52 PM | +1½ (-108) | -1½ (-102) |
| Jan 19, 12:46 PM | +1½ (-107) | -1½ (-103) |
| Jan 19, 12:44 PM | +1½ (-106) | -1½ (-104) |
| Jan 19, 12:42 PM | +1½ (-102) | -1½ (-108) |
| Jan 19, 12:34 PM | +1½ (-100) | -1½ (-110) |
| Jan 19, 12:34 PM | +1½ (-101) | -1½ (-109) |
| Jan 19, 12:33 PM | +1½ (-103) | -1½ (-107) |
| Jan 19, 12:27 PM | +2½ (-109) | -2½ (-101) |
| Jan 19, 12:11 PM | +2½ (-110) | -2½ (-100) |
| Jan 19, 12:10 PM | +2½ (-108) | -2½ (-102) |
| Jan 19, 12:07 PM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Jan 19, 11:30 AM | +2½ (-106) | -2½ (-104) |
| Jan 19, 11:17 AM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Jan 19, 10:53 AM | +2½ (-106) | -2½ (-104) |
| Jan 19, 10:46 AM | +2½ (-107) | -2½ (-103) |
| Jan 19, 10:44 AM | +2½ (-104) | -2½ (-106) |
| Jan 19, 10:42 AM | +2½ (-103) | -2½ (-107) |
| Jan 19, 10:29 AM | +2½ (-104) | -2½ (-106) |
| Jan 19, 10:28 AM | +2½ (-102) | -2½ (-108) |
| Jan 19, 10:27 AM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Jan 19, 10:17 AM | +2½ (-106) | -2½ (-104) |
| Jan 19, 8:59 AM | +2½ (-107) | -2½ (-103) |
| Jan 19, 7:59 AM | +2½ (-108) | -2½ (-102) |
| Jan 19, 5:59 AM | +2½ (-107) | -2½ (-105) |
| Jan 19, 4:56 AM | +2½ (-104) | -2½ (-108) |
| Jan 19, 4:52 AM | +2½ (-106) | -2½ (-106) |
| Jan 19, 4:46 AM | +2½ (-104) | -2½ (-108) |
| Jan 19, 4:44 AM | +2½ (-108) | -2½ (-104) |
| Jan 19, 4:35 AM | +2½ (-105) | -2½ (-107) |
| Jan 19, 3:39 AM | +2½ (-103) | -2½ (-109) |
| Jan 19, 2:57 AM | +2½ (-104) | -2½ (-109) |
| Jan 19, 1:13 AM | +2½ (-102) | -2½ (-110) |
| Jan 19, 1:10 AM | +2½ (-109) | -2½ (-103) |
| Jan 19, 12:14 AM | +2½ (-107) | -2½ (-105) |
| Jan 18, 9:35 PM | +2½ (-106) | -2½ (-106) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 19, 1:06 PM | O 232½ (-104) | U 232½ (-108) |
| Jan 19, 1:04 PM | O 232½ (-104) | U 232½ (-109) |
| Jan 19, 12:59 PM | O 232½ (-103) | U 232½ (-109) |
| Jan 19, 12:55 PM | O 232½ (-107) | U 232½ (-105) |
| Jan 19, 12:53 PM | O 232½ (-105) | U 232½ (-107) |
| Jan 19, 12:48 PM | O 232½ (-111) | U 232½ (-101) |
| Jan 19, 12:44 PM | O 232½ (-108) | U 232½ (-104) |
| Jan 19, 12:27 PM | O 232½ (-107) | U 232½ (-105) |
| Jan 19, 12:26 PM | O 232½ (-108) | U 232½ (-104) |
| Jan 19, 12:25 PM | O 232½ (-107) | U 232½ (-105) |
| Jan 19, 12:25 PM | O 232½ (-105) | U 232½ (-107) |
| Jan 19, 12:19 PM | O 232½ (-104) | U 232½ (-108) |
| Jan 19, 12:07 PM | O 232½ (-102) | U 232½ (-110) |
| Jan 19, 11:47 AM | O 232½ (-101) | U 232½ (-111) |
| Jan 19, 11:46 AM | O 232½ (+100) | U 232½ (-113) |
| Jan 19, 11:34 AM | O 232½ (-105) | U 232½ (-107) |
| Jan 19, 11:30 AM | O 232½ (-103) | U 232½ (-109) |
| Jan 19, 11:30 AM | O 232½ (-105) | U 232½ (-107) |
| Jan 19, 11:16 AM | O 231½ (-109) | U 231½ (-105) |
| Jan 19, 10:53 AM | O 232 (-106) | U 232 (-108) |
| Jan 19, 10:42 AM | O 232 (-107) | U 232 (-107) |
| Jan 19, 10:17 AM | O 232 (-105) | U 232 (-109) |
| Jan 19, 10:03 AM | O 232 (-106) | U 232 (-108) |
| Jan 19, 8:42 AM | O 232 (-104) | U 232 (-110) |
| Jan 19, 8:34 AM | O 231½ (-109) | U 231½ (-105) |
| Jan 19, 7:59 AM | O 231 (-112) | U 231 (-101) |
| Jan 19, 6:51 AM | O 231 (-112) | U 231 (-102) |
| Jan 19, 4:04 AM | O 231 (-112) | U 231 (-104) |
| Jan 19, 3:39 AM | O 231 (-110) | U 231 (-106) |
| Jan 19, 1:11 AM | O 232½ (+100) | U 232½ (-117) |
| Jan 19, 12:14 AM | O 232½ (-102) | U 232½ (-115) |
| Jan 18, 10:44 PM | O 232½ (-102) | U 232½ (-113) |
| Jan 18, 10:21 PM | O 232½ (-103) | U 232½ (-111) |
| Jan 18, 10:16 PM | O 232½ (-104) | U 232½ (-110) |
| Jan 18, 9:35 PM | O 231 (-107) | U 231 (-107) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.