| Time | IND | CHA |
|---|---|---|
| Jan 8, 7:10 PM | +152 | -170 |
| Jan 8, 7:09 PM | +148 | -165 |
| Jan 8, 7:09 PM | +151 | -168 |
| Jan 8, 7:08 PM | +157 | -175 |
| Jan 8, 7:06 PM | +159 | -177 |
| Jan 8, 7:05 PM | +158 | -177 |
| Jan 8, 7:03 PM | +162 | -181 |
| Jan 8, 6:58 PM | +160 | -179 |
| Jan 8, 6:57 PM | +161 | -181 |
| Jan 8, 6:54 PM | +158 | -177 |
| Jan 8, 6:51 PM | +156 | -174 |
| Jan 8, 6:49 PM | +157 | -176 |
| Jan 8, 6:47 PM | +158 | -176 |
| Jan 8, 6:47 PM | +154 | -172 |
| Jan 8, 6:47 PM | +153 | -170 |
| Jan 8, 6:44 PM | +153 | -171 |
| Jan 8, 6:39 PM | +157 | -175 |
| Jan 8, 6:37 PM | +155 | -173 |
| Jan 8, 6:37 PM | +157 | -175 |
| Jan 8, 6:37 PM | +155 | -173 |
| Jan 8, 6:36 PM | +158 | -176 |
| Jan 8, 6:32 PM | +161 | -180 |
| Jan 8, 6:29 PM | +158 | -176 |
| Jan 8, 6:28 PM | +154 | -172 |
| Jan 8, 6:26 PM | +153 | -170 |
| Jan 8, 6:26 PM | +154 | -172 |
| Jan 8, 6:19 PM | +161 | -180 |
| Jan 8, 5:24 PM | +160 | -178 |
| Jan 8, 5:02 PM | +158 | -176 |
| Jan 8, 5:01 PM | +156 | -174 |
| Jan 8, 4:56 PM | +155 | -173 |
| Jan 8, 3:47 PM | +153 | -171 |
| Jan 8, 3:14 PM | +155 | -172 |
| Jan 8, 2:28 PM | +154 | -172 |
| Jan 8, 2:26 PM | +151 | -169 |
| Jan 8, 2:19 PM | +150 | -167 |
| Jan 8, 2:19 PM | +152 | -169 |
| Jan 8, 2:18 PM | +148 | -165 |
| Jan 8, 2:18 PM | +153 | -170 |
| Jan 8, 2:07 PM | +155 | -173 |
| Jan 8, 2:06 PM | +154 | -172 |
| Jan 8, 1:58 PM | +157 | -175 |
| Jan 8, 1:20 PM | +157 | -176 |
| Jan 8, 1:06 PM | +154 | -172 |
| Jan 8, 1:06 PM | +159 | -177 |
| Jan 8, 12:55 PM | +150 | -167 |
| Jan 8, 12:53 PM | +149 | -165 |
| Jan 8, 12:45 PM | +148 | -165 |
| Jan 8, 12:45 PM | +149 | -165 |
| Jan 8, 12:43 PM | +148 | -165 |
| Jan 8, 12:33 PM | +149 | -165 |
| Jan 8, 12:21 PM | +144 | -160 |
| Jan 8, 12:17 PM | +143 | -158 |
| Jan 8, 12:09 PM | +148 | -164 |
| Jan 8, 12:05 PM | +148 | -165 |
| Jan 8, 11:54 AM | +150 | -167 |
| Jan 8, 11:40 AM | +149 | -166 |
| Jan 8, 10:46 AM | +148 | -165 |
| Jan 8, 10:23 AM | +149 | -166 |
| Jan 8, 9:58 AM | +146 | -163 |
| Jan 8, 9:55 AM | +149 | -166 |
| Jan 8, 9:55 AM | +147 | -163 |
| Jan 8, 9:41 AM | +144 | -160 |
| Jan 8, 9:03 AM | +142 | -158 |
| Jan 8, 9:00 AM | +140 | -156 |
| Jan 8, 8:35 AM | +141 | -156 |
| Jan 8, 8:31 AM | +140 | -156 |
| Jan 8, 8:30 AM | +139 | -157 |
| Jan 8, 8:30 AM | +139 | -158 |
| Jan 8, 8:25 AM | +139 | -157 |
| Jan 8, 7:36 AM | +139 | -158 |
| Jan 8, 6:59 AM | +140 | -159 |
| Jan 8, 6:38 AM | +141 | -160 |
| Jan 8, 6:37 AM | +141 | -159 |
| Jan 8, 6:27 AM | +141 | -160 |
| Jan 8, 6:24 AM | +140 | -159 |
| Jan 8, 1:36 AM | +138 | -157 |
| Jan 8, 1:36 AM | +140 | -158 |
| Jan 8, 12:40 AM | +141 | -160 |
| Jan 7, 11:47 PM | +143 | -162 |
| Jan 7, 11:21 PM | +150 | -170 |
| Jan 7, 11:17 PM | +140 | -159 |
| Jan 7, 9:56 PM | +141 | -159 |
| Time | IND | CHA |
|---|---|---|
| Jan 8, 7:10 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Jan 8, 7:09 PM | +4½ (-110) | -4½ (-100) |
| Jan 8, 7:09 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Jan 8, 7:08 PM | +4½ (-103) | -4½ (-107) |
| Jan 8, 7:06 PM | +4½ (-102) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 7:05 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 7:03 PM | +5 (-109) | -5 (-103) |
| Jan 8, 6:58 PM | +4½ (-101) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 6:57 PM | +4½ (+100) | -4½ (-110) |
| Jan 8, 6:54 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 6:51 PM | +4½ (-103) | -4½ (-107) |
| Jan 8, 6:47 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 6:47 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Jan 8, 6:44 PM | +4½ (-105) | -4½ (-105) |
| Jan 8, 6:39 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 6:37 PM | +4½ (-103) | -4½ (-107) |
| Jan 8, 6:37 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 6:37 PM | +4½ (-103) | -4½ (-107) |
| Jan 8, 6:36 PM | +4½ (-101) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 6:32 PM | +5 (-109) | -5 (-103) |
| Jan 8, 6:29 PM | +4½ (-101) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 6:28 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Jan 8, 6:26 PM | +4½ (-105) | -4½ (-105) |
| Jan 8, 6:26 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Jan 8, 5:24 PM | +5 (-109) | -5 (-103) |
| Jan 8, 5:02 PM | +4½ (-100) | -4½ (-110) |
| Jan 8, 5:01 PM | +4½ (-102) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 4:56 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 3:47 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Jan 8, 3:14 PM | +4½ (-103) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 2:28 PM | +4½ (-103) | -4½ (-107) |
| Jan 8, 2:26 PM | +4½ (-105) | -4½ (-105) |
| Jan 8, 2:19 PM | +4½ (-106) | -4½ (-104) |
| Jan 8, 2:19 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Jan 8, 2:18 PM | +4½ (-108) | -4½ (-102) |
| Jan 8, 2:18 PM | +4½ (-104) | -4½ (-106) |
| Jan 8, 2:07 PM | +4½ (-102) | -4½ (-108) |
| Jan 8, 2:07 PM | +4½ (-103) | -4½ (-107) |
| Jan 8, 2:06 PM | +4½ (-103) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 1:58 PM | +5 (-109) | -5 (-101) |
| Jan 8, 1:45 PM | +5 (-109) | -5 (-102) |
| Jan 8, 1:08 PM | +5 (-108) | -5 (-102) |
| Jan 8, 1:06 PM | +5 (-109) | -5 (-102) |
| Jan 8, 12:55 PM | +5 (-110) | -5 (-100) |
| Jan 8, 12:51 PM | +4½ (-103) | -4½ (-109) |
| Jan 8, 12:33 PM | +4 (-101) | -4 (-109) |
| Jan 8, 12:21 PM | +4 (-103) | -4 (-107) |
| Jan 8, 12:17 PM | +4 (-104) | -4 (-106) |
| Jan 8, 12:09 PM | +4 (+100) | -4 (-110) |
| Jan 8, 12:05 PM | +4 (+100) | -4 (-111) |
| Jan 8, 12:03 PM | +4½ (-108) | -4½ (-104) |
| Jan 8, 11:54 AM | +4 (-108) | -4 (-104) |
| Jan 8, 11:40 AM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Jan 8, 10:46 AM | +3½ (+100) | -3½ (-111) |
| Jan 8, 10:23 AM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Jan 8, 9:58 AM | +3½ (-101) | -3½ (-109) |
| Jan 8, 9:55 AM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Jan 8, 9:55 AM | +3½ (-100) | -3½ (-110) |
| Jan 8, 9:41 AM | +3½ (-101) | -3½ (-109) |
| Jan 8, 9:03 AM | +3½ (-103) | -3½ (-107) |
| Jan 8, 8:31 AM | +3½ (-104) | -3½ (-106) |
| Jan 8, 7:36 AM | +3½ (-105) | -3½ (-107) |
| Jan 8, 6:24 AM | +3½ (-104) | -3½ (-108) |
| Jan 8, 1:36 AM | +3½ (-105) | -3½ (-107) |
| Jan 8, 12:56 AM | +3½ (-103) | -3½ (-109) |
| Jan 8, 12:56 AM | +3½ (-104) | -3½ (-109) |
| Jan 8, 12:40 AM | +3½ (-103) | -3½ (-109) |
| Jan 8, 12:38 AM | +3½ (-103) | -3½ (-110) |
| Jan 7, 11:47 PM | +3½ (-103) | -3½ (-109) |
| Jan 7, 11:21 PM | +3½ (+100) | -3½ (-113) |
| Jan 7, 9:56 PM | +3½ (-104) | -3½ (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 8, 7:06 PM | O 232½ (-112) | U 232½ (-101) |
| Jan 8, 7:05 PM | O 232½ (-110) | U 232½ (-102) |
| Jan 8, 7:02 PM | O 232½ (-110) | U 232½ (-103) |
| Jan 8, 6:49 PM | O 232½ (-108) | U 232½ (-104) |
| Jan 8, 6:47 PM | O 232½ (-104) | U 232½ (-108) |
| Jan 8, 6:47 PM | O 232½ (-102) | U 232½ (-110) |
| Jan 8, 6:44 PM | O 232½ (-106) | U 232½ (-106) |
| Jan 8, 6:43 PM | O 232½ (-107) | U 232½ (-105) |
| Jan 8, 6:39 PM | O 232½ (-105) | U 232½ (-107) |
| Jan 8, 6:19 PM | O 232½ (-110) | U 232½ (-102) |
| Jan 8, 5:02 PM | O 232½ (-109) | U 232½ (-103) |
| Jan 8, 5:01 PM | O 232½ (-110) | U 232½ (-102) |
| Jan 8, 5:01 PM | O 232½ (-112) | U 232½ (-101) |
| Jan 8, 4:56 PM | O 232½ (-107) | U 232½ (-105) |
| Jan 8, 3:14 PM | O 232½ (-106) | U 232½ (-106) |
| Jan 8, 2:52 PM | O 232½ (-106) | U 232½ (-108) |
| Jan 8, 2:28 PM | O 231½ (-112) | U 231½ (-100) |
| Jan 8, 2:01 PM | O 231½ (-111) | U 231½ (-101) |
| Jan 8, 2:00 PM | O 231½ (-108) | U 231½ (-104) |
| Jan 8, 1:58 PM | O 231½ (-105) | U 231½ (-107) |
| Jan 8, 1:23 PM | O 231½ (-109) | U 231½ (-105) |
| Jan 8, 1:23 PM | O 231½ (-108) | U 231½ (-104) |
| Jan 8, 1:16 PM | O 232½ (-102) | U 232½ (-111) |
| Jan 8, 1:09 PM | O 232½ (-100) | U 232½ (-112) |
| Jan 8, 1:08 PM | O 232½ (-103) | U 232½ (-109) |
| Jan 8, 1:04 PM | O 232 (-105) | U 232 (-109) |
| Jan 8, 1:03 PM | O 232½ (-102) | U 232½ (-110) |
| Jan 8, 1:02 PM | O 232½ (-104) | U 232½ (-108) |
| Jan 8, 1:02 PM | O 231½ (-109) | U 231½ (-103) |
| Jan 8, 1:01 PM | O 231½ (-110) | U 231½ (-102) |
| Jan 8, 1:01 PM | O 232½ (-107) | U 232½ (-107) |
| Jan 8, 12:56 PM | O 231½ (-107) | U 231½ (-105) |
| Jan 8, 12:56 PM | O 232 (-109) | U 232 (-105) |
| Jan 8, 12:55 PM | O 231½ (-106) | U 231½ (-106) |
| Jan 8, 12:53 PM | O 231½ (-105) | U 231½ (-107) |
| Jan 8, 12:51 PM | O 231½ (-102) | U 231½ (-110) |
| Jan 8, 12:46 PM | O 230½ (-106) | U 230½ (-106) |
| Jan 8, 12:45 PM | O 230½ (-108) | U 230½ (-104) |
| Jan 8, 12:45 PM | O 230½ (-112) | U 230½ (-101) |
| Jan 8, 12:43 PM | O 230½ (-106) | U 230½ (-106) |
| Jan 8, 12:23 PM | O 230½ (-108) | U 230½ (-104) |
| Jan 8, 12:22 PM | O 230½ (-106) | U 230½ (-106) |
| Jan 8, 12:22 PM | O 230½ (-108) | U 230½ (-104) |
| Jan 8, 12:22 PM | O 230½ (-109) | U 230½ (-105) |
| Jan 8, 12:17 PM | O 231½ (-100) | U 231½ (-112) |
| Jan 8, 12:09 PM | O 231 (-106) | U 231 (-108) |
| Jan 8, 12:03 PM | O 231½ (-102) | U 231½ (-110) |
| Jan 8, 11:57 AM | O 231½ (-110) | U 231½ (-102) |
| Jan 8, 11:54 AM | O 232 (-109) | U 232 (-105) |
| Jan 8, 11:40 AM | O 231½ (-106) | U 231½ (-106) |
| Jan 8, 10:46 AM | O 231½ (-110) | U 231½ (-102) |
| Jan 8, 9:47 AM | O 231½ (-111) | U 231½ (-101) |
| Jan 8, 9:00 AM | O 231½ (-110) | U 231½ (-102) |
| Jan 8, 8:52 AM | O 231½ (-112) | U 231½ (-100) |
| Jan 8, 8:51 AM | O 231½ (-106) | U 231½ (-106) |
| Jan 8, 8:44 AM | O 231½ (-109) | U 231½ (-103) |
| Jan 8, 8:43 AM | O 231½ (-106) | U 231½ (-106) |
| Jan 8, 8:37 AM | O 231½ (-108) | U 231½ (-104) |
| Jan 8, 8:35 AM | O 231½ (-109) | U 231½ (-103) |
| Jan 8, 8:35 AM | O 231½ (-110) | U 231½ (-102) |
| Jan 8, 8:35 AM | O 231½ (-103) | U 231½ (-109) |
| Jan 8, 8:34 AM | O 231½ (-104) | U 231½ (-108) |
| Jan 8, 8:33 AM | O 231½ (-108) | U 231½ (-104) |
| Jan 8, 8:33 AM | O 231½ (-102) | U 231½ (-111) |
| Jan 8, 8:32 AM | O 231½ (-103) | U 231½ (-109) |
| Jan 8, 8:32 AM | O 231½ (-107) | U 231½ (-105) |
| Jan 8, 8:32 AM | O 231½ (-105) | U 231½ (-107) |
| Jan 8, 8:31 AM | O 230 (-113) | U 230 (+100) |
| Jan 8, 8:30 AM | O 230 (-109) | U 230 (-105) |
| Jan 8, 8:30 AM | O 230 (-111) | U 230 (-103) |
| Jan 8, 8:30 AM | O 230½ (-106) | U 230½ (-108) |
| Jan 8, 8:30 AM | O 231 (-106) | U 231 (-110) |
| Jan 8, 8:29 AM | O 230 (-107) | U 230 (-107) |
| Jan 8, 8:29 AM | O 230 (-111) | U 230 (-104) |
| Jan 8, 8:28 AM | O 230 (-112) | U 230 (-102) |
| Jan 8, 8:28 AM | O 230 (-106) | U 230 (-108) |
| Jan 8, 8:26 AM | O 230 (-104) | U 230 (-110) |
| Jan 8, 8:25 AM | O 230 (-102) | U 230 (-112) |
| Jan 8, 7:36 AM | O 230 (-110) | U 230 (-104) |
| Jan 8, 7:27 AM | O 230 (-110) | U 230 (-106) |
| Jan 8, 7:24 AM | O 230 (-112) | U 230 (-104) |
| Jan 8, 7:23 AM | O 230 (-115) | U 230 (-102) |
| Jan 8, 7:21 AM | O 230 (-110) | U 230 (-106) |
| Jan 8, 7:20 AM | O 230 (-108) | U 230 (-108) |
| Jan 8, 7:19 AM | O 230 (-109) | U 230 (-107) |
| Jan 8, 7:12 AM | O 230 (-111) | U 230 (-105) |
| Jan 8, 7:10 AM | O 230 (-110) | U 230 (-106) |
| Jan 8, 7:10 AM | O 230 (-108) | U 230 (-108) |
| Jan 8, 7:07 AM | O 230 (-110) | U 230 (-108) |
| Jan 8, 7:06 AM | O 231 (-103) | U 231 (-113) |
| Jan 8, 7:04 AM | O 231 (-101) | U 231 (-115) |
| Jan 8, 6:59 AM | O 231 (-106) | U 231 (-110) |
| Jan 8, 6:38 AM | O 231 (-111) | U 231 (-105) |
| Jan 8, 6:37 AM | O 231 (-101) | U 231 (-116) |
| Jan 8, 6:37 AM | O 231 (-107) | U 231 (-109) |
| Jan 8, 6:37 AM | O 231 (-114) | U 231 (-103) |
| Jan 8, 6:34 AM | O 231 (-112) | U 231 (-104) |
| Jan 8, 6:34 AM | O 231 (-108) | U 231 (-108) |
| Jan 8, 6:33 AM | O 231 (-106) | U 231 (-110) |
| Jan 8, 6:33 AM | O 231 (-105) | U 231 (-112) |
| Jan 8, 6:32 AM | O 231 (-103) | U 231 (-114) |
| Jan 8, 6:28 AM | O 232½ (-102) | U 232½ (-115) |
| Jan 8, 6:27 AM | O 232½ (-100) | U 232½ (-116) |
| Jan 8, 6:27 AM | O 232½ (-108) | U 232½ (-108) |
| Jan 8, 6:24 AM | O 232½ (-116) | U 232½ (-101) |
| Jan 8, 2:29 AM | O 232½ (-114) | U 232½ (-102) |
| Jan 8, 1:36 AM | O 232½ (-110) | U 232½ (-106) |
| Jan 8, 12:57 AM | O 232½ (-109) | U 232½ (-107) |
| Jan 8, 12:56 AM | O 232½ (-107) | U 232½ (-109) |
| Jan 8, 12:56 AM | O 233½ (-107) | U 233½ (-109) |
| Jan 8, 12:38 AM | O 234½ (-108) | U 234½ (-108) |
| Jan 7, 11:17 PM | O 234½ (-101) | U 234½ (-114) |
| Jan 7, 9:56 PM | O 234½ (-103) | U 234½ (-111) |
| Jan 7, 9:56 PM | O 234½ (+100) | U 234½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.