| Time | ATL | TOR |
|---|---|---|
| Jan 5, 7:37 PM | +121 | -133 |
| Jan 5, 7:35 PM | +125 | -138 |
| Jan 5, 7:25 PM | +126 | -140 |
| Jan 5, 6:57 PM | +123 | -136 |
| Jan 5, 6:04 PM | +125 | -138 |
| Jan 5, 6:02 PM | +125 | -139 |
| Jan 5, 5:28 PM | +126 | -139 |
| Jan 5, 5:21 PM | +126 | -140 |
| Jan 5, 5:21 PM | +126 | -139 |
| Jan 5, 4:49 PM | +126 | -140 |
| Jan 5, 4:13 PM | +127 | -140 |
| Jan 5, 2:20 PM | +128 | -141 |
| Jan 5, 1:51 PM | +128 | -142 |
| Jan 5, 1:01 PM | +127 | -141 |
| Jan 5, 12:49 PM | +129 | -143 |
| Jan 5, 11:27 AM | +131 | -145 |
| Jan 5, 10:20 AM | +130 | -145 |
| Jan 5, 9:22 AM | +130 | -144 |
| Jan 5, 9:22 AM | +128 | -141 |
| Jan 5, 9:21 AM | +130 | -144 |
| Jan 5, 9:20 AM | +134 | -148 |
| Jan 5, 9:12 AM | +133 | -148 |
| Jan 5, 8:50 AM | +136 | -151 |
| Jan 5, 7:59 AM | +137 | -152 |
| Jan 5, 7:25 AM | +137 | -155 |
| Jan 5, 7:24 AM | +136 | -155 |
| Jan 5, 7:13 AM | +137 | -155 |
| Jan 5, 6:53 AM | +141 | -160 |
| Jan 5, 4:26 AM | +140 | -159 |
| Jan 5, 2:25 AM | +139 | -157 |
| Jan 5, 2:03 AM | +137 | -156 |
| Jan 5, 1:55 AM | +140 | -158 |
| Jan 5, 1:11 AM | +138 | -157 |
| Jan 4, 9:58 PM | +139 | -157 |
| Jan 4, 8:56 PM | +138 | -157 |
| Time | ATL | TOR |
|---|---|---|
| Jan 5, 7:37 PM | +2½ (-107) | -2½ (-103) |
| Jan 5, 7:35 PM | +2½ (-103) | -2½ (-107) |
| Jan 5, 7:27 PM | +2½ (-102) | -2½ (-108) |
| Jan 5, 7:25 PM | +2½ (-102) | -2½ (-109) |
| Jan 5, 6:57 PM | +2½ (-105) | -2½ (-105) |
| Jan 5, 5:21 PM | +2½ (-103) | -2½ (-107) |
| Jan 5, 4:13 PM | +2½ (-102) | -2½ (-108) |
| Jan 5, 1:51 PM | +2½ (-101) | -2½ (-109) |
| Jan 5, 1:01 PM | +2½ (-102) | -2½ (-108) |
| Jan 5, 12:49 PM | +2½ (-100) | -2½ (-110) |
| Jan 5, 11:27 AM | +3 (-109) | -3 (-103) |
| Jan 5, 10:20 AM | +2½ (+100) | -2½ (-111) |
| Jan 5, 9:28 AM | +2½ (+100) | -2½ (-110) |
| Jan 5, 9:22 AM | +2½ (-100) | -2½ (-110) |
| Jan 5, 9:22 AM | +2½ (-102) | -2½ (-108) |
| Jan 5, 9:21 AM | +3 (-105) | -3 (-107) |
| Jan 5, 9:20 AM | +3½ (-110) | -3½ (-100) |
| Jan 5, 9:12 AM | +3½ (-110) | -3½ (+100) |
| Jan 5, 8:50 AM | +3½ (-108) | -3½ (-102) |
| Jan 5, 7:59 AM | +3½ (-107) | -3½ (-103) |
| Jan 5, 7:13 AM | +3½ (-108) | -3½ (-104) |
| Jan 5, 4:26 AM | +3½ (-105) | -3½ (-107) |
| Jan 5, 2:25 AM | +3½ (-106) | -3½ (-106) |
| Jan 5, 2:03 AM | +3½ (-107) | -3½ (-105) |
| Jan 4, 9:58 PM | +3½ (-106) | -3½ (-106) |
| Jan 4, 8:56 PM | +3½ (-107) | -3½ (-105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 5, 7:37 PM | O 236½ (-111) | U 236½ (-102) |
| Jan 5, 7:35 PM | O 236½ (-110) | U 236½ (-102) |
| Jan 5, 7:31 PM | O 236½ (-111) | U 236½ (-102) |
| Jan 5, 7:31 PM | O 236½ (-108) | U 236½ (-104) |
| Jan 5, 7:28 PM | O 236½ (-112) | U 236½ (-101) |
| Jan 5, 7:28 PM | O 237½ (-105) | U 237½ (-109) |
| Jan 5, 7:27 PM | O 236½ (-107) | U 236½ (-105) |
| Jan 5, 7:25 PM | O 236½ (-105) | U 236½ (-107) |
| Jan 5, 7:25 PM | O 236½ (-101) | U 236½ (-111) |
| Jan 5, 7:20 PM | O 236½ (-102) | U 236½ (-110) |
| Jan 5, 7:20 PM | O 236½ (-105) | U 236½ (-107) |
| Jan 5, 7:19 PM | O 236 (-105) | U 236 (-109) |
| Jan 5, 6:57 PM | O 235 (-112) | U 235 (-101) |
| Jan 5, 6:04 PM | O 235 (-111) | U 235 (-101) |
| Jan 5, 5:28 PM | O 235 (-109) | U 235 (-103) |
| Jan 5, 5:21 PM | O 235 (-101) | U 235 (-111) |
| Jan 5, 5:21 PM | O 235 (-104) | U 235 (-108) |
| Jan 5, 4:49 PM | O 235 (-108) | U 235 (-104) |
| Jan 5, 4:18 PM | O 235 (-110) | U 235 (-102) |
| Jan 5, 4:13 PM | O 235 (-106) | U 235 (-108) |
| Jan 5, 2:20 PM | O 234 (-110) | U 234 (-102) |
| Jan 5, 2:19 PM | O 234 (-108) | U 234 (-104) |
| Jan 5, 2:19 PM | O 234 (-106) | U 234 (-106) |
| Jan 5, 2:19 PM | O 234 (-104) | U 234 (-108) |
| Jan 5, 1:51 PM | O 234 (-101) | U 234 (-112) |
| Jan 5, 1:51 PM | O 234 (-100) | U 234 (-112) |
| Jan 5, 12:49 PM | O 234 (-103) | U 234 (-109) |
| Jan 5, 12:03 PM | O 234 (-104) | U 234 (-108) |
| Jan 5, 11:27 AM | O 234 (-106) | U 234 (-106) |
| Jan 5, 10:20 AM | O 234 (-108) | U 234 (-104) |
| Jan 5, 9:28 AM | O 234 (-106) | U 234 (-106) |
| Jan 5, 9:21 AM | O 234 (-103) | U 234 (-109) |
| Jan 5, 9:20 AM | O 234 (-102) | U 234 (-110) |
| Jan 5, 9:20 AM | O 234 (-105) | U 234 (-107) |
| Jan 5, 9:19 AM | O 234½ (-105) | U 234½ (-109) |
| Jan 5, 7:59 AM | O 235 (-104) | U 235 (-108) |
| Jan 5, 7:39 AM | O 235 (-105) | U 235 (-111) |
| Jan 5, 7:33 AM | O 235 (-102) | U 235 (-115) |
| Jan 5, 7:33 AM | O 235 (-104) | U 235 (-112) |
| Jan 5, 7:32 AM | O 235 (-107) | U 235 (-109) |
| Jan 5, 7:32 AM | O 235 (-104) | U 235 (-112) |
| Jan 5, 7:28 AM | O 235 (-101) | U 235 (-115) |
| Jan 5, 7:27 AM | O 235 (-106) | U 235 (-110) |
| Jan 5, 7:25 AM | O 235 (-109) | U 235 (-107) |
| Jan 5, 7:24 AM | O 236½ (+100) | U 236½ (-117) |
| Jan 5, 7:24 AM | O 236½ (-104) | U 236½ (-110) |
| Jan 5, 7:24 AM | O 236½ (-108) | U 236½ (-106) |
| Jan 5, 7:17 AM | O 235½ (-105) | U 235½ (-109) |
| Jan 5, 7:16 AM | O 235½ (-109) | U 235½ (-105) |
| Jan 5, 7:13 AM | O 237 (-103) | U 237 (-111) |
| Jan 5, 6:53 AM | O 237 (-104) | U 237 (-112) |
| Jan 5, 5:06 AM | O 237 (-107) | U 237 (-109) |
| Jan 5, 5:05 AM | O 237 (-114) | U 237 (-103) |
| Jan 5, 4:57 AM | O 237 (-109) | U 237 (-107) |
| Jan 5, 4:28 AM | O 237½ (-101) | U 237½ (-116) |
| Jan 5, 4:27 AM | O 237½ (-108) | U 237½ (-108) |
| Jan 5, 4:27 AM | O 237½ (-102) | U 237½ (-115) |
| Jan 5, 4:26 AM | O 237½ (-109) | U 237½ (-107) |
| Jan 5, 4:26 AM | O 237 (-109) | U 237 (-107) |
| Jan 5, 4:26 AM | O 237 (-112) | U 237 (-104) |
| Jan 5, 1:11 AM | O 236 (-112) | U 236 (-104) |
| Jan 5, 1:04 AM | O 236 (-114) | U 236 (-103) |
| Jan 5, 12:49 AM | O 236 (-104) | U 236 (-112) |
| Jan 4, 9:58 PM | O 236 (-105) | U 236 (-109) |
| Jan 4, 8:56 PM | O 237 (-107) | U 237 (-107) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.