| Time | DC | Draw | CHA |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 7:29 PM | +175 | +278 | +147 |
| Sep 19, 7:14 PM | +174 | +279 | +148 |
| Sep 19, 7:10 PM | +171 | +279 | +149 |
| Sep 19, 7:00 PM | +176 | +278 | +146 |
| Sep 19, 6:45 PM | +185 | +272 | +142 |
| Sep 19, 6:42 PM | +186 | +273 | +141 |
| Sep 19, 6:38 PM | +187 | +271 | +140 |
| Sep 19, 6:37 PM | +184 | +270 | +143 |
| Sep 19, 6:37 PM | +183 | +270 | +144 |
| Sep 19, 6:37 PM | +177 | +270 | +149 |
| Sep 19, 6:03 PM | +202 | +266 | +133 |
| Sep 19, 5:32 PM | +201 | +266 | +134 |
| Sep 19, 5:09 PM | +201 | +270 | +132 |
| Sep 19, 4:31 PM | +199 | +269 | +133 |
| Sep 19, 3:36 PM | +201 | +268 | +133 |
| Sep 19, 3:36 PM | +200 | +273 | +131 |
| Sep 19, 2:33 PM | +201 | +275 | +130 |
| Sep 19, 2:20 PM | +200 | +275 | +131 |
| Sep 19, 11:59 AM | +196 | +275 | +133 |
| Sep 19, 9:34 AM | +196 | +275 | +134 |
| Sep 19, 7:32 AM | +194 | +273 | +135 |
| Sep 19, 4:54 AM | +193 | +271 | +134 |
| Sep 19, 3:16 AM | +192 | +270 | +135 |
| Sep 18, 7:34 PM | +191 | +270 | +135 |
| Sep 18, 7:22 PM | +188 | +265 | +133 |
| Sep 18, 11:40 AM | +187 | +268 | +133 |
| Sep 18, 10:36 AM | +185 | +268 | +134 |
| Sep 18, 10:31 AM | +173 | +268 | +143 |
| Sep 18, 10:20 AM | +169 | +268 | +146 |
| Sep 16, 10:53 AM | +172 | +268 | +144 |
| Sep 14, 4:24 AM | +165 | +268 | +150 |
| Sep 13, 9:10 PM | +165 | +270 | +149 |
| Sep 13, 9:04 PM | +150 | +270 | +164 |
| Sep 13, 9:03 PM | +149 | +271 | +164 |
| Sep 13, 9:00 PM | +151 | +266 | +165 |
| Sep 13, 3:30 AM | +151 | +263 | +167 |
| Sep 12, 8:43 PM | +141 | +264 | +178 |
| Sep 12, 7:50 PM | +139 | +259 | +175 |
| Sep 12, 7:42 PM | +142 | +250 | +177 |
| Time | DC | CHA |
|---|---|---|
| Sep 19, 7:29 PM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| Sep 19, 7:14 PM | 0 (+106) | 0 (-116) |
| Sep 19, 7:10 PM | 0 (+104) | 0 (-115) |
| Sep 19, 7:00 PM | 0 (+107) | 0 (-119) |
| Sep 19, 6:45 PM | +¼ (-123) | -¼ (+112) |
| Sep 19, 6:42 PM | +¼ (-122) | -¼ (+111) |
| Sep 19, 6:38 PM | +¼ (-122) | -¼ (+110) |
| Sep 19, 6:37 PM | 0 (+112) | 0 (-124) |
| Sep 19, 6:37 PM | 0 (+111) | 0 (-123) |
| Sep 19, 6:37 PM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| Sep 19, 6:03 PM | +¼ (-114) | -¼ (+104) |
| Sep 19, 5:32 PM | +¼ (-115) | -¼ (+104) |
| Sep 19, 5:09 PM | +¼ (-114) | -¼ (+103) |
| Sep 19, 4:31 PM | +¼ (-115) | -¼ (+104) |
| Sep 19, 3:36 PM | +¼ (-114) | -¼ (+103) |
| Sep 19, 3:36 PM | +¼ (-113) | -¼ (+103) |
| Sep 19, 2:33 PM | +¼ (-112) | -¼ (+102) |
| Sep 19, 2:20 PM | +¼ (-113) | -¼ (+102) |
| Sep 19, 11:59 AM | +¼ (-115) | -¼ (+104) |
| Sep 19, 9:34 AM | +¼ (-115) | -¼ (+105) |
| Sep 19, 7:32 AM | +¼ (-117) | -¼ (+106) |
| Sep 19, 4:54 AM | +¼ (-118) | -¼ (+105) |
| Sep 19, 3:34 AM | +¼ (-119) | -¼ (+105) |
| Sep 18, 7:34 PM | +¼ (-119) | -¼ (+106) |
| Sep 18, 11:40 AM | +¼ (-120) | -¼ (+105) |
| Sep 18, 10:36 AM | +¼ (-122) | -¼ (+106) |
| Sep 18, 10:31 AM | 0 (+106) | 0 (-121) |
| Sep 18, 10:20 AM | 0 (+103) | 0 (-118) |
| Sep 18, 9:24 AM | 0 (+105) | 0 (-120) |
| Sep 16, 10:53 AM | 0 (+104) | 0 (-121) |
| Sep 13, 9:10 PM | 0 (-101) | 0 (-115) |
| Sep 13, 9:00 PM | 0 (-115) | 0 (-102) |
| Sep 13, 3:30 AM | 0 (-116) | 0 (-101) |
| Sep 12, 8:43 PM | 0 (-125) | 0 (+107) |
| Sep 12, 7:42 PM | 0 (-128) | 0 (+105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 19, 7:00 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Sep 19, 6:55 PM | O 3 (+104) | U 3 (-116) |
| Sep 19, 6:37 PM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Sep 19, 6:37 PM | O 3 (+105) | U 3 (-117) |
| Sep 19, 6:19 PM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Sep 19, 6:19 PM | O ½ (-2496) | U ½ (+1502) |
| Sep 19, 6:03 PM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Sep 19, 5:32 PM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Sep 19, 5:09 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Sep 19, 4:31 PM | O 3 (-101) | U 3 (-112) |
| Sep 19, 3:36 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Sep 19, 3:36 PM | O 3 (-108) | U 3 (-104) |
| Sep 19, 2:20 PM | O 3 (-112) | U 3 (-101) |
| Sep 19, 1:38 PM | O 3 (-111) | U 3 (-101) |
| Sep 19, 12:00 PM | O 3 (-112) | U 3 (-100) |
| Sep 19, 11:59 AM | O 3 (-112) | U 3 (-101) |
| Sep 19, 11:59 AM | O 3 (-112) | U 3 (-100) |
| Sep 19, 9:34 AM | O 3 (-112) | U 3 (-101) |
| Sep 19, 8:19 AM | O 3 (-111) | U 3 (-101) |
| Sep 19, 8:18 AM | O ½ (-2731) | U ½ (+1611) |
| Sep 19, 7:32 AM | O 3 (-111) | U 3 (-101) |
| Sep 19, 5:29 AM | O 3 (-113) | U 3 (-102) |
| Sep 19, 3:34 AM | O 3 (-112) | U 3 (-102) |
| Sep 19, 2:18 AM | O 3 (-111) | U 3 (-103) |
| Sep 19, 2:18 AM | O ½ (-2835) | U ½ (+1565) |
| Sep 18, 8:18 PM | O 3 (-111) | U 3 (-103) |
| Sep 18, 8:18 PM | O ½ (-2835) | U ½ (+1565) |
| Sep 18, 7:41 PM | O 3 (-111) | U 3 (-103) |
| Sep 18, 7:41 PM | O ½ (-2835) | U ½ (+1565) |
| Sep 18, 7:34 PM | O 3 (-111) | U 3 (-103) |
| Sep 18, 10:31 AM | O 3 (-112) | U 3 (-104) |
| Sep 18, 10:20 AM | O 3 (-111) | U 3 (-105) |
| Sep 18, 9:24 AM | O 3 (-112) | U 3 (-105) |
| Sep 18, 8:44 AM | O 3 (-113) | U 3 (-106) |
| Sep 18, 8:44 AM | O ½ (-3057) | U ½ (+1477) |
| Sep 17, 8:18 PM | O 3 (-113) | U 3 (-106) |
| Sep 17, 8:18 PM | O ½ (-3057) | U ½ (+1477) |
| Sep 17, 3:08 AM | O 3 (-113) | U 3 (-106) |
| Sep 17, 3:08 AM | O ½ (-3057) | U ½ (+1477) |
| Sep 16, 9:08 PM | O 3 (-113) | U 3 (-106) |
| Sep 16, 9:08 PM | O ½ (-3057) | U ½ (+1477) |
| Sep 16, 1:08 PM | O 3 (-113) | U 3 (-106) |
| Sep 16, 1:08 PM | O ½ (-3057) | U ½ (+1477) |
| Sep 16, 10:53 AM | O 3 (-113) | U 3 (-106) |
| Sep 14, 4:24 AM | O 3 (-112) | U 3 (-106) |
| Sep 13, 9:10 PM | O 3 (-116) | U 3 (-102) |
| Sep 13, 9:04 PM | O 3 (-116) | U 3 (-103) |
| Sep 13, 9:03 PM | O 3 (-118) | U 3 (-101) |
| Sep 13, 9:00 PM | O 3 (-108) | U 3 (-110) |
| Sep 13, 3:30 AM | O 3 (-103) | U 3 (-115) |
| Sep 12, 8:43 PM | O 3 (-104) | U 3 (-114) |
| Sep 12, 7:50 PM | O 3 (-106) | U 3 (-116) |
| Sep 12, 7:42 PM | O 3 (+106) | U 3 (-133) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.