| Time | MON | Draw | COL |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 7:23 PM | +179 | +264 | +150 |
| Sep 19, 7:22 PM | +178 | +264 | +151 |
| Sep 19, 7:21 PM | +175 | +264 | +153 |
| Sep 19, 7:20 PM | +178 | +263 | +151 |
| Sep 19, 7:01 PM | +172 | +263 | +157 |
| Sep 19, 7:00 PM | +170 | +263 | +158 |
| Sep 19, 6:47 PM | +175 | +269 | +151 |
| Sep 19, 4:53 PM | +175 | +271 | +150 |
| Sep 19, 2:55 PM | +176 | +271 | +149 |
| Sep 19, 1:59 PM | +175 | +275 | +148 |
| Sep 19, 1:28 PM | +173 | +275 | +150 |
| Sep 19, 1:11 PM | +175 | +275 | +149 |
| Sep 19, 12:54 PM | +172 | +275 | +151 |
| Sep 19, 12:20 PM | +171 | +274 | +152 |
| Sep 19, 11:33 AM | +172 | +274 | +151 |
| Sep 19, 11:33 AM | +176 | +274 | +148 |
| Sep 19, 11:31 AM | +166 | +274 | +157 |
| Sep 19, 11:30 AM | +161 | +274 | +161 |
| Sep 19, 11:28 AM | +157 | +274 | +166 |
| Sep 19, 10:21 AM | +152 | +274 | +171 |
| Sep 19, 7:33 AM | +150 | +275 | +173 |
| Sep 19, 12:11 AM | +148 | +272 | +172 |
| Sep 18, 7:32 PM | +149 | +270 | +172 |
| Sep 18, 5:57 AM | +147 | +265 | +170 |
| Sep 16, 4:46 PM | +146 | +267 | +169 |
| Sep 13, 3:06 PM | +146 | +271 | +168 |
| Sep 12, 10:43 PM | +154 | +271 | +159 |
| Sep 12, 9:42 PM | +152 | +266 | +156 |
| Sep 12, 9:42 PM | +136 | +259 | +179 |
| Time | MON | COL |
|---|---|---|
| Sep 19, 7:23 PM | 0 (+107) | 0 (-118) |
| Sep 19, 7:22 PM | 0 (+106) | 0 (-116) |
| Sep 19, 7:21 PM | 0 (+104) | 0 (-114) |
| Sep 19, 7:20 PM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| Sep 19, 7:01 PM | 0 (+101) | 0 (-111) |
| Sep 19, 7:00 PM | 0 (-100) | 0 (-110) |
| Sep 19, 4:53 PM | 0 (+105) | 0 (-116) |
| Sep 19, 1:59 PM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| Sep 19, 1:28 PM | 0 (+104) | 0 (-115) |
| Sep 19, 1:11 PM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| Sep 19, 12:54 PM | 0 (+104) | 0 (-115) |
| Sep 19, 12:20 PM | 0 (+102) | 0 (-113) |
| Sep 19, 11:33 AM | 0 (+104) | 0 (-114) |
| Sep 19, 11:33 AM | 0 (+107) | 0 (-117) |
| Sep 19, 11:31 AM | 0 (-102) | 0 (-109) |
| Sep 19, 11:30 AM | 0 (-105) | 0 (-105) |
| Sep 19, 11:28 AM | 0 (-109) | 0 (-101) |
| Sep 19, 10:21 AM | 0 (-113) | 0 (+102) |
| Sep 19, 7:33 AM | 0 (-115) | 0 (+105) |
| Sep 19, 12:11 AM | 0 (-117) | 0 (+104) |
| Sep 18, 7:32 PM | 0 (-116) | 0 (+104) |
| Sep 18, 9:24 AM | 0 (-118) | 0 (+103) |
| Sep 16, 4:46 PM | 0 (-119) | 0 (+102) |
| Sep 13, 3:06 PM | 0 (-118) | 0 (+101) |
| Sep 12, 10:43 PM | 0 (-110) | 0 (-106) |
| Sep 12, 9:42 PM | 0 (-112) | 0 (-108) |
| Sep 12, 9:42 PM | -¼ (+107) | +¼ (-129) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 19, 7:22 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Sep 19, 7:20 PM | O 3 (-101) | U 3 (-112) |
| Sep 19, 7:00 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Sep 19, 6:47 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Sep 19, 6:04 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Sep 19, 4:53 PM | O 3 (-103) | U 3 (-110) |
| Sep 19, 10:21 AM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Sep 19, 8:19 AM | O 3 (-103) | U 3 (-110) |
| Sep 19, 8:19 AM | O ½ (-2397) | U ½ (+1455) |
| Sep 19, 7:33 AM | O 3 (-103) | U 3 (-110) |
| Sep 19, 2:19 AM | O 3 (-103) | U 3 (-111) |
| Sep 19, 2:19 AM | O ½ (-2484) | U ½ (+1416) |
| Sep 19, 12:11 AM | O 3 (-103) | U 3 (-111) |
| Sep 18, 8:19 PM | O 3 (-101) | U 3 (-114) |
| Sep 18, 8:18 PM | O ½ (-2484) | U ½ (+1416) |
| Sep 18, 7:32 PM | O 3 (-101) | U 3 (-114) |
| Sep 18, 12:18 PM | O 3 (-101) | U 3 (-115) |
| Sep 18, 12:18 PM | O ½ (-2667) | U ½ (+1341) |
| Sep 18, 9:24 AM | O 3 (-101) | U 3 (-115) |
| Sep 18, 5:57 AM | O 3 (-102) | U 3 (-116) |
| Sep 17, 3:08 AM | O 3 (-104) | U 3 (-114) |
| Sep 17, 3:08 AM | O ½ (-2667) | U ½ (+1341) |
| Sep 16, 4:46 PM | O 3 (-104) | U 3 (-114) |
| Sep 12, 10:43 PM | O 3 (-108) | U 3 (-110) |
| Sep 12, 9:42 PM | O 3 (-110) | U 3 (-112) |
| Sep 12, 9:42 PM | O 3 (-109) | U 3 (-113) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.