| Time | DC | Draw | ATL |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 7:29 PM | +135 | +281 | +189 |
| Sep 12, 7:28 PM | +133 | +282 | +192 |
| Sep 12, 7:26 PM | +134 | +282 | +190 |
| Sep 12, 7:23 PM | +132 | +282 | +194 |
| Sep 12, 7:20 PM | +136 | +282 | +187 |
| Sep 12, 7:10 PM | +135 | +284 | +188 |
| Sep 12, 7:02 PM | +133 | +284 | +192 |
| Sep 12, 7:00 PM | +129 | +287 | +196 |
| Sep 12, 7:00 PM | +130 | +287 | +194 |
| Sep 12, 6:52 PM | +121 | +283 | +213 |
| Sep 12, 6:45 PM | +121 | +283 | +212 |
| Sep 12, 6:44 PM | +121 | +281 | +213 |
| Sep 12, 5:29 PM | +122 | +278 | +213 |
| Sep 12, 4:44 PM | +122 | +281 | +212 |
| Sep 12, 3:10 PM | +121 | +283 | +212 |
| Sep 12, 2:29 PM | +121 | +285 | +211 |
| Sep 12, 12:41 PM | +121 | +286 | +210 |
| Sep 12, 11:26 AM | +119 | +292 | +210 |
| Sep 12, 10:11 AM | +119 | +292 | +211 |
| Sep 12, 9:03 AM | +120 | +291 | +209 |
| Sep 12, 8:19 AM | +119 | +294 | +208 |
| Sep 12, 7:34 AM | +120 | +293 | +208 |
| Sep 12, 3:35 AM | +119 | +290 | +206 |
| Sep 11, 11:42 PM | +122 | +289 | +201 |
| Sep 11, 7:30 PM | +122 | +292 | +201 |
| Sep 10, 6:14 PM | +120 | +288 | +196 |
| Sep 10, 8:40 AM | +136 | +285 | +173 |
| Sep 10, 2:39 AM | +136 | +286 | +173 |
| Sep 9, 8:42 PM | +138 | +275 | +175 |
| Sep 9, 8:29 PM | +136 | +270 | +173 |
| Sep 9, 8:24 PM | +135 | +275 | +171 |
| Sep 9, 8:23 PM | +134 | +278 | +171 |
| Sep 9, 8:19 PM | +133 | +282 | +170 |
| Sep 9, 8:12 PM | +133 | +286 | +169 |
| Sep 9, 7:55 PM | +135 | +286 | +165 |
| Sep 9, 7:52 PM | +139 | +286 | +161 |
| Sep 9, 7:47 PM | +127 | +279 | +181 |
| Sep 9, 7:47 PM | +141 | +277 | +163 |
| Sep 9, 7:47 PM | +122 | +269 | +194 |
| Sep 9, 7:43 PM | +106 | +261 | +234 |
| Time | DC | ATL |
|---|---|---|
| Sep 12, 7:29 PM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Sep 12, 7:28 PM | -¼ (+105) | +¼ (-115) |
| Sep 12, 7:26 PM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Sep 12, 7:23 PM | -¼ (+104) | +¼ (-114) |
| Sep 12, 7:20 PM | -¼ (+108) | +¼ (-119) |
| Sep 12, 7:10 PM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Sep 12, 7:02 PM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Sep 12, 7:00 PM | -¼ (+101) | +¼ (-112) |
| Sep 12, 7:00 PM | -¼ (+102) | +¼ (-113) |
| Sep 12, 6:44 PM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Sep 12, 5:29 PM | -¼ (-105) | +¼ (-105) |
| Sep 12, 12:41 PM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Sep 12, 10:11 AM | -¼ (-107) | +¼ (-103) |
| Sep 12, 9:03 AM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Sep 12, 8:19 AM | -¼ (-107) | +¼ (-103) |
| Sep 12, 7:34 AM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Sep 12, 3:35 AM | -¼ (-107) | +¼ (-105) |
| Sep 12, 3:35 AM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Sep 11, 9:23 PM | -¼ (-104) | +¼ (-108) |
| Sep 11, 7:30 PM | -¼ (-105) | +¼ (-107) |
| Sep 11, 7:32 AM | -¼ (-105) | +¼ (-109) |
| Sep 10, 6:14 PM | -¼ (-106) | +¼ (-110) |
| Sep 9, 8:42 PM | 0 (-126) | 0 (+108) |
| Sep 9, 8:19 PM | 0 (-129) | 0 (+106) |
| Sep 9, 8:12 PM | -¼ (+106) | +¼ (-128) |
| Sep 9, 7:55 PM | 0 (-125) | 0 (+103) |
| Sep 9, 7:52 PM | 0 (-121) | 0 (+100) |
| Sep 9, 7:47 PM | -¼ (-100) | +¼ (-121) |
| Sep 9, 7:47 PM | 0 (-121) | 0 (-100) |
| Sep 9, 7:47 PM | -¼ (-105) | +¼ (-115) |
| Sep 9, 7:43 PM | -¼ (-125) | +¼ (+103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 12, 7:23 PM | O 3 (-108) | U 3 (-104) |
| Sep 12, 7:12 PM | O 3 (-107) | U 3 (-105) |
| Sep 12, 7:02 PM | O 3 (-106) | U 3 (-106) |
| Sep 12, 7:00 PM | O 3 (-107) | U 3 (-105) |
| Sep 12, 6:52 PM | O 3 (-106) | U 3 (-106) |
| Sep 12, 6:45 PM | O 3 (-105) | U 3 (-107) |
| Sep 12, 6:44 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Sep 12, 6:44 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Sep 12, 6:23 PM | O 3 (+101) | U 3 (-113) |
| Sep 12, 5:55 PM | O 3 (+101) | U 3 (-114) |
| Sep 12, 5:09 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Sep 12, 4:44 PM | O 3 (+103) | U 3 (-115) |
| Sep 12, 3:10 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Sep 12, 2:29 PM | O 3 (+103) | U 3 (-115) |
| Sep 12, 12:41 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Sep 12, 9:03 AM | O 3 (+103) | U 3 (-115) |
| Sep 12, 8:19 AM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Sep 12, 7:34 AM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Sep 12, 2:30 AM | O 3 (+102) | U 3 (-117) |
| Sep 12, 2:29 AM | O ½ (-2724) | U ½ (+1519) |
| Sep 12, 2:16 AM | O 3 (+102) | U 3 (-117) |
| Sep 12, 2:14 AM | O ½ (-2724) | U ½ (+1519) |
| Sep 12, 2:11 AM | O 3 (+102) | U 3 (-117) |
| Sep 12, 2:10 AM | O ½ (-2724) | U ½ (+1519) |
| Sep 11, 7:30 PM | O 3 (+102) | U 3 (-117) |
| Sep 11, 6:18 PM | O 3 (+101) | U 3 (-118) |
| Sep 11, 6:17 PM | O ½ (-2828) | U ½ (+1476) |
| Sep 11, 2:42 PM | O 3 (+101) | U 3 (-118) |
| Sep 11, 2:42 PM | O ½ (-2828) | U ½ (+1476) |
| Sep 11, 7:32 AM | O 3 (+101) | U 3 (-118) |
| Sep 11, 1:00 AM | O 3 (-100) | U 3 (-119) |
| Sep 11, 1:00 AM | O ½ (-2935) | U ½ (+1435) |
| Sep 10, 6:14 PM | O 3 (-100) | U 3 (-119) |
| Sep 10, 10:01 AM | O 3 (+101) | U 3 (-120) |
| Sep 10, 10:01 AM | O ½ (-2935) | U ½ (+1435) |
| Sep 10, 8:26 AM | O 3 (+101) | U 3 (-120) |
| Sep 10, 2:39 AM | O 3 (-102) | U 3 (-117) |
| Sep 9, 8:42 PM | O 3 (+113) | U 3 (-137) |
| Sep 9, 8:29 PM | O 3 (+111) | U 3 (-139) |
| Sep 9, 8:23 PM | O 3 (+110) | U 3 (-138) |
| Sep 9, 7:52 PM | O 3 (+109) | U 3 (-137) |
| Sep 9, 7:47 PM | O 3 (+110) | U 3 (-138) |
| Sep 9, 7:47 PM | O 3 (+111) | U 3 (-139) |
| Sep 9, 7:43 PM | O 3 (+111) | U 3 (-140) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.