| Time | MIN | Draw | ORL |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 8:23 PM | -120 | +313 | +304 |
| Aug 29, 8:13 PM | -121 | +314 | +304 |
| Aug 29, 8:02 PM | -121 | +317 | +303 |
| Aug 29, 8:00 PM | -122 | +318 | +303 |
| Aug 29, 7:42 PM | -124 | +317 | +312 |
| Aug 29, 7:42 PM | -122 | +315 | +308 |
| Aug 29, 6:28 PM | -120 | +310 | +305 |
| Aug 29, 5:12 PM | -119 | +310 | +304 |
| Aug 29, 5:02 PM | -120 | +313 | +304 |
| Aug 29, 4:54 PM | -120 | +314 | +304 |
| Aug 29, 4:33 PM | -121 | +314 | +304 |
| Aug 29, 2:32 PM | -121 | +317 | +304 |
| Aug 29, 2:20 PM | -123 | +322 | +304 |
| Aug 29, 2:20 PM | -124 | +325 | +304 |
| Aug 29, 2:19 PM | -125 | +328 | +304 |
| Aug 29, 2:10 PM | -124 | +326 | +304 |
| Aug 29, 1:07 PM | -125 | +327 | +305 |
| Aug 29, 12:13 PM | -125 | +327 | +307 |
| Aug 29, 11:19 AM | -126 | +328 | +307 |
| Aug 29, 11:19 AM | -125 | +326 | +307 |
| Aug 29, 8:33 AM | -124 | +323 | +307 |
| Aug 28, 8:33 PM | -125 | +320 | +304 |
| Aug 27, 4:26 AM | -128 | +314 | +298 |
| Aug 25, 9:56 AM | -125 | +313 | +290 |
| Aug 25, 12:12 AM | -125 | +314 | +290 |
| Aug 24, 2:50 PM | -129 | +318 | +298 |
| Aug 24, 2:05 PM | -131 | +321 | +301 |
| Aug 24, 5:20 AM | -128 | +314 | +301 |
| Aug 22, 11:42 PM | -131 | +316 | +305 |
| Aug 22, 10:46 PM | -133 | +310 | +299 |
| Aug 22, 10:45 PM | -118 | +296 | +269 |
| Aug 22, 10:43 PM | -137 | +315 | +307 |
| Time | MIN | ORL |
|---|---|---|
| Aug 29, 8:02 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Aug 29, 8:00 PM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Aug 29, 7:42 PM | -¾ (+103) | +¾ (-114) |
| Aug 29, 7:42 PM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Aug 29, 6:28 PM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Aug 29, 5:12 PM | -½ (-118) | +½ (+107) |
| Aug 29, 5:00 PM | -¾ (+107) | +¾ (-117) |
| Aug 29, 4:26 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Aug 29, 2:32 PM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Aug 29, 2:20 PM | -¾ (+104) | +¾ (-114) |
| Aug 29, 2:20 PM | -¾ (+103) | +¾ (-113) |
| Aug 29, 2:19 PM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Aug 29, 2:10 PM | -¾ (+102) | +¾ (-113) |
| Aug 29, 1:07 PM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Aug 29, 12:13 PM | -¾ (+101) | +¾ (-112) |
| Aug 29, 11:19 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Aug 29, 11:19 AM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Aug 29, 10:43 AM | -¾ (+103) | +¾ (-114) |
| Aug 29, 8:33 AM | -¾ (+103) | +¾ (-113) |
| Aug 28, 8:33 PM | -¾ (+102) | +¾ (-114) |
| Aug 28, 8:31 AM | -¾ (+101) | +¾ (-116) |
| Aug 27, 4:26 AM | -¾ (+100) | +¾ (-117) |
| Aug 25, 9:55 AM | -¾ (+103) | +¾ (-120) |
| Aug 25, 12:12 AM | -¾ (+102) | +¾ (-119) |
| Aug 24, 2:50 PM | -¾ (-101) | +¾ (-116) |
| Aug 24, 2:05 PM | -¾ (-103) | +¾ (-113) |
| Aug 24, 5:20 AM | -¾ (-100) | +¾ (-116) |
| Aug 22, 11:42 PM | -¾ (-102) | +¾ (-114) |
| Aug 22, 10:46 PM | -¾ (-104) | +¾ (-116) |
| Aug 22, 10:45 PM | -½ (-117) | +½ (-104) |
| Aug 22, 10:43 PM | -¾ (-108) | +¾ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 29, 8:23 PM | O 3 (-125) | U 3 (+109) |
| Aug 29, 8:13 PM | O 3 (-126) | U 3 (+110) |
| Aug 29, 8:02 PM | O 3 (-127) | U 3 (+111) |
| Aug 29, 7:42 PM | O 3 (-129) | U 3 (+113) |
| Aug 29, 7:42 PM | O 3 (-129) | U 3 (+112) |
| Aug 29, 6:37 PM | O 3 (-128) | U 3 (+112) |
| Aug 29, 6:37 PM | O 3 (-127) | U 3 (+111) |
| Aug 29, 5:18 PM | O 3 (-125) | U 3 (+109) |
| Aug 29, 5:12 PM | O 3 (-124) | U 3 (+108) |
| Aug 29, 5:00 PM | O 3 (-130) | U 3 (+114) |
| Aug 29, 4:54 PM | O 3 (-131) | U 3 (+115) |
| Aug 29, 4:50 PM | O 3 (-132) | U 3 (+115) |
| Aug 29, 4:26 PM | O 3 (-134) | U 3 (+117) |
| Aug 29, 3:52 PM | O 3½ (+118) | U 3½ (-135) |
| Aug 29, 2:32 PM | O 3½ (+117) | U 3½ (-134) |
| Aug 29, 2:20 PM | O 3½ (+110) | U 3½ (-126) |
| Aug 29, 2:20 PM | O 3½ (+107) | U 3½ (-122) |
| Aug 29, 2:19 PM | O 3½ (+103) | U 3½ (-116) |
| Aug 29, 12:13 PM | O 3½ (+105) | U 3½ (-120) |
| Aug 29, 11:19 AM | O 3½ (+105) | U 3½ (-118) |
| Aug 29, 11:19 AM | O 3½ (+107) | U 3½ (-123) |
| Aug 29, 8:33 AM | O 3½ (+112) | U 3½ (-129) |
| Aug 28, 8:33 PM | O 3½ (+111) | U 3½ (-130) |
| Aug 28, 9:19 AM | O 3½ (+110) | U 3½ (-131) |
| Aug 28, 9:19 AM | O ½ (-3993) | U ½ (+1891) |
| Aug 28, 8:31 AM | O 3½ (+110) | U 3½ (-131) |
| Aug 27, 9:20 PM | O 3½ (+109) | U 3½ (-132) |
| Aug 27, 9:20 PM | O ½ (-4162) | U ½ (+1828) |
| Aug 27, 4:26 AM | O 3½ (+109) | U 3½ (-132) |
| Aug 25, 9:55 AM | O 3½ (+110) | U 3½ (-133) |
| Aug 25, 12:12 AM | O 3½ (+108) | U 3½ (-131) |
| Aug 24, 2:50 PM | O 3½ (+107) | U 3½ (-130) |
| Aug 24, 2:05 PM | O 3½ (+107) | U 3½ (-129) |
| Aug 24, 5:20 AM | O 3 (-139) | U 3 (+115) |
| Aug 22, 11:42 PM | O 3 (-140) | U 3 (+115) |
| Aug 22, 10:46 PM | O 3 (-143) | U 3 (+113) |
| Aug 22, 10:45 PM | O 3 (-139) | U 3 (+111) |
| Aug 22, 10:43 PM | O 3½ (+114) | U 3½ (-143) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.