| Time | SJ | Draw | MIN |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 10:23 PM | +147 | +285 | +172 |
| Aug 22, 10:20 PM | +146 | +285 | +173 |
| Aug 22, 10:10 PM | +144 | +285 | +174 |
| Aug 22, 10:05 PM | +146 | +284 | +173 |
| Aug 22, 9:58 PM | +144 | +284 | +176 |
| Aug 22, 9:57 PM | +144 | +285 | +175 |
| Aug 22, 9:52 PM | +146 | +285 | +172 |
| Aug 22, 9:50 PM | +147 | +285 | +171 |
| Aug 22, 9:50 PM | +144 | +285 | +174 |
| Aug 22, 9:50 PM | +145 | +286 | +173 |
| Aug 22, 9:49 PM | +141 | +286 | +179 |
| Aug 22, 9:42 PM | +140 | +286 | +180 |
| Aug 22, 9:41 PM | +139 | +287 | +181 |
| Aug 22, 8:42 PM | +140 | +285 | +180 |
| Aug 22, 7:29 PM | +134 | +288 | +187 |
| Aug 22, 6:59 PM | +134 | +288 | +186 |
| Aug 22, 6:49 PM | +133 | +288 | +189 |
| Aug 22, 6:45 PM | +131 | +288 | +191 |
| Aug 22, 5:31 PM | +130 | +288 | +193 |
| Aug 22, 5:19 PM | +129 | +290 | +193 |
| Aug 22, 4:52 PM | +129 | +292 | +193 |
| Aug 22, 4:00 PM | +128 | +292 | +194 |
| Aug 22, 2:17 PM | +129 | +289 | +195 |
| Aug 22, 2:09 PM | +129 | +291 | +193 |
| Aug 22, 12:17 PM | +130 | +290 | +193 |
| Aug 22, 11:42 AM | +129 | +290 | +194 |
| Aug 22, 10:51 AM | +128 | +290 | +196 |
| Aug 22, 10:32 AM | +127 | +291 | +196 |
| Aug 22, 9:11 AM | +126 | +288 | +195 |
| Aug 22, 4:43 AM | +125 | +288 | +197 |
| Aug 22, 4:43 AM | +126 | +289 | +195 |
| Aug 22, 4:43 AM | +128 | +288 | +192 |
| Aug 22, 4:41 AM | +121 | +290 | +203 |
| Aug 22, 3:06 AM | +124 | +287 | +199 |
| Aug 22, 2:48 AM | +123 | +288 | +200 |
| Aug 22, 1:26 AM | +123 | +287 | +201 |
| Aug 21, 10:33 PM | +122 | +288 | +201 |
| Aug 20, 10:43 PM | +120 | +283 | +198 |
| Aug 20, 5:37 AM | +123 | +282 | +195 |
| Aug 20, 3:06 AM | +117 | +283 | +203 |
| Aug 20, 1:36 AM | +120 | +274 | +205 |
| Aug 19, 11:43 PM | +115 | +276 | +214 |
| Aug 19, 10:55 PM | +113 | +271 | +211 |
| Aug 19, 10:45 PM | +111 | +271 | +214 |
| Aug 19, 10:45 PM | +133 | +266 | +180 |
| Aug 19, 10:43 PM | +114 | +276 | +205 |
| Time | SJ | MIN |
|---|---|---|
| Aug 22, 10:23 PM | 0 (-116) | 0 (+105) |
| Aug 22, 10:20 PM | 0 (-117) | 0 (+106) |
| Aug 22, 10:10 PM | 0 (-118) | 0 (+107) |
| Aug 22, 10:05 PM | 0 (-117) | 0 (+107) |
| Aug 22, 9:57 PM | 0 (-119) | 0 (+108) |
| Aug 22, 9:52 PM | 0 (-116) | 0 (+106) |
| Aug 22, 9:50 PM | 0 (-116) | 0 (+105) |
| Aug 22, 9:50 PM | 0 (-119) | 0 (+108) |
| Aug 22, 9:50 PM | 0 (-118) | 0 (+107) |
| Aug 22, 9:49 PM | 0 (-123) | 0 (+111) |
| Aug 22, 9:42 PM | -¼ (+111) | +¼ (-122) |
| Aug 22, 9:41 PM | -¼ (+110) | +¼ (-122) |
| Aug 22, 9:07 PM | -¼ (+111) | +¼ (-123) |
| Aug 22, 8:42 PM | -¼ (+111) | +¼ (-122) |
| Aug 22, 7:29 PM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 22, 6:59 PM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Aug 22, 6:49 PM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 22, 6:45 PM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Aug 22, 5:31 PM | -¼ (+103) | +¼ (-113) |
| Aug 22, 5:12 PM | -¼ (+102) | +¼ (-113) |
| Aug 22, 4:52 PM | -¼ (+102) | +¼ (-112) |
| Aug 22, 4:00 PM | -¼ (+101) | +¼ (-112) |
| Aug 22, 3:54 PM | -¼ (+102) | +¼ (-112) |
| Aug 22, 2:17 PM | -¼ (+101) | +¼ (-112) |
| Aug 22, 2:09 PM | -¼ (+102) | +¼ (-112) |
| Aug 22, 12:17 PM | -¼ (+102) | +¼ (-113) |
| Aug 22, 11:42 AM | -¼ (+102) | +¼ (-112) |
| Aug 22, 10:51 AM | -¼ (+101) | +¼ (-111) |
| Aug 22, 10:32 AM | -¼ (+100) | +¼ (-111) |
| Aug 22, 9:11 AM | -¼ (-101) | +¼ (-112) |
| Aug 22, 4:43 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Aug 22, 4:43 AM | -¼ (-101) | +¼ (-111) |
| Aug 22, 4:43 AM | -¼ (+101) | +¼ (-113) |
| Aug 22, 4:41 AM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Aug 22, 2:48 AM | -¼ (-103) | +¼ (-109) |
| Aug 21, 10:33 PM | -¼ (-104) | +¼ (-108) |
| Aug 21, 10:33 AM | -¼ (-105) | +¼ (-109) |
| Aug 20, 10:43 PM | -¼ (-106) | +¼ (-110) |
| Aug 20, 5:37 AM | -¼ (-104) | +¼ (-112) |
| Aug 20, 3:06 AM | -¼ (-109) | +¼ (-107) |
| Aug 20, 1:36 AM | -¼ (-108) | +¼ (-108) |
| Aug 19, 11:43 PM | -¼ (-113) | +¼ (-103) |
| Aug 19, 10:55 PM | -¼ (-115) | +¼ (-105) |
| Aug 19, 10:45 PM | -¼ (-117) | +¼ (-103) |
| Aug 19, 10:45 PM | -¼ (+104) | +¼ (-126) |
| Aug 19, 10:43 PM | -¼ (-113) | +¼ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 22, 10:10 PM | O 3 (-130) | U 3 (+114) |
| Aug 22, 10:05 PM | O 3 (-130) | U 3 (+113) |
| Aug 22, 9:58 PM | O 3 (-129) | U 3 (+113) |
| Aug 22, 9:50 PM | O 3 (-132) | U 3 (+116) |
| Aug 22, 9:50 PM | O 3 (-133) | U 3 (+116) |
| Aug 22, 9:41 PM | O 3 (-136) | U 3 (+119) |
| Aug 22, 9:41 PM | O 3 (-136) | U 3 (+118) |
| Aug 22, 8:42 PM | O 3 (-134) | U 3 (+117) |
| Aug 22, 7:29 PM | O 3 (-135) | U 3 (+117) |
| Aug 22, 5:19 PM | O 3 (-134) | U 3 (+117) |
| Aug 22, 5:19 PM | O ½ (-3144) | U ½ (+1797) |
| Aug 22, 5:12 PM | O 3 (-134) | U 3 (+117) |
| Aug 22, 4:52 PM | O 3 (-135) | U 3 (+117) |
| Aug 22, 4:17 PM | O 3 (-134) | U 3 (+117) |
| Aug 22, 4:00 PM | O 3 (-136) | U 3 (+118) |
| Aug 22, 4:00 PM | O 3 (-131) | U 3 (+114) |
| Aug 22, 10:51 AM | O 3 (-129) | U 3 (+112) |
| Aug 22, 10:32 AM | O 3 (-129) | U 3 (+113) |
| Aug 22, 5:19 AM | O 3 (-130) | U 3 (+112) |
| Aug 22, 5:19 AM | O ½ (-3270) | U ½ (+1741) |
| Aug 22, 4:43 AM | O 3 (-130) | U 3 (+112) |
| Aug 22, 4:43 AM | O 3 (-130) | U 3 (+111) |
| Aug 22, 4:41 AM | O 3 (-131) | U 3 (+112) |
| Aug 22, 3:06 AM | O 3 (-130) | U 3 (+112) |
| Aug 22, 2:48 AM | O 3 (-130) | U 3 (+111) |
| Aug 21, 10:33 PM | O 3 (-129) | U 3 (+111) |
| Aug 21, 1:19 PM | O 3 (-130) | U 3 (+110) |
| Aug 21, 1:19 PM | O ½ (-3400) | U ½ (+1687) |
| Aug 21, 10:33 AM | O 3 (-130) | U 3 (+110) |
| Aug 21, 7:19 AM | O 3 (-131) | U 3 (+109) |
| Aug 21, 7:19 AM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 21, 5:20 AM | O 3 (-131) | U 3 (+109) |
| Aug 21, 5:19 AM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 21, 3:58 AM | O 3 (-131) | U 3 (+109) |
| Aug 21, 3:58 AM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 21, 2:16 AM | O 3 (-131) | U 3 (+109) |
| Aug 21, 2:14 AM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 20, 11:54 PM | O 3 (-131) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 11:52 PM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 20, 10:49 PM | O 3 (-131) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 10:48 PM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 20, 10:43 PM | O 3 (-131) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 4:19 PM | O 3 (-132) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 4:17 PM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 20, 12:22 PM | O 3 (-132) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 12:22 PM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 20, 12:09 PM | O 3 (-132) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 12:09 PM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 20, 11:32 AM | O 3 (-132) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 11:17 AM | O ½ (-3536) | U ½ (+1635) |
| Aug 20, 3:06 AM | O 3 (-132) | U 3 (+109) |
| Aug 20, 3:06 AM | O 3 (-126) | U 3 (+106) |
| Aug 20, 1:36 AM | O 3 (-115) | U 3 (-103) |
| Aug 19, 11:43 PM | O 3 (-116) | U 3 (-103) |
| Aug 19, 10:55 PM | O 3 (-118) | U 3 (-105) |
| Aug 19, 10:45 PM | O 3 (-118) | U 3 (-104) |
| Aug 19, 10:45 PM | O 3 (-117) | U 3 (-106) |
| Aug 19, 10:43 PM | O 3 (-119) | U 3 (-103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.