| Time | MON | Draw | LAG |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 7:24 PM | -108 | +289 | +287 |
| Aug 22, 7:20 PM | -109 | +293 | +287 |
| Aug 22, 7:20 PM | -110 | +293 | +291 |
| Aug 22, 7:16 PM | -107 | +290 | +283 |
| Aug 22, 7:14 PM | -105 | +288 | +278 |
| Aug 22, 7:14 PM | -102 | +285 | +271 |
| Aug 22, 7:14 PM | +102 | +281 | +262 |
| Aug 22, 7:12 PM | +103 | +279 | +259 |
| Aug 22, 7:07 PM | +105 | +277 | +255 |
| Aug 22, 7:06 PM | +104 | +278 | +257 |
| Aug 22, 7:05 PM | +102 | +280 | +262 |
| Aug 22, 7:02 PM | +101 | +281 | +263 |
| Aug 22, 7:02 PM | +100 | +282 | +266 |
| Aug 22, 7:01 PM | +104 | +278 | +258 |
| Aug 22, 7:00 PM | -100 | +282 | +267 |
| Aug 22, 6:50 PM | -100 | +283 | +267 |
| Aug 22, 6:49 PM | -101 | +284 | +269 |
| Aug 22, 6:43 PM | -102 | +285 | +270 |
| Aug 22, 6:33 PM | +100 | +281 | +267 |
| Aug 22, 6:18 PM | -100 | +282 | +267 |
| Aug 22, 4:48 PM | +100 | +282 | +266 |
| Aug 22, 4:39 PM | -101 | +285 | +268 |
| Aug 22, 4:22 PM | -102 | +288 | +267 |
| Aug 22, 4:06 PM | -102 | +288 | +269 |
| Aug 22, 3:55 PM | -102 | +288 | +268 |
| Aug 22, 3:54 PM | -102 | +287 | +269 |
| Aug 22, 3:54 PM | -101 | +285 | +269 |
| Aug 22, 3:53 PM | -102 | +282 | +272 |
| Aug 22, 3:32 PM | +101 | +282 | +265 |
| Aug 22, 3:30 PM | +101 | +280 | +266 |
| Aug 22, 3:26 PM | +100 | +280 | +267 |
| Aug 22, 3:23 PM | +102 | +278 | +262 |
| Aug 22, 3:22 PM | +103 | +277 | +262 |
| Aug 22, 2:12 PM | +112 | +275 | +241 |
| Aug 22, 1:40 PM | +112 | +275 | +240 |
| Aug 22, 12:24 PM | +111 | +277 | +239 |
| Aug 22, 10:06 AM | +111 | +276 | +240 |
| Aug 22, 9:57 AM | +109 | +278 | +244 |
| Aug 22, 7:35 AM | +110 | +276 | +241 |
| Aug 22, 3:35 AM | +109 | +274 | +239 |
| Aug 22, 1:23 AM | +111 | +272 | +235 |
| Aug 21, 9:33 PM | +115 | +271 | +227 |
| Aug 21, 7:30 PM | +114 | +273 | +228 |
| Aug 21, 5:11 PM | +112 | +268 | +225 |
| Aug 20, 7:55 PM | +120 | +265 | +211 |
| Aug 20, 3:03 PM | +120 | +266 | +210 |
| Aug 20, 1:38 AM | +119 | +267 | +210 |
| Aug 19, 11:42 PM | +121 | +267 | +208 |
| Aug 19, 10:43 PM | +119 | +262 | +204 |
| Time | MON | LAG |
|---|---|---|
| Aug 22, 7:24 PM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Aug 22, 7:20 PM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Aug 22, 7:20 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Aug 22, 7:16 PM | -½ (-106) | +½ (-104) |
| Aug 22, 7:14 PM | -½ (-104) | +½ (-106) |
| Aug 22, 7:14 PM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Aug 22, 7:14 PM | -½ (+103) | +½ (-113) |
| Aug 22, 7:12 PM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Aug 22, 7:07 PM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Aug 22, 7:06 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Aug 22, 7:05 PM | -½ (+103) | +½ (-113) |
| Aug 22, 7:02 PM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Aug 22, 7:02 PM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Aug 22, 7:02 PM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Aug 22, 7:01 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Aug 22, 6:50 PM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Aug 22, 6:49 PM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Aug 22, 6:43 PM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Aug 22, 4:48 PM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Aug 22, 4:39 PM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Aug 22, 4:22 PM | -½ (-101) | +½ (-110) |
| Aug 22, 3:54 PM | -½ (-101) | +½ (-109) |
| Aug 22, 3:54 PM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Aug 22, 3:53 PM | -½ (-101) | +½ (-110) |
| Aug 22, 3:47 PM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Aug 22, 3:30 PM | -½ (+102) | +½ (-112) |
| Aug 22, 3:26 PM | -½ (+101) | +½ (-112) |
| Aug 22, 3:23 PM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Aug 22, 3:22 PM | -½ (+104) | +½ (-114) |
| Aug 22, 1:40 PM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Aug 22, 10:06 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Aug 22, 9:57 AM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| Aug 22, 7:35 AM | -¼ (-119) | +¼ (+107) |
| Aug 22, 3:35 AM | -¼ (-120) | +¼ (+106) |
| Aug 22, 1:23 AM | -¼ (-117) | +¼ (+104) |
| Aug 21, 9:33 PM | -¼ (-113) | +¼ (+100) |
| Aug 21, 7:30 PM | -¼ (-114) | +¼ (+101) |
| Aug 21, 5:11 PM | -¼ (-115) | +¼ (+100) |
| Aug 21, 7:31 AM | -¼ (-107) | +¼ (-107) |
| Aug 20, 1:38 AM | -¼ (-108) | +¼ (-108) |
| Aug 19, 11:42 PM | -¼ (-107) | +¼ (-109) |
| Aug 19, 10:43 PM | -¼ (-109) | +¼ (-111) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 22, 7:28 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Aug 22, 7:24 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 7:20 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Aug 22, 7:19 PM | O 3 (-104) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 7:16 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Aug 22, 7:14 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 7:12 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 7:07 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 7:06 PM | O 3 (-102) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 7:05 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 7:02 PM | O 3 (-102) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 7:02 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 7:01 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 6:33 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 5:19 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 5:19 PM | O ½ (-2419) | U ½ (+1466) |
| Aug 22, 4:39 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 4:06 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Aug 22, 3:55 PM | O 3 (-105) | U 3 (-107) |
| Aug 22, 3:54 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Aug 22, 3:54 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Aug 22, 3:53 PM | O 3 (+105) | U 3 (-117) |
| Aug 22, 3:23 PM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Aug 22, 3:22 PM | O 3 (+107) | U 3 (-120) |
| Aug 22, 2:12 PM | O 3 (+107) | U 3 (-123) |
| Aug 22, 1:41 PM | O 3 (+108) | U 3 (-123) |
| Aug 22, 1:41 PM | O 3 (+109) | U 3 (-124) |
| Aug 22, 1:40 PM | O 3 (+107) | U 3 (-122) |
| Aug 22, 1:40 PM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Aug 22, 10:06 AM | O 3 (+101) | U 3 (-114) |
| Aug 22, 7:35 AM | O 3 (+101) | U 3 (-113) |
| Aug 22, 3:35 AM | O 3 (-100) | U 3 (-114) |
| Aug 22, 1:23 AM | O 3 (+100) | U 3 (-115) |
| Aug 21, 9:33 PM | O 3 (+101) | U 3 (-115) |
| Aug 21, 7:30 PM | O 3 (+100) | U 3 (-115) |
| Aug 21, 5:11 PM | O 3 (-101) | U 3 (-116) |
| Aug 21, 7:31 AM | O 3 (+100) | U 3 (-117) |
| Aug 21, 7:19 AM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Aug 21, 7:19 AM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 21, 5:20 AM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Aug 21, 5:19 AM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 21, 3:58 AM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Aug 21, 3:58 AM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 21, 2:16 AM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Aug 21, 2:14 AM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 20, 11:54 PM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Aug 20, 11:52 PM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 20, 7:55 PM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Aug 20, 4:19 PM | O 3 (-103) | U 3 (-116) |
| Aug 20, 4:17 PM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 20, 3:03 PM | O 3 (-103) | U 3 (-116) |
| Aug 20, 12:22 PM | O 3 (-104) | U 3 (-114) |
| Aug 20, 12:22 PM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 20, 11:32 AM | O 3 (-104) | U 3 (-114) |
| Aug 20, 11:17 AM | O ½ (-2714) | U ½ (+1358) |
| Aug 19, 11:42 PM | O 3 (-104) | U 3 (-114) |
| Aug 19, 10:43 PM | O 3 (-106) | U 3 (-116) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.