| Time | AUS | Draw | PHI |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 8:59 PM | +359 | +326 | -140 |
| Aug 22, 8:58 PM | +351 | +323 | -137 |
| Aug 22, 8:56 PM | +353 | +324 | -138 |
| Aug 22, 8:56 PM | +360 | +328 | -141 |
| Aug 22, 8:51 PM | +348 | +322 | -136 |
| Aug 22, 8:47 PM | +342 | +319 | -133 |
| Aug 22, 8:46 PM | +343 | +321 | -134 |
| Aug 22, 8:43 PM | +332 | +316 | -129 |
| Aug 22, 8:34 PM | +327 | +311 | -127 |
| Aug 22, 8:27 PM | +324 | +311 | -126 |
| Aug 22, 8:23 PM | +322 | +310 | -125 |
| Aug 22, 8:22 PM | +320 | +309 | -124 |
| Aug 22, 8:22 PM | +315 | +307 | -122 |
| Aug 22, 8:21 PM | +322 | +310 | -125 |
| Aug 22, 8:20 PM | +326 | +314 | -127 |
| Aug 22, 8:16 PM | +326 | +317 | -128 |
| Aug 22, 8:16 PM | +323 | +314 | -126 |
| Aug 22, 8:14 PM | +321 | +312 | -125 |
| Aug 22, 8:13 PM | +324 | +314 | -126 |
| Aug 22, 8:13 PM | +325 | +314 | -127 |
| Aug 22, 8:13 PM | +326 | +315 | -127 |
| Aug 22, 8:13 PM | +323 | +312 | -126 |
| Aug 22, 8:12 PM | +311 | +307 | -121 |
| Aug 22, 8:12 PM | +316 | +309 | -122 |
| Aug 22, 8:12 PM | +319 | +310 | -124 |
| Aug 22, 8:11 PM | +321 | +311 | -125 |
| Aug 22, 8:11 PM | +324 | +312 | -126 |
| Aug 22, 8:11 PM | +327 | +312 | -127 |
| Aug 22, 8:11 PM | +328 | +312 | -127 |
| Aug 22, 8:10 PM | +308 | +304 | -119 |
| Aug 22, 8:10 PM | +293 | +297 | -112 |
| Aug 22, 8:10 PM | +297 | +299 | -114 |
| Aug 22, 8:10 PM | +299 | +300 | -115 |
| Aug 22, 8:07 PM | +272 | +287 | -103 |
| Aug 22, 8:06 PM | +273 | +288 | -103 |
| Aug 22, 6:25 PM | +258 | +281 | +103 |
| Aug 22, 5:52 PM | +257 | +278 | +104 |
| Aug 22, 5:43 PM | +255 | +278 | +105 |
| Aug 22, 3:56 PM | +256 | +282 | +103 |
| Aug 22, 2:57 PM | +254 | +289 | +102 |
| Aug 22, 2:15 PM | +254 | +291 | +101 |
| Aug 22, 1:18 PM | +255 | +290 | +101 |
| Aug 22, 12:38 PM | +252 | +287 | +103 |
| Aug 22, 12:16 PM | +252 | +284 | +104 |
| Aug 22, 10:26 AM | +251 | +289 | +103 |
| Aug 22, 10:26 AM | +254 | +289 | +102 |
| Aug 22, 9:51 AM | +257 | +292 | +100 |
| Aug 22, 9:41 AM | +254 | +290 | +102 |
| Aug 22, 9:36 AM | +250 | +288 | +104 |
| Aug 22, 9:33 AM | +238 | +283 | +110 |
| Aug 22, 9:18 AM | +240 | +284 | +109 |
| Aug 22, 9:02 AM | +239 | +286 | +108 |
| Aug 22, 2:46 AM | +237 | +283 | +107 |
| Aug 22, 1:13 AM | +228 | +281 | +112 |
| Aug 21, 11:59 PM | +227 | +283 | +111 |
| Aug 21, 9:03 PM | +227 | +283 | +112 |
| Aug 21, 8:58 PM | +223 | +278 | +110 |
| Aug 21, 8:32 PM | +227 | +283 | +112 |
| Aug 20, 6:33 AM | +223 | +278 | +110 |
| Aug 20, 3:06 AM | +222 | +279 | +110 |
| Aug 20, 1:37 AM | +224 | +269 | +112 |
| Aug 19, 10:55 PM | +222 | +268 | +114 |
| Aug 19, 10:45 PM | +219 | +267 | +115 |
| Aug 19, 9:43 PM | +215 | +263 | +113 |
| Time | AUS | PHI |
|---|---|---|
| Aug 22, 8:59 PM | +¾ (-101) | -¾ (-109) |
| Aug 22, 8:58 PM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Aug 22, 8:56 PM | +¾ (-103) | -¾ (-107) |
| Aug 22, 8:56 PM | +¾ (-100) | -¾ (-110) |
| Aug 22, 8:51 PM | +¾ (-104) | -¾ (-106) |
| Aug 22, 8:47 PM | +¾ (-107) | -¾ (-103) |
| Aug 22, 8:46 PM | +¾ (-106) | -¾ (-104) |
| Aug 22, 8:43 PM | +¾ (-110) | -¾ (+100) |
| Aug 22, 8:34 PM | +¾ (-113) | -¾ (+102) |
| Aug 22, 8:27 PM | +¾ (-114) | -¾ (+103) |
| Aug 22, 8:23 PM | +¾ (-115) | -¾ (+104) |
| Aug 22, 8:22 PM | +¾ (-116) | -¾ (+105) |
| Aug 22, 8:22 PM | +¾ (-118) | -¾ (+107) |
| Aug 22, 8:21 PM | +¾ (-115) | -¾ (+104) |
| Aug 22, 8:20 PM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Aug 22, 8:16 PM | +¾ (-112) | -¾ (+101) |
| Aug 22, 8:16 PM | +¾ (-113) | -¾ (+102) |
| Aug 22, 8:14 PM | +¾ (-114) | -¾ (+103) |
| Aug 22, 8:13 PM | +¾ (-113) | -¾ (+102) |
| Aug 22, 8:13 PM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Aug 22, 8:13 PM | +¾ (-112) | -¾ (+101) |
| Aug 22, 8:13 PM | +¾ (-113) | -¾ (+103) |
| Aug 22, 8:12 PM | +¾ (-118) | -¾ (+107) |
| Aug 22, 8:12 PM | +¾ (-116) | -¾ (+106) |
| Aug 22, 8:12 PM | +¾ (-115) | -¾ (+104) |
| Aug 22, 8:11 PM | +¾ (-114) | -¾ (+104) |
| Aug 22, 8:11 PM | +¾ (-113) | -¾ (+103) |
| Aug 22, 8:11 PM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Aug 22, 8:11 PM | +¾ (-118) | -¾ (+105) |
| Aug 22, 8:10 PM | +½ (+107) | -½ (-118) |
| Aug 22, 8:10 PM | +½ (+101) | -½ (-111) |
| Aug 22, 8:10 PM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Aug 22, 8:10 PM | +½ (+103) | -½ (-114) |
| Aug 22, 8:06 PM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Aug 22, 7:25 PM | +½ (-115) | -½ (+104) |
| Aug 22, 7:23 PM | +½ (-114) | -½ (+104) |
| Aug 22, 6:25 PM | +½ (-115) | -½ (+104) |
| Aug 22, 5:52 PM | +½ (-116) | -½ (+105) |
| Aug 22, 5:43 PM | +½ (-117) | -½ (+106) |
| Aug 22, 3:56 PM | +½ (-115) | -½ (+104) |
| Aug 22, 2:57 PM | +½ (-113) | -½ (+103) |
| Aug 22, 1:18 PM | +½ (-113) | -½ (+102) |
| Aug 22, 12:38 PM | +½ (-115) | -½ (+104) |
| Aug 22, 12:36 PM | +½ (-115) | -½ (+105) |
| Aug 22, 12:16 PM | +½ (-116) | -½ (+105) |
| Aug 22, 10:26 AM | +½ (-115) | -½ (+104) |
| Aug 22, 10:26 AM | +½ (-113) | -½ (+103) |
| Aug 22, 9:51 AM | +½ (-112) | -½ (+101) |
| Aug 22, 9:41 AM | +½ (-113) | -½ (+103) |
| Aug 22, 9:36 AM | +½ (-115) | -½ (+105) |
| Aug 22, 9:33 AM | +¼ (+108) | -¼ (-119) |
| Aug 22, 9:02 AM | +¼ (+109) | -¼ (-120) |
| Aug 22, 2:46 AM | +¼ (+108) | -¼ (-121) |
| Aug 21, 9:03 PM | +¼ (+103) | -¼ (-116) |
| Aug 21, 8:58 PM | +¼ (+102) | -¼ (-117) |
| Aug 21, 8:32 PM | +¼ (+103) | -¼ (-116) |
| Aug 21, 8:33 AM | +¼ (+102) | -¼ (-117) |
| Aug 20, 12:05 PM | +¼ (+102) | -¼ (-118) |
| Aug 20, 3:06 AM | +¼ (+101) | -¼ (-118) |
| Aug 20, 1:37 AM | +¼ (-100) | -¼ (-116) |
| Aug 19, 10:55 PM | +¼ (-102) | -¼ (-115) |
| Aug 19, 10:45 PM | +¼ (-103) | -¼ (-113) |
| Aug 19, 9:43 PM | +¼ (-105) | -¼ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 22, 8:59 PM | O 3 (-105) | U 3 (-107) |
| Aug 22, 8:58 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Aug 22, 8:56 PM | O 3 (-105) | U 3 (-107) |
| Aug 22, 8:56 PM | O 3 (-106) | U 3 (-106) |
| Aug 22, 8:51 PM | O 3 (-105) | U 3 (-107) |
| Aug 22, 8:46 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Aug 22, 8:43 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 8:27 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 8:23 PM | O 3 (-102) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 8:22 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 8:20 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 8:16 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 8:16 PM | O 3 (-103) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 8:14 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 8:13 PM | O 3 (-103) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 8:13 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 8:13 PM | O 3 (-103) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 8:12 PM | O 3 (-102) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 8:11 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Aug 22, 8:11 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Aug 22, 8:10 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Aug 22, 8:10 PM | O 3 (+100) | U 3 (-112) |
| Aug 22, 8:10 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Aug 22, 8:06 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Aug 22, 7:23 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Aug 22, 5:57 PM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Aug 22, 5:19 PM | O 3 (+106) | U 3 (-119) |
| Aug 22, 5:19 PM | O ½ (-2456) | U ½ (+1483) |
| Aug 22, 3:56 PM | O 3 (+106) | U 3 (-119) |
| Aug 22, 3:56 PM | O 3 (+107) | U 3 (-120) |
| Aug 22, 1:18 PM | O 3 (+101) | U 3 (-114) |
| Aug 22, 12:38 PM | O 3 (+102) | U 3 (-114) |
| Aug 22, 12:36 PM | O 3 (+104) | U 3 (-116) |
| Aug 22, 10:26 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Aug 22, 10:26 AM | O 3 (+104) | U 3 (-116) |
| Aug 22, 9:51 AM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Aug 22, 9:36 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Aug 22, 9:02 AM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Aug 22, 5:19 AM | O 3 (+104) | U 3 (-119) |
| Aug 22, 5:19 AM | O ½ (-2547) | U ½ (+1443) |
| Aug 22, 2:46 AM | O 3 (+104) | U 3 (-119) |
| Aug 22, 1:13 AM | O 3 (+105) | U 3 (-120) |
| Aug 21, 11:59 PM | O 3 (+104) | U 3 (-120) |
| Aug 21, 9:19 PM | O 3 (+105) | U 3 (-120) |
| Aug 21, 9:19 PM | O ½ (-2547) | U ½ (+1443) |
| Aug 21, 9:03 PM | O 3 (+105) | U 3 (-120) |
| Aug 21, 8:58 PM | O 3 (+104) | U 3 (-121) |
| Aug 21, 8:32 PM | O 3 (+105) | U 3 (-120) |
| Aug 21, 1:19 PM | O 3 (+104) | U 3 (-121) |
| Aug 21, 1:19 PM | O ½ (-2640) | U ½ (+1404) |
| Aug 21, 8:33 AM | O 3 (+104) | U 3 (-121) |
| Aug 21, 7:19 AM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 21, 7:19 AM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 21, 5:20 AM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 21, 5:19 AM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 21, 3:58 AM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 21, 3:58 AM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 21, 2:16 AM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 21, 2:14 AM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 20, 11:54 PM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 20, 11:52 PM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 20, 10:49 PM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 20, 10:48 PM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 20, 4:19 PM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 20, 4:17 PM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 20, 12:09 PM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 20, 12:07 PM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 20, 12:05 PM | O 3 (+103) | U 3 (-122) |
| Aug 20, 11:32 AM | O 3 (+103) | U 3 (-123) |
| Aug 20, 11:17 AM | O ½ (-2737) | U ½ (+1366) |
| Aug 20, 6:33 AM | O 3 (+103) | U 3 (-123) |
| Aug 20, 3:06 AM | O 3 (+102) | U 3 (-121) |
| Aug 20, 1:11 AM | O 3 (+116) | U 3 (-140) |
| Aug 20, 1:09 AM | O ½ (-2356) | U ½ (+1227) |
| Aug 19, 10:55 PM | O 3 (+116) | U 3 (-140) |
| Aug 19, 10:45 PM | O 3 (+116) | U 3 (-141) |
| Aug 19, 9:43 PM | O 3 (+114) | U 3 (-143) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.