| Time | NY | Draw | ORL |
|---|---|---|---|
| Aug 1, 7:25 PM | +145 | +318 | +159 |
| Aug 1, 7:24 PM | +147 | +315 | +158 |
| Aug 1, 7:21 PM | +146 | +315 | +158 |
| Aug 1, 7:17 PM | +145 | +315 | +160 |
| Aug 1, 7:15 PM | +144 | +314 | +162 |
| Aug 1, 7:13 PM | +152 | +313 | +154 |
| Aug 1, 7:11 PM | +151 | +313 | +155 |
| Aug 1, 7:07 PM | +150 | +318 | +154 |
| Aug 1, 7:02 PM | +146 | +316 | +159 |
| Aug 1, 6:58 PM | +142 | +316 | +163 |
| Aug 1, 6:57 PM | +140 | +316 | +166 |
| Aug 1, 6:56 PM | +138 | +316 | +169 |
| Aug 1, 6:56 PM | +139 | +315 | +168 |
| Aug 1, 6:54 PM | +139 | +314 | +167 |
| Aug 1, 6:53 PM | +137 | +314 | +170 |
| Aug 1, 6:53 PM | +133 | +315 | +176 |
| Aug 1, 6:47 PM | +140 | +314 | +167 |
| Aug 1, 6:37 PM | +140 | +313 | +167 |
| Aug 1, 6:27 PM | +133 | +317 | +174 |
| Aug 1, 5:13 PM | +132 | +320 | +174 |
| Aug 1, 4:54 PM | +133 | +319 | +173 |
| Aug 1, 3:26 PM | +134 | +315 | +174 |
| Aug 1, 2:16 PM | +132 | +316 | +176 |
| Aug 1, 1:47 PM | +132 | +315 | +176 |
| Aug 1, 1:42 PM | +129 | +318 | +179 |
| Aug 1, 12:17 PM | +130 | +317 | +178 |
| Aug 1, 11:34 AM | +131 | +317 | +177 |
| Aug 1, 10:28 AM | +131 | +316 | +177 |
| Aug 1, 9:38 AM | +132 | +314 | +177 |
| Aug 1, 7:33 AM | +131 | +314 | +178 |
| Aug 1, 1:32 AM | +130 | +311 | +176 |
| Jul 31, 9:24 PM | +129 | +310 | +178 |
| Jul 31, 7:30 PM | +129 | +314 | +178 |
| Jul 31, 4:57 PM | +126 | +308 | +175 |
| Jul 31, 12:36 PM | +123 | +309 | +180 |
| Jul 31, 7:45 AM | +122 | +309 | +181 |
| Jul 31, 7:36 AM | +115 | +311 | +192 |
| Jul 30, 7:29 PM | +115 | +311 | +193 |
| Jul 30, 2:05 PM | +114 | +314 | +192 |
| Jul 30, 4:52 AM | +110 | +314 | +201 |
| Jul 30, 2:54 AM | +108 | +314 | +204 |
| Jul 30, 2:36 AM | +106 | +314 | +208 |
| Jul 29, 6:30 PM | +104 | +314 | +212 |
| Jul 29, 8:23 AM | +104 | +314 | +213 |
| Jul 29, 8:23 AM | +104 | +314 | +212 |
| Jul 29, 1:49 AM | +103 | +315 | +216 |
| Jul 29, 1:47 AM | +113 | +312 | +195 |
| Jul 28, 3:57 PM | +111 | +312 | +199 |
| Jul 28, 2:19 AM | +111 | +310 | +200 |
| Jul 27, 1:48 PM | +112 | +308 | +200 |
| Jul 27, 1:25 PM | +106 | +312 | +210 |
| Jul 25, 10:38 PM | +104 | +313 | +213 |
| Jul 25, 10:31 PM | -102 | +318 | +224 |
| Jul 25, 8:43 PM | -105 | +321 | +231 |
| Jul 25, 7:49 PM | -107 | +315 | +227 |
| Jul 25, 7:42 PM | -104 | +303 | +228 |
| Jul 25, 7:42 PM | -120 | +312 | +262 |
| Jul 25, 7:42 PM | -114 | +307 | +250 |
| Time | NY | ORL |
|---|---|---|
| Aug 1, 7:25 PM | 0 (-111) | 0 (+101) |
| Aug 1, 7:21 PM | 0 (-110) | 0 (+100) |
| Aug 1, 7:20 PM | 0 (-111) | 0 (+101) |
| Aug 1, 7:17 PM | 0 (-112) | 0 (+101) |
| Aug 1, 7:15 PM | 0 (-113) | 0 (+103) |
| Aug 1, 7:13 PM | 0 (-106) | 0 (-104) |
| Aug 1, 7:07 PM | 0 (-107) | 0 (-103) |
| Aug 1, 7:06 PM | 0 (-111) | 0 (+101) |
| Aug 1, 7:02 PM | 0 (-111) | 0 (+100) |
| Aug 1, 6:58 PM | 0 (-115) | 0 (+104) |
| Aug 1, 6:57 PM | 0 (-117) | 0 (+106) |
| Aug 1, 6:56 PM | 0 (-119) | 0 (+108) |
| Aug 1, 6:54 PM | 0 (-118) | 0 (+107) |
| Aug 1, 6:53 PM | 0 (-120) | 0 (+109) |
| Aug 1, 6:53 PM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Aug 1, 6:37 PM | 0 (-118) | 0 (+107) |
| Aug 1, 5:13 PM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Aug 1, 3:26 PM | -¼ (+108) | +¼ (-119) |
| Aug 1, 2:59 PM | -¼ (+107) | +¼ (-118) |
| Aug 1, 1:47 PM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 1, 1:42 PM | -¼ (+104) | +¼ (-115) |
| Aug 1, 12:17 PM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 1, 11:37 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 1, 10:34 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| Aug 1, 10:28 AM | -¼ (+106) | +¼ (-116) |
| Aug 1, 7:33 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| Aug 1, 1:32 AM | -¼ (+105) | +¼ (-118) |
| Jul 31, 9:10 PM | -¼ (+104) | +¼ (-117) |
| Jul 31, 7:30 PM | -¼ (+103) | +¼ (-116) |
| Jul 31, 4:57 PM | -¼ (+102) | +¼ (-117) |
| Jul 31, 7:45 AM | -¼ (-101) | +¼ (-113) |
| Jul 31, 7:36 AM | -¼ (-108) | +¼ (-106) |
| Jul 31, 7:31 AM | -¼ (-109) | +¼ (-105) |
| Jul 30, 2:05 PM | -¼ (-110) | +¼ (-106) |
| Jul 30, 4:52 AM | -¼ (-115) | +¼ (-101) |
| Jul 30, 2:54 AM | -¼ (-117) | +¼ (+101) |
| Jul 30, 2:36 AM | -¼ (-120) | +¼ (+103) |
| Jul 29, 8:23 AM | -¼ (-122) | +¼ (+105) |
| Jul 29, 1:49 AM | -½ (+103) | +½ (-121) |
| Jul 29, 1:47 AM | -¼ (-111) | +¼ (-105) |
| Jul 28, 2:19 AM | -¼ (-114) | +¼ (-103) |
| Jul 27, 1:48 PM | -¼ (-113) | +¼ (-103) |
| Jul 27, 1:25 PM | -¼ (-120) | +¼ (+103) |
| Jul 25, 10:38 PM | -¼ (-122) | +¼ (+104) |
| Jul 25, 10:31 PM | -½ (-101) | +½ (-116) |
| Jul 25, 8:43 PM | -½ (-104) | +½ (-112) |
| Jul 25, 7:49 PM | -½ (-106) | +½ (-114) |
| Jul 25, 7:42 PM | -½ (-103) | +½ (-117) |
| Jul 25, 7:42 PM | -½ (-118) | +½ (-102) |
| Jul 25, 7:42 PM | -½ (-113) | +½ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 1, 7:25 PM | O 3½ (-130) | U 3½ (+113) |
| Aug 1, 7:21 PM | O 3½ (-129) | U 3½ (+113) |
| Aug 1, 7:20 PM | O 3½ (-130) | U 3½ (+113) |
| Aug 1, 7:17 PM | O 3½ (-129) | U 3½ (+113) |
| Aug 1, 7:15 PM | O 3½ (-130) | U 3½ (+114) |
| Aug 1, 7:11 PM | O 3½ (-130) | U 3½ (+113) |
| Aug 1, 7:07 PM | O 3½ (-129) | U 3½ (+113) |
| Aug 1, 6:54 PM | O 3½ (-129) | U 3½ (+112) |
| Aug 1, 6:53 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+112) |
| Aug 1, 6:53 PM | O 3½ (-129) | U 3½ (+112) |
| Aug 1, 6:44 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+112) |
| Aug 1, 6:37 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+111) |
| Aug 1, 6:27 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+112) |
| Aug 1, 4:54 PM | O 3½ (-127) | U 3½ (+111) |
| Aug 1, 4:31 PM | O 3½ (-124) | U 3½ (+108) |
| Aug 1, 3:26 PM | O 3½ (-124) | U 3½ (+109) |
| Aug 1, 1:47 PM | O 3½ (-124) | U 3½ (+108) |
| Aug 1, 11:37 AM | O 3½ (-123) | U 3½ (+108) |
| Aug 1, 10:34 AM | O 3½ (-123) | U 3½ (+107) |
| Aug 1, 10:28 AM | O 3½ (-119) | U 3½ (+104) |
| Aug 1, 9:38 AM | O 3½ (-120) | U 3½ (+105) |
| Aug 1, 7:33 AM | O 3½ (-121) | U 3½ (+105) |
| Aug 1, 1:32 AM | O 3½ (-122) | U 3½ (+104) |
| Jul 31, 9:10 PM | O 3½ (-119) | U 3½ (+104) |
| Jul 31, 7:30 PM | O 3½ (-127) | U 3½ (+109) |
| Jul 31, 12:36 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+108) |
| Jul 31, 7:45 AM | O 3½ (-126) | U 3½ (+106) |
| Jul 31, 7:36 AM | O 3½ (-127) | U 3½ (+107) |
| Jul 31, 7:31 AM | O 3½ (-126) | U 3½ (+106) |
| Jul 30, 7:29 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+105) |
| Jul 29, 6:30 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+106) |
| Jul 29, 8:23 AM | O 3½ (-127) | U 3½ (+105) |
| Jul 29, 1:49 AM | O 3½ (-129) | U 3½ (+106) |
| Jul 28, 3:57 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+106) |
| Jul 28, 2:19 AM | O 3½ (-127) | U 3½ (+105) |
| Jul 27, 1:48 PM | O 3½ (-122) | U 3½ (+101) |
| Jul 25, 10:38 PM | O 3½ (-123) | U 3½ (+102) |
| Jul 25, 10:31 PM | O 3½ (-124) | U 3½ (+103) |
| Jul 25, 8:43 PM | O 3½ (-125) | U 3½ (+103) |
| Jul 25, 7:49 PM | O 3½ (-127) | U 3½ (+101) |
| Jul 25, 7:42 PM | O 3½ (-107) | U 3½ (-115) |
| Jul 25, 7:42 PM | O 3½ (-105) | U 3½ (-117) |
| Jul 25, 7:42 PM | O 3½ (-105) | U 3½ (-118) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.