| Time | HOU | Draw | AUS |
|---|---|---|---|
| Jul 25, 8:20 PM | -136 | +290 | +393 |
| Jul 25, 8:07 PM | -135 | +288 | +388 |
| Jul 25, 8:00 PM | -134 | +287 | +388 |
| Jul 25, 7:30 PM | -141 | +304 | +391 |
| Jul 25, 5:55 PM | -143 | +309 | +392 |
| Jul 25, 4:18 PM | -143 | +309 | +390 |
| Jul 25, 2:54 PM | -143 | +310 | +390 |
| Jul 25, 2:41 PM | -144 | +312 | +391 |
| Jul 25, 2:35 PM | -139 | +308 | +378 |
| Jul 25, 2:30 PM | -140 | +309 | +380 |
| Jul 25, 2:07 PM | -138 | +306 | +376 |
| Jul 25, 2:04 PM | -143 | +311 | +390 |
| Jul 25, 1:59 PM | -145 | +314 | +390 |
| Jul 25, 1:05 PM | -142 | +312 | +384 |
| Jul 25, 11:40 AM | -142 | +313 | +383 |
| Jul 25, 11:32 AM | -143 | +314 | +382 |
| Jul 25, 11:05 AM | -141 | +313 | +378 |
| Jul 25, 9:23 AM | -140 | +310 | +378 |
| Jul 25, 8:30 AM | -139 | +308 | +376 |
| Jul 25, 6:22 AM | -140 | +305 | +372 |
| Jul 25, 4:44 AM | -138 | +300 | +372 |
| Jul 25, 1:14 AM | -139 | +301 | +372 |
| Jul 25, 1:13 AM | -134 | +296 | +360 |
| Jul 24, 8:34 PM | -134 | +296 | +359 |
| Jul 24, 4:10 PM | -136 | +291 | +352 |
| Jul 23, 12:41 PM | -140 | +301 | +352 |
| Jul 23, 5:10 AM | -141 | +302 | +352 |
| Jul 23, 5:09 AM | -139 | +301 | +349 |
| Jul 22, 11:44 PM | -158 | +314 | +399 |
| Jul 22, 10:44 PM | -161 | +316 | +405 |
| Jul 22, 9:42 PM | -164 | +310 | +396 |
| Time | HOU | AUS |
|---|---|---|
| Jul 25, 8:20 PM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Jul 25, 8:00 PM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Jul 25, 7:30 PM | -¾ (-110) | +¾ (-101) |
| Jul 25, 2:54 PM | -¾ (-111) | +¾ (+101) |
| Jul 25, 2:41 PM | -¾ (-112) | +¾ (+101) |
| Jul 25, 2:30 PM | -¾ (-108) | +¾ (-102) |
| Jul 25, 2:07 PM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Jul 25, 2:04 PM | -¾ (-111) | +¾ (+101) |
| Jul 25, 1:59 PM | -¾ (-112) | +¾ (+102) |
| Jul 25, 1:05 PM | -¾ (-111) | +¾ (+100) |
| Jul 25, 11:40 AM | -¾ (-110) | +¾ (+100) |
| Jul 25, 11:32 AM | -¾ (-111) | +¾ (+100) |
| Jul 25, 11:05 AM | -¾ (-109) | +¾ (-101) |
| Jul 25, 9:23 AM | -¾ (-108) | +¾ (-102) |
| Jul 25, 8:30 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Jul 25, 6:22 AM | -¾ (-108) | +¾ (-104) |
| Jul 25, 1:14 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Jul 24, 8:34 PM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Jul 24, 4:10 PM | -¾ (-104) | +¾ (-110) |
| Jul 23, 12:41 PM | -¾ (-108) | +¾ (-108) |
| Jul 23, 5:10 AM | -¾ (-109) | +¾ (-107) |
| Jul 23, 5:09 AM | -¾ (-107) | +¾ (-109) |
| Jul 22, 11:44 PM | -¾ (-124) | +¾ (+106) |
| Jul 22, 10:44 PM | -¾ (-126) | +¾ (+108) |
| Jul 22, 9:42 PM | -¾ (-128) | +¾ (+106) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jul 25, 8:20 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Jul 25, 8:00 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| Jul 25, 7:30 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Jul 25, 5:55 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Jul 25, 2:41 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Jul 25, 2:30 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Jul 25, 2:07 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Jul 25, 1:05 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Jul 25, 11:40 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| Jul 25, 11:32 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Jul 25, 11:05 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+114) |
| Jul 25, 9:23 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Jul 25, 8:30 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Jul 25, 6:22 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+109) |
| Jul 25, 4:44 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Jul 25, 1:14 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+105) |
| Jul 25, 1:13 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Jul 24, 8:34 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+104) |
| Jul 24, 4:10 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+103) |
| Jul 23, 12:41 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+113) |
| Jul 23, 5:09 AM | O 2½ (-139) | U 2½ (+115) |
| Jul 22, 11:44 PM | O 3 (+115) | U 3 (-139) |
| Jul 22, 10:44 PM | O 3 (+114) | U 3 (-138) |
| Jul 22, 9:42 PM | O 3 (+112) | U 3 (-141) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.