| Time | PHI | Draw | COL |
|---|---|---|---|
| May 16, 7:28 PM | +143 | +265 | +187 |
| May 16, 7:26 PM | +144 | +265 | +187 |
| May 16, 7:21 PM | +143 | +266 | +187 |
| May 16, 7:20 PM | +143 | +267 | +186 |
| May 16, 7:00 PM | +143 | +266 | +187 |
| May 16, 7:00 PM | +147 | +266 | +182 |
| May 16, 6:49 PM | +139 | +267 | +192 |
| May 16, 6:48 PM | +138 | +267 | +193 |
| May 16, 6:25 PM | +139 | +265 | +193 |
| May 16, 5:55 PM | +139 | +264 | +194 |
| May 16, 5:55 PM | +139 | +262 | +195 |
| May 16, 5:43 PM | +140 | +261 | +195 |
| May 16, 5:04 PM | +139 | +262 | +195 |
| May 16, 4:40 PM | +140 | +261 | +195 |
| May 16, 4:05 PM | +139 | +261 | +196 |
| May 16, 3:35 PM | +139 | +264 | +195 |
| May 16, 2:08 PM | +139 | +262 | +195 |
| May 16, 2:08 PM | +139 | +261 | +196 |
| May 16, 12:54 PM | +139 | +263 | +194 |
| May 16, 12:34 PM | +142 | +262 | +191 |
| May 16, 12:06 PM | +139 | +263 | +194 |
| May 16, 11:56 AM | +140 | +260 | +195 |
| May 16, 11:33 AM | +139 | +262 | +195 |
| May 16, 10:52 AM | +140 | +262 | +195 |
| May 16, 10:36 AM | +133 | +264 | +204 |
| May 16, 10:26 AM | +129 | +265 | +211 |
| May 16, 10:09 AM | +131 | +263 | +208 |
| May 16, 10:09 AM | +133 | +263 | +205 |
| May 16, 10:08 AM | +135 | +262 | +202 |
| May 16, 10:08 AM | +127 | +264 | +214 |
| May 16, 10:06 AM | +129 | +264 | +210 |
| May 16, 10:04 AM | +131 | +263 | +207 |
| May 16, 10:04 AM | +136 | +262 | +201 |
| May 16, 7:33 AM | +136 | +262 | +200 |
| May 16, 3:20 AM | +135 | +260 | +198 |
| May 16, 1:12 AM | +133 | +260 | +201 |
| May 15, 9:45 PM | +133 | +261 | +201 |
| May 15, 7:30 PM | +133 | +260 | +200 |
| May 15, 3:16 AM | +131 | +256 | +197 |
| May 14, 6:02 PM | +133 | +249 | +199 |
| May 14, 11:43 AM | +134 | +245 | +200 |
| May 14, 5:55 AM | +125 | +245 | +216 |
| May 14, 5:52 AM | +126 | +242 | +217 |
| May 14, 5:52 AM | +122 | +255 | +214 |
| May 13, 8:42 PM | +124 | +250 | +215 |
| May 13, 8:09 PM | +122 | +246 | +212 |
| May 13, 7:46 PM | +120 | +247 | +214 |
| May 13, 7:45 PM | +118 | +247 | +218 |
| May 13, 7:45 PM | +120 | +242 | +219 |
| May 13, 7:45 PM | +121 | +237 | +220 |
| May 13, 7:42 PM | +122 | +234 | +221 |
| May 13, 7:42 PM | +145 | +224 | +192 |
| May 13, 7:42 PM | +142 | +230 | +190 |
| May 13, 7:42 PM | +139 | +240 | +187 |
| Time | PHI | COL |
|---|---|---|
| May 16, 7:28 PM | -¼ (+112) | +¼ (-124) |
| May 16, 7:26 PM | 0 (-124) | 0 (+113) |
| May 16, 7:00 PM | -¼ (+112) | +¼ (-124) |
| May 16, 7:00 PM | 0 (-120) | 0 (+109) |
| May 16, 6:49 PM | -¼ (+109) | +¼ (-120) |
| May 16, 6:48 PM | -¼ (+108) | +¼ (-119) |
| May 16, 6:48 PM | -¼ (+108) | +¼ (-120) |
| May 16, 6:25 PM | -¼ (+109) | +¼ (-120) |
| May 16, 5:55 PM | -¼ (+108) | +¼ (-120) |
| May 16, 4:05 PM | -¼ (+109) | +¼ (-120) |
| May 16, 2:26 PM | -¼ (+108) | +¼ (-119) |
| May 16, 2:08 PM | -¼ (+108) | +¼ (-120) |
| May 16, 12:54 PM | -¼ (+109) | +¼ (-120) |
| May 16, 12:34 PM | -¼ (+111) | +¼ (-122) |
| May 16, 10:52 AM | -¼ (+109) | +¼ (-120) |
| May 16, 10:36 AM | -¼ (+103) | +¼ (-113) |
| May 16, 10:26 AM | -¼ (-100) | +¼ (-110) |
| May 16, 10:09 AM | -¼ (+101) | +¼ (-112) |
| May 16, 10:09 AM | -¼ (+103) | +¼ (-114) |
| May 16, 10:08 AM | -¼ (+105) | +¼ (-115) |
| May 16, 10:08 AM | -¼ (-102) | +¼ (-108) |
| May 16, 10:06 AM | -¼ (-100) | +¼ (-110) |
| May 16, 10:04 AM | -¼ (+102) | +¼ (-112) |
| May 16, 10:04 AM | -¼ (+105) | +¼ (-116) |
| May 16, 7:33 AM | -¼ (+106) | +¼ (-117) |
| May 16, 3:20 AM | -¼ (+105) | +¼ (-118) |
| May 15, 7:30 PM | -¼ (+103) | +¼ (-116) |
| May 15, 7:33 AM | -¼ (+102) | +¼ (-117) |
| May 15, 3:16 AM | -¼ (+101) | +¼ (-118) |
| May 14, 6:02 PM | -¼ (+103) | +¼ (-120) |
| May 14, 11:43 AM | -¼ (+103) | +¼ (-121) |
| May 14, 5:55 AM | -¼ (-105) | +¼ (-111) |
| May 14, 5:52 AM | -¼ (-104) | +¼ (-112) |
| May 14, 5:52 AM | -¼ (-107) | +¼ (-109) |
| May 13, 8:42 PM | -¼ (-106) | +¼ (-110) |
| May 13, 8:09 PM | -¼ (-108) | +¼ (-112) |
| May 13, 7:46 PM | -¼ (-109) | +¼ (-111) |
| May 13, 7:45 PM | -¼ (-111) | +¼ (-109) |
| May 13, 7:45 PM | -¼ (-110) | +¼ (-110) |
| May 13, 7:44 PM | -¼ (-109) | +¼ (-111) |
| May 13, 7:42 PM | -¼ (-108) | +¼ (-112) |
| May 13, 7:42 PM | 0 (-133) | 0 (+110) |
| May 13, 7:42 PM | -¼ (+109) | +¼ (-133) |
| May 13, 7:42 PM | -¼ (+108) | +¼ (-130) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 16, 7:21 PM | O 3 (+107) | U 3 (-123) |
| May 16, 7:20 PM | O 3 (+107) | U 3 (-122) |
| May 16, 7:15 PM | O 3 (+107) | U 3 (-123) |
| May 16, 6:49 PM | O 3 (+108) | U 3 (-123) |
| May 16, 6:48 PM | O 3 (+106) | U 3 (-119) |
| May 16, 6:48 PM | O 3 (+107) | U 3 (-120) |
| May 16, 6:48 PM | O 3 (+107) | U 3 (-122) |
| May 16, 6:42 PM | O 3 (+108) | U 3 (-123) |
| May 16, 6:25 PM | O 3 (+109) | U 3 (-125) |
| May 16, 5:55 PM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| May 16, 5:55 PM | O 3 (+113) | U 3 (-129) |
| May 16, 5:04 PM | O 3 (+115) | U 3 (-131) |
| May 16, 4:40 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| May 16, 2:26 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| May 16, 2:08 PM | O 3 (+119) | U 3 (-136) |
| May 16, 2:08 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| May 16, 12:06 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| May 16, 12:06 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| May 16, 11:58 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| May 16, 11:56 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| May 16, 11:33 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| May 16, 11:25 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| May 16, 10:52 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| May 16, 10:36 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| May 16, 10:26 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| May 16, 10:08 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| May 16, 10:08 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| May 16, 7:55 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| May 16, 1:12 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+113) |
| May 16, 1:12 AM | O ½ (-2022) | U ½ (+1209) |
| May 15, 9:48 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+113) |
| May 15, 9:45 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+114) |
| May 15, 11:48 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+113) |
| May 15, 3:16 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+111) |
| May 14, 6:02 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+103) |
| May 14, 11:43 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (-101) |
| May 14, 5:55 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (-101) |
| May 14, 5:52 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-105) |
| May 14, 5:52 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+110) |
| May 13, 8:09 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+103) |
| May 13, 7:45 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+105) |
| May 13, 7:45 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (-101) |
| May 13, 7:45 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-108) |
| May 13, 7:44 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-109) |
| May 13, 7:42 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-113) |
| May 13, 7:42 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-116) |
| May 13, 7:42 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-107) |
| May 13, 7:42 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.