| Time | STL | Draw | LAF |
|---|---|---|---|
| May 13, 8:29 PM | +179 | +272 | +147 |
| May 13, 8:26 PM | +178 | +273 | +146 |
| May 13, 8:23 PM | +181 | +276 | +143 |
| May 13, 8:21 PM | +182 | +274 | +143 |
| May 13, 8:20 PM | +181 | +274 | +144 |
| May 13, 8:19 PM | +182 | +273 | +143 |
| May 13, 8:11 PM | +177 | +271 | +149 |
| May 13, 8:04 PM | +177 | +272 | +148 |
| May 13, 8:03 PM | +180 | +272 | +146 |
| May 13, 7:56 PM | +181 | +272 | +145 |
| May 13, 7:48 PM | +181 | +273 | +144 |
| May 13, 7:45 PM | +176 | +270 | +150 |
| May 13, 7:14 PM | +175 | +270 | +151 |
| May 13, 7:09 PM | +176 | +270 | +150 |
| May 13, 6:58 PM | +175 | +270 | +150 |
| May 13, 6:16 PM | +174 | +271 | +150 |
| May 13, 4:58 PM | +173 | +274 | +151 |
| May 13, 4:11 PM | +172 | +273 | +151 |
| May 13, 1:01 PM | +172 | +274 | +152 |
| May 13, 12:32 PM | +174 | +275 | +149 |
| May 13, 11:52 AM | +176 | +275 | +147 |
| May 13, 10:53 AM | +179 | +275 | +145 |
| May 13, 8:31 AM | +179 | +275 | +144 |
| May 13, 7:21 AM | +178 | +273 | +143 |
| May 13, 6:47 AM | +177 | +272 | +144 |
| May 13, 3:52 AM | +172 | +270 | +149 |
| May 13, 3:28 AM | +167 | +270 | +153 |
| May 13, 12:15 AM | +160 | +270 | +160 |
| May 12, 10:39 PM | +164 | +270 | +157 |
| May 12, 8:32 PM | +163 | +273 | +156 |
| May 12, 6:23 PM | +160 | +268 | +154 |
| May 12, 11:50 AM | +171 | +268 | +144 |
| May 11, 11:43 PM | +170 | +268 | +146 |
| May 11, 12:16 AM | +172 | +266 | +145 |
| May 10, 10:14 PM | +169 | +266 | +147 |
| May 10, 9:15 PM | +166 | +262 | +145 |
| May 10, 9:12 PM | +154 | +262 | +157 |
| May 10, 9:12 PM | +152 | +268 | +155 |
| May 10, 9:12 PM | +163 | +273 | +142 |
| May 10, 9:12 PM | +195 | +265 | +123 |
| May 10, 9:12 PM | +214 | +265 | +113 |
| Time | STL | LAF |
|---|---|---|
| May 13, 8:26 PM | 0 (+108) | 0 (-119) |
| May 13, 8:20 PM | 0 (+111) | 0 (-122) |
| May 13, 8:19 PM | 0 (+111) | 0 (-123) |
| May 13, 8:04 PM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| May 13, 8:03 PM | 0 (+109) | 0 (-120) |
| May 13, 7:48 PM | 0 (+110) | 0 (-121) |
| May 13, 7:45 PM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| May 13, 7:33 PM | 0 (+105) | 0 (-116) |
| May 13, 7:14 PM | 0 (+105) | 0 (-115) |
| May 13, 6:58 PM | 0 (+105) | 0 (-116) |
| May 13, 6:16 PM | 0 (+105) | 0 (-115) |
| May 13, 4:58 PM | 0 (+104) | 0 (-115) |
| May 13, 4:11 PM | 0 (+104) | 0 (-114) |
| May 13, 1:01 PM | 0 (+103) | 0 (-114) |
| May 13, 12:32 PM | 0 (+105) | 0 (-116) |
| May 13, 11:52 AM | 0 (+107) | 0 (-118) |
| May 13, 8:31 AM | 0 (+109) | 0 (-121) |
| May 13, 7:21 AM | 0 (+108) | 0 (-122) |
| May 13, 6:47 AM | 0 (+108) | 0 (-121) |
| May 13, 3:52 AM | 0 (+104) | 0 (-117) |
| May 13, 3:28 AM | 0 (-100) | 0 (-112) |
| May 13, 12:15 AM | 0 (-106) | 0 (-106) |
| May 12, 8:32 PM | 0 (-103) | 0 (-109) |
| May 12, 6:23 PM | 0 (-104) | 0 (-110) |
| May 12, 11:50 AM | 0 (+104) | 0 (-120) |
| May 12, 8:34 AM | 0 (+103) | 0 (-118) |
| May 11, 11:43 PM | 0 (+102) | 0 (-119) |
| May 11, 12:16 AM | 0 (+103) | 0 (-121) |
| May 10, 10:14 PM | 0 (+101) | 0 (-118) |
| May 10, 9:15 PM | 0 (-101) | 0 (-120) |
| May 10, 9:12 PM | 0 (-111) | 0 (-109) |
| May 10, 9:12 PM | 0 (-100) | 0 (-121) |
| May 10, 9:12 PM | +¼ (-116) | -¼ (-104) |
| May 10, 9:12 PM | +¼ (-106) | -¼ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 13, 8:29 PM | O 3 (+113) | U 3 (-129) |
| May 13, 8:28 PM | O 3 (+111) | U 3 (-128) |
| May 13, 8:23 PM | O 3 (+110) | U 3 (-126) |
| May 13, 8:21 PM | O 3 (+111) | U 3 (-128) |
| May 13, 8:20 PM | O 3 (+112) | U 3 (-128) |
| May 13, 8:19 PM | O 3 (+113) | U 3 (-129) |
| May 13, 8:15 PM | O 3 (+113) | U 3 (-130) |
| May 13, 8:13 PM | O 3 (+116) | U 3 (-132) |
| May 13, 8:11 PM | O 3 (+115) | U 3 (-132) |
| May 13, 7:56 PM | O 3 (+116) | U 3 (-132) |
| May 13, 7:45 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| May 13, 6:16 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| May 13, 4:58 PM | O 3 (+117) | U 3 (-135) |
| May 13, 1:01 PM | O 3 (+118) | U 3 (-135) |
| May 13, 10:53 AM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| May 13, 7:52 AM | O 3 (+116) | U 3 (-136) |
| May 13, 7:21 AM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| May 13, 6:47 AM | O 3 (+115) | U 3 (-135) |
| May 12, 10:39 PM | O 3 (+116) | U 3 (-135) |
| May 12, 8:31 PM | O 3 (+114) | U 3 (-136) |
| May 12, 8:31 PM | O ½ (-2177) | U ½ (+1216) |
| May 12, 11:50 AM | O 3 (+114) | U 3 (-136) |
| May 12, 9:03 AM | O 3 (+115) | U 3 (-136) |
| May 11, 11:43 PM | O 3 (+114) | U 3 (-138) |
| May 11, 12:16 AM | O 3 (+115) | U 3 (-139) |
| May 10, 9:15 PM | O 3 (+113) | U 3 (-142) |
| May 10, 9:12 PM | O 3 (+113) | U 3 (-141) |
| May 10, 9:12 PM | O 3 (+105) | U 3 (-132) |
| May 10, 9:12 PM | O 3 (-107) | U 3 (-115) |
| May 10, 9:12 PM | O 3 (-106) | U 3 (-116) |
| May 10, 9:12 PM | O 3 (-107) | U 3 (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.