| Time | SJ | Draw | AUS |
|---|---|---|---|
| Apr 22, 10:22 PM | -201 | +372 | +530 |
| Apr 22, 10:20 PM | -199 | +371 | +527 |
| Apr 22, 10:18 PM | -200 | +373 | +526 |
| Apr 22, 10:16 PM | -199 | +370 | +525 |
| Apr 22, 10:10 PM | -197 | +367 | +522 |
| Apr 22, 10:08 PM | -199 | +370 | +528 |
| Apr 22, 10:03 PM | -199 | +369 | +527 |
| Apr 22, 10:02 PM | -196 | +366 | +519 |
| Apr 22, 10:02 PM | -196 | +366 | +521 |
| Apr 22, 10:02 PM | -194 | +364 | +515 |
| Apr 22, 10:00 PM | -195 | +365 | +517 |
| Apr 22, 9:54 PM | -204 | +386 | +519 |
| Apr 22, 9:54 PM | -202 | +384 | +514 |
| Apr 22, 9:42 PM | -214 | +395 | +545 |
| Apr 22, 9:39 PM | -211 | +391 | +540 |
| Apr 22, 9:39 PM | -210 | +390 | +539 |
| Apr 22, 9:39 PM | -209 | +389 | +535 |
| Apr 22, 9:39 PM | -213 | +393 | +547 |
| Apr 22, 9:37 PM | -231 | +410 | +594 |
| Apr 22, 9:35 PM | -232 | +412 | +594 |
| Apr 22, 9:34 PM | -231 | +411 | +593 |
| Apr 22, 9:34 PM | -228 | +408 | +585 |
| Apr 22, 9:33 PM | -223 | +403 | +573 |
| Apr 22, 9:23 PM | -211 | +392 | +541 |
| Apr 22, 8:39 PM | -210 | +391 | +538 |
| Apr 22, 8:26 PM | -209 | +389 | +537 |
| Apr 22, 8:22 PM | -210 | +390 | +537 |
| Apr 22, 8:03 PM | -214 | +398 | +543 |
| Apr 22, 7:53 PM | -213 | +397 | +540 |
| Apr 22, 7:44 PM | -217 | +401 | +550 |
| Apr 22, 6:55 PM | -214 | +397 | +545 |
| Apr 22, 6:17 PM | -214 | +396 | +543 |
| Apr 22, 5:55 PM | -214 | +397 | +544 |
| Apr 22, 5:37 PM | -213 | +395 | +541 |
| Apr 22, 5:06 PM | -213 | +396 | +540 |
| Apr 22, 4:52 PM | -212 | +394 | +538 |
| Apr 22, 3:49 PM | -214 | +400 | +540 |
| Apr 22, 3:44 PM | -212 | +397 | +533 |
| Apr 22, 3:38 PM | -208 | +394 | +523 |
| Apr 22, 3:38 PM | -207 | +394 | +519 |
| Apr 22, 3:37 PM | -205 | +392 | +516 |
| Apr 22, 3:36 PM | -219 | +405 | +550 |
| Apr 22, 3:22 PM | -216 | +400 | +546 |
| Apr 22, 1:56 PM | -216 | +401 | +547 |
| Apr 22, 12:38 PM | -216 | +400 | +545 |
| Apr 22, 11:21 AM | -215 | +399 | +543 |
| Apr 22, 11:19 AM | -220 | +404 | +558 |
| Apr 22, 10:30 AM | -220 | +404 | +556 |
| Apr 22, 8:43 AM | -223 | +400 | +549 |
| Apr 22, 6:43 AM | -222 | +397 | +548 |
| Apr 22, 4:30 AM | -221 | +396 | +547 |
| Apr 22, 4:23 AM | -217 | +393 | +536 |
| Apr 22, 1:50 AM | -211 | +388 | +522 |
| Apr 22, 1:36 AM | -215 | +395 | +524 |
| Apr 22, 12:24 AM | -216 | +398 | +525 |
| Apr 22, 12:05 AM | -215 | +397 | +524 |
| Apr 21, 10:34 PM | -214 | +395 | +522 |
| Apr 21, 5:31 PM | -220 | +387 | +509 |
| Apr 21, 1:19 PM | -214 | +380 | +500 |
| Apr 21, 12:52 PM | -207 | +374 | +483 |
| Apr 21, 12:42 PM | -211 | +379 | +489 |
| Apr 21, 11:59 AM | -206 | +374 | +478 |
| Apr 21, 10:49 AM | -204 | +373 | +475 |
| Apr 21, 10:47 AM | -207 | +375 | +483 |
| Apr 21, 10:47 AM | -205 | +373 | +478 |
| Apr 21, 10:45 AM | -184 | +356 | +431 |
| Apr 21, 10:35 AM | -181 | +353 | +424 |
| Apr 21, 1:01 AM | -179 | +351 | +420 |
| Apr 20, 3:25 PM | -174 | +344 | +411 |
| Apr 20, 7:50 AM | -173 | +343 | +411 |
| Apr 20, 7:29 AM | -163 | +333 | +388 |
| Apr 20, 7:26 AM | -158 | +329 | +376 |
| Apr 20, 6:43 AM | -152 | +321 | +367 |
| Apr 20, 12:21 AM | -150 | +316 | +367 |
| Apr 19, 11:30 PM | -148 | +314 | +361 |
| Apr 19, 10:46 PM | -149 | +316 | +361 |
| Apr 19, 10:40 PM | -144 | +311 | +353 |
| Apr 19, 10:18 PM | -141 | +308 | +345 |
| Apr 19, 8:12 PM | -136 | +302 | +339 |
| Apr 19, 7:13 PM | -139 | +297 | +333 |
| Apr 19, 7:12 PM | -134 | +289 | +324 |
| Apr 19, 7:12 PM | -132 | +288 | +321 |
| Apr 19, 7:12 PM | -128 | +284 | +310 |
| Apr 19, 7:11 PM | -155 | +311 | +365 |
| Time | SJ | AUS |
|---|---|---|
| Apr 22, 10:22 PM | -1¼ (+107) | +1¼ (-118) |
| Apr 22, 10:18 PM | -1¼ (+108) | +1¼ (-119) |
| Apr 22, 10:16 PM | -1¼ (+109) | +1¼ (-120) |
| Apr 22, 10:10 PM | -1¼ (+110) | +1¼ (-121) |
| Apr 22, 10:08 PM | -1¼ (+109) | +1¼ (-120) |
| Apr 22, 10:03 PM | -1¼ (+109) | +1¼ (-121) |
| Apr 22, 10:02 PM | -1 (-121) | +1 (+109) |
| Apr 22, 10:02 PM | -1 (-121) | +1 (+110) |
| Apr 22, 10:02 PM | -1 (-119) | +1 (+108) |
| Apr 22, 10:00 PM | -1 (-120) | +1 (+109) |
| Apr 22, 9:54 PM | -1¼ (+107) | +1¼ (-118) |
| Apr 22, 9:54 PM | -1¼ (+108) | +1¼ (-120) |
| Apr 22, 9:42 PM | -1¼ (+102) | +1¼ (-113) |
| Apr 22, 9:39 PM | -1¼ (+104) | +1¼ (-115) |
| Apr 22, 9:39 PM | -1¼ (+105) | +1¼ (-115) |
| Apr 22, 9:39 PM | -1¼ (+105) | +1¼ (-116) |
| Apr 22, 9:39 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-114) |
| Apr 22, 9:34 PM | -1¼ (-106) | +1¼ (-104) |
| Apr 22, 9:34 PM | -1¼ (-104) | +1¼ (-106) |
| Apr 22, 9:33 PM | -1¼ (-101) | +1¼ (-109) |
| Apr 22, 9:23 PM | -1¼ (+105) | +1¼ (-115) |
| Apr 22, 8:39 PM | -1¼ (+105) | +1¼ (-116) |
| Apr 22, 8:26 PM | -1¼ (+106) | +1¼ (-117) |
| Apr 22, 8:22 PM | -1¼ (+105) | +1¼ (-116) |
| Apr 22, 8:03 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-113) |
| Apr 22, 7:53 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-114) |
| Apr 22, 7:44 PM | -1¼ (+101) | +1¼ (-112) |
| Apr 22, 6:55 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-113) |
| Apr 22, 6:17 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-114) |
| Apr 22, 5:55 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-113) |
| Apr 22, 5:37 PM | -1¼ (+104) | +1¼ (-114) |
| Apr 22, 4:52 PM | -1¼ (+104) | +1¼ (-115) |
| Apr 22, 3:49 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-114) |
| Apr 22, 3:44 PM | -1¼ (+105) | +1¼ (-115) |
| Apr 22, 3:38 PM | -1¼ (+106) | +1¼ (-117) |
| Apr 22, 3:38 PM | -1¼ (+107) | +1¼ (-118) |
| Apr 22, 3:37 PM | -1¼ (+108) | +1¼ (-119) |
| Apr 22, 3:36 PM | -1¼ (+101) | +1¼ (-112) |
| Apr 22, 12:38 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-113) |
| Apr 22, 11:21 AM | -1¼ (+104) | +1¼ (-114) |
| Apr 22, 10:30 AM | -1¼ (+101) | +1¼ (-111) |
| Apr 22, 8:43 AM | -1¼ (-100) | +1¼ (-112) |
| Apr 22, 6:43 AM | -1¼ (+101) | +1¼ (-113) |
| Apr 22, 4:30 AM | -1¼ (+101) | +1¼ (-114) |
| Apr 22, 4:23 AM | -1¼ (+103) | +1¼ (-116) |
| Apr 22, 1:50 AM | -1¼ (+105) | +1¼ (-118) |
| Apr 22, 1:36 AM | -1¼ (+103) | +1¼ (-116) |
| Apr 22, 12:24 AM | -1¼ (+102) | +1¼ (-115) |
| Apr 22, 12:05 AM | -1¼ (+103) | +1¼ (-115) |
| Apr 21, 11:26 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-116) |
| Apr 21, 10:34 PM | -1¼ (+104) | +1¼ (-116) |
| Apr 21, 5:31 PM | -1¼ (+103) | +1¼ (-117) |
| Apr 21, 1:19 PM | -1¼ (+106) | +1¼ (-122) |
| Apr 21, 12:52 PM | -1 (-123) | +1 (+108) |
| Apr 21, 12:42 PM | -1¼ (+108) | +1¼ (-124) |
| Apr 21, 11:59 AM | -1 (-122) | +1 (+107) |
| Apr 21, 10:49 AM | -1 (-121) | +1 (+105) |
| Apr 21, 10:47 AM | -1 (-123) | +1 (+108) |
| Apr 21, 10:47 AM | -1 (-121) | +1 (+106) |
| Apr 21, 10:45 AM | -1 (-106) | +1 (-108) |
| Apr 21, 10:35 AM | -1 (-104) | +1 (-110) |
| Apr 21, 10:32 AM | -1 (-103) | +1 (-112) |
| Apr 21, 1:01 AM | -1 (-104) | +1 (-113) |
| Apr 20, 3:25 PM | -1 (+100) | +1 (-117) |
| Apr 20, 7:50 AM | -1 (+101) | +1 (-117) |
| Apr 20, 7:29 AM | -¾ (-126) | +¾ (+108) |
| Apr 20, 7:26 AM | -¾ (-121) | +¾ (+104) |
| Apr 20, 6:43 AM | -¾ (-117) | +¾ (-100) |
| Apr 20, 12:21 AM | -¾ (-115) | +¾ (-102) |
| Apr 19, 11:30 PM | -¾ (-113) | +¾ (-103) |
| Apr 19, 10:46 PM | -¾ (-114) | +¾ (-103) |
| Apr 19, 10:40 PM | -¾ (-110) | +¾ (-106) |
| Apr 19, 10:18 PM | -¾ (-107) | +¾ (-109) |
| Apr 19, 8:12 PM | -¾ (-104) | +¾ (-112) |
| Apr 19, 7:13 PM | -¾ (-106) | +¾ (-114) |
| Apr 19, 7:12 PM | -¾ (-101) | +¾ (-120) |
| Apr 19, 7:12 PM | -¾ (+100) | +¾ (-121) |
| Apr 19, 7:12 PM | -¾ (+104) | +¾ (-126) |
| Apr 19, 7:11 PM | -¾ (-121) | +¾ (+100) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 22, 10:18 PM | O 3 (-113) | U 3 (+101) |
| Apr 22, 10:08 PM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 10:02 PM | O 3 (-108) | U 3 (-104) |
| Apr 22, 10:02 PM | O 3 (-107) | U 3 (-105) |
| Apr 22, 10:00 PM | O 3 (-108) | U 3 (-104) |
| Apr 22, 9:54 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 9:42 PM | O 3 (-112) | U 3 (-100) |
| Apr 22, 9:39 PM | O 3 (-112) | U 3 (-101) |
| Apr 22, 9:39 PM | O 3 (-111) | U 3 (-101) |
| Apr 22, 9:39 PM | O 3 (-112) | U 3 (-100) |
| Apr 22, 9:34 PM | O 3 (-116) | U 3 (+103) |
| Apr 22, 9:34 PM | O 3 (-115) | U 3 (+102) |
| Apr 22, 9:33 PM | O 3 (-113) | U 3 (+101) |
| Apr 22, 9:23 PM | O 3 (-111) | U 3 (-101) |
| Apr 22, 8:39 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 8:26 PM | O 3 (-110) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 8:22 PM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 7:53 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 7:44 PM | O 3 (-111) | U 3 (-101) |
| Apr 22, 5:55 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 5:37 PM | O 3 (-110) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 5:06 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 4:52 PM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 3:49 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 3:38 PM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 3:38 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 3:37 PM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 3:36 PM | O 3 (-112) | U 3 (-100) |
| Apr 22, 3:22 PM | O 3 (-111) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 12:38 PM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 11:21 AM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 22, 11:19 AM | O 3 (-111) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 10:30 AM | O 3 (-111) | U 3 (-101) |
| Apr 22, 8:43 AM | O 3 (-112) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 6:43 AM | O 3 (-109) | U 3 (-105) |
| Apr 22, 4:30 AM | O 3 (-107) | U 3 (-107) |
| Apr 22, 4:23 AM | O 3 (-106) | U 3 (-108) |
| Apr 22, 1:50 AM | O 3 (-105) | U 3 (-109) |
| Apr 22, 1:36 AM | O 3 (-112) | U 3 (-102) |
| Apr 22, 12:24 AM | O 3 (-115) | U 3 (+100) |
| Apr 21, 11:26 PM | O 3 (-113) | U 3 (-101) |
| Apr 21, 10:34 PM | O 3 (-114) | U 3 (-101) |
| Apr 21, 5:31 PM | O 3 (-115) | U 3 (-102) |
| Apr 21, 1:19 PM | O 3 (-112) | U 3 (-104) |
| Apr 21, 12:52 PM | O 3 (-111) | U 3 (-105) |
| Apr 21, 12:42 PM | O 3 (-112) | U 3 (-104) |
| Apr 21, 11:59 AM | O 3 (-111) | U 3 (-105) |
| Apr 21, 10:49 AM | O 3 (-110) | U 3 (-106) |
| Apr 21, 10:47 AM | O 3 (-111) | U 3 (-105) |
| Apr 21, 10:47 AM | O 3 (-110) | U 3 (-106) |
| Apr 21, 10:45 AM | O 3 (-106) | U 3 (-110) |
| Apr 21, 10:35 AM | O 3 (-105) | U 3 (-111) |
| Apr 21, 10:32 AM | O 3 (-105) | U 3 (-112) |
| Apr 21, 1:01 AM | O 3 (-106) | U 3 (-113) |
| Apr 20, 3:25 PM | O 3 (-105) | U 3 (-114) |
| Apr 20, 7:50 AM | O 3 (-103) | U 3 (-115) |
| Apr 20, 7:29 AM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Apr 20, 7:26 AM | O 3 (+100) | U 3 (-119) |
| Apr 20, 6:43 AM | O 3 (+101) | U 3 (-120) |
| Apr 20, 12:21 AM | O 3 (+106) | U 3 (-129) |
| Apr 19, 11:30 PM | O 3 (+107) | U 3 (-129) |
| Apr 19, 10:46 PM | O 3 (+105) | U 3 (-124) |
| Apr 19, 10:40 PM | O 3 (+104) | U 3 (-126) |
| Apr 19, 10:18 PM | O 3 (+105) | U 3 (-127) |
| Apr 19, 7:13 PM | O 3 (+104) | U 3 (-130) |
| Apr 19, 7:12 PM | O 3 (+105) | U 3 (-132) |
| Apr 19, 7:12 PM | O 3 (+106) | U 3 (-134) |
| Apr 19, 7:11 PM | O 3 (-103) | U 3 (-119) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.