| Time | MIN | Draw | POR |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 8:29 PM | -128 | +311 | +330 |
| Apr 18, 8:24 PM | -125 | +307 | +326 |
| Apr 18, 8:21 PM | -127 | +312 | +326 |
| Apr 18, 8:20 PM | -126 | +310 | +326 |
| Apr 18, 8:18 PM | -126 | +311 | +327 |
| Apr 18, 8:13 PM | -127 | +310 | +327 |
| Apr 18, 8:09 PM | -127 | +310 | +328 |
| Apr 18, 8:04 PM | -127 | +310 | +329 |
| Apr 18, 8:01 PM | -128 | +311 | +332 |
| Apr 18, 8:00 PM | -128 | +314 | +331 |
| Apr 18, 6:15 PM | -130 | +313 | +338 |
| Apr 18, 6:10 PM | -129 | +311 | +334 |
| Apr 18, 5:20 PM | -126 | +309 | +329 |
| Apr 18, 4:26 PM | -134 | +321 | +342 |
| Apr 18, 3:08 PM | -135 | +322 | +345 |
| Apr 18, 2:35 PM | -130 | +317 | +333 |
| Apr 18, 2:30 PM | -128 | +315 | +329 |
| Apr 18, 2:28 PM | -130 | +319 | +330 |
| Apr 18, 12:14 PM | -131 | +323 | +330 |
| Apr 18, 11:41 AM | -130 | +319 | +330 |
| Apr 18, 11:05 AM | -129 | +317 | +330 |
| Apr 18, 10:42 AM | -127 | +315 | +325 |
| Apr 18, 10:37 AM | -129 | +320 | +325 |
| Apr 18, 10:23 AM | -129 | +320 | +324 |
| Apr 18, 10:20 AM | -132 | +324 | +334 |
| Apr 18, 10:20 AM | -134 | +325 | +337 |
| Apr 18, 10:18 AM | -136 | +328 | +344 |
| Apr 18, 9:27 AM | -137 | +329 | +344 |
| Apr 18, 9:16 AM | -136 | +326 | +344 |
| Apr 18, 9:09 AM | -137 | +328 | +344 |
| Apr 18, 9:08 AM | -136 | +325 | +344 |
| Apr 18, 9:07 AM | -135 | +322 | +344 |
| Apr 18, 9:07 AM | -134 | +321 | +344 |
| Apr 18, 8:37 AM | -132 | +312 | +344 |
| Apr 18, 8:34 AM | -131 | +311 | +342 |
| Apr 18, 8:34 AM | -130 | +310 | +341 |
| Apr 18, 8:31 AM | -131 | +313 | +341 |
| Apr 18, 8:30 AM | -132 | +315 | +341 |
| Apr 18, 7:44 AM | -134 | +315 | +338 |
| Apr 18, 7:41 AM | -131 | +312 | +330 |
| Apr 18, 5:22 AM | -139 | +307 | +366 |
| Apr 18, 5:21 AM | -140 | +308 | +366 |
| Apr 18, 3:02 AM | -141 | +313 | +366 |
| Apr 18, 1:26 AM | -135 | +309 | +348 |
| Apr 17, 8:34 PM | -136 | +311 | +348 |
| Apr 17, 7:34 AM | -139 | +305 | +341 |
| Apr 15, 6:27 AM | -129 | +298 | +320 |
| Apr 15, 6:26 AM | -127 | +294 | +316 |
| Apr 15, 5:22 AM | -121 | +288 | +302 |
| Apr 13, 2:40 PM | -119 | +285 | +299 |
| Apr 13, 6:29 AM | -118 | +284 | +299 |
| Apr 13, 6:16 AM | -119 | +287 | +299 |
| Apr 12, 2:33 AM | -117 | +279 | +300 |
| Apr 12, 2:10 AM | -114 | +276 | +292 |
| Apr 11, 11:49 PM | -113 | +275 | +293 |
| Apr 11, 11:46 PM | -114 | +278 | +292 |
| Apr 11, 11:14 PM | -116 | +272 | +287 |
| Apr 11, 10:45 PM | -113 | +269 | +281 |
| Apr 11, 10:42 PM | -110 | +266 | +274 |
| Apr 11, 10:42 PM | -113 | +280 | +270 |
| Apr 11, 10:42 PM | -108 | +272 | +264 |
| Apr 11, 10:42 PM | -139 | +302 | +324 |
| Time | MIN | POR |
|---|---|---|
| Apr 18, 8:29 PM | -¾ (+102) | +¾ (-113) |
| Apr 18, 8:24 PM | -¾ (+104) | +¾ (-115) |
| Apr 18, 8:21 PM | -¾ (+103) | +¾ (-113) |
| Apr 18, 8:18 PM | -¾ (+103) | +¾ (-114) |
| Apr 18, 8:13 PM | -¾ (+103) | +¾ (-113) |
| Apr 18, 8:10 PM | -¾ (+102) | +¾ (-113) |
| Apr 18, 8:04 PM | -¾ (+103) | +¾ (-113) |
| Apr 18, 8:01 PM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Apr 18, 8:00 PM | -¾ (+101) | +¾ (-112) |
| Apr 18, 6:44 PM | -¾ (+100) | +¾ (-111) |
| Apr 18, 6:15 PM | -¾ (-100) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 6:10 PM | -¾ (+101) | +¾ (-112) |
| Apr 18, 5:20 PM | -¾ (+103) | +¾ (-114) |
| Apr 18, 4:26 PM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 18, 3:08 PM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 18, 2:35 PM | -¾ (+100) | +¾ (-111) |
| Apr 18, 2:30 PM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Apr 18, 2:28 PM | -¾ (+100) | +¾ (-111) |
| Apr 18, 12:14 PM | -¾ (-101) | +¾ (-109) |
| Apr 18, 11:41 AM | -¾ (+100) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 11:41 AM | -¾ (+100) | +¾ (-111) |
| Apr 18, 11:05 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Apr 18, 10:42 AM | -¾ (+103) | +¾ (-113) |
| Apr 18, 10:23 AM | -¾ (+101) | +¾ (-112) |
| Apr 18, 10:20 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 18, 10:20 AM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 18, 10:18 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 18, 9:27 AM | -¾ (-106) | +¾ (-104) |
| Apr 18, 9:08 AM | -¾ (-105) | +¾ (-105) |
| Apr 18, 9:07 AM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Apr 18, 9:07 AM | -¾ (-103) | +¾ (-107) |
| Apr 18, 9:07 AM | -¾ (-102) | +¾ (-108) |
| Apr 18, 9:04 AM | -¾ (-101) | +¾ (-109) |
| Apr 18, 8:37 AM | -¾ (-101) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 8:34 AM | -¾ (+100) | +¾ (-111) |
| Apr 18, 8:34 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Apr 18, 8:30 AM | -¾ (-100) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 8:28 AM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 7:44 AM | -¾ (-103) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 7:41 AM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Apr 18, 5:21 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Apr 18, 3:02 AM | -¾ (-109) | +¾ (-104) |
| Apr 18, 1:26 AM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Apr 17, 8:34 PM | -¾ (-104) | +¾ (-108) |
| Apr 17, 8:33 AM | -¾ (-105) | +¾ (-109) |
| Apr 17, 7:34 AM | -¾ (-106) | +¾ (-110) |
| Apr 15, 6:27 AM | -¾ (+102) | +¾ (-119) |
| Apr 15, 6:26 AM | -¾ (+104) | +¾ (-121) |
| Apr 15, 5:22 AM | -½ (-119) | +½ (+102) |
| Apr 13, 2:40 PM | -½ (-117) | +½ (+101) |
| Apr 13, 6:29 AM | -½ (-117) | +½ (+100) |
| Apr 13, 6:16 AM | -½ (-118) | +½ (+101) |
| Apr 12, 2:33 AM | -½ (-116) | +½ (-101) |
| Apr 12, 2:10 AM | -½ (-113) | +½ (-104) |
| Apr 11, 11:49 PM | -½ (-112) | +½ (-104) |
| Apr 11, 11:46 PM | -½ (-113) | +½ (-103) |
| Apr 11, 11:33 PM | -½ (-115) | +½ (-105) |
| Apr 11, 11:14 PM | -½ (-115) | +½ (-106) |
| Apr 11, 10:45 PM | -½ (-112) | +½ (-108) |
| Apr 11, 10:42 PM | -½ (-109) | +½ (-111) |
| Apr 11, 10:42 PM | -½ (-112) | +½ (-108) |
| Apr 11, 10:42 PM | -½ (-107) | +½ (-113) |
| Apr 11, 10:42 PM | -¾ (-108) | +¾ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 18, 8:29 PM | O 3 (+101) | U 3 (-113) |
| Apr 18, 8:24 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 18, 8:21 PM | O 3 (-105) | U 3 (-107) |
| Apr 18, 8:20 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Apr 18, 8:18 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Apr 18, 8:13 PM | O 3 (-103) | U 3 (-110) |
| Apr 18, 8:13 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Apr 18, 8:09 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Apr 18, 8:08 PM | O 3 (-101) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 8:07 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 8:07 PM | O 3 (+100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 8:04 PM | O 3 (+100) | U 3 (-113) |
| Apr 18, 8:01 PM | O 3 (+100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 8:00 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 7:26 PM | O 3 (+100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 6:15 PM | O 3 (+100) | U 3 (-113) |
| Apr 18, 5:20 PM | O 3 (+101) | U 3 (-113) |
| Apr 18, 4:26 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Apr 18, 3:08 PM | O 3 (-102) | U 3 (-111) |
| Apr 18, 2:35 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 2:30 PM | O 3 (+100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 2:28 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Apr 18, 12:14 PM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 18, 11:41 AM | O 3 (-106) | U 3 (-106) |
| Apr 18, 11:41 AM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Apr 18, 11:05 AM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Apr 18, 11:00 AM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Apr 18, 10:42 AM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 10:40 AM | O 3 (-106) | U 3 (-107) |
| Apr 18, 10:37 AM | O 3 (-108) | U 3 (-105) |
| Apr 18, 10:23 AM | O 3 (-108) | U 3 (-104) |
| Apr 18, 10:20 AM | O 3 (-109) | U 3 (-103) |
| Apr 18, 10:20 AM | O 3 (-110) | U 3 (-103) |
| Apr 18, 9:27 AM | O 3 (-110) | U 3 (-102) |
| Apr 18, 9:16 AM | O 3 (-107) | U 3 (-105) |
| Apr 18, 9:09 AM | O 3 (-110) | U 3 (-103) |
| Apr 18, 9:09 AM | O 3 (-108) | U 3 (-104) |
| Apr 18, 9:08 AM | O 3 (-106) | U 3 (-106) |
| Apr 18, 9:07 AM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Apr 18, 9:07 AM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 18, 9:07 AM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Apr 18, 9:04 AM | O 3 (+108) | U 3 (-124) |
| Apr 18, 8:34 AM | O 3 (+110) | U 3 (-126) |
| Apr 18, 8:31 AM | O 3 (+107) | U 3 (-123) |
| Apr 18, 8:30 AM | O 3 (+107) | U 3 (-121) |
| Apr 18, 8:28 AM | O 3 (+102) | U 3 (-117) |
| Apr 18, 7:44 AM | O 3 (+101) | U 3 (-115) |
| Apr 18, 5:22 AM | O 3 (+101) | U 3 (-116) |
| Apr 18, 5:21 AM | O 3 (-100) | U 3 (-114) |
| Apr 18, 2:19 AM | O 3 (-106) | U 3 (-108) |
| Apr 18, 1:26 AM | O 3 (-108) | U 3 (-106) |
| Apr 17, 8:34 PM | O 3 (-111) | U 3 (-103) |
| Apr 17, 8:33 AM | O 3 (-112) | U 3 (-104) |
| Apr 17, 7:34 AM | O 3 (-113) | U 3 (-105) |
| Apr 16, 6:31 AM | O 3 (-111) | U 3 (-107) |
| Apr 15, 6:27 AM | O 3 (-112) | U 3 (-106) |
| Apr 15, 6:26 AM | O 3 (-111) | U 3 (-107) |
| Apr 15, 5:22 AM | O 3 (-110) | U 3 (-108) |
| Apr 13, 2:40 PM | O 3 (-108) | U 3 (-110) |
| Apr 13, 6:29 AM | O 3 (-106) | U 3 (-112) |
| Apr 13, 6:16 AM | O 3 (-112) | U 3 (-106) |
| Apr 12, 2:10 AM | O 3 (+102) | U 3 (-121) |
| Apr 11, 11:49 PM | O 3 (+105) | U 3 (-125) |
| Apr 11, 11:46 PM | O 3 (-100) | U 3 (-119) |
| Apr 11, 11:33 PM | O 3 (-102) | U 3 (-121) |
| Apr 11, 11:14 PM | O 3 (+101) | U 3 (-124) |
| Apr 11, 10:45 PM | O 3 (+101) | U 3 (-125) |
| Apr 11, 10:42 PM | O 3 (+102) | U 3 (-126) |
| Apr 11, 10:42 PM | O 3 (+101) | U 3 (-124) |
| Apr 11, 10:42 PM | O 3 (+103) | U 3 (-127) |
| Apr 11, 10:42 PM | O 3 (-108) | U 3 (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.