| Time | VAN | Draw | NYC |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 7:27 PM | -175 | +345 | +468 |
| Apr 11, 7:27 PM | -176 | +346 | +468 |
| Apr 11, 7:23 PM | -175 | +345 | +466 |
| Apr 11, 7:23 PM | -174 | +344 | +464 |
| Apr 11, 7:20 PM | -177 | +343 | +477 |
| Apr 11, 7:16 PM | -177 | +342 | +480 |
| Apr 11, 7:12 PM | -175 | +340 | +474 |
| Apr 11, 7:10 PM | -174 | +339 | +474 |
| Apr 11, 7:10 PM | -175 | +338 | +480 |
| Apr 11, 7:09 PM | -178 | +347 | +478 |
| Apr 11, 7:09 PM | -177 | +346 | +474 |
| Apr 11, 7:09 PM | -172 | +341 | +460 |
| Apr 11, 7:02 PM | -170 | +339 | +455 |
| Apr 11, 7:00 PM | -174 | +339 | +471 |
| Apr 11, 6:54 PM | -178 | +353 | +468 |
| Apr 11, 6:16 PM | -178 | +353 | +467 |
| Apr 11, 5:46 PM | -177 | +351 | +464 |
| Apr 11, 5:17 PM | -177 | +352 | +465 |
| Apr 11, 4:01 PM | -174 | +349 | +457 |
| Apr 11, 2:27 PM | -174 | +349 | +456 |
| Apr 11, 1:50 PM | -175 | +350 | +458 |
| Apr 11, 12:49 PM | -174 | +349 | +458 |
| Apr 11, 12:26 PM | -176 | +351 | +462 |
| Apr 11, 12:13 PM | -173 | +348 | +454 |
| Apr 11, 11:53 AM | -175 | +351 | +458 |
| Apr 11, 11:42 AM | -174 | +349 | +458 |
| Apr 11, 8:39 AM | -174 | +348 | +457 |
| Apr 11, 8:07 AM | -170 | +345 | +446 |
| Apr 11, 8:06 AM | -172 | +347 | +451 |
| Apr 11, 7:50 AM | -176 | +351 | +463 |
| Apr 11, 7:45 AM | -179 | +353 | +469 |
| Apr 11, 7:35 AM | -179 | +352 | +468 |
| Apr 11, 6:29 AM | -181 | +349 | +463 |
| Apr 11, 6:28 AM | -180 | +347 | +463 |
| Apr 11, 3:24 AM | -178 | +346 | +457 |
| Apr 11, 1:33 AM | -179 | +347 | +458 |
| Apr 11, 1:28 AM | -176 | +345 | +451 |
| Apr 11, 1:24 AM | -171 | +340 | +438 |
| Apr 11, 1:23 AM | -165 | +335 | +423 |
| Apr 11, 1:23 AM | -161 | +331 | +414 |
| Apr 11, 12:15 AM | -159 | +329 | +411 |
| Apr 10, 7:31 PM | -156 | +321 | +411 |
| Apr 10, 7:35 AM | -160 | +315 | +402 |
| Apr 10, 7:34 AM | -153 | +309 | +386 |
| Apr 9, 3:03 AM | -147 | +304 | +372 |
| Apr 6, 7:53 PM | -145 | +301 | +369 |
| Apr 6, 7:52 PM | -141 | +298 | +360 |
| Apr 5, 12:18 PM | -138 | +293 | +354 |
| Apr 5, 10:37 AM | -144 | +299 | +368 |
| Apr 5, 10:34 AM | -123 | +282 | +316 |
| Apr 5, 10:34 AM | -136 | +294 | +346 |
| Apr 5, 7:16 AM | -140 | +297 | +355 |
| Apr 5, 2:46 AM | -135 | +293 | +344 |
| Apr 4, 11:42 PM | -139 | +297 | +354 |
| Apr 4, 10:42 PM | -142 | +292 | +347 |
| Time | VAN | NYC |
|---|---|---|
| Apr 11, 7:23 PM | -1 (-105) | +1 (-105) |
| Apr 11, 7:23 PM | -1 (-104) | +1 (-106) |
| Apr 11, 7:16 PM | -1 (-106) | +1 (-104) |
| Apr 11, 7:10 PM | -1 (-104) | +1 (-106) |
| Apr 11, 7:10 PM | -1 (-105) | +1 (-105) |
| Apr 11, 7:09 PM | -1 (-107) | +1 (-103) |
| Apr 11, 7:09 PM | -1 (-106) | +1 (-104) |
| Apr 11, 7:09 PM | -1 (-102) | +1 (-108) |
| Apr 11, 7:02 PM | -1 (-100) | +1 (-110) |
| Apr 11, 7:00 PM | -1 (-103) | +1 (-107) |
| Apr 11, 6:16 PM | -1 (-106) | +1 (-104) |
| Apr 11, 5:17 PM | -1 (-105) | +1 (-105) |
| Apr 11, 12:49 PM | -1 (-103) | +1 (-107) |
| Apr 11, 12:26 PM | -1 (-104) | +1 (-106) |
| Apr 11, 12:13 PM | -1 (-102) | +1 (-108) |
| Apr 11, 11:53 AM | -1 (-104) | +1 (-106) |
| Apr 11, 11:42 AM | -1 (-103) | +1 (-107) |
| Apr 11, 8:39 AM | -1 (-103) | +1 (-108) |
| Apr 11, 8:07 AM | -1 (+100) | +1 (-110) |
| Apr 11, 8:06 AM | -1 (-101) | +1 (-109) |
| Apr 11, 7:50 AM | -1 (-105) | +1 (-105) |
| Apr 11, 7:35 AM | -1 (-106) | +1 (-104) |
| Apr 11, 6:29 AM | -1 (-107) | +1 (-105) |
| Apr 11, 6:28 AM | -1 (-106) | +1 (-106) |
| Apr 11, 1:33 AM | -1 (-105) | +1 (-107) |
| Apr 11, 1:28 AM | -1 (-103) | +1 (-109) |
| Apr 11, 1:24 AM | -1 (+100) | +1 (-113) |
| Apr 11, 1:23 AM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Apr 11, 1:23 AM | -1 (+108) | +1 (-121) |
| Apr 11, 12:15 AM | -1 (+109) | +1 (-123) |
| Apr 10, 7:31 PM | -¾ (-122) | +¾ (+108) |
| Apr 10, 7:35 AM | -¾ (-123) | +¾ (+107) |
| Apr 10, 7:34 AM | -¾ (-117) | +¾ (+102) |
| Apr 10, 7:32 AM | -¾ (-112) | +¾ (-102) |
| Apr 9, 3:03 AM | -¾ (-113) | +¾ (-103) |
| Apr 6, 7:53 PM | -¾ (-112) | +¾ (-104) |
| Apr 6, 7:52 PM | -¾ (-108) | +¾ (-108) |
| Apr 5, 12:18 PM | -¾ (-106) | +¾ (-110) |
| Apr 5, 10:37 AM | -¾ (-111) | +¾ (-105) |
| Apr 5, 10:34 AM | -½ (-122) | +½ (+104) |
| Apr 5, 10:34 AM | -¾ (-104) | +¾ (-112) |
| Apr 5, 7:16 AM | -¾ (-108) | +¾ (-108) |
| Apr 5, 2:46 AM | -¾ (-104) | +¾ (-112) |
| Apr 4, 11:42 PM | -¾ (-108) | +¾ (-108) |
| Apr 4, 10:42 PM | -¾ (-110) | +¾ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 11, 7:27 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Apr 11, 7:27 PM | O 3 (-104) | U 3 (-109) |
| Apr 11, 7:16 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Apr 11, 7:12 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Apr 11, 7:10 PM | O 3 (-102) | U 3 (-111) |
| Apr 11, 7:09 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Apr 11, 7:09 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Apr 11, 7:02 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 11, 7:00 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Apr 11, 6:54 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Apr 11, 5:17 PM | O 3 (-101) | U 3 (-111) |
| Apr 11, 1:50 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 11, 12:49 PM | O 3 (+100) | U 3 (-113) |
| Apr 11, 12:26 PM | O 3 (-100) | U 3 (-112) |
| Apr 11, 11:53 AM | O 3 (+101) | U 3 (-113) |
| Apr 11, 8:39 AM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Apr 11, 8:07 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Apr 11, 8:06 AM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Apr 11, 7:50 AM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 11, 7:45 AM | O 3 (+102) | U 3 (-114) |
| Apr 11, 7:35 AM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 11, 6:29 AM | O 3 (+101) | U 3 (-116) |
| Apr 11, 6:28 AM | O 3 (+103) | U 3 (-118) |
| Apr 11, 1:33 AM | O 3 (+104) | U 3 (-119) |
| Apr 11, 1:28 AM | O 3 (+105) | U 3 (-120) |
| Apr 11, 1:24 AM | O 3 (+106) | U 3 (-121) |
| Apr 11, 1:23 AM | O 3 (+106) | U 3 (-124) |
| Apr 11, 12:15 AM | O 3 (+107) | U 3 (-125) |
| Apr 10, 7:35 AM | O 3 (+115) | U 3 (-137) |
| Apr 10, 7:34 AM | O 3 (+117) | U 3 (-140) |
| Apr 9, 3:03 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+117) |
| Apr 6, 7:53 PM | O 2½ (-141) | U 2½ (+116) |
| Apr 6, 7:52 PM | O 2½ (-140) | U 2½ (+115) |
| Apr 5, 12:18 PM | O 2½ (-139) | U 2½ (+115) |
| Apr 5, 10:37 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+116) |
| Apr 5, 10:34 AM | O 2½ (-136) | U 2½ (+113) |
| Apr 5, 10:34 AM | O 2½ (-140) | U 2½ (+115) |
| Apr 5, 7:16 AM | O 2½ (-141) | U 2½ (+116) |
| Apr 5, 2:46 AM | O 2½ (-140) | U 2½ (+115) |
| Apr 4, 10:42 PM | O 2½ (-144) | U 2½ (+114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.