| Time | SDI | Draw | MIN |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 10:29 PM | -104 | +283 | +280 |
| Apr 11, 10:25 PM | -106 | +287 | +283 |
| Apr 11, 10:19 PM | -107 | +289 | +285 |
| Apr 11, 10:18 PM | -110 | +293 | +289 |
| Apr 11, 10:18 PM | -112 | +295 | +295 |
| Apr 11, 10:13 PM | -113 | +297 | +295 |
| Apr 11, 10:12 PM | -114 | +296 | +299 |
| Apr 11, 10:02 PM | -109 | +292 | +288 |
| Apr 11, 9:52 PM | -108 | +291 | +287 |
| Apr 11, 9:51 PM | -109 | +291 | +287 |
| Apr 11, 9:47 PM | -109 | +293 | +288 |
| Apr 11, 9:47 PM | -110 | +296 | +287 |
| Apr 11, 9:47 PM | -111 | +298 | +287 |
| Apr 11, 9:44 PM | -110 | +298 | +286 |
| Apr 11, 9:43 PM | -111 | +298 | +288 |
| Apr 11, 9:39 PM | -111 | +298 | +289 |
| Apr 11, 9:35 PM | -115 | +302 | +299 |
| Apr 11, 9:35 PM | -117 | +304 | +304 |
| Apr 11, 9:11 PM | -122 | +306 | +314 |
| Apr 11, 8:54 PM | -121 | +306 | +314 |
| Apr 11, 8:04 PM | -123 | +308 | +316 |
| Apr 11, 7:40 PM | -124 | +310 | +318 |
| Apr 11, 7:23 PM | -124 | +311 | +319 |
| Apr 11, 7:11 PM | -125 | +312 | +321 |
| Apr 11, 4:30 PM | -125 | +312 | +320 |
| Apr 11, 2:41 PM | -122 | +312 | +311 |
| Apr 11, 2:41 PM | -121 | +309 | +311 |
| Apr 11, 2:39 PM | -122 | +311 | +311 |
| Apr 11, 2:03 PM | -123 | +317 | +311 |
| Apr 11, 12:36 PM | -122 | +314 | +308 |
| Apr 11, 12:27 PM | -117 | +305 | +300 |
| Apr 11, 12:26 PM | -118 | +307 | +303 |
| Apr 11, 12:09 PM | -120 | +309 | +308 |
| Apr 11, 11:04 AM | -117 | +306 | +301 |
| Apr 11, 11:01 AM | -117 | +306 | +299 |
| Apr 11, 10:33 AM | -121 | +303 | +316 |
| Apr 11, 10:07 AM | -122 | +300 | +313 |
| Apr 11, 9:26 AM | -131 | +308 | +335 |
| Apr 11, 8:46 AM | -129 | +305 | +330 |
| Apr 11, 8:46 AM | -131 | +308 | +337 |
| Apr 11, 8:43 AM | -129 | +306 | +332 |
| Apr 11, 7:11 AM | -127 | +302 | +328 |
| Apr 11, 6:36 AM | -131 | +306 | +339 |
| Apr 11, 6:36 AM | -135 | +309 | +348 |
| Apr 11, 6:35 AM | -146 | +317 | +377 |
| Apr 11, 6:33 AM | -144 | +315 | +373 |
| Apr 11, 6:26 AM | -146 | +317 | +379 |
| Apr 11, 6:26 AM | -142 | +313 | +368 |
| Apr 11, 5:43 AM | -137 | +309 | +356 |
| Apr 11, 5:42 AM | -138 | +313 | +355 |
| Apr 11, 3:18 AM | -143 | +329 | +351 |
| Apr 10, 10:33 PM | -141 | +327 | +349 |
| Apr 10, 8:21 AM | -144 | +321 | +342 |
| Apr 10, 8:13 AM | -148 | +321 | +356 |
| Apr 10, 7:44 AM | -151 | +325 | +360 |
| Apr 10, 7:44 AM | -155 | +328 | +369 |
| Apr 10, 7:32 AM | -142 | +317 | +340 |
| Apr 10, 7:31 AM | -145 | +319 | +347 |
| Apr 10, 7:31 AM | -134 | +310 | +323 |
| Apr 10, 1:56 AM | -128 | +304 | +308 |
| Apr 8, 3:00 PM | -126 | +301 | +306 |
| Apr 5, 2:16 AM | -128 | +305 | +310 |
| Apr 4, 11:52 PM | -129 | +308 | +310 |
| Apr 4, 11:45 PM | -133 | +318 | +310 |
| Apr 4, 11:44 PM | -153 | +335 | +354 |
| Apr 4, 10:42 PM | -156 | +329 | +347 |
| Apr 4, 10:42 PM | -137 | +296 | +323 |
| Time | SDI | MIN |
|---|---|---|
| Apr 11, 10:29 PM | -½ (-103) | +½ (-107) |
| Apr 11, 10:25 PM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Apr 11, 10:19 PM | -½ (-106) | +½ (-104) |
| Apr 11, 10:18 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Apr 11, 10:18 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Apr 11, 10:13 PM | -½ (-112) | +½ (+101) |
| Apr 11, 10:12 PM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Apr 11, 10:02 PM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Apr 11, 9:52 PM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Apr 11, 9:51 PM | -½ (-108) | +½ (-103) |
| Apr 11, 9:47 PM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Apr 11, 9:47 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Apr 11, 9:47 PM | -½ (-110) | +½ (-101) |
| Apr 11, 9:44 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Apr 11, 9:40 PM | -½ (-110) | +½ (-100) |
| Apr 11, 9:39 PM | -½ (-110) | +½ (+100) |
| Apr 11, 9:35 PM | -½ (-114) | +½ (+104) |
| Apr 11, 9:35 PM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| Apr 11, 8:54 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Apr 11, 8:04 PM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Apr 11, 7:40 PM | -¾ (+104) | +¾ (-115) |
| Apr 11, 7:23 PM | -¾ (+104) | +¾ (-114) |
| Apr 11, 7:11 PM | -¾ (+103) | +¾ (-113) |
| Apr 11, 4:30 PM | -¾ (+103) | +¾ (-114) |
| Apr 11, 2:41 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Apr 11, 2:41 PM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Apr 11, 2:39 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Apr 11, 2:39 PM | -¾ (+105) | +¾ (-115) |
| Apr 11, 2:03 PM | -¾ (+104) | +¾ (-115) |
| Apr 11, 12:36 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Apr 11, 12:27 PM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| Apr 11, 12:26 PM | -½ (-117) | +½ (+106) |
| Apr 11, 12:09 PM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Apr 11, 11:01 AM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| Apr 11, 11:01 AM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Apr 11, 10:33 AM | -¾ (+106) | +¾ (-118) |
| Apr 11, 10:07 AM | -¾ (+105) | +¾ (-119) |
| Apr 11, 9:26 AM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Apr 11, 8:46 AM | -¾ (-101) | +¾ (-112) |
| Apr 11, 8:46 AM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Apr 11, 8:43 AM | -¾ (-101) | +¾ (-111) |
| Apr 11, 7:11 AM | -¾ (+101) | +¾ (-113) |
| Apr 11, 6:36 AM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Apr 11, 6:36 AM | -¾ (-106) | +¾ (-106) |
| Apr 11, 6:35 AM | -¾ (-115) | +¾ (+103) |
| Apr 11, 6:33 AM | -¾ (-114) | +¾ (+101) |
| Apr 11, 6:26 AM | -¾ (-116) | +¾ (+103) |
| Apr 11, 6:26 AM | -¾ (-112) | +¾ (-100) |
| Apr 11, 5:43 AM | -¾ (-108) | +¾ (-104) |
| Apr 11, 5:42 AM | -¾ (-109) | +¾ (-103) |
| Apr 11, 3:18 AM | -¾ (-112) | +¾ (+100) |
| Apr 10, 10:33 PM | -¾ (-111) | +¾ (-101) |
| Apr 10, 10:33 AM | -¾ (-112) | +¾ (-102) |
| Apr 10, 8:21 AM | -¾ (-113) | +¾ (-103) |
| Apr 10, 8:13 AM | -¾ (-117) | +¾ (+100) |
| Apr 10, 7:44 AM | -¾ (-119) | +¾ (+102) |
| Apr 10, 7:44 AM | -¾ (-122) | +¾ (+105) |
| Apr 10, 7:32 AM | -¾ (-111) | +¾ (-105) |
| Apr 10, 7:31 AM | -¾ (-113) | +¾ (-103) |
| Apr 10, 7:31 AM | -¾ (-104) | +¾ (-112) |
| Apr 10, 1:56 AM | -¾ (+101) | +¾ (-118) |
| Apr 8, 3:00 PM | -¾ (+103) | +¾ (-120) |
| Apr 5, 2:16 AM | -¾ (+101) | +¾ (-118) |
| Apr 4, 11:52 PM | -¾ (-100) | +¾ (-117) |
| Apr 4, 11:45 PM | -¾ (-103) | +¾ (-113) |
| Apr 4, 11:44 PM | -¾ (-121) | +¾ (+103) |
| Apr 4, 10:42 PM | -¾ (-123) | +¾ (+101) |
| Apr 4, 10:42 PM | -¾ (-106) | +¾ (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 11, 10:29 PM | O 3 (+111) | U 3 (-128) |
| Apr 11, 10:18 PM | O 3 (+111) | U 3 (-127) |
| Apr 11, 10:18 PM | O 3 (+110) | U 3 (-126) |
| Apr 11, 10:12 PM | O 3 (+108) | U 3 (-124) |
| Apr 11, 9:48 PM | O 3 (+109) | U 3 (-125) |
| Apr 11, 9:47 PM | O 3 (+108) | U 3 (-123) |
| Apr 11, 9:47 PM | O 3 (+107) | U 3 (-120) |
| Apr 11, 9:47 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Apr 11, 9:47 PM | O 3 (+102) | U 3 (-114) |
| Apr 11, 9:43 PM | O 3 (+101) | U 3 (-114) |
| Apr 11, 9:39 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Apr 11, 9:35 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 11, 9:35 PM | O 3 (+102) | U 3 (-114) |
| Apr 11, 9:11 PM | O 3 (+101) | U 3 (-113) |
| Apr 11, 8:54 PM | O 3 (+101) | U 3 (-114) |
| Apr 11, 4:30 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 11, 2:46 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| Apr 11, 2:42 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 11, 2:41 PM | O 3 (+101) | U 3 (-114) |
| Apr 11, 2:41 PM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Apr 11, 2:39 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 11, 2:39 PM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Apr 11, 2:03 PM | O 3 (-105) | U 3 (-107) |
| Apr 11, 11:04 AM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Apr 11, 11:01 AM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| Apr 11, 11:01 AM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| Apr 11, 10:33 AM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| Apr 11, 10:07 AM | O 3 (-103) | U 3 (-111) |
| Apr 11, 8:43 AM | O 3 (-105) | U 3 (-109) |
| Apr 11, 7:11 AM | O 3 (-105) | U 3 (-110) |
| Apr 11, 6:36 AM | O 3 (-105) | U 3 (-109) |
| Apr 11, 6:36 AM | O 3 (-106) | U 3 (-108) |
| Apr 11, 6:26 AM | O 3 (-109) | U 3 (-105) |
| Apr 11, 6:26 AM | O 3 (-108) | U 3 (-106) |
| Apr 11, 5:42 AM | O 3 (-107) | U 3 (-107) |
| Apr 10, 10:33 PM | O 3 (-109) | U 3 (-105) |
| Apr 10, 10:33 AM | O 3 (-110) | U 3 (-106) |
| Apr 10, 8:13 AM | O 3 (-111) | U 3 (-107) |
| Apr 10, 7:44 AM | O 3 (-112) | U 3 (-106) |
| Apr 10, 7:44 AM | O 3 (-113) | U 3 (-106) |
| Apr 10, 7:32 AM | O 3 (-109) | U 3 (-109) |
| Apr 10, 7:31 AM | O 3 (-110) | U 3 (-108) |
| Apr 10, 7:31 AM | O 3 (-107) | U 3 (-111) |
| Apr 10, 1:56 AM | O 3 (-105) | U 3 (-113) |
| Apr 8, 3:00 PM | O 3 (-104) | U 3 (-114) |
| Apr 5, 2:16 AM | O 3 (-106) | U 3 (-113) |
| Apr 4, 11:52 PM | O 3 (-109) | U 3 (-109) |
| Apr 4, 11:52 PM | O 3 (-115) | U 3 (-103) |
| Apr 4, 11:45 PM | O 3 (-125) | U 3 (+105) |
| Apr 4, 10:42 PM | O 3 (-134) | U 3 (+107) |
| Apr 4, 10:42 PM | O 3 (-101) | U 3 (-123) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.