| Time | WAS | DET |
|---|---|---|
| Sep 21, 6:39 PM | +120 | -130 |
| Sep 21, 6:38 PM | +122 | -132 |
| Sep 21, 6:37 PM | +121 | -131 |
| Sep 21, 6:37 PM | +120 | -130 |
| Sep 21, 6:34 PM | +121 | -131 |
| Sep 21, 6:28 PM | +120 | -130 |
| Sep 21, 6:24 PM | +121 | -131 |
| Sep 21, 6:18 PM | +119 | -129 |
| Sep 21, 6:17 PM | +121 | -131 |
| Sep 21, 5:50 PM | +119 | -129 |
| Sep 21, 5:11 PM | +117 | -127 |
| Sep 21, 4:54 PM | +117 | -126 |
| Sep 21, 4:49 PM | +116 | -126 |
| Sep 21, 4:47 PM | +117 | -126 |
| Sep 21, 3:36 PM | +117 | -127 |
| Sep 21, 3:04 PM | +119 | -129 |
| Sep 21, 2:47 PM | +121 | -132 |
| Sep 21, 12:40 PM | +122 | -132 |
| Sep 21, 12:38 PM | +124 | -134 |
| Sep 21, 12:38 PM | +120 | -130 |
| Sep 21, 11:53 AM | +119 | -129 |
| Sep 21, 11:17 AM | +119 | -128 |
| Sep 21, 11:09 AM | +118 | -128 |
| Sep 21, 10:55 AM | +119 | -129 |
| Sep 21, 9:55 AM | +118 | -128 |
| Sep 21, 9:43 AM | +119 | -129 |
| Sep 21, 9:38 AM | +119 | -128 |
| Sep 21, 9:29 AM | +119 | -129 |
| Sep 21, 9:27 AM | +118 | -128 |
| Sep 21, 9:27 AM | +118 | -127 |
| Sep 21, 9:27 AM | +117 | -127 |
| Sep 21, 9:26 AM | +116 | -126 |
| Sep 21, 9:25 AM | +116 | -125 |
| Sep 21, 9:24 AM | +119 | -128 |
| Sep 21, 9:23 AM | +122 | -132 |
| Sep 21, 9:23 AM | +123 | -133 |
| Sep 21, 9:23 AM | +124 | -135 |
| Sep 21, 9:23 AM | +129 | -140 |
| Sep 21, 8:32 AM | +131 | -142 |
| Sep 21, 8:02 AM | +134 | -146 |
| Sep 21, 6:19 AM | +133 | -147 |
| Sep 21, 5:36 AM | +132 | -147 |
| Sep 21, 4:30 AM | +133 | -147 |
| Sep 21, 2:55 AM | +134 | -148 |
| Sep 20, 9:07 PM | +133 | -148 |
| Sep 20, 8:53 PM | +136 | -151 |
| Time | WAS | DET |
|---|---|---|
| Sep 21, 6:39 PM | +1 (-125) | -1 (+111) |
| Sep 21, 6:39 PM | +1 (-123) | -1 (+110) |
| Sep 21, 6:38 PM | +1 (-123) | -1 (+109) |
| Sep 21, 6:37 PM | +1 (-124) | -1 (+110) |
| Sep 21, 6:28 PM | +1 (-125) | -1 (+111) |
| Sep 21, 6:24 PM | +1 (-124) | -1 (+110) |
| Sep 21, 6:18 PM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 21, 6:17 PM | +1 (-124) | -1 (+111) |
| Sep 21, 6:12 PM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 21, 6:06 PM | +1 (-127) | -1 (+112) |
| Sep 21, 5:50 PM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 21, 5:43 PM | +1 (-128) | -1 (+113) |
| Sep 21, 5:11 PM | +1 (-128) | -1 (+114) |
| Sep 21, 4:47 PM | +1 (-129) | -1 (+114) |
| Sep 21, 3:36 PM | +1 (-128) | -1 (+114) |
| Sep 21, 3:04 PM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 21, 2:47 PM | +1 (-123) | -1 (+110) |
| Sep 21, 1:41 PM | +1 (-123) | -1 (+109) |
| Sep 21, 1:34 PM | +1 (-122) | -1 (+109) |
| Sep 21, 12:40 PM | +1 (-123) | -1 (+109) |
| Sep 21, 12:38 PM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Sep 21, 12:38 PM | +1 (-125) | -1 (+111) |
| Sep 21, 11:53 AM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 21, 11:09 AM | +1 (-127) | -1 (+112) |
| Sep 21, 10:55 AM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 21, 9:55 AM | +1 (-127) | -1 (+113) |
| Sep 21, 9:29 AM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 21, 9:27 AM | +1 (-127) | -1 (+113) |
| Sep 21, 9:27 AM | +1 (-128) | -1 (+113) |
| Sep 21, 9:27 AM | +1 (-129) | -1 (+114) |
| Sep 21, 9:26 AM | +1 (-130) | -1 (+115) |
| Sep 21, 9:25 AM | +1 (-130) | -1 (+116) |
| Sep 21, 9:24 AM | +1 (-127) | -1 (+113) |
| Sep 21, 9:23 AM | +1 (-122) | -1 (+108) |
| Sep 21, 9:23 AM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Sep 21, 9:23 AM | +1 (-119) | -1 (+106) |
| Sep 21, 9:23 AM | +1 (-115) | -1 (+102) |
| Sep 21, 8:32 AM | +1 (-113) | -1 (+101) |
| Sep 21, 8:02 AM | +1 (-110) | -1 (-102) |
| Sep 21, 7:48 AM | +1 (-111) | -1 (-103) |
| Sep 21, 6:19 AM | +1 (-112) | -1 (-103) |
| Sep 21, 4:30 AM | +1 (-112) | -1 (-102) |
| Sep 20, 9:07 PM | +1 (-111) | -1 (-103) |
| Sep 20, 8:53 PM | +1 (-109) | -1 (-105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 21, 6:39 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| Sep 21, 6:37 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-102) |
| Sep 21, 6:37 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| Sep 21, 6:33 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-103) |
| Sep 21, 6:00 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| Sep 21, 5:54 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (-100) |
| Sep 21, 5:19 PM | O 8½ (-113) | U 8½ (+100) |
| Sep 21, 3:58 PM | O 8½ (-114) | U 8½ (+102) |
| Sep 21, 3:53 PM | O 8½ (-114) | U 8½ (+101) |
| Sep 21, 3:36 PM | O 8½ (-114) | U 8½ (+102) |
| Sep 21, 3:34 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (-101) |
| Sep 21, 3:14 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| Sep 21, 3:14 PM | O 8½ (-110) | U 8½ (-102) |
| Sep 21, 3:04 PM | O 8½ (-109) | U 8½ (-103) |
| Sep 21, 2:29 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (-101) |
| Sep 21, 1:58 PM | O 8½ (-112) | U 8½ (-100) |
| Sep 21, 1:30 PM | O 8½ (-111) | U 8½ (-101) |
| Sep 21, 1:29 PM | O 8½ (-113) | U 8½ (+100) |
| Sep 21, 1:26 PM | O 8½ (-113) | U 8½ (+101) |
| Sep 21, 1:26 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| Sep 21, 1:26 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Sep 21, 12:19 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Sep 21, 12:09 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Sep 21, 11:09 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Sep 21, 9:08 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Sep 21, 8:02 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Sep 21, 8:02 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Sep 21, 7:16 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-115) |
| Sep 21, 5:36 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-116) |
| Sep 21, 2:56 AM | O 8½ (+102) | U 8½ (-116) |
| Sep 21, 1:01 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
| Sep 20, 10:39 PM | O 8 (-115) | U 8 (+101) |
| Sep 20, 8:53 PM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.