| Time | SD | COL |
|---|---|---|
| Sep 15, 8:39 PM | -190 | +174 |
| Sep 15, 8:29 PM | -191 | +174 |
| Sep 15, 8:19 PM | -180 | +164 |
| Sep 15, 8:19 PM | -178 | +163 |
| Sep 15, 8:17 PM | -179 | +164 |
| Sep 15, 8:17 PM | -177 | +162 |
| Sep 15, 6:58 PM | -182 | +166 |
| Sep 15, 6:57 PM | -190 | +173 |
| Sep 15, 6:15 PM | -189 | +173 |
| Sep 15, 6:07 PM | -190 | +173 |
| Sep 15, 6:03 PM | -191 | +174 |
| Sep 15, 5:50 PM | -192 | +175 |
| Sep 15, 5:37 PM | -178 | +163 |
| Sep 15, 4:34 PM | -178 | +162 |
| Sep 15, 2:02 PM | -178 | +163 |
| Sep 15, 1:20 PM | -178 | +162 |
| Sep 15, 11:20 AM | -177 | +162 |
| Sep 15, 11:20 AM | -178 | +162 |
| Sep 15, 11:19 AM | -178 | +163 |
| Sep 15, 10:50 AM | -179 | +163 |
| Sep 15, 10:31 AM | -179 | +164 |
| Sep 15, 10:23 AM | -177 | +162 |
| Sep 15, 10:02 AM | -187 | +171 |
| Sep 15, 8:24 AM | -188 | +172 |
| Sep 15, 8:05 AM | -184 | +168 |
| Sep 15, 8:02 AM | -185 | +169 |
| Sep 15, 7:59 AM | -187 | +167 |
| Sep 15, 6:50 AM | -186 | +166 |
| Sep 15, 4:38 AM | -187 | +167 |
| Sep 15, 12:40 AM | -186 | +166 |
| Sep 15, 12:12 AM | -187 | +167 |
| Sep 14, 9:45 PM | -188 | +168 |
| Time | SD | COL |
|---|---|---|
| Sep 15, 8:39 PM | -2 (-102) | +2 (-110) |
| Sep 15, 8:36 PM | -2 (-103) | +2 (-109) |
| Sep 15, 8:29 PM | -2 (-103) | +2 (-110) |
| Sep 15, 8:19 PM | -2 (+102) | +2 (-115) |
| Sep 15, 8:19 PM | -2 (+103) | +2 (-116) |
| Sep 15, 8:17 PM | -2 (+102) | +2 (-115) |
| Sep 15, 7:43 PM | -2 (+101) | +2 (-113) |
| Sep 15, 6:58 PM | -2 (+101) | +2 (-114) |
| Sep 15, 6:07 PM | -2 (-104) | +2 (-108) |
| Sep 15, 5:50 PM | -2 (-105) | +2 (-107) |
| Sep 15, 4:34 PM | -2 (+100) | +2 (-113) |
| Sep 15, 3:47 PM | -2 (+100) | +2 (-112) |
| Sep 15, 2:02 PM | -2 (-100) | +2 (-112) |
| Sep 15, 11:20 AM | -2 (+100) | +2 (-113) |
| Sep 15, 11:20 AM | -2 (+100) | +2 (-112) |
| Sep 15, 11:19 AM | -2 (-100) | +2 (-112) |
| Sep 15, 10:31 AM | -2 (-101) | +2 (-111) |
| Sep 15, 10:23 AM | -2 (+100) | +2 (-113) |
| Sep 15, 8:48 AM | -2 (-104) | +2 (-108) |
| Sep 15, 8:24 AM | -2 (-105) | +2 (-108) |
| Sep 15, 8:05 AM | -2 (-102) | +2 (-111) |
| Sep 15, 8:02 AM | -2 (-102) | +2 (-110) |
| Sep 15, 4:38 AM | -2 (-103) | +2 (-111) |
| Sep 15, 12:40 AM | -2 (-102) | +2 (-112) |
| Sep 15, 12:12 AM | -2 (-103) | +2 (-111) |
| Sep 14, 9:45 PM | -2 (-104) | +2 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 15, 8:38 PM | O 11 (-103) | U 11 (-110) |
| Sep 15, 8:29 PM | O 11 (-103) | U 11 (-109) |
| Sep 15, 8:29 PM | O 11 (-102) | U 11 (-110) |
| Sep 15, 8:19 PM | O 11 (-104) | U 11 (-108) |
| Sep 15, 8:19 PM | O 11 (-104) | U 11 (-109) |
| Sep 15, 7:24 PM | O 11 (-104) | U 11 (-108) |
| Sep 15, 7:17 PM | O 11 (-104) | U 11 (-109) |
| Sep 15, 6:15 PM | O 11 (-103) | U 11 (-109) |
| Sep 15, 6:14 PM | O 11 (-105) | U 11 (-107) |
| Sep 15, 5:50 PM | O 11 (-108) | U 11 (-104) |
| Sep 15, 5:37 PM | O 11 (-114) | U 11 (+101) |
| Sep 15, 4:34 PM | O 11 (-113) | U 11 (+101) |
| Sep 15, 3:47 PM | O 11 (-115) | U 11 (+102) |
| Sep 15, 2:02 PM | O 11½ (+103) | U 11½ (-116) |
| Sep 15, 12:54 PM | O 11 (-113) | U 11 (+101) |
| Sep 15, 12:53 PM | O 11 (-112) | U 11 (+100) |
| Sep 15, 11:44 AM | O 11 (-112) | U 11 (-100) |
| Sep 15, 11:20 AM | O 11 (-113) | U 11 (+100) |
| Sep 15, 11:20 AM | O 11 (-115) | U 11 (+103) |
| Sep 15, 11:19 AM | O 11½ (+103) | U 11½ (-116) |
| Sep 15, 10:50 AM | O 11½ (-102) | U 11½ (-110) |
| Sep 15, 10:31 AM | O 11½ (-103) | U 11½ (-109) |
| Sep 15, 10:23 AM | O 11½ (-102) | U 11½ (-110) |
| Sep 15, 10:07 AM | O 11½ (-103) | U 11½ (-109) |
| Sep 15, 8:05 AM | O 11½ (-102) | U 11½ (-110) |
| Sep 15, 8:02 AM | O 11½ (-106) | U 11½ (-106) |
| Sep 15, 6:50 AM | O 11½ (-107) | U 11½ (-107) |
| Sep 15, 4:38 AM | O 11½ (-108) | U 11½ (-106) |
| Sep 15, 1:54 AM | O 11½ (-104) | U 11½ (-110) |
| Sep 14, 9:45 PM | O 11½ (-102) | U 11½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.