| Time | ATL | CHC |
|---|---|---|
| Sep 15, 4:54 PM | +127 | -138 |
| Sep 15, 4:45 PM | +128 | -138 |
| Sep 15, 4:28 PM | +128 | -139 |
| Sep 15, 4:06 PM | +126 | -137 |
| Sep 15, 3:49 PM | +126 | -136 |
| Sep 15, 3:07 PM | +126 | -137 |
| Sep 15, 2:43 PM | +125 | -136 |
| Sep 15, 2:28 PM | +126 | -136 |
| Sep 15, 12:43 PM | +125 | -136 |
| Sep 15, 12:25 PM | +124 | -135 |
| Sep 15, 11:59 AM | +125 | -135 |
| Sep 15, 11:48 AM | +124 | -134 |
| Sep 15, 11:31 AM | +126 | -137 |
| Sep 15, 10:48 AM | +125 | -136 |
| Sep 15, 10:20 AM | +126 | -136 |
| Sep 15, 10:09 AM | +126 | -137 |
| Sep 15, 10:03 AM | +126 | -136 |
| Sep 15, 10:01 AM | +125 | -135 |
| Sep 15, 9:50 AM | +124 | -135 |
| Sep 15, 9:12 AM | +125 | -135 |
| Sep 15, 9:11 AM | +123 | -134 |
| Sep 15, 9:05 AM | +124 | -134 |
| Sep 15, 9:01 AM | +123 | -134 |
| Sep 15, 8:02 AM | +125 | -135 |
| Sep 15, 7:22 AM | +123 | -137 |
| Sep 15, 5:34 AM | +124 | -137 |
| Sep 15, 3:05 AM | +122 | -135 |
| Sep 15, 1:54 AM | +121 | -134 |
| Sep 14, 11:45 PM | +121 | -133 |
| Sep 14, 4:43 PM | +121 | -134 |
| Time | ATL | CHC |
|---|---|---|
| Sep 15, 6:31 PM | +1 (-118) | -1 (+105) |
| Sep 15, 6:19 PM | +1 (-117) | -1 (+105) |
| Sep 15, 6:01 PM | +1 (-117) | -1 (+104) |
| Sep 15, 4:54 PM | +1 (-118) | -1 (+105) |
| Sep 15, 4:28 PM | +1 (-117) | -1 (+104) |
| Sep 15, 4:20 PM | +1 (-119) | -1 (+105) |
| Sep 15, 3:49 PM | +1 (-119) | -1 (+106) |
| Sep 15, 3:07 PM | +1 (-119) | -1 (+105) |
| Sep 15, 2:28 PM | +1 (-119) | -1 (+106) |
| Sep 15, 12:43 PM | +1 (-120) | -1 (+106) |
| Sep 15, 11:59 AM | +1 (-120) | -1 (+107) |
| Sep 15, 11:48 AM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Sep 15, 11:31 AM | +1 (-118) | -1 (+105) |
| Sep 15, 10:03 AM | +1 (-119) | -1 (+106) |
| Sep 15, 10:01 AM | +1 (-120) | -1 (+107) |
| Sep 15, 9:50 AM | +1 (-121) | -1 (+107) |
| Sep 15, 9:12 AM | +1 (-120) | -1 (+107) |
| Sep 15, 9:05 AM | +1 (-122) | -1 (+108) |
| Sep 15, 9:01 AM | +1 (-122) | -1 (+109) |
| Sep 15, 8:02 AM | +1 (-121) | -1 (+107) |
| Sep 15, 6:03 AM | +1 (-122) | -1 (+106) |
| Sep 15, 5:34 AM | +1 (-121) | -1 (+106) |
| Sep 15, 3:05 AM | +1 (-123) | -1 (+107) |
| Sep 15, 1:54 AM | +1 (-124) | -1 (+108) |
| Sep 14, 11:45 PM | +1 (-125) | -1 (+109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 15, 2:43 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| Sep 15, 9:34 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Sep 15, 8:25 AM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| Sep 15, 8:02 AM | O 8½ (-108) | U 8½ (-104) |
| Sep 15, 1:54 AM | O 8½ (-109) | U 8½ (-105) |
| Sep 14, 11:45 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.