| Time | NYY | MIN |
|---|---|---|
| Sep 14, 7:29 PM | -122 | +113 |
| Sep 14, 7:19 PM | -122 | +112 |
| Sep 14, 6:52 PM | -121 | +112 |
| Sep 14, 6:35 PM | -121 | +111 |
| Sep 14, 6:16 PM | -120 | +111 |
| Sep 14, 5:36 PM | -121 | +112 |
| Sep 14, 5:04 PM | -121 | +111 |
| Sep 14, 4:51 PM | -120 | +111 |
| Sep 14, 4:37 PM | -121 | +112 |
| Sep 14, 3:40 PM | -117 | +108 |
| Sep 14, 3:40 PM | -119 | +110 |
| Sep 14, 3:13 PM | -124 | +114 |
| Sep 14, 2:51 PM | -123 | +114 |
| Sep 14, 2:25 PM | -124 | +114 |
| Sep 14, 1:31 PM | -124 | +115 |
| Sep 14, 12:35 PM | -124 | +114 |
| Sep 14, 6:14 AM | -133 | +120 |
| Sep 14, 6:11 AM | -131 | +118 |
| Sep 14, 5:11 AM | -129 | +117 |
| Sep 14, 4:38 AM | -127 | +115 |
| Sep 14, 3:29 AM | -126 | +114 |
| Sep 14, 2:19 AM | -133 | +120 |
| Sep 14, 12:53 AM | -132 | +120 |
| Sep 13, 11:26 PM | -131 | +119 |
| Sep 13, 7:49 PM | -132 | +119 |
| Time | NYY | MIN |
|---|---|---|
| Sep 14, 7:39 PM | -1 (+102) | +1 (-115) |
| Sep 14, 7:29 PM | -1 (+103) | +1 (-115) |
| Sep 14, 6:58 PM | -1 (+103) | +1 (-116) |
| Sep 14, 6:29 PM | -1 (+104) | +1 (-117) |
| Sep 14, 6:16 PM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Sep 14, 6:13 PM | -1 (+104) | +1 (-116) |
| Sep 14, 5:04 PM | -1 (+104) | +1 (-117) |
| Sep 14, 4:51 PM | -1 (+105) | +1 (-118) |
| Sep 14, 4:37 PM | -1 (+104) | +1 (-116) |
| Sep 14, 4:30 PM | -1 (+107) | +1 (-120) |
| Sep 14, 3:40 PM | -1 (+107) | +1 (-121) |
| Sep 14, 3:40 PM | -1 (+105) | +1 (-119) |
| Sep 14, 2:51 PM | -1 (+102) | +1 (-114) |
| Sep 14, 12:35 PM | -1 (+101) | +1 (-114) |
| Sep 14, 12:35 PM | -1 (+102) | +1 (-114) |
| Sep 14, 6:32 AM | -1 (-106) | +1 (-108) |
| Sep 14, 6:14 AM | -1 (-105) | +1 (-109) |
| Sep 14, 6:11 AM | -1 (-104) | +1 (-111) |
| Sep 14, 5:11 AM | -1 (-102) | +1 (-113) |
| Sep 14, 4:38 AM | -1 (-100) | +1 (-114) |
| Sep 14, 3:29 AM | -1 (+101) | +1 (-115) |
| Sep 14, 2:19 AM | -1 (-105) | +1 (-109) |
| Sep 14, 12:53 AM | -1 (-104) | +1 (-110) |
| Sep 13, 11:26 PM | -1 (-104) | +1 (-111) |
| Sep 13, 7:49 PM | -1 (-104) | +1 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 14, 7:38 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-110) |
| Sep 14, 7:29 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Sep 14, 7:29 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| Sep 14, 7:10 PM | O 8½ (-100) | U 8½ (-112) |
| Sep 14, 7:03 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-112) |
| Sep 14, 6:58 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Sep 14, 6:45 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Sep 14, 5:30 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 14, 3:40 PM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Sep 14, 2:25 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 14, 1:55 PM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Sep 14, 1:37 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 14, 12:35 PM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Sep 14, 2:35 AM | O 8½ (-106) | U 8½ (-108) |
| Sep 13, 11:26 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-109) |
| Sep 13, 7:49 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.