| Time | BAL | NYM |
|---|---|---|
| Sep 14, 7:09 PM | +128 | -139 |
| Sep 14, 6:29 PM | +127 | -138 |
| Sep 14, 6:22 PM | +128 | -138 |
| Sep 14, 6:14 PM | +128 | -139 |
| Sep 14, 5:58 PM | +129 | -140 |
| Sep 14, 4:53 PM | +128 | -139 |
| Sep 14, 4:51 PM | +127 | -138 |
| Sep 14, 4:31 PM | +128 | -139 |
| Sep 14, 4:20 PM | +127 | -138 |
| Sep 14, 4:20 PM | +126 | -137 |
| Sep 14, 4:18 PM | +126 | -136 |
| Sep 14, 3:45 PM | +127 | -138 |
| Sep 14, 3:30 PM | +128 | -139 |
| Sep 14, 3:23 PM | +129 | -140 |
| Sep 14, 3:22 PM | +131 | -142 |
| Sep 14, 3:21 PM | +124 | -135 |
| Sep 14, 3:20 PM | +122 | -132 |
| Sep 14, 3:20 PM | +123 | -133 |
| Sep 14, 3:18 PM | +111 | -120 |
| Sep 14, 2:38 PM | +110 | -119 |
| Sep 14, 2:17 PM | +110 | -120 |
| Sep 14, 1:55 PM | +111 | -120 |
| Sep 14, 12:35 PM | +109 | -118 |
| Sep 14, 5:58 AM | +107 | -118 |
| Sep 14, 12:53 AM | +108 | -119 |
| Sep 13, 9:13 PM | +107 | -118 |
| Sep 13, 7:51 PM | +108 | -119 |
| Time | BAL | NYM |
|---|---|---|
| Sep 14, 7:09 PM | +1 (-121) | -1 (+107) |
| Sep 14, 7:09 PM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Sep 14, 6:58 PM | +1 (-122) | -1 (+108) |
| Sep 14, 6:45 PM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Sep 14, 6:29 PM | +1 (-122) | -1 (+108) |
| Sep 14, 6:14 PM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Sep 14, 5:58 PM | +1 (-120) | -1 (+107) |
| Sep 14, 5:24 PM | +1 (-121) | -1 (+107) |
| Sep 14, 4:53 PM | +1 (-121) | -1 (+108) |
| Sep 14, 4:51 PM | +1 (-122) | -1 (+108) |
| Sep 14, 4:31 PM | +1 (-121) | -1 (+107) |
| Sep 14, 4:20 PM | +1 (-122) | -1 (+108) |
| Sep 14, 4:20 PM | +1 (-122) | -1 (+109) |
| Sep 14, 4:18 PM | +1 (-123) | -1 (+109) |
| Sep 14, 3:45 PM | +1 (-122) | -1 (+108) |
| Sep 14, 3:30 PM | +1 (-121) | -1 (+107) |
| Sep 14, 3:23 PM | +1 (-120) | -1 (+107) |
| Sep 14, 3:22 PM | +1 (-118) | -1 (+105) |
| Sep 14, 3:21 PM | +1 (-125) | -1 (+111) |
| Sep 14, 3:20 PM | +1 (-127) | -1 (+113) |
| Sep 14, 3:20 PM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 14, 3:18 PM | +1 (-140) | -1 (+124) |
| Sep 14, 1:55 PM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Sep 14, 1:51 PM | +1 (-142) | -1 (+126) |
| Sep 14, 12:35 PM | +1 (-143) | -1 (+126) |
| Sep 14, 5:58 AM | +1 (-145) | -1 (+126) |
| Sep 14, 3:59 AM | +1 (-144) | -1 (+125) |
| Sep 13, 9:13 PM | +1 (-145) | -1 (+126) |
| Sep 13, 7:51 PM | +1 (-144) | -1 (+125) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 14, 7:06 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 14, 6:45 PM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Sep 14, 5:24 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 14, 4:20 PM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Sep 14, 3:20 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Sep 14, 2:39 PM | O 8 (-111) | U 8 (-102) |
| Sep 14, 2:39 PM | O 8 (-110) | U 8 (-102) |
| Sep 14, 1:51 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| Sep 14, 12:35 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Sep 14, 12:53 AM | O 8 (-104) | U 8 (-110) |
| Sep 13, 8:08 PM | O 8 (-105) | U 8 (-109) |
| Sep 13, 7:51 PM | O 8 (-100) | U 8 (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.