| Time | SEA | ATH |
|---|---|---|
| Sep 11, 9:39 PM | -155 | +143 |
| Sep 11, 9:31 PM | -156 | +143 |
| Sep 11, 9:11 PM | -155 | +142 |
| Sep 11, 5:38 PM | -154 | +142 |
| Sep 11, 5:34 PM | -154 | +141 |
| Sep 11, 3:08 PM | -157 | +144 |
| Sep 11, 1:19 PM | -156 | +143 |
| Sep 11, 12:38 PM | -156 | +144 |
| Sep 11, 11:12 AM | -157 | +144 |
| Sep 11, 10:20 AM | -156 | +144 |
| Sep 11, 9:56 AM | -156 | +143 |
| Sep 11, 9:42 AM | -155 | +143 |
| Sep 11, 8:00 AM | -152 | +140 |
| Sep 11, 7:45 AM | -154 | +139 |
| Sep 11, 7:24 AM | -153 | +138 |
| Sep 11, 5:32 AM | -152 | +137 |
| Sep 10, 11:32 PM | -162 | +146 |
| Sep 10, 8:22 PM | -161 | +145 |
| Time | SEA | ATH |
|---|---|---|
| Sep 11, 9:39 PM | -1½ (-100) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 9:38 PM | -1½ (-101) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 9:35 PM | -1½ (-101) | +1½ (-109) |
| Sep 11, 9:31 PM | -1½ (-101) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 9:15 PM | -1½ (-100) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 9:11 PM | -1½ (+100) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 5:51 PM | -1½ (+100) | +1½ (-111) |
| Sep 11, 5:34 PM | -1½ (+101) | +1½ (-111) |
| Sep 11, 5:15 PM | -1½ (-101) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 4:51 PM | -1½ (-101) | +1½ (-109) |
| Sep 11, 3:08 PM | -1½ (-101) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 3:08 PM | -1½ (-101) | +1½ (-109) |
| Sep 11, 3:08 PM | -1½ (-101) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 10:20 AM | -1½ (-100) | +1½ (-110) |
| Sep 11, 9:42 AM | -1½ (+101) | +1½ (-111) |
| Sep 11, 8:00 AM | -1½ (+102) | +1½ (-113) |
| Sep 11, 7:45 AM | -1½ (+101) | +1½ (-114) |
| Sep 11, 7:24 AM | -1½ (+102) | +1½ (-114) |
| Sep 11, 6:51 AM | -1½ (+102) | +1½ (-115) |
| Sep 11, 5:32 AM | -1½ (+102) | +1½ (-114) |
| Sep 10, 11:32 PM | -1½ (-103) | +1½ (-109) |
| Sep 10, 10:39 PM | -1½ (-103) | +1½ (-110) |
| Sep 10, 8:22 PM | -1½ (-102) | +1½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 11, 9:38 PM | O 10½ (-105) | U 10½ (-107) |
| Sep 11, 9:15 PM | O 10½ (-106) | U 10½ (-106) |
| Sep 11, 8:53 PM | O 10½ (-107) | U 10½ (-105) |
| Sep 11, 8:17 PM | O 10½ (-105) | U 10½ (-107) |
| Sep 11, 7:31 PM | O 10½ (-106) | U 10½ (-106) |
| Sep 11, 5:38 PM | O 10½ (-105) | U 10½ (-107) |
| Sep 11, 5:15 PM | O 10½ (-103) | U 10½ (-109) |
| Sep 11, 3:08 PM | O 10½ (-104) | U 10½ (-108) |
| Sep 11, 3:08 PM | O 10½ (-106) | U 10½ (-106) |
| Sep 11, 3:08 PM | O 10½ (-104) | U 10½ (-108) |
| Sep 11, 3:08 PM | O 10½ (-103) | U 10½ (-109) |
| Sep 11, 2:16 PM | O 10 (-114) | U 10 (+101) |
| Sep 11, 1:06 PM | O 10½ (+102) | U 10½ (-114) |
| Sep 11, 10:20 AM | O 10½ (+101) | U 10½ (-114) |
| Sep 11, 10:20 AM | O 10 (-113) | U 10 (+101) |
| Sep 11, 8:00 AM | O 10 (-105) | U 10 (-107) |
| Sep 11, 7:24 AM | O 10 (-106) | U 10 (-108) |
| Sep 11, 6:51 AM | O 10 (-107) | U 10 (-107) |
| Sep 11, 6:46 AM | O 10 (-109) | U 10 (-105) |
| Sep 11, 4:05 AM | O 10 (-111) | U 10 (-103) |
| Sep 11, 1:36 AM | O 10 (-115) | U 10 (+100) |
| Sep 10, 11:32 PM | O 10 (-111) | U 10 (-103) |
| Sep 10, 10:39 PM | O 10 (-106) | U 10 (-108) |
| Sep 10, 8:22 PM | O 10 (-102) | U 10 (-113) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.