| Time | WAS | LAD |
|---|---|---|
| Sep 6, 10:09 PM | +166 | -182 |
| Sep 6, 10:08 PM | +165 | -181 |
| Sep 6, 10:07 PM | +172 | -189 |
| Sep 6, 10:06 PM | +173 | -189 |
| Sep 6, 10:03 PM | +172 | -189 |
| Sep 6, 9:57 PM | +171 | -188 |
| Sep 6, 9:55 PM | +173 | -190 |
| Sep 6, 9:48 PM | +172 | -189 |
| Sep 6, 9:19 PM | +173 | -190 |
| Sep 6, 9:06 PM | +172 | -189 |
| Sep 6, 8:27 PM | +173 | -190 |
| Sep 6, 8:22 PM | +173 | -189 |
| Sep 6, 7:52 PM | +173 | -190 |
| Sep 6, 7:38 PM | +173 | -189 |
| Sep 6, 7:20 PM | +171 | -188 |
| Sep 6, 7:16 PM | +172 | -188 |
| Sep 6, 6:53 PM | +171 | -188 |
| Sep 6, 6:47 PM | +171 | -187 |
| Sep 6, 6:28 PM | +171 | -188 |
| Sep 6, 5:24 PM | +170 | -187 |
| Sep 6, 4:27 PM | +171 | -187 |
| Sep 6, 2:56 PM | +170 | -187 |
| Sep 6, 1:24 PM | +170 | -186 |
| Sep 6, 12:00 PM | +170 | -187 |
| Sep 6, 10:41 AM | +175 | -192 |
| Sep 6, 10:16 AM | +174 | -191 |
| Sep 6, 10:14 AM | +182 | -200 |
| Sep 6, 8:14 AM | +180 | -203 |
| Time | WAS | LAD |
|---|---|---|
| Sep 6, 10:09 PM | +1 (+115) | -1 (-129) |
| Sep 6, 10:08 PM | +1 (+114) | -1 (-129) |
| Sep 6, 10:08 PM | +1½ (-124) | -1½ (+113) |
| Sep 6, 10:03 PM | +1½ (-124) | -1½ (+112) |
| Sep 6, 9:59 PM | +1½ (-124) | -1½ (+113) |
| Sep 6, 9:57 PM | +1½ (-125) | -1½ (+113) |
| Sep 6, 9:48 PM | +1½ (-124) | -1½ (+112) |
| Sep 6, 9:24 PM | +1½ (-123) | -1½ (+112) |
| Sep 6, 9:21 PM | +1½ (-124) | -1½ (+112) |
| Sep 6, 9:19 PM | +1½ (-123) | -1½ (+112) |
| Sep 6, 9:05 PM | +1½ (-124) | -1½ (+112) |
| Sep 6, 9:03 PM | +1½ (-124) | -1½ (+113) |
| Sep 6, 9:03 PM | +1½ (-124) | -1½ (+112) |
| Sep 6, 9:00 PM | +1½ (-125) | -1½ (+113) |
| Sep 6, 8:45 PM | +1½ (-124) | -1½ (+113) |
| Sep 6, 7:38 PM | +1½ (-125) | -1½ (+113) |
| Sep 6, 6:53 PM | +1½ (-126) | -1½ (+114) |
| Sep 6, 6:47 PM | +1½ (-127) | -1½ (+115) |
| Sep 6, 6:37 PM | +1½ (-126) | -1½ (+114) |
| Sep 6, 6:28 PM | +1½ (-126) | -1½ (+115) |
| Sep 6, 2:56 PM | +1½ (-127) | -1½ (+115) |
| Sep 6, 2:36 PM | +1½ (-128) | -1½ (+115) |
| Sep 6, 1:24 PM | +1½ (-128) | -1½ (+116) |
| Sep 6, 12:00 PM | +1½ (-127) | -1½ (+115) |
| Sep 6, 10:41 AM | +1½ (-122) | -1½ (+111) |
| Sep 6, 10:16 AM | +1½ (-123) | -1½ (+111) |
| Sep 6, 10:14 AM | +1½ (-119) | -1½ (+108) |
| Sep 6, 8:14 AM | +1½ (-120) | -1½ (+107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 6, 10:09 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Sep 6, 10:08 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Sep 6, 10:08 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| Sep 6, 10:07 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| Sep 6, 10:06 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| Sep 6, 10:03 PM | O 8½ (-106) | U 8½ (-106) |
| Sep 6, 9:37 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| Sep 6, 9:06 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Sep 6, 9:05 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Sep 6, 9:03 PM | O 8 (-115) | U 8 (+102) |
| Sep 6, 9:00 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Sep 6, 8:54 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Sep 6, 8:45 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-114) |
| Sep 6, 8:36 PM | O 8½ (+102) | U 8½ (-115) |
| Sep 6, 8:27 PM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| Sep 6, 7:20 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Sep 6, 6:39 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 6, 5:24 PM | O 8 (-112) | U 8 (-100) |
| Sep 6, 4:27 PM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Sep 6, 2:16 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Sep 6, 12:00 PM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 6, 10:14 AM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Sep 6, 9:00 AM | O 8 (-115) | U 8 (+100) |
| Sep 6, 8:59 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-115) |
| Sep 6, 8:17 AM | O 8½ (+100) | U 8½ (-115) |
| Sep 6, 8:15 AM | O 8½ (+101) | U 8½ (-116) |
| Sep 6, 8:14 AM | O 8 (-116) | U 8 (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.