| Time | MIL | CIN |
|---|---|---|
| Sep 4, 6:45 PM | -147 | +135 |
| Sep 4, 6:09 PM | -149 | +137 |
| Sep 4, 6:02 PM | -150 | +138 |
| Sep 4, 6:00 PM | -149 | +137 |
| Sep 4, 5:56 PM | -150 | +138 |
| Sep 4, 5:29 PM | -149 | +137 |
| Sep 4, 4:59 PM | -148 | +136 |
| Sep 4, 4:52 PM | -146 | +134 |
| Sep 4, 4:42 PM | -145 | +134 |
| Sep 4, 4:40 PM | -145 | +133 |
| Sep 4, 4:20 PM | -147 | +135 |
| Sep 4, 4:05 PM | -151 | +139 |
| Sep 4, 3:46 PM | -152 | +140 |
| Sep 4, 3:43 PM | -151 | +139 |
| Sep 4, 3:25 PM | -156 | +143 |
| Sep 4, 3:08 PM | -155 | +143 |
| Sep 4, 2:13 PM | -155 | +142 |
| Sep 4, 2:05 PM | -155 | +143 |
| Sep 4, 1:24 PM | -156 | +143 |
| Sep 4, 11:46 AM | -157 | +144 |
| Sep 4, 11:34 AM | -157 | +145 |
| Sep 4, 11:25 AM | -158 | +145 |
| Sep 4, 11:14 AM | -157 | +144 |
| Sep 4, 11:11 AM | -155 | +143 |
| Sep 4, 10:28 AM | -151 | +139 |
| Sep 4, 10:08 AM | -151 | +138 |
| Sep 4, 10:07 AM | -141 | +130 |
| Sep 4, 10:07 AM | -146 | +134 |
| Sep 4, 10:03 AM | -153 | +140 |
| Sep 4, 9:46 AM | -152 | +140 |
| Sep 4, 9:24 AM | -153 | +141 |
| Sep 4, 8:03 AM | -151 | +139 |
| Sep 4, 6:17 AM | -153 | +138 |
| Sep 4, 5:51 AM | -152 | +137 |
| Sep 4, 5:51 AM | -157 | +141 |
| Sep 4, 2:14 AM | -159 | +143 |
| Sep 3, 7:40 PM | -158 | +142 |
| Time | MIL | CIN |
|---|---|---|
| Sep 4, 6:45 PM | -1½ (+106) | +1½ (-117) |
| Sep 4, 6:09 PM | -1½ (+103) | +1½ (-114) |
| Sep 4, 6:02 PM | -1½ (+103) | +1½ (-113) |
| Sep 4, 6:00 PM | -1½ (+103) | +1½ (-114) |
| Sep 4, 5:52 PM | -1½ (+103) | +1½ (-113) |
| Sep 4, 5:29 PM | -1½ (+103) | +1½ (-114) |
| Sep 4, 5:08 PM | -1½ (+104) | +1½ (-114) |
| Sep 4, 4:59 PM | -1½ (+104) | +1½ (-115) |
| Sep 4, 4:40 PM | -1½ (+106) | +1½ (-117) |
| Sep 4, 4:20 PM | -1½ (+105) | +1½ (-116) |
| Sep 4, 4:05 PM | -1½ (+103) | +1½ (-113) |
| Sep 4, 3:46 PM | -1½ (+102) | +1½ (-112) |
| Sep 4, 3:43 PM | -1½ (+102) | +1½ (-113) |
| Sep 4, 3:25 PM | -1½ (+100) | +1½ (-110) |
| Sep 4, 3:08 PM | -1½ (+100) | +1½ (-111) |
| Sep 4, 2:35 PM | -1½ (+101) | +1½ (-111) |
| Sep 4, 2:05 PM | -1½ (+100) | +1½ (-111) |
| Sep 4, 1:24 PM | -1½ (-100) | +1½ (-110) |
| Sep 4, 11:14 AM | -1½ (-101) | +1½ (-109) |
| Sep 4, 11:11 AM | -1½ (+101) | +1½ (-111) |
| Sep 4, 10:08 AM | -1½ (+104) | +1½ (-115) |
| Sep 4, 10:07 AM | -1 (-116) | +1 (+103) |
| Sep 4, 10:07 AM | -1½ (+107) | +1½ (-118) |
| Sep 4, 9:24 AM | -1½ (+103) | +1½ (-114) |
| Sep 4, 8:03 AM | -1½ (+104) | +1½ (-115) |
| Sep 4, 5:51 AM | -1½ (+103) | +1½ (-116) |
| Sep 4, 5:51 AM | -1½ (+100) | +1½ (-113) |
| Sep 4, 2:14 AM | -1½ (-101) | +1½ (-112) |
| Sep 4, 1:52 AM | -1½ (-100) | +1½ (-112) |
| Sep 3, 7:40 PM | -1½ (+100) | +1½ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 4, 6:45 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Sep 4, 5:47 PM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| Sep 4, 4:59 PM | O 9½ (-105) | U 9½ (-107) |
| Sep 4, 4:42 PM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| Sep 4, 4:40 PM | O 9½ (-103) | U 9½ (-109) |
| Sep 4, 4:05 PM | O 9½ (-104) | U 9½ (-108) |
| Sep 4, 10:08 AM | O 9½ (-109) | U 9½ (-103) |
| Sep 4, 10:07 AM | O 9½ (-108) | U 9½ (-104) |
| Sep 4, 8:41 AM | O 9½ (-109) | U 9½ (-103) |
| Sep 4, 8:03 AM | O 9½ (-110) | U 9½ (-102) |
| Sep 4, 5:51 AM | O 9½ (-111) | U 9½ (-103) |
| Sep 4, 3:46 AM | O 9½ (-112) | U 9½ (-103) |
| Sep 4, 1:52 AM | O 9½ (-112) | U 9½ (-102) |
| Sep 3, 7:40 PM | O 9½ (-110) | U 9½ (-104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.