| Time | DET | CLE |
|---|---|---|
| Sep 4, 2:57 PM | +107 | -116 |
| Sep 4, 2:44 PM | +108 | -117 |
| Sep 4, 2:23 PM | +107 | -117 |
| Sep 4, 2:18 PM | +107 | -116 |
| Sep 4, 2:17 PM | +108 | -117 |
| Sep 4, 2:05 PM | +110 | -119 |
| Sep 4, 1:51 PM | +111 | -120 |
| Sep 4, 1:48 PM | +115 | -125 |
| Sep 4, 1:36 PM | +116 | -125 |
| Sep 4, 1:21 PM | +116 | -126 |
| Sep 4, 1:19 PM | +114 | -124 |
| Sep 4, 1:05 PM | +114 | -123 |
| Sep 4, 12:37 PM | +114 | -124 |
| Sep 4, 12:29 PM | +114 | -123 |
| Sep 4, 12:26 PM | +114 | -124 |
| Sep 4, 12:21 PM | +114 | -123 |
| Sep 4, 12:19 PM | +115 | -124 |
| Sep 4, 12:17 PM | +115 | -125 |
| Sep 4, 12:12 PM | +117 | -126 |
| Sep 4, 11:59 AM | +117 | -127 |
| Sep 4, 11:23 AM | +118 | -128 |
| Sep 4, 11:21 AM | +119 | -129 |
| Sep 4, 10:23 AM | +120 | -130 |
| Sep 4, 10:04 AM | +120 | -131 |
| Sep 4, 8:04 AM | +121 | -131 |
| Sep 4, 7:50 AM | +120 | -132 |
| Sep 4, 6:45 AM | +120 | -133 |
| Sep 4, 5:56 AM | +121 | -133 |
| Sep 4, 5:56 AM | +119 | -132 |
| Sep 4, 5:45 AM | +116 | -128 |
| Sep 4, 1:39 AM | +117 | -129 |
| Sep 4, 12:05 AM | +117 | -130 |
| Sep 3, 9:11 PM | +117 | -129 |
| Time | DET | CLE |
|---|---|---|
| Sep 4, 2:57 PM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Sep 4, 2:37 PM | +1 (-140) | -1 (+124) |
| Sep 4, 2:23 PM | +1 (-139) | -1 (+123) |
| Sep 4, 2:18 PM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Sep 4, 2:17 PM | +1 (-140) | -1 (+124) |
| Sep 4, 2:17 PM | +1 (-139) | -1 (+123) |
| Sep 4, 2:05 PM | +1 (-136) | -1 (+121) |
| Sep 4, 1:54 PM | +1 (-135) | -1 (+120) |
| Sep 4, 1:51 PM | +1 (-135) | -1 (+119) |
| Sep 4, 1:48 PM | +1 (-130) | -1 (+115) |
| Sep 4, 1:36 PM | +1 (-129) | -1 (+115) |
| Sep 4, 1:21 PM | +1 (-129) | -1 (+114) |
| Sep 4, 12:21 PM | +1 (-132) | -1 (+117) |
| Sep 4, 12:19 PM | +1 (-131) | -1 (+116) |
| Sep 4, 12:17 PM | +1 (-130) | -1 (+116) |
| Sep 4, 12:12 PM | +1 (-129) | -1 (+114) |
| Sep 4, 11:59 AM | +1 (-128) | -1 (+114) |
| Sep 4, 11:35 AM | +1 (-127) | -1 (+113) |
| Sep 4, 11:23 AM | +1 (-128) | -1 (+114) |
| Sep 4, 11:21 AM | +1 (-127) | -1 (+113) |
| Sep 4, 10:33 AM | +1 (-126) | -1 (+112) |
| Sep 4, 8:37 AM | +1 (-125) | -1 (+111) |
| Sep 4, 8:37 AM | +1 (-124) | -1 (+110) |
| Sep 4, 8:04 AM | +1 (-125) | -1 (+111) |
| Sep 4, 6:45 AM | +1 (-126) | -1 (+110) |
| Sep 4, 5:56 AM | +1 (-125) | -1 (+109) |
| Sep 4, 5:56 AM | +1 (-127) | -1 (+110) |
| Sep 4, 5:45 AM | +1 (-131) | -1 (+114) |
| Sep 3, 9:11 PM | +1 (-130) | -1 (+113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 4, 2:37 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| Sep 4, 2:23 PM | O 8½ (-103) | U 8½ (-109) |
| Sep 4, 2:18 PM | O 8½ (-104) | U 8½ (-108) |
| Sep 4, 2:04 PM | O 8½ (-105) | U 8½ (-107) |
| Sep 4, 1:45 PM | O 8½ (-101) | U 8½ (-111) |
| Sep 4, 1:13 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-114) |
| Sep 4, 1:05 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-113) |
| Sep 4, 12:29 PM | O 8½ (+100) | U 8½ (-113) |
| Sep 4, 12:26 PM | O 8 (-114) | U 8 (+101) |
| Sep 4, 11:48 AM | O 8½ (+103) | U 8½ (-115) |
| Sep 4, 11:36 AM | O 8 (-115) | U 8 (+103) |
| Sep 4, 11:35 AM | O 8 (-114) | U 8 (+102) |
| Sep 4, 11:15 AM | O 8 (-113) | U 8 (+101) |
| Sep 4, 10:06 AM | O 8 (-113) | U 8 (+100) |
| Sep 4, 9:23 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Sep 4, 8:59 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Sep 4, 8:37 AM | O 8 (-112) | U 8 (-101) |
| Sep 4, 8:04 AM | O 8 (-111) | U 8 (-101) |
| Sep 4, 6:27 AM | O 8 (-113) | U 8 (-102) |
| Sep 4, 5:45 AM | O 8 (-115) | U 8 (+101) |
| Sep 4, 5:45 AM | O 8 (-117) | U 8 (+100) |
| Sep 4, 1:50 AM | O 8½ (-103) | U 8½ (-111) |
| Sep 4, 1:39 AM | O 8½ (-100) | U 8½ (-114) |
| Sep 3, 9:11 PM | O 8½ (+101) | U 8½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.