| Time | NYM | TB |
|---|---|---|
| Sep 2, 6:34 PM | +162 | -177 |
| Sep 2, 6:34 PM | +159 | -174 |
| Sep 2, 6:25 PM | +167 | -183 |
| Sep 2, 6:18 PM | +166 | -182 |
| Sep 2, 6:17 PM | +168 | -184 |
| Sep 2, 5:58 PM | +164 | -180 |
| Sep 2, 5:21 PM | +165 | -180 |
| Sep 2, 4:38 PM | +164 | -180 |
| Sep 2, 4:32 PM | +166 | -182 |
| Sep 2, 4:12 PM | +156 | -170 |
| Sep 2, 4:11 PM | +156 | -171 |
| Sep 2, 4:00 PM | +156 | -170 |
| Sep 2, 3:34 PM | +155 | -169 |
| Sep 2, 12:04 PM | +158 | -173 |
| Sep 2, 11:51 AM | +157 | -171 |
| Sep 2, 11:46 AM | +156 | -171 |
| Sep 2, 11:28 AM | +155 | -169 |
| Sep 2, 11:22 AM | +154 | -169 |
| Sep 2, 11:07 AM | +155 | -169 |
| Sep 2, 11:07 AM | +154 | -169 |
| Sep 2, 10:58 AM | +156 | -171 |
| Sep 2, 10:25 AM | +157 | -172 |
| Sep 2, 10:20 AM | +158 | -173 |
| Sep 2, 10:03 AM | +158 | -172 |
| Sep 2, 9:27 AM | +158 | -173 |
| Sep 2, 9:26 AM | +159 | -173 |
| Sep 2, 9:26 AM | +160 | -175 |
| Sep 2, 9:26 AM | +153 | -167 |
| Sep 2, 9:26 AM | +151 | -164 |
| Sep 2, 9:10 AM | +146 | -159 |
| Sep 2, 9:07 AM | +145 | -158 |
| Sep 2, 8:10 AM | +144 | -157 |
| Sep 2, 8:02 AM | +142 | -155 |
| Sep 2, 1:47 AM | +141 | -156 |
| Sep 2, 1:38 AM | +140 | -155 |
| Sep 2, 12:42 AM | +140 | -156 |
| Sep 1, 9:36 PM | +143 | -159 |
| Time | NYM | TB |
|---|---|---|
| Sep 2, 6:34 PM | +1 (+112) | -1 (-126) |
| Sep 2, 6:34 PM | +1 (+110) | -1 (-124) |
| Sep 2, 6:25 PM | +1 (+116) | -1 (-130) |
| Sep 2, 6:18 PM | +1 (+115) | -1 (-130) |
| Sep 2, 6:17 PM | +1½ (-130) | -1½ (+117) |
| Sep 2, 4:38 PM | +1 (+113) | -1 (-127) |
| Sep 2, 4:32 PM | +1 (+114) | -1 (-129) |
| Sep 2, 4:12 PM | +1 (+107) | -1 (-120) |
| Sep 2, 4:11 PM | +1 (+107) | -1 (-121) |
| Sep 2, 4:00 PM | +1 (+106) | -1 (-120) |
| Sep 2, 3:34 PM | +1 (+106) | -1 (-119) |
| Sep 2, 12:04 PM | +1 (+108) | -1 (-122) |
| Sep 2, 11:46 AM | +1 (+107) | -1 (-120) |
| Sep 2, 11:07 AM | +1 (+105) | -1 (-118) |
| Sep 2, 10:58 AM | +1 (+106) | -1 (-119) |
| Sep 2, 10:25 AM | +1 (+107) | -1 (-120) |
| Sep 2, 10:20 AM | +1 (+108) | -1 (-121) |
| Sep 2, 9:52 AM | +1 (+107) | -1 (-121) |
| Sep 2, 9:27 AM | +1 (+107) | -1 (-120) |
| Sep 2, 9:26 AM | +1 (+108) | -1 (-121) |
| Sep 2, 9:26 AM | +1 (+109) | -1 (-122) |
| Sep 2, 9:26 AM | +1 (+104) | -1 (-117) |
| Sep 2, 9:26 AM | +1 (+102) | -1 (-115) |
| Sep 2, 9:10 AM | +1 (-101) | -1 (-111) |
| Sep 2, 9:07 AM | +1 (-102) | -1 (-110) |
| Sep 2, 8:37 AM | +1 (-103) | -1 (-110) |
| Sep 2, 8:10 AM | +1 (-103) | -1 (-109) |
| Sep 2, 8:02 AM | +1 (-104) | -1 (-108) |
| Sep 2, 1:47 AM | +1 (-105) | -1 (-109) |
| Sep 2, 12:42 AM | +1 (-106) | -1 (-108) |
| Sep 1, 9:36 PM | +1 (-104) | -1 (-111) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 2, 6:39 PM | O 8 (-104) | U 8 (-108) |
| Sep 2, 6:38 PM | O 8 (-103) | U 8 (-109) |
| Sep 2, 6:37 PM | O 8 (-105) | U 8 (-108) |
| Sep 2, 6:36 PM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Sep 2, 6:25 PM | O 8 (-107) | U 8 (-105) |
| Sep 2, 6:24 PM | O 8 (-106) | U 8 (-106) |
| Sep 2, 6:22 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Sep 2, 6:17 PM | O 8 (-109) | U 8 (-103) |
| Sep 2, 6:10 PM | O 8 (-109) | U 8 (-104) |
| Sep 2, 4:28 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Sep 2, 4:11 PM | O 8 (-109) | U 8 (-104) |
| Sep 2, 12:01 PM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Sep 2, 11:46 AM | O 8 (-109) | U 8 (-104) |
| Sep 2, 11:08 AM | O 8 (-108) | U 8 (-104) |
| Sep 2, 8:02 AM | O 8 (-105) | U 8 (-107) |
| Sep 1, 9:36 PM | O 8 (-106) | U 8 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.