| Time | MIA | KC |
|---|---|---|
| Sep 1, 7:39 PM | -109 | +101 |
| Sep 1, 7:39 PM | -110 | +102 |
| Sep 1, 7:38 PM | -110 | +101 |
| Sep 1, 7:36 PM | -107 | -101 |
| Sep 1, 7:32 PM | -106 | -102 |
| Sep 1, 7:32 PM | -107 | -101 |
| Sep 1, 7:30 PM | -103 | -105 |
| Sep 1, 7:26 PM | -101 | -107 |
| Sep 1, 7:25 PM | -103 | -105 |
| Sep 1, 6:37 PM | +101 | -110 |
| Sep 1, 6:12 PM | +102 | -110 |
| Sep 1, 6:00 PM | +101 | -110 |
| Sep 1, 5:31 PM | +102 | -110 |
| Sep 1, 4:57 PM | +101 | -110 |
| Sep 1, 4:46 PM | +108 | -117 |
| Sep 1, 3:30 PM | +108 | -116 |
| Sep 1, 1:26 PM | +107 | -116 |
| Sep 1, 1:04 PM | +106 | -115 |
| Sep 1, 11:59 AM | +106 | -114 |
| Sep 1, 10:01 AM | +106 | -115 |
| Sep 1, 9:28 AM | +106 | -114 |
| Sep 1, 9:02 AM | +105 | -114 |
| Sep 1, 8:46 AM | +105 | -113 |
| Sep 1, 8:04 AM | +105 | -114 |
| Sep 1, 6:54 AM | +104 | -115 |
| Sep 1, 5:03 AM | +103 | -114 |
| Aug 31, 6:00 PM | +103 | -113 |
| Time | MIA | KC |
|---|---|---|
| Sep 1, 7:39 PM | -1 (+114) | +1 (-131) |
| Sep 1, 7:39 PM | -1 (+113) | +1 (-130) |
| Sep 1, 7:39 PM | -1 (+114) | +1 (-130) |
| Sep 1, 7:38 PM | -1 (+114) | +1 (-131) |
| Sep 1, 7:36 PM | -1 (+117) | +1 (-134) |
| Sep 1, 7:32 PM | -1 (+118) | +1 (-135) |
| Sep 1, 7:32 PM | -1 (+117) | +1 (-134) |
| Sep 1, 7:30 PM | -1 (+120) | +1 (-139) |
| Sep 1, 7:30 PM | -1 (+121) | +1 (-140) |
| Sep 1, 7:26 PM | -1 (+123) | +1 (-142) |
| Sep 1, 7:25 PM | -1 (+122) | +1 (-140) |
| Sep 1, 7:19 PM | -1 (+127) | +1 (-146) |
| Sep 1, 6:41 PM | -1 (+126) | +1 (-146) |
| Sep 1, 6:39 PM | -1 (+127) | +1 (-146) |
| Sep 1, 6:37 PM | -1 (+126) | +1 (-146) |
| Sep 1, 4:57 PM | -1 (+127) | +1 (-146) |
| Sep 1, 4:46 PM | +1 (-138) | -1 (+123) |
| Sep 1, 3:30 PM | +1 (-139) | -1 (+123) |
| Sep 1, 3:27 PM | +1 (-139) | -1 (+124) |
| Sep 1, 1:26 PM | +1 (-140) | -1 (+124) |
| Sep 1, 1:04 PM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Sep 1, 11:59 AM | +1 (-142) | -1 (+125) |
| Sep 1, 11:37 AM | +1 (-141) | -1 (+125) |
| Sep 1, 10:01 AM | +1 (-142) | -1 (+125) |
| Sep 1, 9:28 AM | +1 (-142) | -1 (+126) |
| Sep 1, 9:02 AM | +1 (-143) | -1 (+126) |
| Sep 1, 8:46 AM | +1 (-143) | -1 (+127) |
| Sep 1, 8:04 AM | +1 (-143) | -1 (+126) |
| Sep 1, 6:54 AM | +1 (-144) | -1 (+125) |
| Aug 31, 6:00 PM | +1 (-146) | -1 (+127) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 1, 7:39 PM | O 10½ (+101) | U 10½ (-114) |
| Sep 1, 7:39 PM | O 10½ (+101) | U 10½ (-113) |
| Sep 1, 7:39 PM | O 10 (-108) | U 10 (-104) |
| Sep 1, 7:30 PM | O 10 (-103) | U 10 (-109) |
| Sep 1, 7:25 PM | O 10 (-103) | U 10 (-110) |
| Sep 1, 6:41 PM | O 10 (-102) | U 10 (-110) |
| Sep 1, 5:50 PM | O 10 (-101) | U 10 (-111) |
| Sep 1, 5:44 PM | O 10 (-102) | U 10 (-111) |
| Sep 1, 4:46 PM | O 10 (-101) | U 10 (-111) |
| Sep 1, 11:37 AM | O 10 (-102) | U 10 (-110) |
| Sep 1, 10:01 AM | O 10 (-100) | U 10 (-112) |
| Sep 1, 9:42 AM | O 10 (+100) | U 10 (-112) |
| Sep 1, 8:04 AM | O 10 (+101) | U 10 (-113) |
| Sep 1, 7:48 AM | O 10 (-100) | U 10 (-114) |
| Sep 1, 5:03 AM | O 10 (+100) | U 10 (-115) |
| Aug 31, 6:00 PM | O 10 (-100) | U 10 (-114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.